セリエA 得点ランキング(2026-27)
セリエAの今季(2026-27)の得点ランキング1位(得点王争いの首位)は、D.マレン(ASローマ)の6得点です(9月22日更新の集計)。今季このリーグで得点した日本人選手はまだいません。
セリエAの得点ランキング(20位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | アシスト | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.マレンD. Malen | ASローマオランダ | 6 | 0 | 5 | 348 |
| 2タイ | ラウタロ・マルティネスLautaro Martínez | インテルアルゼンチン | 4 | 0 | 4 | 324 |
| 2タイ | グスタボ・ヴァレラGustavo Varela | モンツァポルトガル | 4PK 1 | 0 | 4 | 338 |
| 2タイ | A.ライモンドA. Raimondo | フロジノーネイタリア | 4 | 0 | 5 | 425 |
| 5タイ | ディエゴ・モレイラDiego Moreira | ACミランポルトガル | 3 | 0 | 3 | 127 |
| 5タイ | ヴァシリエ・アジッチVasilije Adžić | サッスオーロモンテネグロ | 3 | 1 | 5 | 221 |
| 5タイ | D.マルディーニD. Maldini | カリアリイタリア | 3PK 1 | 0 | 5 | 369 |
| 5タイ | フランコ・マスタントゥオーノFranco Mastantuono | フィオレンティーナアルゼンチン | 3 | 0 | 5 | 382 |
| 5タイ | D.フラッテージD. Frattesi | ラツィオイタリア | 3 | 0 | 5 | 386 |
| 5タイ | G.クヴェルナゼG. Kvernadze | フロジノーネジョージア | 3 | 1 | 5 | 437 |
2得点の選手(23名)は表を長くしないため省いています。
セリエAのアシストランキング(10位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト | 得点 | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.ディバラP. Dybala | ASローマアルゼンチン | 4 | 0 | 5 | 410 |
| 2タイ | A.ディウフA. Diouf | インテルフランス | 3 | 0 | 4 | 348 |
| 2タイ | R.シュミットR. Schmid | フロジノーネオーストリア | 3 | 0 | 5 | 365 |
| 4タイ | I.イリッチI. Ilić | レッチェセルビア | 2 | 0 | 4 | 220 |
| 4タイ | M.テュラムM. Thuram | インテルフランス | 2 | 2 | 4 | 230 |
| 4タイ | K.デイヴィスK. Davis | ウディネーゼイングランド | 2 | 0 | 4 | 261 |
| 4タイ | A.ラビオA. Rabiot | ACミランフランス | 2 | 2 | 5 | 306 |
| 4タイ | G.ブシオG. Busio | ヴェネツィアアメリカ合衆国 | 2 | 0 | 4 | 314 |
| 4タイ | L.コロンボL. Colombo | ジェノアイタリア | 2 | 0 | 5 | 327 |
| 4タイ | ヌーノ・タバレスNuno Tavares | ラツィオポルトガル | 2 | 0 | 5 | 339 |
| 4タイ | リカルド・マンガスRicardo Mangas | モンツァポルトガル | 2 | 1 | 5 | 371 |
| 4タイ | S.チュクウェゼS. Chukwueze | ACミランナイジェリア | 2 | 0 | 5 | 386 |
| 4タイ | G.マンチーニG. Mancini | ASローマイタリア | 2 | 0 | 5 | 392 |
| 4タイ | S.ビリンデッリS. Birindelli | モンツァイタリア | 2 | 0 | 5 | 443 |
| 4タイ | M.ザッカーニM. Zaccagni | ラツィオイタリア | 2 | 1 | 5 | 446 |
| 4タイ | M.アドポM. Adopo | カリアリフランス | 2 | 0 | 5 | 450 |
集計の範囲
データ提供元の今季のセリエA(リーグ戦だけ。カップ戦・国際大会・プレーオフの扱いは提供元の大会区分による)の選手別集計を合計したもので、最終更新は2026-09-22です。その後の試合は含みません。同じ記録の選手は同じ順位(「タイ」)とし、出場時間の短い順に並べています。得点の下の「PK」は、そのうちPKによる得点です。クラブ名の下は提供元の国籍です。提供元で出場時間や得点があるのに試合数が0と登録されている選手は、試合数を「—」としています。シーズン途中に同じリーグの別のクラブへ移った選手は、両クラブの記録を合計し、クラブ欄は出場時間の長いクラブです。ほかのリーグへ移った選手も、このリーグでの記録とクラブで載せています。日本語の選手名は提供元の英語表記に対応させた表記で、報道などの一般的な表記と違う場合があるため英語表記を併記しています(英語表記が頭文字と姓の選手は「E.ハーランド」のように頭文字と姓で示しています)。日本人選手の名前から選手ページに移れます(選手ページの数値は試合記録と突き合わせた値で、この表と違う場合があります)。