サッカー日本代表の所属クラブ一覧(海外組・国内組)【2026 / 2026-27】
2025年6月以降に日本代表の試合に出場した選手のうち、日本国外のクラブに所属する男子 47 名・女子 27 名の所属クラブ・リーグと、 今季(2026 / 2026-27)のクラブでの成績(2026年11月09日時点)です。代表での出場試合数が多い順に並べています。11月のシンガポール遠征(11月14日 ブラジル代表戦・11月17日 パラグアイ代表戦)の招集メンバーの今季の成績も載せています。各試合の先発・途中出場の選手は日本代表の試合結果とスタメンにまとめています。最新の試合の背番号は日本代表の背番号一覧にあります。日本のクラブで出場している男子の代表選手 17 名は国内組に所属クラブを載せています(男子はこの期間に代表で出場した 64 名全員を載せています)。
「代表」は2025年6月以降に日本代表で出場時間がある試合の数、「試合」「出場時間」「得点」「アシスト」は今季の日本国外のクラブでの公式戦の合計です(代表戦は含みません)。代表の最後の記録は10月13日の試合です。いずれもデータ提供元の記録で、提供元に記録が無い試合は数えていません。所属クラブは提供元の今季の登録メンバーと出場記録によります。
11月のシンガポール遠征(11月14日 ブラジル代表戦・11月17日 パラグアイ代表戦)の招集メンバーと今季のクラブ成績
日本サッカー協会が発表した11月のシンガポール遠征の日本代表 28 名(追加招集を含み、離脱した選手を除く)です。試合は日本時間 11月14日(土)19:15・11月17日(火)22:10、シンガポール・ナショナルスタジアムです。「試合」「得点」「アシスト」「出場時間」は今季の日本国外のクラブでの公式戦の合計(当サイトの選手ページと同じ集計)で、日本のクラブの選手は「—」です。
| 選手 | 所属クラブ | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早川友基GK鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | — | — | — | — |
| 小久保玲央ブライアンGKシントトロイデンVV | シントトロイデンVV | 16 | 0 | 0 | 1,440 |
| 鈴木彩艶GKアストン・ビラ | アストン・ビラ | 14 | 0 | 0 | 1,215 |
| 板倉滉DFボルシア・メンヘングラートバッハ | ボルシア・メンヘングラートバッハ | 8 | 0 | 0 | 462 |
| 渡辺剛DFフェイエノールト | フェイエノールト | 14 | 0 | 0 | 965 |
| 町田浩樹DFTSGホッフェンハイム | TSGホッフェンハイム | 13 | 1 | 0 | 949 |
| 伊藤洋輝DFバイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | 5 | 0 | 0 | 122 |
| 瀬古歩夢DFル・アーヴルAC | ル・アーヴルAC | 8 | 0 | 0 | 691 |
| 中野就斗DFサンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | — | — | — | — |
| 菅原由勢DFカリャリ・カルチョ | カリャリ・カルチョ | 6 | 0 | 0 | 231 |
| 鈴木淳之介DFFCコペンハーゲン | FCコペンハーゲン | 22 | 0 | 2 | 1,387 |
| 伊東純也MF/FWKRCゲンク | KRCゲンク | 12 | 2 | 2+ | 881 |
| 南野拓実MF/FWASモナコ | ASモナコ | 5 | 0 | 1 | 272 |
| 鎌田大地MF/FWクリスタル・パレス | クリスタル・パレス | 16 | 4 | 3 | 1,207 |
| 坂元達裕MF/FWコベントリー・シティ | コベントリー・シティ | 8 | 1 | 0 | 547 |
| 相馬勇紀MF/FWFC町田ゼルビア | FC町田ゼルビア | — | — | — | — |
| 小川航基MF/FWFC町田ゼルビア | FC町田ゼルビア | — | — | — | — |
| 前田大然MF/FWイプスウィッチ・タウン | イプスウィッチ・タウン | 11 | 1 | 0 | 525 |
| 堂安律MF/FWアイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | 9 | 0 | 1 | 731 |
| 田中碧MF/FWリーズ・ユナイテッド | リーズ・ユナイテッド | 11 | 0 | 1 | 732 |
| 中村敬斗MF/FWオリンピック・リヨン | オリンピック・リヨン | 10 | 1 | 2 | 570 |
| 佐野海舟MF/FWマインツ05 | マインツ05 | 11 | 0 | 2 | 975 |
| 久保建英MF/FWレアル・ソシエダ | レアル・ソシエダ | 11 | 1 | 1 | 458 |
| 鈴木唯人MF/FWSCフライブルク | SCフライブルク | 15 | 5 | 0 | 1,063 |
| 松木玖生MF/FWサウサンプトンFC | サウサンプトンFC | 17 | 4 | 1 | 1,173 |
| 佐野航大MF/FWPSVアイントホーフェン | PSVアイントホーフェン | 15 | 3 | 1 | 1,273 |
| 福田師王MF/FW(初招集)カールスルーエSC | カールスルーエSC | 11 | 3 | 2 | 854 |
| 後藤啓介MF/FWSCフライブルク | SCフライブルク | 14 | 5 | 0 | 318 |
+ のアシストは、アシストの有無を確かめられない大会(「—」の大会)を除いた数です。
招集メンバー・所属クラブは日本サッカー協会の発表(MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE、2026年11月5日確認)によります。背番号は2026年11月5日の時点で発表されていません。成績はデータ提供元の記録で、代表戦は含みません。
男子 海外組(47名)
| 選手 | クラブ | リーグ | 代表 | 試合 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村敬斗FWリヨン / リーグ・アン | リヨン | 17 | 10 | 570 | 1 | 2 | |
| 鎌田大地FWクリスタル・パレス / プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 16 | 16 | 1,207 | 4 | 3 | |
| 堂安律MFアイントラハト・フランクフルト / ブンデスリーガ | アイントラハト・フランクフルト | 16 | 9 | 731 | 0 | 1 | |
| 上田綺世FWリール / リーグ・アン | リール | 16 | 10 | 690 | 6 | 1 | |
| 佐野海舟MFマインツ05 / ブンデスリーガ | マインツ05 | 15 | 11 | 975 | 0 | 2 | |
| 伊東純也MFKRCゲンク / ジュピラー・プロ・リーグ | KRCゲンク | 15 | 12 | 881 | 2 | 2+ | |
| 瀬古歩夢DFル・アーヴル / リーグ・アン | ル・アーヴル | 14 | 8 | 691 | 0 | 0 | |
| 鈴木彩艶GKアストン・ヴィラ / プレミアリーグ | アストン・ヴィラ | 13 | 14 | 1,215 | 0 | 0 | |
| 田中碧MFリーズ / プレミアリーグ | リーズ | 13 | 11 | 732 | 0 | 1 | |
| 鈴木淳之介DFFCコペンハーゲン / デンマーク・スーペルリーガ | FCコペンハーゲン | 12 | 22 | 1,387 | 0 | 2 | |
| 久保建英FWレアル・ソシエダ / ラ・リーガ | レアル・ソシエダ | 12 | 11 | 458 | 1 | 1 | |
| 渡辺剛DFフェイエノールト / エールディヴィジ | フェイエノールト | 11 | 14 | 965 | 0 | 0 | |
| 伊藤洋輝DFバイエルン・ミュンヘン / ブンデスリーガ | バイエルン・ミュンヘン | 11 | 5 | 122 | 0 | 0 | |
| 前田大然FWイプスウィッチ / プレミアリーグ | イプスウィッチ | 10 | 11 | 525 | 1 | 0 | |
| 谷口彰悟DFシント・トロイデン / ジュピラー・プロ・リーグ | シント・トロイデン | 9 | 12 | 909 | 2 | 0 | |
| 菅原由勢DFカリアリ / セリエA | カリアリ | 9 | 6 | 231 | 0 | 0 | |
| 鈴木唯人MFSCフライブルク / ブンデスリーガ | SCフライブルク | 8 | 15 | 1,063 | 5 | 0 | |
| 町野修斗FWボルシア・メンヒェングラートバッハ / ブンデスリーガ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 8 | 9 | 456 | 2 | 0 | |
| 板倉滉DFボルシア・メンヒェングラートバッハ / ブンデスリーガ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 7 | 8 | 462 | 0 | 0 | |
| 藤田譲瑠チマMFFCザンクト・パウリ / 2. ブンデスリーガ | FCザンクト・パウリ | 6 | 10 | 826 | 1 | 0 | |
| 塩貝健人FWVfLヴォルフスブルク / 2. ブンデスリーガ | VfLヴォルフスブルク | 6 | 12 | 493 | 3 | 0 | |
| 後藤啓介FWSCフライブルク / ブンデスリーガ | SCフライブルク | 6 | 14 | 318 | 5 | 0 | |
| 南野拓実MFモナコ / リーグ・アン | モナコ | 5 | 5 | 272 | 0 | 1 | |
| 佐野航大MFPSVアイントホーフェン / エールディヴィジ | PSVアイントホーフェン | 4 | 15 | 1,273 | 3 | 1 | |
| 冨安健洋DFクリスタル・パレス / プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 4 | 5 | 280 | 0 | 0 | |
| 遠藤航MFリヴァプール / プレミアリーグ | リヴァプール | 4 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 関根大輝DFホルシュタイン・キール / 2. ブンデスリーガ | ホルシュタイン・キール | 3 | 13 | 1,199 | 1 | 1 | |
| 佐藤龍之介MFバレンシア / ラ・リーガ | バレンシア | 3 | 5 | 297 | 0 | 0 | |
| 三笘薫MFブライトン / プレミアリーグ | ブライトン | 3 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 松木玖生MFサウサンプトン / EFLチャンピオンシップ | サウサンプトン | 2 | 17 | 1,173 | 4 | 1 | |
| 田中聡MFFCシャルケ04 / ブンデスリーガ | FCシャルケ04 | 2 | 10 | 772 | 0 | 0 | |
| 高井幸大DFシント・トロイデン / ジュピラー・プロ・リーグ | シント・トロイデン | 2 | 5 | 405 | 0 | 0+ | |
| 中村草太MFル・アーヴル / リーグ・アン | ル・アーヴル | 2 | 9 | 388 | 0 | 1 | |
| 吉田麻也DFロサンゼルス・ギャラクシー / メジャーリーグサッカー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 1 | 28 | 1,481 | 2 | 0 | |
| 小久保玲央ブライアンGKシント・トロイデン / ジュピラー・プロ・リーグ | シント・トロイデン | 1 | 16 | 1,440 | 0 | 0 | |
| 森下龍矢MFブラックバーン / EFLチャンピオンシップ | ブラックバーン | 1 | 13 | 1,013 | 2 | 3 | |
| 町田浩樹DFホッフェンハイム / ブンデスリーガ | ホッフェンハイム | 1 | 13 | 949 | 1 | 0 | |
| 齋藤俊輔MFウェステルロー / ジュピラー・プロ・リーグ | ウェステルロー | 1 | 12 | 923 | 6 | 1+ | |
| 北野颯太MFレッドブル・ザルツブルク / オーストリア・ブンデスリーガ | レッドブル・ザルツブルク | 1 | 17 | 859 | 2 | 4 | |
| 平河悠MFブリストル・シティ / EFLチャンピオンシップ | ブリストル・シティ | 1 | 14 | 808 | 1 | 0 | |
| 斉藤光毅FWクイーンズ・パーク・レンジャーズ / EFLチャンピオンシップ | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 1 | 12 | 500 | 1 | 0 | |
| 三戸舜介MFスパルタ・ロッテルダム / エールディヴィジ | スパルタ・ロッテルダム | 1 | 7 | 498 | 0 | 2 | |
| 安藤智哉DFFCザンクト・パウリ / 2. ブンデスリーガ | FCザンクト・パウリ | 1 | 6 | 471 | 0 | 0 | |
| 橋岡大樹DFボルシア・メンヒェングラートバッハ / ブンデスリーガ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1 | 7 | 470 | 1 | 0 | |
| 原大智FWFCザンクト・パウリ / 2. ブンデスリーガ | FCザンクト・パウリ | 1 | 10 | 407 | 2 | 1 | |
| 山田新FWOHルーヴェン / ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | 1 | 6 | 197 | 0 | 0 | |
| 大橋祐紀FWブラックバーン / EFLチャンピオンシップ | ブラックバーン | 1 | 7 | 158 | 0 | 1 |
男子 国内組(日本のクラブ・17名)
2025年6月以降に日本代表で出場した選手のうち、2026年6月1日以降に最後に公式戦に出場したクラブが日本のクラブの選手です。代表での出場試合数が多い順です。
| 選手 | クラブ | 代表 | 最後の出場 |
|---|---|---|---|
| 小川航基 | FC町田ゼルビア | 9 | 11月8日 |
| 相馬勇紀 | FC町田ゼルビア | 6 | 11月8日 |
| 早川友基 | 鹿島アントラーズ | 4 | 11月7日 |
| 長友佑都 | FC東京§ | 3 | 9月12日 |
| 望月ヘンリー海輝 | FC町田ゼルビア | 3 | 11月8日 |
| 中野就斗 | サンフレッチェ広島 | 2 | 11月8日 |
| 荒木隼人 | サンフレッチェ広島 | 2 | 11月8日 |
| 谷村海那 | 横浜F・マリノス | 2 | 11月7日 |
| 大迫敬介 | サンフレッチェ広島 | 2 | 11月8日 |
| 細谷真大 | 柏レイソル | 2 | 11月7日 |
| 大関友翔 | 川崎フロンターレ | 2 | 11月7日 |
| 俵積田晃太 | FC東京 | 2 | 11月7日 |
| 熊坂光希 | 柏レイソル§ | 1 | 9月20日 |
| 植田直通 | 鹿島アントラーズ | 1 | 11月7日 |
| ジャーメイン良 | 清水エスパルス | 1 | 11月7日 |
| 稲垣祥 | 名古屋グランパス | 1 | 11月7日 |
| 谷晃生 | FC町田ゼルビア | 1 | 11月8日 |
「クラブ」は、データ提供元の試合記録で2026年6月1日以降に最後に出場時間が記録されたクラブです(代表チームの試合を除く)。移籍直後でまだ出場していない場合は前のクラブが表示されます。当サイトは日本国外のクラブでプレーする選手が対象のため、国内組の選手ページやクラブでの成績の表はありません。§ のクラブは、最後の出場から30日以上経っており、現在も所属しているかをこのデータでは確認できません。
女子(なでしこジャパン・27名)
| 選手 | クラブ | リーグ | 代表 | 試合 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮澤ひなたMFマンチェスター・ユナイテッドW / FA女子スーパーリーグ | マンチェスター・ユナイテッドW | 21 | 10 | 843 | 0 | 0 | |
| 藤野あおばMFマンチェスター・シティ女子 / FA女子スーパーリーグ | マンチェスター・シティ女子 | 19 | 11 | 842 | 1 | 2 | |
| 浜野まいかFWチェルシー・ウィメン / FA女子スーパーリーグ | チェルシー・ウィメン | 18 | 10 | 338 | 2 | 0 | |
| 長谷川唯MFマンチェスター・シティ女子 / FA女子スーパーリーグ | マンチェスター・シティ女子 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中美南MFユタ・ロイヤルズW / ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | ユタ・ロイヤルズW | 16 | 24 | 1,797 | 6 | 5 | |
| 谷川萌々子MFバイエルン・ミュンヘン女子 / 女子ブンデスリーガ | バイエルン・ミュンヘン女子 | 16 | 13 | 920 | 4 | 3+ | |
| 古賀塔子DFトッテナム・ホットスパーW / FA女子スーパーリーグ | トッテナム・ホットスパーW | 16 | 10 | 878 | 0 | 0 | |
| 北川ひかるDFエヴァートン女子 / FA女子スーパーリーグ | エヴァートン女子 | 16 | 10 | 715 | 0 | 0 | |
| 守屋都弥DFユタ・ロイヤルズW / ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | ユタ・ロイヤルズW | 15 | 25 | 1,205 | 1 | 1 | |
| 千葉玲海菜FWユヴェントス女子 / セリエA女子 | ユヴェントス女子 | 15 | 16 | 761 | 5 | 0 | |
| 南萌華DFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC / FA女子スーパーリーグ | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 15 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
| 長野風花MFリヴァプールFCウィメン / FA女子スーパーリーグ | リヴァプールFCウィメン | 14 | 12 | 935 | 0 | 2 | |
| 熊谷紗希MFウェストハム女子 / FA女子スーパーリーグ | ウェストハム女子 | 14 | 11 | 743 | 0 | 1 | |
| 植木理子FWウェストハム女子 / FA女子スーパーリーグ | ウェストハム女子 | 13 | 5 | 284 | 0 | 1 | |
| 清水梨紗DFマンチェスター・シティ女子 / FA女子スーパーリーグ | マンチェスター・シティ女子 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| 山下杏也加GKマンチェスター・シティ女子 / FA女子スーパーリーグ | マンチェスター・シティ女子 | 12 | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| 清家貴子MFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC / FA女子スーパーリーグ | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 11 | 9 | 734 | 4 | 0 | |
| 林穂之香MFエヴァートン女子 / FA女子スーパーリーグ | エヴァートン女子 | 10 | 5 | 332 | 0 | 0 | |
| 土方麻椰FWアストン・ヴィラ女子 / FA女子スーパーリーグ | アストン・ヴィラ女子 | 9 | 11 | 519 | 1 | 0 | |
| 石川璃音DFエヴァートン女子 / FA女子スーパーリーグ | エヴァートン女子 | 7 | 11 | 675 | 0 | 0 | |
| 大熊茜GKアストン・ヴィラ女子 / FA女子スーパーリーグ | アストン・ヴィラ女子 | 5 | 10 | 900 | 0 | 1 | |
| 山本柚月FWデンバー・サミットW / ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | デンバー・サミットW | 5 | 20 | 859 | 4 | 4 | |
| 三浦成美MFユタ・ロイヤルズW / ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | ユタ・ロイヤルズW | 4 | 24 | 1,675 | 2 | 0 | |
| 北村美羽MFリンシェーピング(女子) / エリテッタン | リンシェーピング(女子) | 2 | 14 | 1,120 | 0 | 0 | |
| 大澤春花FWシュトゥットガルトW / 女子ブンデスリーガ | シュトゥットガルトW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 遠藤純FWエンジェル・シティW / ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | エンジェル・シティW | 1 | 9 | 376 | 0 | 0 | |
| 遠藤優MFウェストハム女子 / FA女子スーパーリーグ | ウェストハム女子 | 1 | 2 | 77 | 0 | 0 |
なでしこジャパンの試合結果とスタメン(2026年の各試合の先発・途中出場)
日本のクラブに所属する代表選手など、当サイトに選手ページが無い選手は載せていません(女子の国内組は、提供元の選手名の日本語表記が欠けている選手が多く確かめられないため、載せていません)。
日本代表の試合結果とスタメン(2026年6月以降) · AFCアジアカップ2027の日程・組み合わせ · ブラジル代表との対戦成績 · パラグアイ代表との対戦成績 · 今季の得点・アシスト・出場時間ランキング · 選手一覧 · 女子選手の一覧 · クラブ別