海外の日本人選手 出場時間ランキング(今季・全大会合計)
日本国外のクラブでプレーする日本人選手を、今季(2026 / 2026-27)の出場時間順に並べた一覧です。 掲載 286 名。
日本国外のクラブでの全大会(リーグ戦・カップ戦・国際大会)の合計で、代表戦は含みません。2026年11月01日時点。
| # | 選手 | クラブ | リーグ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高丘陽平GKバンクーバー・ホワイトキャップス | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34 | 34 | 3,059 | 0 | 1 | |
| 2 | 黒川圭介DFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 31 | 31 | 2,711 | 0 | 6 | |
| 3 | 邦本宜裕MFシェンヤン・アーバン | シェンヤン・アーバン | 28 | 27 | 2,326 | 6 | 4 | |
| 4 | 小山史乃観MFノースカロライナ・カレッジW | ノースカロライナ・カレッジW | 29 | 29 | 2,055 | 1 | 2 | |
| 5 | 田中美南MFユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 24 | 23 | 1,804 | 6 | 5 | |
| 6 | 三浦成美MFユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 23 | 23 | 1,652 | 2 | 0 | |
| 7 | 山﨑晴紀FWデトロイト・シティ | デトロイト・シティ | 18‡ | 17 | 1,545 | 0 | 1 | |
| 8 | 吉田麻也DFロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 28 | 17 | 1,481 | 2 | 0 | |
| 9 | 中村龍雅MFモントレー・ベイ | モントレー・ベイ | 18‡ | 17 | 1,431 | 2 | 0 | |
| 10 | 辛島侑烈MFカウナス・ジャルギリス | カウナス・ジャルギリス | 18‡ | 16 | 1,384 | 1 | 0 | |
| 11 | 西矢健人MF浦項スティーラース | 浦項スティーラース | 32‡ | 25 | 1,369 | 2 | 1 | |
| 12 | 林愛花MFユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 24 | 20 | 1,367 | 0 | 0 | |
| 13 | 門脇正太郎FWサルパ | サルパ | 18‡ | 14 | 1,294 | 4 | 0 | |
| 14 | 鈴木淳之介DFFCコペンハーゲン | FCコペンハーゲン | 19 | 14 | 1,263 | 0 | 2 | |
| 15 | 菊池禎晃MFジッポ | ジッポ | 14‡ | 14 | 1,254 | 2 | 3 | |
| 16 | 岩田智輝MFバーミンガム | バーミンガム | 15 | 14 | 1,251 | 0 | 2 | |
| 17 | 千島蒼生DFエムピー | エムピー | 16‡ | 15 | 1,239 | 0 | 1 | |
| 18 | 濃野公人MFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 14 | 14 | 1,213 | 3 | 2 | |
| 19 | 桃李理永MFマイアミFC | マイアミFC | 16‡ | 16 | 1,203 | 0 | 0 | |
| 20 | 森重陽介FWノンメ・ユナイテッド | ノンメ・ユナイテッド | 15‡ | 13 | 1,187 | 1 | 2 | |
| 21 | Y. NakanoMFルスタヴィ | ルスタヴィ | 15‡ | 15 | 1,184 | 1 | 1 | |
| 22 | 小久保玲央ブライアンGKシント・トロイデン | シント・トロイデン | 13 | 13 | 1,170 | 0 | 0 | |
| 23 | 山根視来MFロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 19 | 14 | 1,159 | 0 | 2 | |
| 24 | 宮代大聖MFラス・パルマス | ラス・パルマス | 14 | 13 | 1,132 | 2 | 2 | |
| 25 | 三野草太MFウタ・アラド | ウタ・アラド | 13 | 13 | 1,125 | 1 | 0 | |
| 26 | 島村優志MFイルティシュ | イルティシュ | 16‡ | 13 | 1,122 | 2 | 0 | |
| 27 | 小林佑熙DFヤギエロニア | ヤギエロニア | 13 | 13 | 1,080 | 1 | 0 | |
| 28 | 守屋都弥DFユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 23 | 14 | 1,056 | 1 | 1 | |
| 29 | 北村美羽MFリンシェーピング(女子) | リンシェーピング(女子) | 12‡ | 12 | 1,024 | 0 | 0 | |
| 30 | 関根大輝DFホルシュタイン・キール | ホルシュタイン・キール | 11 | 11 | 1,019 | 0 | 1 | |
| 31 | 森下龍矢MFブラックバーン | ブラックバーン | 13 | 13 | 1,013 | 2 | 3 | |
| 32 | 佐野航大MFPSVアイントホーフェン | PSVアイントホーフェン | 12 | 11 | 1,003 | 1 | 0 | |
| 33 | Hye-seong ParkMF釜山アイパーク | 釜山アイパーク | 15‡ | 11 | 965 | 1 | 2 | |
| 34 | 喜多壱也DFレアル・ソシエダード II | レアル・ソシエダード II | 11 | 11 | 961 | 1 | 0 | |
| 35 | 鈴木唯人MFSCフライブルク | SCフライブルク | 13 | 13 | 949 | 4 | 0 | |
| 36 | 鈴木彩艶GKアストン・ヴィラ | アストン・ヴィラ | 11 | 10 | 945 | 0 | 0 | |
| 37 | 鎌田大地MFクリスタル・パレス | クリスタル・パレス | 13 | 10 | 939 | 3 | 3 | |
| 38 | 三好康児MFVfLボーフム | VfLボーフム | 12 | 11 | 931 | 2 | 1 | |
| 39 | 石橋克之FWFCウラルトゥ | FCウラルトゥ | 11 | 11 | 914 | 2 | 1 | |
| 40 | 松木玖生MFサウサンプトン | サウサンプトン | 14 | 9 | 909 | 3 | 1 | |
| 41 | 佐藤岬MFバンガ | バンガ | 11‡ | 11 | 907 | 2 | 0 | |
| 42 | 東川続FWタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 10‡ | 10 | 900 | 6 | 0 | |
| 43 | 佐野海舟MFマインツ05 | マインツ05 | 10 | 10 | 885 | 0 | 2 | |
| 44 | 鷲見星河MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 11‡ | 10 | 877 | 1 | 0 | |
| 45 | 山本柚月FWデンバー・サミットW | デンバー・サミットW | 20 | 11 | 859 | 4 | 4 | |
| 46 | 北野颯太MFレッドブル・ザルツブルク | レッドブル・ザルツブルク | 17 | 10 | 859 | 2 | 4 | |
| 47 | ンドカ・チャールスFWメルボルン・ビクトリー | メルボルン・ビクトリー | 10‡ | 9 | 859 | 2 | 2 | |
| 48 | 渡邉莉沙子FWフォルトゥナ・ヒョーリングW | フォルトゥナ・ヒョーリングW | 14 | 10 | 845 | 1 | 1 | |
| 49 | 福井太智MFアロウカ | アロウカ | 10 | 10 | 839 | 1 | 0 | |
| 50 | ハーフナー・ニッキDFユニオン・サン=ジロワーズ | ユニオン・サン=ジロワーズ | 13 | 8 | 832 | 0 | 1 | |
| 51 | 畑大雅DFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 12 | 9 | 830 | 0 | 0 | |
| 52 | 常本佳吾DFFCバーゼル1893 | FCバーゼル1893 | 10 | 9 | 830 | 0 | 0 | |
| 53 | 石渡ネルソンMFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 13 | 9 | 815 | 1 | 1 | |
| 54 | 野澤大志ブランドンGKアントワープ | アントワープ | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | |
| 55 | ポープ・ウィリアムGKベールスホットVA | ベールスホットVA | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | |
| 56 | 伊東純也MFKRCゲンク | KRCゲンク | 10 | 10 | 807 | 2 | 2 | |
| 57 | 谷川萌々子MFバイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 11 | 9 | 803 | 4 | 2 | |
| 58 | 木村誠二DFウェステルロー | ウェステルロー | 9 | 9 | 803 | 0 | 0 | |
| 59 | 財前淳FWシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 10 | 10 | 801 | 0 | 2 | |
| 60 | 石田雅俊MF大田シチズン | 大田シチズン | 26‡ | 17 | 794 | 5 | 1 | |
| 61 | 相澤ピーターコアミGKシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 9 | 8 | 791 | 0 | 0 | |
| 62 | 志村謄MFポートFC | ポートFC | 11‡ | 9 | 787 | 1 | 0 | |
| 63 | 西村歩夢FWイェゼロ | イェゼロ | 10 | 9 | 784 | 3 | 0 | |
| 64 | 齋藤俊輔MFウェステルロー | ウェステルロー | 10 | 10 | 783 | 6 | 1 | |
| 65 | 渡辺剛DFフェイエノールト | フェイエノールト | 11 | 9 | 782 | 0 | 1 | |
| 66 | 原口元気MFベールスホットVA | ベールスホットVA | 9 | 9 | 771 | 0 | 2 | |
| 67 | 町田浩樹DFホッフェンハイム | ホッフェンハイム | 11 | 8 | 769 | 1 | 0 | |
| 68 | 岸孝宗郎FWウリタウ | ウリタウ | 11‡ | 9 | 762 | 0 | 3 | |
| 69 | 長野風花MFリヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 10 | 9 | 754 | 0 | 2 | |
| 70 | 宮澤ひなたMFマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 9 | 8 | 754 | 0 | 0 | |
| 71 | 横山翔大MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 11‡ | 8 | 751 | 0 | 0 | |
| 72 | 塚田悠太郎FWロードアイランド | ロードアイランド | 16‡ | 9 | 750 | 3 | 3 | |
| 73 | ファンウェルメスケルケン際DFラーチャブリー | ラーチャブリー | 10 | 8 | 747 | 1 | 1 | |
| 74 | 大島拓登MFFCノア | FCノア | 11 | 10 | 746 | 0 | 0 | |
| 75 | 平河悠MFブリストル・シティ | ブリストル・シティ | 12 | 9 | 741 | 1 | 0 | |
| 76 | 千葉玲海菜FWユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 14 | 8 | 735 | 5 | 0 | |
| 77 | 千徳有寛MFオルマリク | オルマリク | 15‡ | 6 | 732 | 1 | 0 | |
| 78 | 中山雄太MFレッドスター・ベオグラード | レッドスター・ベオグラード | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | |
| 79 | 山下杏也加GKマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | |
| 80 | 大熊茜GKアストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 8 | 8 | 720 | 0 | 1 | |
| 81 | 立花稜也MFウォーリアーズ | ウォーリアーズ | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | |
| 82 | 今井裕里奈MFマインツ05女子 | マインツ05女子 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | |
| 83 | 檜尾昂樹MFLKSウッチ | LKSウッチ | 13 | 9 | 716 | 0 | 1 | |
| 84 | 坂本一彩MFウェステルロー | ウェステルロー | 10 | 8 | 715 | 1 | 4 | |
| 85 | 清家貴子MFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 8 | 8 | 710 | 4 | 0 | |
| 86 | 表原玄太MFシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 10 | 10 | 709 | 1 | 1 | |
| 87 | 小林祐希MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 9‡ | 9 | 709 | 1 | 1 | |
| 88 | 田中聡MFFCシャルケ04 | FCシャルケ04 | 9 | 8 | 702 | 0 | 0 | |
| 89 | 笠柳翼MFパトロ・アイスデン | パトロ・アイスデン | 9 | 8 | 699 | 1 | 1 | |
| 90 | 古賀塔子DFトッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 8 | 8 | 698 | 0 | 0 | |
| 91 | 永松秀麻FWルフ・ホジュフ | ルフ・ホジュフ | 13 | 7 | 695 | 2 | 0 | |
| 92 | 内山竣太MFPK-35 | PK-35 | 9‡ | 8 | 693 | 2 | 0 | |
| 93 | 瀬古歩夢DFル・アーヴル | ル・アーヴル | 8 | 8 | 691 | 0 | 0 | |
| 94 | 上田綺世FWリール | リール | 10 | 8 | 690 | 6 | 1 | |
| 95 | 谷口彰悟DFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 9 | 8 | 684 | 2 | 0 | |
| 96 | 松岡大起DFスロヴァン・ブラチスラヴァ | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 14 | 7 | 678 | 2 | 1 | |
| 97 | 福田師王FWカールスルーエSC | カールスルーエSC | 9 | 8 | 676 | 3 | 2 | |
| 98 | 松窪真心MFチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 10 | 8 | 675 | 2 | 2 | |
| 99 | 巖晃誓FWプシュッツァ・ニエポウォミツェ | プシュッツァ・ニエポウォミツェ | 13 | 7 | 668 | 0 | 0 | |
| 100 | 藤野あおばMFマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 9 | 8 | 662 | 0 | 1 | |
| 101 | 田中亜土夢MFコーテーペー | コーテーペー | 10‡ | 7 | 648 | 2 | 2 | |
| 102 | 藤田譲瑠チマMFFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 8 | 8 | 648 | 1 | 0 | |
| 103 | 古橋亨梧FWロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 11 | 9 | 628 | 0 | 0 | |
| 104 | 小杉啓太DFアイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | 8 | 7 | 625 | 0 | 3 | |
| 105 | 熊谷紗希MFウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 9 | 8 | 624 | 0 | 1 | |
| 106 | 吉村裕哉MFラージョ・マハダオンダ | ラージョ・マハダオンダ | 9 | 7 | 603 | 1 | 0 | |
| 107 | 中西樹大DFPK-35 | PK-35 | 11‡ | 8 | 599 | 0 | 1 | |
| 108 | 田中碧MFリーズ | リーズ | 9 | 7 | 590 | 0 | 1 | |
| 109 | 籾木結花MFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 10 | 9 | 582 | 1 | 3 | |
| 110 | 堂安律MFアイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | 7 | 7 | 577 | 0 | 1 | |
| 111 | 大瀬貴己DFスヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | 7 | 7 | 577 | 1 | 2 | |
| 112 | 松澤海斗FWシント・トロイデン | シント・トロイデン | 13 | 6 | 560 | 2 | 1 | |
| 113 | 廣澤灯喜FWポドベスキジェ | ポドベスキジェ | 11 | 5 | 560 | 0 | 2 | |
| 114 | 高橋一輝MFブチョンFC1995 | ブチョンFC1995 | 19‡ | 15 | 559 | 0 | 0 | |
| 115 | 北川ひかるDFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 8 | 6 | 556 | 0 | 0 | |
| 116 | 旗手怜央MFバーンリー | バーンリー | 10 | 6 | 555 | 1 | 2 | |
| 117 | 綱島悠斗MFアントワープ | アントワープ | 8 | 6 | 554 | 0 | 0 | |
| 118 | 秋山裕紀MFSVダルムシュタット98 | SVダルムシュタット98 | 7 | 6 | 548 | 0 | 0 | |
| 119 | 飯田陸斗DFスーパーノバ | スーパーノバ | 31‡ | 28 | 541* | 0 | 0 | |
| 120 | 佐々木周MFサザン・ディストリクト | サザン・ディストリクト | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | |
| 121 | 天野紗MFバーミンガム・シティ女子 | バーミンガム・シティ女子 | 22 | 16 | 532* | 1 | 0 | |
| 122 | 風間宏矢MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 7‡ | 7 | 531 | 1 | 2 | |
| 123 | 谷内田哲平MFバリ・ユナイテッド | バリ・ユナイテッド | 6 | 6 | 529 | 4 | 2 | |
| 124 | 浦田樹DFNKスラヴェン・ベルポ | NKスラヴェン・ベルポ | 6 | 6 | 524 | 0 | 0 | |
| 125 | 吉永夢希DFKRCヘンクII | KRCヘンクII | 6 | 6 | 502 | 1 | 0 | |
| 126 | 石川璃音DFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 9 | 5 | 498 | 0 | 0 | |
| 127 | 関根貴大MFシドニーFC | シドニーFC | 7‡ | 6 | 486 | 2 | 0 | |
| 128 | 安藤智哉DFFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 6 | 6 | 471 | 0 | 0 | |
| 129 | 橋岡大樹DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 7 | 5 | 470 | 1 | 0 | |
| 130 | 半谷陽介MFコロラド・スプリングズ | コロラド・スプリングズ | 9‡ | 5 | 453 | 0 | 1 | |
| 131 | 大竹優心MFバレスティア・カルサ | バレスティア・カルサ | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | |
| 132 | 山下柊哉DFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | |
| 133 | 五月田星矢MFアルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | |
| 134 | 溝口駿MFバレスティア・カルサ | バレスティア・カルサ | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | |
| 135 | 安岡拓斗DFアンコール・タイガー | アンコール・タイガー | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | |
| 136 | 小川開世MFゲイラン・インターナショナル | ゲイラン・インターナショナル | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | |
| 137 | 塩貝健人FWVfLヴォルフスブルク | VfLヴォルフスブルク | 11 | 4 | 448 | 2 | 0 | |
| 138 | 丸川太誠FWデワ・ユナイテッド | デワ・ユナイテッド | 7 | 4 | 445 | 2 | 4 | |
| 139 | 塚目憂FWピッツバーグ・リバーハウンズ | ピッツバーグ・リバーハウンズ | 15‡ | 3 | 444 | 0 | 0 | |
| 140 | 前田大然FWイプスウィッチ | イプスウィッチ | 9 | 5 | 440 | 1 | 0 | |
| 141 | 荒木遼太郎MFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 9 | 6 | 439 | 1 | 0 | |
| 142 | 深代陸MFタンジョン・パガー | タンジョン・パガー | 5 | 5 | 426 | 1 | 0 | |
| 143 | 三戸舜介MFスパルタ・ロッテルダム | スパルタ・ロッテルダム | 5 | 5 | 423 | 0 | 2 | |
| 144 | 仲村京雅MFホーム・ユナイテッド | ホーム・ユナイテッド | 7 | 4 | 421 | 0 | 0 | |
| 145 | 末永透瑛FWアルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | 6 | 5 | 421 | 2 | 2 | |
| 146 | 瀧澤莉央FWマインツ05女子 | マインツ05女子 | 8 | 7 | 417 | 0 | 0 | |
| 147 | 横田大祐MFレンジャーズ | レンジャーズ | 9 | 6 | 413 | 0 | 2 | |
| 148 | 板倉滉DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 7 | 4 | 413 | 0 | 0 | |
| 149 | 横山歩夢FWKRCゲンク | KRCゲンク | 9 | 5 | 410 | 1 | 1 | |
| 150 | 吉岡直輝MFゲイラン・インターナショナル | ゲイラン・インターナショナル | 5 | 5 | 406 | 0 | 0 | |
| 151 | 松本真未子GKマインツ05女子 | マインツ05女子 | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 | |
| 152 | 原大智FWFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 9 | 5 | 402 | 2 | 1 | |
| 153 | 吉野恭平MFペルシジャ | ペルシジャ | 9‡ | 3 | 400 | 0 | 0 | |
| 154 | 佐々木柊真FWニューイングランド II | ニューイングランド II | 10‡ | 3 | 397 | 0 | 0 | |
| 155 | 斉藤光毅FWクイーンズ・パーク・レンジャーズ | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 9 | 3 | 396 | 1 | 0 | |
| 156 | 中村草太FWル・アーヴル | ル・アーヴル | 9 | 4 | 388 | 0 | 1 | |
| 157 | 高岡伶颯MFパトロ・アイスデン | パトロ・アイスデン | 9 | 4 | 385 | 0 | 3 | |
| 158 | 久保建英FWレアル・ソシエダ | レアル・ソシエダ | 9 | 5 | 381 | 1 | 1 | |
| 159 | 市原吏音DFAZアルクマール | AZアルクマール | 6 | 4 | 380 | 0 | 0 | |
| 160 | 土方麻椰FWアストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 9 | 4 | 379 | 1 | 0 | |
| 161 | 川瀬浩太DFサザン・ディストリクト | サザン・ディストリクト | 5 | 5 | 377 | 0 | 0 | |
| 162 | 遠藤純FWエンジェル・シティW | エンジェル・シティW | 9 | 6 | 376 | 0 | 0 | |
| 163 | 町野修斗FWボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 8 | 3 | 375 | 2 | 0 | |
| 164 | 福田翔生FWブレンビー | ブレンビー | 12 | 3 | 374 | 1 | 3 | |
| 165 | 西堂久俊MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 5 | 4 | 372 | 1 | 0 | |
| 166 | 坂元達裕MFコベントリー | コベントリー | 6 | 4 | 371 | 0 | 0 | |
| 167 | 高井幸大DFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | |
| 168 | 小川雄大MFダンコー・センチェイ | ダンコー・センチェイ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | |
| 169 | 古賀貴大GKホウガン・ユナイテッド | ホウガン・ユナイテッド | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | |
| 170 | J. TuckerMFグラフィチャル | グラフィチャル | 8 | 3 | 357 | 1 | 0 | |
| 171 | デューク・カルロスDFヘーゲルマン・リトアウエン | ヘーゲルマン・リトアウエン | 9‡ | 4 | 353 | 0 | 0 | |
| 172 | 宇野禅斗MFボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 5 | 4 | 353 | 0 | 1 | |
| 173 | 坂井大将MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 4 | 4 | 349 | 1 | 0 | |
| 174 | 中村敬斗FWリヨン | リヨン | 7 | 3 | 335 | 1 | 2 | |
| 175 | 野津田岳人MFペルシブ・バンドン | ペルシブ・バンドン | 6‡ | 4 | 333 | 0 | 0 | |
| 176 | 林穂之香MFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 5 | 4 | 332 | 0 | 0 | |
| 177 | 木村有磨DFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 8‡ | 4 | 328 | 1 | 0 | |
| 178 | 平野佑一MFネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 4 | 4 | 327 | 0 | 0 | |
| 179 | 田中宏武MFPSSスレマン | PSSスレマン | 6 | 3 | 325 | 3 | 1 | |
| 180 | 荒木大吾MFシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 6 | 2 | 325 | 1 | 1 | |
| 181 | 伊藤稜馬MFチョンブリーFC | チョンブリーFC | 4 | 4 | 322 | 0 | 0 | |
| 182 | 倍井謙MFコルトレイク | コルトレイク | 6 | 4 | 319 | 0 | 0 | |
| 183 | 柳貴博DFBGパトゥム・ユナイテッド | BGパトゥム・ユナイテッド | 4 | 4 | 316 | 0 | 0 | |
| 184 | 山崎海秀MFクチンFA | クチンFA | 8‡ | 4 | 312 | 0 | 0 | |
| 185 | 浜野まいかMFチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 9 | 2 | 310 | 2 | 0 | |
| 186 | 酒井宏樹DFオークランド | オークランド | 4 | 4 | 310 | 1 | 0 | |
| 187 | 大城蛍DFネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 4 | 3 | 303 | 0 | 0 | |
| 188 | 荻原拓也MFOHルーヴェン | OHルーヴェン | 8 | 3 | 302 | 0 | 0 | |
| 189 | 佐藤龍之介MFバレンシア | バレンシア | 5 | 4 | 297 | 0 | 0 | |
| 190 | 上林聖矢DFAPIAライカート・タイガース | APIAライカート・タイガース | 3‡ | 3 | 296 | 1 | 0 | |
| 191 | 木島萌生MFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 12 | 3 | 293 | 0 | 1 | |
| 192 | 榎本樹FWウタイターニー | ウタイターニー | 6 | 3 | 290 | 0 | 0 | |
| 193 | 皆川佑介FWネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 4 | 4 | 285 | 1 | 0 | |
| 194 | 加々美登生MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 4 | 3 | 283 | 1 | 0 | |
| 195 | 冨安健洋DFクリスタル・パレス | クリスタル・パレス | 5 | 3 | 280 | 0 | 0 | |
| 196 | 大山愛笑MFケーゲ W | ケーゲ W | 5 | 4 | 279 | 0 | 0 | |
| 197 | 奈良竜樹DFマッカーサー | マッカーサー | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
| 198 | 長澤和輝MFウェリントン・フェニックス | ウェリントン・フェニックス | 3 | 3 | 270 | 0 | 4 | |
| 199 | 鷹巣直希DFナショナル・ディフェンス | ナショナル・ディフェンス | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
| 200 | 渡部麗MFユールゴーデン(女子) | ユールゴーデン(女子) | 22 | 22 | 261* | 2 | 0 | |
| 201 | 会津雄生DFタンジョン・パガー | タンジョン・パガー | 4 | 3 | 255 | 1 | 0 | |
| 202 | 佐々木里緒DFフェイエノールト女子 | フェイエノールト女子 | UEFA女子ヨーロッパカップ | 4 | 3 | 251 | 0 | 0 |
| 203 | 伊藤敦樹MFボルトン | ボルトン | 6 | 2 | 247 | 2 | 0 | |
| 204 | 松田陸DFプノンペン・クラウン | プノンペン・クラウン | AFCチャンピオンズリーグ2 | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 |
| 205 | 植木理子FWウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 3 | 3 | 240 | 0 | 1 | |
| 206 | 堀越大蔵MFダンコー・センチェイ | ダンコー・センチェイ | 4 | 2 | 236 | 1 | 0 | |
| 207 | 後藤啓介FWSCフライブルク | SCフライブルク | 12 | 1 | 235 | 5 | 0 | |
| 208 | 吉本武DFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 5 | 1 | 233 | 0 | 3 | |
| 209 | 鴨川実歩FWHJKヘルシンキ女子 | HJKヘルシンキ女子 | UEFA女子ヨーロッパカップ | 3‡ | 3 | 233 | 0 | 0 |
| 210 | 菅原由勢MFカリアリ | カリアリ | 6 | 1 | 231 | 0 | 0 | |
| 211 | 松村亮MFガルダヤクサ | ガルダヤクサ | 5 | 3 | 227 | 0 | 0 | |
| 212 | 山谷侑士FWトルナード・ペカンバル | トルナード・ペカンバル | 3 | 3 | 206 | 0 | 0 | |
| 213 | 三田啓貴MFアユタヤFC | アユタヤFC | 3 | 3 | 204 | 0 | 1 | |
| 214 | 毎熊晟矢DFAZアルクマール | AZアルクマール | 8 | 2 | 202 | 0 | 1 | |
| 215 | 新川志音MFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 8 | 2 | 198 | 1 | 0 | |
| 216 | 山田新FWOHルーヴェン | OHルーヴェン | 6 | 2 | 197 | 0 | 0 | |
| 217 | 中島翔哉MFポルティモネンセ | ポルティモネンセ | 3 | 2 | 196 | 0 | 0 | |
| 218 | 伊東倖希DFエスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子) | エスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子) | 20 | 20 | 180* | 0 | 0 | |
| 219 | 岩井蘭MFローゼンゴールW | ローゼンゴールW | 16 | 11 | 180* | 0 | 0 | |
| 220 | 南萌華DFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
| 221 | 櫻内渚DFハンユエン | ハンユエン | AFCチャレンジリーグ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 222 | ウォー・モハメッドMFオレンジ・カウンティSC | オレンジ・カウンティSC | 5‡ | 2 | 178 | 0 | 0 | |
| 223 | 草野侑己FWアユタヤFC | アユタヤFC | 5 | 2 | 172 | 0 | 1 | |
| 224 | 水多海斗MFル・アーヴル | ル・アーヴル | 6 | 2 | 171 | 0 | 1 | |
| 225 | 松田隼風FWハノーファー96 | ハノーファー96 | 6 | 1 | 169 | 0 | 0 | |
| 226 | 名和田我空MFシャルルロワ | シャルルロワ | 6 | 1 | 168 | 0 | 0 | |
| 227 | 古澤ナベル慈宇FWタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 2 | 167 | 0 | 0 | |
| 228 | 田畑晴菜DFAIK女子 | AIK女子 | 21 | 19 | 164* | 0 | 0 | |
| 229 | 赤塚ミカエルFWアンコール・タイガー | アンコール・タイガー | 4 | 2 | 160 | 1 | 1 | |
| 230 | 古川陽介FWSVダルムシュタット98 | SVダルムシュタット98 | 6 | 3 | 156 | 0 | 0 | |
| 231 | 横川旦陽MFハイデルバーグ・ユナイテッド | ハイデルバーグ・ユナイテッド | 2‡ | 2 | 156 | 0 | 1 | |
| 232 | 柴田駿MFトゥクムス | トゥクムス | 27‡ | 24 | 153* | 0 | 0 | |
| 233 | 渡辺潤之介MFジッポ | ジッポ | 2‡ | 2 | 153 | 1 | 0 | |
| 234 | 和田倫季MFシドニー・ユナイテッド | シドニー・ユナイテッド | 2‡ | 2 | 141 | 0 | 0 | |
