日本人選手の海外移籍一覧【2026年夏】移籍先クラブでの今季の成績つき
2026年6月以降に日本国外のクラブへ移った、または日本国外のクラブから移った日本人選手の移籍 131 件です(日本から海外へ 39 件・海外のクラブ間 64 件・海外から日本へ 28 件)。 移籍先が日本国外のクラブの選手は、移籍先クラブでの今季(2026 / 2026-27)の出場試合数・得点・アシストを並べています。 移籍先ですでに出場している選手は 71 名で、得点しているのは 千葉玲海菜(ユヴェントス女子・4得点)、上田綺世(リール・3得点)、濃野公人(DCユナイテッド・2得点)、関根貴大(シドニーFC・2得点)、宮代大聖(ラス・パルマス・2得点) ほかです。
日本のクラブから海外のクラブへ(39件)
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 福田心之助京都サンガ → レギア・ワルシャワ・期限付き移籍 | 京都サンガ | レギア・ワルシャワポーランド | 期限付き移籍 | — | — | — |
| 9/2 | 奈良竜樹アビスパ福岡 → マッカーサー・期限付き移籍 | アビスパ福岡 | マッカーサーオーストラリア | 期限付き移籍 | — | — | — |
| 9/2 | 名和田我空ガンバ大阪 → シャルルロワ・期限付き移籍 | ガンバ大阪 | シャルルロワベルギー | 期限付き移籍 | 3 | 0 | 0 |
| 8/31 | 西堂久俊レノファ山口 → ヤング・ライオンズ・期限付き移籍 | レノファ山口 | ヤング・ライオンズシンガポール | 期限付き移籍 | 2 | 1 | 0 |
| 8/27 | 中山雄太FC町田ゼルビア → レッドスター・ベオグラード・完全移籍 | FC町田ゼルビア | レッドスター・ベオグラードセルビア | 完全移籍 | 4 | 0 | 0 |
| 8/21 | 浅野崇斗大阪 → マラッカ・フリー移籍 | 大阪 | マラッカマレーシア | フリー移籍 | 1 | 0 | 0 |
| 8/20 | 大竹優心アルビレックス新潟 → バレスティア・カルサ・期限付き移籍 | アルビレックス新潟 | バレスティア・カルサシンガポール | 期限付き移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 8/18 | 永長鷹虎川崎フロンターレ → ベールスホットVA・完全移籍 | 川崎フロンターレ | ベールスホットVAベルギー | 完全移籍 | — | — | — |
| 8/16 | 荒木大吾FC岐阜 → シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ・完全移籍 | FC岐阜 | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツオーストリア | 完全移籍 | 3 | 1 | 0 |
| 8/11 | 髙橋仁胡セレッソ大阪 → ホルシュタイン・キール・期限付き移籍 | セレッソ大阪 | ホルシュタイン・キールドイツ | 期限付き移籍 | 1 | 0 | 0 |
| 8/3 | 中島翔哉浦和レッドダイヤモンズ → ポルティモネンセ・フリー移籍 | 浦和レッドダイヤモンズ | ポルティモネンセポルトガル | フリー移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 7/29 | ファンウェルメスケルケン際川崎フロンターレ → ラーチャブリー・フリー移籍 | 川崎フロンターレ | ラーチャブリータイ | フリー移籍 | 4 | 0 | 0 |
| 7/28 | 濃野公人鹿島アントラーズ → DCユナイテッド・完全移籍 | 鹿島アントラーズ | DCユナイテッドアメリカ合衆国 | 完全移籍 | 9 | 2 | 2 |
| 7/24 | 齋藤恵太栃木シティ → シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ・フリー移籍 | 栃木シティ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツオーストリア | フリー移籍 | 1 | 0 | 0 |
| 7/19 | 荒木遼太郎鹿島アントラーズ → シント・トロイデン・完全移籍 | 鹿島アントラーズ | シント・トロイデンベルギー | 完全移籍 | 7 | 1 | 0 |
| 7/16 | 石渡ネルソンセレッソ大阪 → シント・トロイデン・完全移籍 | セレッソ大阪 | シント・トロイデンベルギー | 完全移籍 | 8 | 1 | 1 |
| 7/16 | 佐々木里緒ベガルタ仙台 → フェイエノールト・フリー移籍 | ベガルタ仙台 | フェイエノールトオランダ | フリー移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 7/16 | 中村草太サンフレッチェ広島 → ル・アーヴル・期限付き移籍 | サンフレッチェ広島 | ル・アーヴルフランス | 期限付き移籍 | 5 | 0 | 1 |
| 7/15 | 荻原拓也浦和レッドダイヤモンズ → OHルーヴェン・期限付き移籍 | 浦和レッドダイヤモンズ | OHルーヴェンベルギー | 期限付き移籍 | 5 | 0 | 0 |
| 7/15 | 咲本大大阪 → タイチュン・フトゥーロ・期限付き移籍 | 大阪 | タイチュン・フトゥーロ台湾 | 期限付き移籍 | — | — | — |
| 7/14 | 田中宏武コンサドーレ札幌 → PSSスレマン・フリー移籍 | コンサドーレ札幌 | PSSスレマンインドネシア | フリー移籍 | 3 | 0 | 1 |
| 7/13 | 吉野恭平セレッソ大阪 → ペルシジャ・完全移籍 | セレッソ大阪 | ペルシジャインドネシア | 完全移籍 | 7 | 0 | 0 |
| 7/9 | 相澤ピーターコアミ栃木シティ → シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ・フリー移籍 | 栃木シティ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツオーストリア | フリー移籍 | 6 | 0 | 0 |
| 7/9 | 松永颯汰浦和レッドダイヤモンズ → オリヴェイレンセ・完全移籍 | 浦和レッドダイヤモンズ | オリヴェイレンセポルトガル | 完全移籍 | — | — | — |
| 7/6 | 佐藤龍之介FC東京 → バレンシア・完全移籍 | FC東京 | バレンシアスペイン | 完全移籍 | 5 | 0 | 0 |
| 7/2 | 表原玄太栃木シティ → シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 栃木シティ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツオーストリア | — | 7 | 1 | 0 |
| 7/1 | 関根貴大浦和レッドダイヤモンズ → シドニーFC・完全移籍 | 浦和レッドダイヤモンズ | シドニーFCオーストラリア | 完全移籍 | 4 | 2 | 0 |
| 6/30 | 秋山裕紀アルビレックス新潟 → SVダルムシュタット98・完全移籍 | アルビレックス新潟 | SVダルムシュタット98ドイツ | 完全移籍 | 3 | 0 | 0 |
| 6/30 | 柳貴博ファジアーノ岡山 → BGパトゥム・ユナイテッド・フリー移籍 | ファジアーノ岡山 | BGパトゥム・ユナイテッドタイ | フリー移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 6/30 | 木村有磨レノファ山口 → タンピネス・ローバーズ・期限付き移籍 | レノファ山口 | タンピネス・ローバーズシンガポール | 期限付き移籍 | 3 | 0 | 0 |
| 6/30 | 川﨑颯太京都サンガ → マインツ05・完全移籍 | 京都サンガ | マインツ05ドイツ | 完全移籍 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30 | 山本桜大柏レイソル → RBライプツィヒ・完全移籍 | 柏レイソル | RBライプツィヒドイツ | 完全移籍 | — | — | — |
| 6/30 | 宮代大聖ヴィッセル神戸 → ラス・パルマス・完全移籍 | ヴィッセル神戸 | ラス・パルマススペイン | 完全移籍 | 9 | 2 | 2 |
| 6/30 | 安部大晴V・ファーレン長崎 → ホルシュタイン・キール・期限付き移籍 | V・ファーレン長崎 | ホルシュタイン・キールドイツ | 期限付き移籍 | — | — | — |
| 6/30 | 安藤晃希水戸ホーリーホック → アントワープ・完全移籍 | 水戸ホーリーホック | アントワープベルギー | 完全移籍 | — | — | — |
| 6/30 | 喜多壱也京都サンガ → レアル・ソシエダ・完全移籍 | 京都サンガ | レアル・ソシエダスペイン | 完全移籍 | — | — | — |
| 6/30 | 倍井謙名古屋グランパス → コルトレイク・期限付き移籍 | 名古屋グランパス | コルトレイクベルギー | 期限付き移籍 | 6 | 0 | 0 |
| 6/29 | 稲村隼翔FC東京 → セルティック・期限付き移籍から復帰 | FC東京 | セルティックスコットランド | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 内野航太郎ヴィッセル神戸 → ブレンビー・期限付き移籍から復帰 | ヴィッセル神戸 | ブレンビーデンマーク | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
海外のクラブ間の移籍(64件)
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 熊谷紗希ロンドン・シティ・ライオネス女子 → ウェストハム女子・完全移籍 | ロンドン・シティ・ライオネス女子イングランド | ウェストハム女子イングランド | 完全移籍 | 5 | 0 | 1 |
| 9/2 | 中村敬斗ランス → リヨン・完全移籍 | ランスフランス | リヨンフランス | 完全移籍 | 3 | 1 | 0 |
| 8/31 | 高井幸大トッテナム → シント・トロイデン・期限付き移籍 | トッテナムイングランド | シント・トロイデンベルギー | 期限付き移籍 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31 | 菅原由勢サウサンプトン → カリアリ・期限付き移籍 | サウサンプトンイングランド | カリアリイタリア | 期限付き移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 8/31 | 旗手怜央セルティック → バーンリー・完全移籍 | セルティックスコットランド | バーンリーイングランド | 完全移籍 | 4 | 0 | 1 |
| 8/31 | 坂井大将PSMマカッサル → ヤング・ライオンズ・フリー移籍 | PSMマカッサルインドネシア | ヤング・ライオンズシンガポール | フリー移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 8/31 | 上田綺世フェイエノールト → リール・完全移籍 | フェイエノールトオランダ | リールフランス | 完全移籍 | 4 | 3 | 0 |
| 8/27 | 伊藤敦樹ヘント → ボルトン・完全移籍 | ヘントベルギー | ボルトンイングランド | 完全移籍 | 2 | 1 | 0 |
| 8/21 | 土井智之BGパトゥム・ユナイテッド → チョンブリーFC・期限付き移籍 | BGパトゥム・ユナイテッドタイ | チョンブリーFCタイ | 期限付き移籍 | 3 | 0 | 0 |
| 8/19 | 板倉滉アヤックス → ボルシア・メンヒェングラートバッハ・完全移籍 | アヤックスオランダ | ボルシア・メンヒェングラートバッハドイツ | 完全移籍 | 5 | 0 | 0 |
| 8/18 | 鈴木彩艶パルマ → アストン・ヴィラ・完全移籍 | パルマイタリア | アストン・ヴィライングランド | 完全移籍 | 6 | 0 | 0 |
| 8/16 | 皆川佑介ナガワールド → ネグリ・スンビラン・フリー移籍 | ナガワールドカンボジア | ネグリ・スンビランマレーシア | フリー移籍 | 2 | 1 | 0 |
| 8/16 | 大山愛笑マンチェスター・シティ女子 → ケーゲ W・完全移籍 | マンチェスター・シティ女子イングランド | ケーゲ Wデンマーク | 完全移籍 | 1 | 0 | 0 |
| 8/13 | 永田滉太朗FCポルトB → オリヴェイレンセ・完全移籍 | FCポルトBポルトガル | オリヴェイレンセポルトガル | 完全移籍 | 1 | 0 | 1 |
| 8/7 | 佐野航大NECナイメヘン → PSVアイントホーフェン・完全移籍 | NECナイメヘンオランダ | PSVアイントホーフェンオランダ | 完全移籍 | 7 | 1 | 0 |
| 8/6 | 冨安健洋アヤックス → クリスタル・パレス・フリー移籍 | アヤックスオランダ | クリスタル・パレスイングランド | フリー移籍 | 5 | 0 | 0 |
| 8/4 | 横田大祐ハノーファー96 → レンジャーズ・完全移籍 | ハノーファー96ドイツ | レンジャーズスコットランド | 完全移籍 | 9 | 0 | 2 |
| 8/3 | 山下柊哉タンピネス・ローバーズ → ヤング・ライオンズ・フリー移籍 | タンピネス・ローバーズシンガポール | ヤング・ライオンズシンガポール | フリー移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 8/2 | 松村亮ペルシジャ → ガルダヤクサ・フリー移籍 | ペルシジャインドネシア | ガルダヤクサインドネシア | フリー移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 7/29 | 橋岡大樹スラビア・プラハ → ボルシア・メンヒェングラートバッハ・期限付き移籍 | スラビア・プラハチェコ | ボルシア・メンヒェングラートバッハドイツ | 期限付き移籍 | 3 | 1 | 0 |
| 7/29 | 塚田悠太郎オーランド・シティSC → ロードアイランド・期限付き移籍 | オーランド・シティSCアメリカ合衆国 | ロードアイランドアメリカ合衆国 | 期限付き移籍 | 8 | 2 | 2 |
| 7/24 | 前田大然セルティック → イプスウィッチ・完全移籍 | セルティックスコットランド | イプスウィッチイングランド | 完全移籍 | 6 | 0 | 0 |
| 7/23 | 守田英正スポルティングCP → ハル・シティ・フリー移籍 | スポルティングCPポルトガル | ハル・シティイングランド | フリー移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 7/22 | 千葉玲海菜アイントラハト・フランクフルト女子 → ユヴェントス女子 | アイントラハト・フランクフルト女子ドイツ | ユヴェントス女子イタリア | — | 11 | 4 | 0 |
| 7/21 | 榎本樹チェンライ・ユナイテッド → ウタイターニー・フリー移籍 | チェンライ・ユナイテッドタイ | ウタイターニータイ | フリー移籍 | 3 | 0 | 0 |
| 7/21 | 松井熙エフエーピー → シサケット・ユナイテッド | エフエーピーセルビア | シサケット・ユナイテッドタイ | — | 1 | 0 | 0 |
| 7/20 | 大堀亮之介ネフチ・バクー → FKラドニク・スルドゥリツァ・完全移籍 | ネフチ・バクーアゼルバイジャン | FKラドニク・スルドゥリツァセルビア | 完全移籍 | 3 | 0 | 0 |
| 7/20 | 古橋亨梧バーミンガム → ロサンゼルス・ギャラクシー・完全移籍 | バーミンガムイングランド | ロサンゼルス・ギャラクシーアメリカ合衆国 | 完全移籍 | 10 | 0 | 0 |
| 7/13 | 瀬戸貴幸アルジェシュ・ピテシュティ → ムスチェルル・キャンプルング・エリート・フリー移籍 | アルジェシュ・ピテシュティルーマニア | ムスチェルル・キャンプルング・エリートルーマニア | フリー移籍 | — | — | — |
| 7/13 | 山田新セルティック → OHルーヴェン・期限付き移籍 | セルティックスコットランド | OHルーヴェンベルギー | 期限付き移籍 | 6 | 0 | 0 |
| 7/12 | 糸井岳朗FSVフランクフルト → ショット・マインツ・フリー移籍 | FSVフランクフルトドイツ | ショット・マインツドイツ | フリー移籍 | 1 | 0 | 0 |
| 7/8 | 塚川孝輝プラチュアップ → 水原シティFC・完全移籍 | プラチュアップタイ | 水原シティFC韓国 | 完全移籍 | 5 | 0 | 0 |
| 7/6 | 野津田岳人BGパトゥム・ユナイテッド → ペルシブ・バンドン・フリー移籍 | BGパトゥム・ユナイテッドタイ | ペルシブ・バンドンインドネシア | フリー移籍 | 5 | 0 | 0 |
| 7/6 | 水多海斗ロートヴァイス・エッセン → ル・アーヴル・フリー移籍 | ロートヴァイス・エッセンドイツ | ル・アーヴルフランス | フリー移籍 | 3 | 0 | 0 |
| 7/3 | 久乗聖亜バンコク・ユナイテッド → タンピネス・ローバーズ・フリー移籍 | バンコク・ユナイテッドタイ | タンピネス・ローバーズシンガポール | フリー移籍 | — | — | — |
| 6/30 | 関根大輝ランス → ホルシュタイン・キール・期限付き移籍 | ランスフランス | ホルシュタイン・キールドイツ | 期限付き移籍 | 7 | 0 | 0 |
| 6/30 | 福田師王ボルシア・メンヒェングラートバッハ → カールスルーエSC・完全移籍 | ボルシア・メンヒェングラートバッハドイツ | カールスルーエSCドイツ | 完全移籍 | 5 | 2 | 0 |
| 6/30 | 田中聡フォルトゥナ・デュッセルドルフ → FCシャルケ04・完全移籍 | フォルトゥナ・デュッセルドルフドイツ | FCシャルケ04ドイツ | 完全移籍 | 4 | 0 | 0 |
| 6/30 | 横田大祐ヘント → ハノーファー96・完全移籍 | ヘントベルギー | ハノーファー96ドイツ | 完全移籍 | — | — | — |
| 6/30 | 後藤啓介アンデルレヒト → SCフライブルク・完全移籍 | アンデルレヒトベルギー | SCフライブルクドイツ | 完全移籍 | 7 | 2 | 0 |
| 6/30 | 廣澤灯喜ヤギエロニア → ポドベスキジェ・フリー移籍 | ヤギエロニアポーランド | ポドベスキジェポーランド | フリー移籍 | 8 | 0 | 1 |
| 6/30 | 山本理仁シント・トロイデン → SCフライブルク・完全移籍 | シント・トロイデンベルギー | SCフライブルクドイツ | 完全移籍 | — | — | — |
| 6/30 | 山崎海秀カヤ → クチンFA・フリー移籍 | カヤフィリピン | クチンFAマレーシア | フリー移籍 | 2 | 0 | 0 |
| 6/30 | 大瀬貴己BGパトゥム・ユナイテッド → スヴァイ・リエン・フリー移籍 | BGパトゥム・ユナイテッドタイ | スヴァイ・リエンカンボジア | フリー移籍 | 1 | 0 | 0 |
| 6/30 | 伊藤稜馬ラヨーンFC → チョンブリーFC・フリー移籍 | ラヨーンFCタイ | チョンブリーFCタイ | フリー移籍 | 3 | 0 | 0 |
| 6/30 | ハーフナー・ニッキリート → ユニオン・サン=ジロワーズ・完全移籍 | リートオーストリア | ユニオン・サン=ジロワーズベルギー | 完全移籍 | 8 | 0 | 0 |
| 6/29 | 高井幸大ボルシア・メンヒェングラートバッハ → トッテナム・期限付き移籍から復帰 | ボルシア・メンヒェングラートバッハドイツ | トッテナムイングランド | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 菅原由勢ヴェルダー・ブレーメン → サウサンプトン・期限付き移籍から復帰 | ヴェルダー・ブレーメンドイツ | サウサンプトンイングランド | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 福田師王カールスルーエSC → ボルシア・メンヒェングラートバッハ・期限付き移籍から復帰 | カールスルーエSCドイツ | ボルシア・メンヒェングラートバッハドイツ | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 瀧澤莉央SCサンド女子 → マインツ05女子 | SCサンド女子ドイツ | マインツ05女子ドイツ | — | 4 | 0 | 0 |
| 6/29 | 清水梨紗リヴァプールFCウィメン → マンチェスター・シティ女子・期限付き移籍から復帰 | リヴァプールFCウィメンイングランド | マンチェスター・シティ女子イングランド | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 浜野まいかトッテナム・ホットスパーW → チェルシー・ウィメン・期限付き移籍から復帰 | トッテナム・ホットスパーWイングランド | チェルシー・ウィメンイングランド | 期限付き移籍から復帰 | 5 | 0 | 0 |
| 6/29 | 永田滉太朗オリヴェイレンセ → FCポルトB・期限付き移籍から復帰 | オリヴェイレンセポルトガル | FCポルトBポルトガル | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 橋岡大樹ヘント → スラビア・プラハ・期限付き移籍から復帰 | ヘントベルギー | スラビア・プラハチェコ | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 横田大祐ハノーファー96 → ヘント・期限付き移籍から復帰 | ハノーファー96ドイツ | ヘントベルギー | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 松村亮バヤンカラFC → ペルシジャ・期限付き移籍から復帰 | バヤンカラFCインドネシア | ペルシジャインドネシア | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 手嶋秀ポロニア・ワルシャワ → アルカ・グディニャ・期限付き移籍から復帰 | ポロニア・ワルシャワポーランド | アルカ・グディニャポーランド | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 後藤啓介シント・トロイデン → アンデルレヒト・期限付き移籍から復帰 | シント・トロイデンベルギー | アンデルレヒトベルギー | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 廣澤灯喜カリシュ → ヤギエロニア・期限付き移籍から復帰 | カリシュポーランド | ヤギエロニアポーランド | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 平河悠ハル・シティ → ブリストル・シティ・期限付き移籍から復帰 | ハル・シティイングランド | ブリストル・シティイングランド | 期限付き移籍から復帰 | 9 | 1 | 0 |
| 6/29 | 山田新プロイセン・ミュンスター → セルティック・期限付き移籍から復帰 | プロイセン・ミュンスタードイツ | セルティックスコットランド | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 大堀亮之介カパズ → ネフチ・バクー・期限付き移籍から復帰 | カパズアゼルバイジャン | ネフチ・バクーアゼルバイジャン | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | 内野貴史ディッバ・アル・フジャイラ → アル・ワスルFC・期限付き移籍から復帰 | ディッバ・アル・フジャイラアラブ首長国連邦 | アル・ワスルFCアラブ首長国連邦 | 期限付き移籍から復帰 | — | — | — |
| 6/29 | ンダウ・ターラタンピネス・ローバーズ → ムアンロエイユナイテッド・フリー移籍 | タンピネス・ローバーズシンガポール | ムアンロエイユナイテッドタイ | フリー移籍 | — | — | — |
海外のクラブから日本のクラブへ(28件)
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 小川航基NECナイメヘン → FC町田ゼルビア・完全移籍 | NECナイメヘンオランダ | FC町田ゼルビア | 完全移籍 |
| 8/16 | 山根視来ロサンゼルス・ギャラクシー → 浦和レッドダイヤモンズ・完全移籍 | ロサンゼルス・ギャラクシーアメリカ合衆国 | 浦和レッドダイヤモンズ | 完全移籍 |
| 8/15 | 瀬古樹ストーク・シティ → 浦和レッドダイヤモンズ・完全移籍 | ストーク・シティイングランド | 浦和レッドダイヤモンズ | 完全移籍 |
| 8/6 | 久乗聖亜タンピネス・ローバーズ → 松本山雅・フリー移籍 | タンピネス・ローバーズシンガポール | 松本山雅 | フリー移籍 |
| 7/24 | 川村拓夢レッドブル・ザルツブルク → サンフレッチェ広島・完全移籍 | レッドブル・ザルツブルクオーストリア | サンフレッチェ広島 | 完全移籍 |
| 7/21 | 中井卓大レガネスII → 今治 | レガネスIIスペイン | 今治 | — |
| 7/18 | 浅野崇斗ヤンゴン・ユナイテッド → 大阪・フリー移籍 | ヤンゴン・ユナイテッドミャンマー (ビルマ) | 大阪 | フリー移籍 |
| 7/8 | 明本考浩OHルーヴェン → FC町田ゼルビア・完全移籍 | OHルーヴェンベルギー | FC町田ゼルビア | 完全移籍 |
| 7/1 | 山本桜大RBライプツィヒ → 大宮アルディージャ・期限付き移籍 | RBライプツィヒドイツ | 大宮アルディージャ | 期限付き移籍 |
| 6/30 | 谷口海斗セントラル・コースト・マリナーズ → 水戸ホーリーホック・フリー移籍 | セントラル・コースト・マリナーズオーストラリア | 水戸ホーリーホック | フリー移籍 |
| 6/30 | 稲村隼翔セルティック → FC東京・完全移籍 | セルティックスコットランド | FC東京 | 完全移籍 |
| 6/30 | 浅野拓磨マジョルカ → サンフレッチェ広島・フリー移籍 | マジョルカスペイン | サンフレッチェ広島 | フリー移籍 |
| 6/30 | 水沼宏太ニューカッスル・ジェッツ → 浦和レッドダイヤモンズ・フリー移籍 | ニューカッスル・ジェッツオーストラリア | 浦和レッドダイヤモンズ | フリー移籍 |
| 6/30 | 大南拓磨OHルーヴェン → V・ファーレン長崎・完全移籍 | OHルーヴェンベルギー | V・ファーレン長崎 | 完全移籍 |
| 6/30 | 内野航太郎ブレンビー → 水戸ホーリーホック・期限付き移籍 | ブレンビーデンマーク | 水戸ホーリーホック | 期限付き移籍 |
| 6/30 | 上月壮一郎FCビクトリア・ケルン → 湘南ベルマーレ | FCビクトリア・ケルンドイツ | 湘南ベルマーレ | — |
| 6/29 | 髙橋仁胡アルメレ・シティFC → セレッソ大阪・期限付き移籍から復帰 | アルメレ・シティFCオランダ | セレッソ大阪 | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 門脇真依RBライプツィヒ → 大宮アルディージャ・ヴェンタス | RBライプツィヒドイツ | 大宮アルディージャ・ヴェンタス | — |
| 6/29 | 秋山裕紀SVダルムシュタット98 → アルビレックス新潟・期限付き移籍から復帰 | SVダルムシュタット98ドイツ | アルビレックス新潟 | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 常安澪ネグリ・スンビラン → ガイナーレ鳥取・期限付き移籍から復帰 | ネグリ・スンビランマレーシア | ガイナーレ鳥取 | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 川﨑颯太マインツ05 → 京都サンガ・期限付き移籍から復帰 | マインツ05ドイツ | 京都サンガ | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 宮代大聖ラス・パルマス → ヴィッセル神戸・期限付き移籍から復帰 | ラス・パルマススペイン | ヴィッセル神戸 | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 安部大晴FCルツェルン → V・ファーレン長崎・期限付き移籍から復帰 | FCルツェルンスイス | V・ファーレン長崎 | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 安斎颯馬ペナフィエル → FC東京・期限付き移籍から復帰 | ペナフィエルポルトガル | FC東京 | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 喜多壱也レアル・ソシエダ → 京都サンガ・期限付き移籍から復帰 | レアル・ソシエダスペイン | 京都サンガ | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 倍井謙ベールスホットVA → 名古屋グランパス・期限付き移籍から復帰 | ベールスホットVAベルギー | 名古屋グランパス | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | 保田堅心KRCゲンク → 大分トリニータ・期限付き移籍から復帰 | KRCゲンクベルギー | 大分トリニータ | 期限付き移籍から復帰 |
| 6/29 | ポープ・ウィリアムベールスホットVA → 湘南ベルマーレ・期限付き移籍から復帰 | ベールスホットVAベルギー | 湘南ベルマーレ | 期限付き移籍から復帰 |
移籍の日付・移籍元・移籍先・形態はデータ提供元の移籍記録です(2026年6月1日〜9月3日の記録)。日付はクラブの発表日と数日違うことがあります。移籍金・契約期間は提供元に無いため載せていません。提供元に記録が無い移籍は載っていないため、この期間のすべての移籍を網羅しているとは限りません。「フリー移籍」は前のクラブとの契約が切れたあとの加入です。「出場・得点・アシスト」は移籍先クラブでの今季の公式戦(当サイトが集計している日本国外の大会)の記録で、移籍前に同じクラブで出場した試合を含むことがあります。「—」は提供元に今季このクラブでの出場記録が無いもので、まだ出場していない場合と、そのリーグが提供元の収録範囲外の場合があります。成績は2026年09月28日時点。