なでしこジャパンの試合結果とスタメン(2026年)
サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)の2026年の 13 試合のスコアと、各試合の先発・途中出場の選手、出場時間・得点・アシスト、選手の現在の所属クラブをまとめています(2026年09月26日時点)。 最新は2026年9月25日(金)のアジア競技大会(フィリピン女子代表戦)です。アジア競技大会は準決勝で韓国と対戦する予定です(9月29日、日本サッカー協会の発表。提供元にはまだ登録されていないため下の予定表にはありません)。2026年に出場した選手 45 名の出場試合数・得点は選手別の表にあります。今後の予定 4 試合は下の表にあります。
先発・ベンチ入り・出場時間・得点・アシストはデータ提供元の試合記録です(オウンゴールは選手の得点に含めないため、得点の合計がスコアと一致しない場合があります)。招集されてもベンチ入りしなかった選手は提供元に記録が無いため載っていません。「現在の所属クラブ」は当サイトの選手ページのクラブ、選手ページが無い選手は2026年6月1日以降に最後に出場したクラブで、試合当時の所属とは異なる場合があります。選手名は、提供元の日本語表記が欠けている選手について日本サッカー協会の招集メンバー発表で表記を確かめて載せています。§ のクラブは、最後の出場から30日以上経っており、現在も所属しているかをこのデータでは確認できません。
2026年の試合結果(13試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 先発 |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | アジア競技大会準々決勝 | フィリピン | ○ 4-0 | — |
| 9月21日(月) | アジア競技大会グループステージ第3戦 | 台湾 | ○ 4-0 | — |
| 9月17日(木) | アジア競技大会グループステージ第2戦 | ベトナム | ○ 8-0 | 詳細 |
| 9月14日(月) | アジア競技大会グループステージ第1戦 | タイ | ○ 8-0 | 詳細 |
| 6月6日(土) | 女子国際親善試合 | 南アフリカ(H) | ○ 5-0 | — |
| 4月15日(水) | 女子国際親善試合 | アメリカ合衆国(A) | ○ 1-0 | 詳細 |
| 4月12日(日) | 女子国際親善試合 | アメリカ合衆国(A) | ● 1-2 | 詳細 |
| 3月21日(土) | AFC女子アジアカップ決勝 | オーストラリア | ○ 1-0 | 詳細 |
| 3月18日(水) | AFC女子アジアカップ準決勝 | 韓国 | ○ 4-1 | 詳細 |
| 3月15日(日) | AFC女子アジアカップ準々決勝 | フィリピン | ○ 7-0 | 詳細 |
| 3月10日(火) | AFC女子アジアカップグループステージ第3戦 | ベトナム | ○ 4-0 | 詳細 |
| 3月7日(土) | AFC女子アジアカップグループステージ第2戦 | インド | ○ 11-0 | 詳細 |
| 3月4日(水) | AFC女子アジアカップグループステージ第1戦 | 台湾 | ○ 2-0 | 詳細 |
先発・出場選手の記録がデータ提供元にまだ無い試合(9月25日、9月21日)は、スコアだけを載せています。6月6日の南アフリカ女子代表戦は、提供元の選手の得点記録がスコアと一致しない(別の試合の記録が入っているとみられる)ため、スコアだけを載せています。提供元には4月15日のアメリカ合衆国女子代表戦がもう1件(0-1)登録されていますが、選手の得点記録がスコアと一致しないため載せていません(日本サッカー協会の発表では4月18日のアメリカ戦は0-3の敗戦で、この記録の選手の得点はその試合のものとみられます)。6月9日の南アフリカ女子代表との試合は、日本サッカー協会の発表ではトレーニングマッチのため載せていません。
2026年に出場した選手(45名)
選手の記録がある 10 試合で出場した選手を、出場試合数の多い順に並べています(先発と途中出場を合わせた数)。選手名から所属クラブでの今季成績を見られます(当サイトに選手ページがある選手)。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 8 | 7 | 501 | 1 | 3 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 8 | 5 | 467 | 3 | 2 |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 7 | 6 | 529 | 1 | 2 |
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 7 | 5 | 425 | 0 | 1 |
| 浜野まいかチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 7 | 5 | 388 | 4 | 0 |
| 植木理子ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 7 | 3 | 282 | 7 | 1 |
| 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 7 | 2 | 219 | 2 | 1 |
| 古賀塔子トッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 6 | 5 | 494 | 2 | 0 |
| 長野風花リヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 6 | 6 | 489 | 0 | 2 |
| 熊谷紗希ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 6 | 5 | 433 | 1 | 0 |
| 南萌華ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 6 | 4 | 385 | 0 | 0 |
| 田中美南ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 6 | 4 | 362 | 1 | 2 |
| 清水梨紗 | — | 6 | 4 | 330 | 0 | 2 |
| 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 6 | 3 | 283 | 2 | 2 |
| 守屋都弥ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 6 | 3 | 259 | 0 | 0 |
| 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 高橋はな浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース | 5 | 5 | 446 | 0 | 1 |
| 松窪真心ノースカロライナ・カレッジW§ | ノースカロライナ・カレッジW§ | 5 | 1 | 178 | 1 | 1 |
| 林穂之香エヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 4 | 3 | 289 | 0 | 3 |
| 清家貴子ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 4 | 2 | 162 | 4 | 0 |
| 山本柚月デンバー・サミットW | デンバー・サミットW | 4 | 1 | 132 | 1 | 2 |
| 土方麻椰アストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 4 | 1 | 103 | 1 | 2 |
| 成宮唯INAC神戸レオネッサ | INAC神戸レオネッサ | 3 | 2 | 180 | 1 | 2 |
| 平尾知佳アルビレックス新潟レディース | アルビレックス新潟レディース | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 |
| 伊東珠梨 | — | 2 | 2 | 136 | 0 | 1 |
| 浜田芽来 | — | 2 | 2 | 136 | 1 | 0 |
| 塩越柚歩東京ヴェルディ・ベレーザ | 東京ヴェルディ・ベレーザ | 2 | 1 | 134 | 1 | 1 |
| 宝田沙織 | — | 2 | 1 | 134 | 3 | 0 |
| 桑原藍 | — | 2 | 1 | 126 | 0 | 2 |
| 神谷千菜 | — | 2 | 2 | 117 | 3 | 2 |
| 上野真実 | — | 2 | 1 | 109 | 0 | 1 |
| 大熊茜アストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 |
| 水野蕗奈 | — | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 |
| 西尾葉音 | — | 2 | 0 | 88 | 1 | 1 |
| 後藤若葉 | — | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 大場朱羽 | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 榊原琴乃 | — | 1 | 1 | 90 | 1 | 3 |
| 浅野菜摘 | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 瀬野有希 | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 祐村ひかる | — | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 中嶋淑乃サンフレッチェ広島レディース | サンフレッチェ広島レディース | 1 | 1 | 68 | 3 | 0 |
| 柳瀬楓菜 | — | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| 辻澤亜唯 | — | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| 大箸桜子 | — | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 鈴木菫 | — | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 |
下の各試合の表の合計です。スコアだけを載せている試合(3試合)の出場は含みません。招集されて出場しなかった選手は載っていません。
2026年9月17日(木) ベトナム女子代表 0-8 日本女子代表(○)
アジア競技大会・グループステージ第2戦。対戦相手: ベトナム女子代表。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 浅野菜摘 | — | 90分 | 0 | 0 |
| 水野蕗奈 | — | 46分 | 0 | 1 |
| 桑原藍 | — | 90分 | 0 | 1 |
| 伊東珠梨 | — | 46分 | 0 | 1 |
| 浜田芽来 | — | 46分 | 1 | 0 |
| 宝田沙織 | — | 90分 | 0 | 0 |
| 祐村ひかる | — | 90分 | 1 | 0 |
| 塩越柚歩東京ヴェルディ・ベレーザ | 東京ヴェルディ・ベレーザ | 90分 | 1 | 1 |
| 成宮唯INAC神戸レオネッサ | INAC神戸レオネッサ | 90分 | 1 | 1 |
| 辻澤亜唯 | — | 46分 | 0 | 0 |
| 神谷千菜 | — | 71分 | 2 | 0 |
| 途中出場(5名) | ||||
| 後藤若葉 | — | 44分 | 0 | 0 |
| 西尾葉音 | — | 44分 | 1 | 0 |
| 大箸桜子 | — | 44分 | 0 | 0 |
| 鈴木菫 | — | 44分 | 0 | 0 |
| 上野真実 | — | 19分 | 0 | 1 |
ベンチ入り(出場なし): 生田七彩、中嶋淑乃、大場朱羽、榊原琴乃、瀬野有希、柳瀬楓菜、福田史織
選手の得点の合計はスコアより1点少なく、その分は相手のオウンゴールなど選手の記録に入らない得点です。
2026年9月14日(月) 日本女子代表 8-0 タイ女子代表(○)
アジア競技大会・グループステージ第1戦。対戦相手: タイ女子代表。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 大場朱羽 | — | 90分 | 0 | 0 |
| 水野蕗奈 | — | 54分 | 0 | 0 |
| 瀬野有希 | — | 90分 | 0 | 0 |
| 伊東珠梨 | — | 90分 | 0 | 0 |
| 浜田芽来 | — | 90分 | 0 | 0 |
| 柳瀬楓菜 | — | 46分 | 0 | 0 |
| 上野真実 | — | 90分 | 0 | 0 |
| 榊原琴乃 | — | 90分 | 1 | 3 |
| 成宮唯INAC神戸レオネッサ | INAC神戸レオネッサ | 46分 | 0 | 0 |
| 中嶋淑乃サンフレッチェ広島レディース | サンフレッチェ広島レディース | 68分 | 3 | 0 |
| 神谷千菜 | — | 46分 | 1 | 2 |
| 途中出場(5名) | ||||
| 塩越柚歩東京ヴェルディ・ベレーザ | 東京ヴェルディ・ベレーザ | 44分 | 0 | 0 |
| 宝田沙織 | — | 44分 | 3 | 0 |
| 西尾葉音 | — | 44分 | 0 | 1 |
| 桑原藍 | — | 36分 | 0 | 1 |
| 後藤若葉 | — | 22分 | 0 | 0 |
ベンチ入り(出場なし): 浅野菜摘、福田史織、鈴木菫、大箸桜子、生田七彩、祐村ひかる、辻澤亜唯
2026年4月15日(水) アメリカ合衆国女子代表 0-1 日本女子代表(○)
女子国際親善試合。対戦相手: アメリカ合衆国女子代表(アウェイ)。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 大熊茜アストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 清水梨紗 | — | 79分 | 0 | 0 |
| 南萌華ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 90分 | 0 | 0 |
| 熊谷紗希ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 守屋都弥ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 46分 | 0 | 0 |
| 長野風花リヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 69分 | 0 | 0 |
| 土方麻椰アストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 46分 | 0 | 1 |
| 林穂之香エヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 79分 | 0 | 0 |
| 浜野まいかチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 59分 | 1 | 0 |
| 田中美南ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 68分 | 0 | 0 |
| 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 59分 | 0 | 0 |
| 途中出場(8名) | ||||
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 44分 | 0 | 0 |
| 松窪真心ノースカロライナ・カレッジW§ | ノースカロライナ・カレッジW§ | 44分 | 0 | 0 |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 31分 | 0 | 0 |
| 山本柚月デンバー・サミットW | デンバー・サミットW | 31分 | 0 | 0 |
| 植木理子ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 22分 | 0 | 0 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 21分 | 0 | 0 |
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 11分 | 0 | 0 |
| 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 11分 | 0 | 0 |
2026年4月12日(日) アメリカ合衆国女子代表 2-1 日本女子代表(●)
女子国際親善試合。対戦相手: アメリカ合衆国女子代表(アウェイ)。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 高橋はな浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース | 86分 | 0 | 0 |
| 古賀塔子トッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 90分 | 0 | 0 |
| 南萌華ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 80分 | 0 | 0 |
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 46分 | 0 | 0 |
| 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 60分 | 0 | 0 |
| 長野風花リヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 60分 | 0 | 0 |
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 59分 | 0 | 0 |
| 松窪真心ノースカロライナ・カレッジW§ | ノースカロライナ・カレッジW§ | 46分 | 0 | 0 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 60分 | 0 | 0 |
| 途中出場(8名) | ||||
| 植木理子ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 44分 | 1 | 0 |
| 守屋都弥ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 44分 | 0 | 0 |
| 浜野まいかチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 31分 | 0 | 0 |
| 田中美南ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 30分 | 0 | 0 |
| 林穂之香エヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 30分 | 0 | 1 |
| 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 30分 | 0 | 0 |
| 熊谷紗希ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 10分 | 0 | 0 |
| 清水梨紗 | — | 4分 | 0 | 0 |
2026年3月21日(土) 日本女子代表 1-0 オーストラリア女子代表(○)
AFC女子アジアカップ・決勝。対戦相手: オーストラリア女子代表。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 高橋はな浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース | 90分 | 0 | 0 |
| 古賀塔子トッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 90分 | 0 | 0 |
| 熊谷紗希ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 83分 | 0 | 0 |
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 82分 | 0 | 1 |
| 長野風花リヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 90分 | 0 | 0 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 90分 | 0 | 0 |
| 浜野まいかチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 76分 | 1 | 0 |
| 植木理子ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 57分 | 0 | 0 |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 途中出場(4名) | ||||
| 松窪真心ノースカロライナ・カレッジW§ | ノースカロライナ・カレッジW§ | 33分 | 0 | 0 |
| 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 14分 | 0 | 0 |
| 南萌華ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 8分 | 0 | 0 |
| 守屋都弥ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 7分 | 0 | 0 |
ベンチ入り(出場なし): 清水梨紗、清家貴子、田中美南、平尾知佳、山本柚月、林穂之香、谷川萌々子、大熊茜、成宮唯、土方麻椰
2026年3月18日(水) 韓国女子代表 1-4 日本女子代表(○)
AFC女子アジアカップ・準決勝。対戦相手: 韓国女子代表。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 高橋はな浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース | 90分 | 0 | 0 |
| 古賀塔子トッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 90分 | 0 | 0 |
| 熊谷紗希ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 90分 | 1 | 0 |
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 87分 | 0 | 1 |
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 79分 | 0 | 0 |
| 長野風花リヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 90分 | 0 | 1 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 90分 | 0 | 0 |
| 浜野まいかチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 68分 | 1 | 0 |
| 植木理子ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 68分 | 1 | 0 |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 79分 | 0 | 0 |
| 途中出場(5名) | ||||
| 松窪真心ノースカロライナ・カレッジW§ | ノースカロライナ・カレッジW§ | 22分 | 0 | 1 |
| 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 22分 | 0 | 1 |
| 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 11分 | 1 | 0 |
| 山本柚月デンバー・サミットW | デンバー・サミットW | 11分 | 0 | 0 |
| 清水梨紗 | — | 3分 | 0 | 0 |
2026年3月15日(日) 日本女子代表 7-0 フィリピン女子代表(○)
AFC女子アジアカップ・準々決勝。対戦相手: フィリピン女子代表。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 平尾知佳アルビレックス新潟レディース | アルビレックス新潟レディース | 74分 | 0 | 0 |
| 清水梨紗 | — | 90分 | 0 | 2 |
| 古賀塔子トッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 90分 | 2 | 0 |
| 南萌華ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 90分 | 0 | 0 |
| 守屋都弥ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 46分 | 0 | 0 |
| 林穂之香エヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 90分 | 0 | 1 |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 2 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 57分 | 0 | 0 |
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 57分 | 0 | 0 |
| 清家貴子ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 46分 | 0 | 0 |
| 田中美南ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 89分 | 1 | 1 |
| 途中出場(6名) | ||||
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 44分 | 0 | 0 |
| 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 44分 | 1 | 0 |
| 松窪真心ノースカロライナ・カレッジW§ | ノースカロライナ・カレッジW§ | 33分 | 1 | 0 |
| 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 33分 | 1 | 0 |
| 大熊茜アストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 16分 | 0 | 0 |
| 植木理子ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 1分 | 1 | 0 |
2026年3月10日(火) 日本女子代表 4-0 ベトナム女子代表(○)
AFC女子アジアカップ・グループステージ第3戦。対戦相手: ベトナム女子代表。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 清水梨紗 | — | 90分 | 0 | 0 |
| 高橋はな浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース | 90分 | 0 | 0 |
| 熊谷紗希ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 63分 | 0 | 0 |
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 46分 | 0 | 0 |
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 46分 | 0 | 1 |
| 長野風花リヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 90分 | 0 | 1 |
| 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 82分 | 0 | 1 |
| 浜野まいかチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 63分 | 1 | 0 |
| 植木理子ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 46分 | 1 | 0 |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 1 | 0 |
| 途中出場(6名) | ||||
| 古賀塔子トッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 44分 | 0 | 0 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 44分 | 0 | 1 |
| 田中美南ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 44分 | 0 | 0 |
| 清家貴子ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 27分 | 1 | 0 |
| 山本柚月デンバー・サミットW | デンバー・サミットW | 27分 | 0 | 0 |
| 土方麻椰アストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 8分 | 0 | 0 |
2026年3月7日(土) インド女子代表 0-11 日本女子代表(○)
AFC女子アジアカップ・グループステージ第2戦。対戦相手: インド女子代表。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 平尾知佳アルビレックス新潟レディース | アルビレックス新潟レディース | 90分 | 0 | 0 |
| 山本柚月デンバー・サミットW | デンバー・サミットW | 63分 | 1 | 2 |
| 古賀塔子トッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 90分 | 0 | 0 |
| 熊谷紗希ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 守屋都弥ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 90分 | 0 | 0 |
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 46分 | 1 | 1 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 90分 | 3 | 1 |
| 林穂之香エヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 90分 | 0 | 1 |
| 清家貴子ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 63分 | 2 | 0 |
| 田中美南ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 46分 | 0 | 1 |
| 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 46分 | 0 | 0 |
| 途中出場(5名) | ||||
| 成宮唯 | — | 44分 | 0 | 1 |
| 土方麻椰アストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 44分 | 1 | 1 |
| 植木理子ウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 44分 | 3 | 1 |
| 南萌華ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 27分 | 0 | 0 |
| 浜野まいかチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 27分 | 0 | 0 |
ベンチ入り(出場なし): 山下杏也加、大熊茜、清水梨紗、高橋はな、北川ひかる、長野風花、松窪真心、谷川萌々子、藤野あおば
2026年3月4日(水) 日本女子代表 2-0 台湾女子代表(○)
AFC女子アジアカップ・グループステージ第1戦。対戦相手: 台湾女子代表。
| 選手 | 現在の所属クラブ | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 先発(11名) | ||||
| 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 清水梨紗 | — | 64分 | 0 | 0 |
| 南萌華ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 90分 | 0 | 0 |
| 高橋はな浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース | 90分 | 0 | 1 |
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 75分 | 0 | 0 |
| 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 75分 | 1 | 0 |
| 長野風花リヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 90分 | 0 | 0 |
| 長谷川唯マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 90分 | 0 | 0 |
| 田中美南ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 85分 | 0 | 0 |
| 浜野まいかチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 64分 | 0 | 0 |
| 途中出場(5名) | ||||
| 清家貴子ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 26分 | 1 | 0 |
| 守屋都弥ユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 26分 | 0 | 0 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 15分 | 0 | 0 |
| 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 15分 | 0 | 1 |
| 土方麻椰アストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 5分 | 0 | 0 |
ベンチ入り(出場なし): 熊谷紗希、古賀塔子、植木理子、平尾知佳、山本柚月、林穂之香、松窪真心、石川璃音、大熊茜、成宮唯
今後のなでしこジャパンの試合(予定)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 2026年10月10日(土) 3:00 | 女子国際親善試合 | ハイチ女子代表(A) |
| 2026年10月14日(水) 0:45 | 女子国際親善試合 | ドイツ女子代表(A) |
| 2026年11月29日(日) 13:55 | 女子国際親善試合 | ブラジル女子代表(H) |
| 2026年12月5日(土) 15:00 | 女子国際親善試合 | ブラジル女子代表(H) |
データ提供元に登録されている日程です。日時や会場は変更される場合があるため、最新の情報は日本サッカー協会などの発表を確認してください。親善試合の H はホーム、A はアウェイです(大会の試合は開催地で行うため表示していません)。
なでしこジャパンの海外組の所属クラブと今季の成績 · 海外でプレーする日本人女子選手の一覧 · 日本代表(男子)の試合結果とスタメン