海外の日本人選手 得点ランキング(今季・全大会合計)
日本国外のクラブでプレーする日本人選手を、今季(2026 / 2026-27)の得点順に並べた一覧です。 掲載 114 名。
日本国外のクラブでの全大会(リーグ戦・カップ戦・国際大会)の合計で、代表戦は含みません。2026年11月01日時点。
| # | 選手 | クラブ | リーグ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邦本宜裕MFシェンヤン・アーバン | シェンヤン・アーバン | 28 | 27 | 2,326 | 6 | 4 | |
| 2 | 田中美南MFユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 24 | 23 | 1,804 | 6 | 5 | |
| 3 | 東川続FWタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 10‡ | 10 | 900 | 6 | 0 | |
| 4 | 齋藤俊輔MFウェステルロー | ウェステルロー | 10 | 10 | 783 | 6 | 1 | |
| 5 | 上田綺世FWリール | リール | 10 | 8 | 690 | 6 | 1 | |
| 6 | 石田雅俊MF大田シチズン | 大田シチズン | 26‡ | 17 | 794 | 5 | 1 | |
| 7 | 千葉玲海菜FWユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | 14 | 8 | 735 | 5 | 0 | |
| 8 | 後藤啓介FWSCフライブルク | SCフライブルク | 12 | 1 | 235 | 5 | 0 | |
| 9 | 門脇正太郎FWサルパ | サルパ | 18‡ | 14 | 1,294 | 4 | 0 | |
| 10 | 鈴木唯人MFSCフライブルク | SCフライブルク | 13 | 13 | 949 | 4 | 0 | |
| 11 | 山本柚月FWデンバー・サミットW | デンバー・サミットW | 20 | 11 | 859 | 4 | 4 | |
| 12 | 谷川萌々子MFバイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 11 | 9 | 803 | 4 | 2 | |
| 13 | 清家貴子MFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 8 | 8 | 710 | 4 | 0 | |
| 14 | 谷内田哲平MFバリ・ユナイテッド | バリ・ユナイテッド | 6 | 6 | 529 | 4 | 2 | |
| 15 | 濃野公人MFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 14 | 14 | 1,213 | 3 | 2 | |
| 16 | 鎌田大地MFクリスタル・パレス | クリスタル・パレス | 13 | 10 | 939 | 3 | 3 | |
| 17 | 松木玖生MFサウサンプトン | サウサンプトン | 14 | 9 | 909 | 3 | 1 | |
| 18 | 西村歩夢FWイェゼロ | イェゼロ | 10 | 9 | 784 | 3 | 0 | |
| 19 | 塚田悠太郎FWロードアイランド | ロードアイランド | 16‡ | 9 | 750 | 3 | 3 | |
| 20 | 福田師王FWカールスルーエSC | カールスルーエSC | 9 | 8 | 676 | 3 | 2 | |
| 21 | 田中宏武MFPSSスレマン | PSSスレマン | 6 | 3 | 325 | 3 | 1 | |
| 22 | 三浦成美MFユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 23 | 23 | 1,652 | 2 | 0 | |
| 23 | 吉田麻也DFロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 28 | 17 | 1,481 | 2 | 0 | |
| 24 | 中村龍雅MFモントレー・ベイ | モントレー・ベイ | 18‡ | 17 | 1,431 | 2 | 0 | |
| 25 | 西矢健人MF浦項スティーラース | 浦項スティーラース | 32‡ | 25 | 1,369 | 2 | 1 | |
| 26 | 菊池禎晃MFジッポ | ジッポ | 14‡ | 14 | 1,254 | 2 | 3 | |
| 27 | 宮代大聖MFラス・パルマス | ラス・パルマス | 14 | 13 | 1,132 | 2 | 2 | |
| 28 | 島村優志MFイルティシュ | イルティシュ | 16‡ | 13 | 1,122 | 2 | 0 | |
| 29 | 森下龍矢MFブラックバーン | ブラックバーン | 13 | 13 | 1,013 | 2 | 3 | |
| 30 | 三好康児MFVfLボーフム | VfLボーフム | 12 | 11 | 931 | 2 | 1 | |
| 31 | 石橋克之FWFCウラルトゥ | FCウラルトゥ | 11 | 11 | 914 | 2 | 1 | |
| 32 | 佐藤岬MFバンガ | バンガ | 11‡ | 11 | 907 | 2 | 0 | |
| 33 | 北野颯太MFレッドブル・ザルツブルク | レッドブル・ザルツブルク | 17 | 10 | 859 | 2 | 4 | |
| 34 | ンドカ・チャールスFWメルボルン・ビクトリー | メルボルン・ビクトリー | 10‡ | 9 | 859 | 2 | 2 | |
| 35 | 伊東純也MFKRCゲンク | KRCゲンク | 10 | 10 | 807 | 2 | 2 | |
| 36 | 永松秀麻FWルフ・ホジュフ | ルフ・ホジュフ | 13 | 7 | 695 | 2 | 0 | |
| 37 | 内山竣太MFPK-35 | PK-35 | 9‡ | 8 | 693 | 2 | 0 | |
| 38 | 谷口彰悟DFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 9 | 8 | 684 | 2 | 0 | |
| 39 | 松岡大起DFスロヴァン・ブラチスラヴァ | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 14 | 7 | 678 | 2 | 1 | |
| 40 | 松窪真心MFチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 10 | 8 | 675 | 2 | 2 | |
| 41 | 田中亜土夢MFコーテーペー | コーテーペー | 10‡ | 7 | 648 | 2 | 2 | |
| 42 | 松澤海斗FWシント・トロイデン | シント・トロイデン | 13 | 6 | 560 | 2 | 1 | |
| 43 | 関根貴大MFシドニーFC | シドニーFC | 7‡ | 6 | 486 | 2 | 0 | |
| 44 | 塩貝健人FWVfLヴォルフスブルク | VfLヴォルフスブルク | 11 | 4 | 448 | 2 | 0 | |
| 45 | 丸川太誠FWデワ・ユナイテッド | デワ・ユナイテッド | 7 | 4 | 445 | 2 | 4 | |
| 46 | 末永透瑛FWアルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | 6 | 5 | 421 | 2 | 2 | |
| 47 | 原大智FWFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 9 | 5 | 402 | 2 | 1 | |
| 48 | 町野修斗FWボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 8 | 3 | 375 | 2 | 0 | |
| 49 | 浜野まいかMFチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 9 | 2 | 310 | 2 | 0 | |
| 50 | 渡部麗MFユールゴーデン(女子) | ユールゴーデン(女子) | 22 | 22 | 261* | 2 | 0 | |
| 51 | 伊藤敦樹MFボルトン | ボルトン | 6 | 2 | 247 | 2 | 0 | |
| 52 | 小山史乃観MFノースカロライナ・カレッジW | ノースカロライナ・カレッジW | 29 | 29 | 2,055 | 1 | 2 | |
| 53 | 辛島侑烈MFカウナス・ジャルギリス | カウナス・ジャルギリス | 18‡ | 16 | 1,384 | 1 | 0 | |
| 54 | 森重陽介FWノンメ・ユナイテッド | ノンメ・ユナイテッド | 15‡ | 13 | 1,187 | 1 | 2 | |
| 55 | Y. NakanoMFルスタヴィ | ルスタヴィ | 15‡ | 15 | 1,184 | 1 | 1 | |
| 56 | 三野草太MFウタ・アラド | ウタ・アラド | 13 | 13 | 1,125 | 1 | 0 | |
| 57 | 小林佑熙DFヤギエロニア | ヤギエロニア | 13 | 13 | 1,080 | 1 | 0 | |
| 58 | 守屋都弥DFユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 23 | 14 | 1,056 | 1 | 1 | |
| 59 | 佐野航大MFPSVアイントホーフェン | PSVアイントホーフェン | 12 | 11 | 1,003 | 1 | 0 | |
| 60 | Hye-seong ParkMF釜山アイパーク | 釜山アイパーク | 15‡ | 11 | 965 | 1 | 2 | |
| 61 | 喜多壱也DFレアル・ソシエダード II | レアル・ソシエダード II | 11 | 11 | 961 | 1 | 0 | |
| 62 | 鷲見星河MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 11‡ | 10 | 877 | 1 | 0 | |
| 63 | 渡邉莉沙子FWフォルトゥナ・ヒョーリングW | フォルトゥナ・ヒョーリングW | 14 | 10 | 845 | 1 | 1 | |
| 64 | 福井太智MFアロウカ | アロウカ | 10 | 10 | 839 | 1 | 0 | |
| 65 | 石渡ネルソンMFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 13 | 9 | 815 | 1 | 1 | |
| 66 | 志村謄MFポートFC | ポートFC | 11‡ | 9 | 787 | 1 | 0 | |
| 67 | 町田浩樹DFホッフェンハイム | ホッフェンハイム | 11 | 8 | 769 | 1 | 0 | |
| 68 | ファンウェルメスケルケン際DFラーチャブリー | ラーチャブリー | 10 | 8 | 747 | 1 | 1 | |
| 69 | 平河悠MFブリストル・シティ | ブリストル・シティ | 12 | 9 | 741 | 1 | 0 | |
| 70 | 千徳有寛MFオルマリク | オルマリク | 15‡ | 6 | 732 | 1 | 0 | |
| 71 | 坂本一彩MFウェステルロー | ウェステルロー | 10 | 8 | 715 | 1 | 4 | |
| 72 | 表原玄太MFシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 10 | 10 | 709 | 1 | 1 | |
| 73 | 小林祐希MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 9‡ | 9 | 709 | 1 | 1 | |
| 74 | 笠柳翼MFパトロ・アイスデン | パトロ・アイスデン | 9 | 8 | 699 | 1 | 1 | |
| 75 | 藤田譲瑠チマMFFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 8 | 8 | 648 | 1 | 0 | |
| 76 | 吉村裕哉MFラージョ・マハダオンダ | ラージョ・マハダオンダ | 9 | 7 | 603 | 1 | 0 | |
| 77 | 籾木結花MFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 10 | 9 | 582 | 1 | 3 | |
| 78 | 大瀬貴己DFスヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | 7 | 7 | 577 | 1 | 2 | |
| 79 | 旗手怜央MFバーンリー | バーンリー | 10 | 6 | 555 | 1 | 2 | |
| 80 | 天野紗MFバーミンガム・シティ女子 | バーミンガム・シティ女子 | 22 | 16 | 532* | 1 | 0 | |
| 81 | 風間宏矢MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 7‡ | 7 | 531 | 1 | 2 | |
| 82 | 吉永夢希DFKRCヘンクII | KRCヘンクII | 6 | 6 | 502 | 1 | 0 | |
| 83 | 橋岡大樹DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 7 | 5 | 470 | 1 | 0 | |
| 84 | 山下柊哉DFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | |
| 85 | 五月田星矢MFアルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | |
| 86 | 溝口駿MFバレスティア・カルサ | バレスティア・カルサ | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | |
| 87 | 小川開世MFゲイラン・インターナショナル | ゲイラン・インターナショナル | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | |
| 88 | 前田大然FWイプスウィッチ | イプスウィッチ | 9 | 5 | 440 | 1 | 0 | |
| 89 | 荒木遼太郎MFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 9 | 6 | 439 | 1 | 0 | |
| 90 | 深代陸MFタンジョン・パガー | タンジョン・パガー | 5 | 5 | 426 | 1 | 0 | |
| 91 | 横山歩夢FWKRCゲンク | KRCゲンク | 9 | 5 | 410 | 1 | 1 | |
| 92 | 斉藤光毅FWクイーンズ・パーク・レンジャーズ | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 9 | 3 | 396 | 1 | 0 | |
| 93 | 久保建英FWレアル・ソシエダ | レアル・ソシエダ | 9 | 5 | 381 | 1 | 1 | |
| 94 | 土方麻椰FWアストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 9 | 4 | 379 | 1 | 0 | |
| 95 | 福田翔生FWブレンビー | ブレンビー | 12 | 3 | 374 | 1 | 3 | |
| 96 | 西堂久俊MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 5 | 4 | 372 | 1 | 0 | |
| 97 | J. TuckerMFグラフィチャル | グラフィチャル | 8 | 3 | 357 | 1 | 0 | |
| 98 | 坂井大将MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 4 | 4 | 349 | 1 | 0 | |
| 99 | 中村敬斗FWリヨン | リヨン | 7 | 3 | 335 | 1 | 2 | |
| 100 | 木村有磨DFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 8‡ | 4 | 328 | 1 | 0 | |
| 101 | 荒木大吾MFシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 6 | 2 | 325 | 1 | 1 | |
| 102 | 酒井宏樹DFオークランド | オークランド | 4 | 4 | 310 | 1 | 0 | |
| 103 | 上林聖矢DFAPIAライカート・タイガース | APIAライカート・タイガース | 3‡ | 3 | 296 | 1 | 0 | |
| 104 | 皆川佑介FWネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 4 | 4 | 285 | 1 | 0 | |
| 105 | 加々美登生MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 4 | 3 | 283 | 1 | 0 | |
| 106 | 会津雄生DFタンジョン・パガー | タンジョン・パガー | 4 | 3 | 255 | 1 | 0 | |
| 107 | 堀越大蔵MFダンコー・センチェイ | ダンコー・センチェイ | 4 | 2 | 236 | 1 | 0 | |
| 108 | 新川志音MFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 8 | 2 | 198 | 1 | 0 | |
| 109 | 赤塚ミカエルFWアンコール・タイガー | アンコール・タイガー | 4 | 2 | 160 | 1 | 1 | |
| 110 | 渡辺潤之介MFジッポ | ジッポ | 2‡ | 2 | 153 | 1 | 0 | |
| 111 | 山田大敬MFグロビーナ | グロビーナ | 16‡ | 5 | 139* | 1 | 0 | |
| 112 | 佐藤未勇FWヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | |
| 113 | 杉田祐希也MFイェフレIF | イェフレIF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 114 | Yamato FujishimaMFネプトゥーナ クライペダ | ネプトゥーナ クライペダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* の出場時間は、提供元で一部の試合の記録が欠けているとみられ、実際より短く出ています。
‡ の試合数は2026年6月1日以降の試合だけの合計で、春に開幕したリーグでは実際の今季成績より少なく出ます。