サッカー日本代表の怪我人・欠場情報(海外組)【9月28日時点】
2025年6月以降に日本代表で出場し、日本国外のクラブに所属する男子 47 名について、データ提供元の欠場情報(クラブの試合ごとの欠場・出場不明とその理由)の直近30日分と、 所属クラブの直近の公式戦に出場したかを並べています。直近30日に負傷・コンディション不良による欠場・出場不明の記録があるのは 5 名で、 そのうち記録の後にまだ出場していないのは 2 名(南野拓実・三笘薫)です。 提供元の欠場情報の最新は9月20日の試合の分です。
欠場情報は提供元がクラブの試合ごとに記録したもので、クラブや報道の発表そのものではなく、全治期間・復帰の見込み・代表招集への影響は含みません。記録が無いことは負傷していないことの確認にはなりません(提供元が欠場情報を記録していない大会・試合もあります)。「出場不明」は試合前の情報で、実際には出場した場合もあります。「その後の出場」は、記録された最後の試合以降に、日本国外のクラブの公式戦か日本代表の試合で出場時間の記録があるかです。「最後の出場」は、2026年6月以降の日本国外のクラブの公式戦と、2025年6月以降の日本代表の試合の記録から求めています(それより前のクラブでの出場は含みません)。代表チームでの負傷・離脱の記録は含みません。
負傷・コンディション不良の記録がある選手(直近30日・5名)
記録の後にまだ出場していない選手を先に、記録の新しい順に並べています。選手名から、過去のシーズンを含む怪我・欠場の記録(選手ページ)へ移れます。
| 選手 | 記録(理由・試合数・期間)とその後の出場 | 直近のクラブの試合 |
|---|---|---|
| 南野拓実MFモナコ | コンディション不足欠場 1試合・出場不明 1試合(9月13日〜9月19日) 膝の負傷欠場 2試合(8月31日〜9月5日) 記録の後の出場なし最後の出場 2025年11月18日・日本代表 | ベンチ入り・出場なし9月19日 ランス戦 メンバー外9月13日 ストラスブール戦 メンバー外9月5日 パリ・サンジェルマン戦 |
| 三笘薫MFブライトン | ハムストリングの負傷欠場 4試合(8月30日〜9月19日) 記録の後の出場なし最後の出場 3月31日・日本代表 | メンバー外9月19日 アーセナル戦 メンバー外9月17日 マンチェスター・ユナイテッド戦 メンバー外9月13日 コベントリー戦 |
| 橋岡大樹DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | 首の負傷欠場 2試合・出場不明 1試合(9月5日〜9月19日) 記録の後に出場(最後は9月19日・ボルシア・メンヒェングラートバッハ) | 途中出場 14分9月19日 マインツ05戦 メンバー外9月12日 SCフライブルク戦 メンバー外9月5日 SVエルヴァースベルク戦 |
| 町田浩樹DFホッフェンハイム | コンディション不足出場不明 1試合(9月12日) 記録の後に出場(最後は9月21日・ホッフェンハイム) | 先発 90分9月21日 SCパーダーボルン07戦 途中出場 45分9月18日 OFIクレタ戦 途中出場 21分9月12日 VfBシュトゥットガルト戦 |
| 堂安律FWアイントラハト・フランクフルト | 筋肉の負傷欠場 2試合(8月29日〜9月7日) 記録の後に出場(最後は9月28日・日本代表) | 先発 61分9月19日 SCフライブルク戦 先発 90分9月12日 マインツ05戦 先発 87分9月7日 FCアウクスブルク戦 |
負傷以外の理由で欠場・出場不明の記録がある選手(5名)
出場停止・登録外・監督判断・理由の記載が無い欠場などの記録です。
| 選手 | 記録(理由・試合数・期間)とその後の出場 | 直近のクラブの試合 |
|---|---|---|
| 三戸舜介MFスパルタ・ロッテルダム | 理由の記載なし欠場 2試合(9月14日〜9月20日) 記録の後の出場なし最後の出場 9月5日・スパルタ・ロッテルダム | メンバー外9月20日 ヘーレンフェーン戦 メンバー外9月14日 PSVアイントホーフェン戦 先発 90分9月5日 PECズヴォレ戦 |
| 大橋祐紀FWブラックバーン | 理由の記載なし欠場 6試合(8月29日〜9月19日) 記録の後の出場なし最後の出場 8月26日・ブラックバーン | メンバー外9月19日 ポーツマス戦 メンバー外9月12日 ミルウォール戦 メンバー外9月9日 シェフィールド・ユナイテッド戦 |
| 遠藤航MFリヴァプール | 登録外欠場 1試合(9月10日) 記録の後の出場なし最後の出場 5月31日・日本代表 | メンバー外9月20日 ボーンマス戦 ベンチ入り・出場なし9月16日 トッテナム戦 ベンチ入り・出場なし9月12日 フラム戦 |
| 菅原由勢DFカリアリ | 理由の記載なし欠場 2試合(9月8日〜9月13日) 記録の後に出場(最後は9月19日・カリアリ) | 途中出場 31分9月19日 ウディネーゼ戦 途中出場 22分9月13日 アタランタ戦 |
| 中村敬斗MFリヨン | 監督判断欠場 1試合(9月5日) 記録の後に出場(最後は9月28日・日本代表) | 途中出場 11分9月20日 レンヌ戦 先発 90分9月17日 アンデルレヒト戦 途中出場 15分9月13日 パリFC戦 |
直近30日に欠場の記録が無い選手(37名)
所属クラブの直近の公式戦(最大3試合、新しい順)での出場状況です。メンバー外・ベンチ入りの選手を先に並べています。
| 選手 | 直近のクラブの試合 | 最後の出場 |
|---|---|---|
| 久保建英FWレアル・ソシエダ | ベンチ入り・出場なし9月21日 バレンシア戦 途中出場 7分9月18日 ボーンマス戦 途中出場 18分9月14日 アトレティコ・マドリード戦 | 9月28日日本代表 |
| 伊藤洋輝DFバイエルン・ミュンヘン | ベンチ入り・出場なし9月19日 ウニオン・ベルリン戦 ベンチ入り・出場なし9月14日 SVエルヴァースベルク戦 途中出場 10分9月11日 ボデ/グリムト戦 | 9月28日日本代表 |
| 塩貝健人FWVfLヴォルフスブルク | ベンチ入り・出場なし9月19日 SVダルムシュタット98戦 先発 74分9月13日 FCザンクト・パウリ戦 途中出場 38分9月5日 エネルギー・コットブス戦 | 9月13日VfLヴォルフスブルク |
| 高井幸大DFシント・トロイデン | ベンチ入り・出場なし9月20日 ウェステルロー戦 ベンチ入り・出場なし9月12日 SKベフェレン戦 メンバー外9月6日 RAALラ・ルヴィエール戦 | 2025年6月10日日本代表 |
| 山田新FWOHルーヴェン | ベンチ入り・出場なし9月19日 RAALラ・ルヴィエール戦 途中出場 20分9月13日 セルクル・ブルッヘ戦 先発 72分9月7日 SKベフェレン戦 | 9月13日OHルーヴェン |
| 鎌田大地FWクリスタル・パレス | 先発 90分9月20日 リーズ戦 先発 74分9月18日 レフ・ポズナン戦 先発 84分9月12日 イプスウィッチ戦 | 9月28日日本代表 |
| 佐野海舟MFマインツ05 | 先発 90分9月19日 ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦 先発 90分9月12日 アイントラハト・フランクフルト戦 先発 88分9月6日 ハンブルガーSV戦 | 9月24日日本代表 |
| 上田綺世FWリール | 先発 90分9月21日 ニース戦 先発 71分9月13日 トロワ戦 先発 77分9月9日 レアル・ベティス戦 | 9月28日日本代表 |
| 瀬古歩夢DFル・アーヴル | 先発 90分9月20日 トゥールーズ戦 先発 90分9月13日 アンジェ戦 先発 90分9月6日 ブレスト戦 | 9月28日日本代表 |
| 伊東純也FWKRCゲンク | 先発 64分9月21日 クラブ・ブルッヘ戦 先発 73分9月13日 ヘント戦 先発 90分9月7日 アンデルレヒト戦 | 9月28日日本代表 |
| 鈴木彩艶GKアストン・ヴィラ | 先発 90分9月19日 トッテナム戦 途中出場 45分9月17日 コベントリー戦 先発 90分9月12日 ノッティンガム・フォレスト戦 | 9月28日日本代表 |
| 渡辺剛DFフェイエノールト | 先発 90分9月20日 ユトレヒト戦 先発 90分9月13日 PECズヴォレ戦 先発 90分9月10日 バルセロナ戦 | 9月28日日本代表 |
| 田中碧MFリーズ | 先発 68分9月20日 クリスタル・パレス戦 先発 72分9月15日 ニューカッスル戦 途中出場 23分9月10日 チェルシー戦 | 9月28日日本代表 |
| 鈴木淳之介DFFCコペンハーゲン | 途中出場 18分9月20日 ブレンビー戦 先発 90分9月16日 スコウスホーヴェズ戦 途中出場 24分9月12日 ACホーセンス戦 | 9月28日日本代表 |
| 谷口彰悟DFシント・トロイデン | 先発 90分9月20日 ウェステルロー戦 メンバー外9月12日 SKベフェレン戦 先発 45分9月6日 RAALラ・ルヴィエール戦 | 9月20日シント・トロイデン |
| 町野修斗FWボルシア・メンヒェングラートバッハ | 途中出場 15分9月19日 マインツ05戦 途中出場 45分9月12日 SCフライブルク戦 ベンチ入り・出場なし9月5日 SVエルヴァースベルク戦 | 9月19日ボルシア・メンヒェングラートバッハ |
| 前田大然FWイプスウィッチ | 途中出場 16分9月19日 エヴァートン戦 ベンチ入り・出場なし9月16日 アーセナル戦 途中出場 27分9月12日 クリスタル・パレス戦 | 9月24日日本代表 |
| 鈴木唯人FWSCフライブルク | 先発 83分9月19日 アイントラハト・フランクフルト戦 先発 78分9月12日 ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦 先発 82分9月5日 SCパーダーボルン07戦 | 9月24日日本代表 |
| 藤田譲瑠チマMFFCザンクト・パウリ | 先発 74分9月20日 エネルギー・コットブス戦 先発 90分9月13日 VfLヴォルフスブルク戦 ベンチ入り・出場なし9月5日 アルミニア・ビーレフェルト戦 | 9月20日FCザンクト・パウリ |
| 板倉滉DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | 先発 84分9月19日 マインツ05戦 先発 90分9月12日 SCフライブルク戦 先発 90分9月5日 SVエルヴァースベルク戦 | 9月24日日本代表 |
| 後藤啓介FWSCフライブルク | 途中出場 7分9月19日 アイントラハト・フランクフルト戦 途中出場 12分9月12日 ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦 途中出場 8分9月5日 SCパーダーボルン07戦 | 9月28日日本代表 |
| 冨安健洋DFクリスタル・パレス | 先発 45分9月20日 リーズ戦 ベンチ入り・出場なし9月18日 レフ・ポズナン戦 途中出場 53分9月12日 イプスウィッチ戦 | 9月20日クリスタル・パレス |
| 関根大輝DFホルシュタイン・キール | 先発 89分9月19日 VfLオスナブリュック戦 先発 90分9月13日 1.FCハイデンハイム戦 先発 90分9月5日 1.FCニュルンベルク戦 | 9月19日ホルシュタイン・キール |
| 佐藤龍之介MFバレンシア | — | 9月28日日本代表 |
| 佐野航大MFPSVアイントホーフェン | 先発 90分9月20日 トゥエンテ戦 先発 90分9月14日 スパルタ・ロッテルダム戦 先発 90分9月11日 シャフタール・ドネツク戦 | 9月24日日本代表 |
| 中村草太FWル・アーヴル | 途中出場 21分9月20日 トゥールーズ戦 先発 63分9月13日 アンジェ戦 途中出場 45分9月6日 ブレスト戦 | 9月20日ル・アーヴル |
| 松木玖生MFサウサンプトン | 先発 76分9月19日 レクサム戦 先発 90分9月12日 ブリストル・シティ戦 途中出場 14分9月9日 スウォンジー戦 | 9月24日日本代表 |
| 森下龍矢MFブラックバーン | 先発 90分9月19日 ポーツマス戦 先発 90分9月12日 ミルウォール戦 先発 90分9月9日 シェフィールド・ユナイテッド戦 | 9月19日ブラックバーン |
| 北野颯太FWレッドブル・ザルツブルク | 途中出場 38分9月21日 シュトゥルム・グラーツ戦 先発 63分9月18日 レフスキ・ソフィア戦 先発 73分9月12日 リート戦 | 9月21日レッドブル・ザルツブルク |
| 原大智FWFCザンクト・パウリ | 途中出場 16分9月20日 エネルギー・コットブス戦 途中出場 1分9月13日 VfLヴォルフスブルク戦 先発 76分9月5日 アルミニア・ビーレフェルト戦 | 9月20日FCザンクト・パウリ |
| 平河悠MFブリストル・シティ | 先発 63分9月19日 ワトフォード戦 先発 90分9月16日 リンカーン戦 先発 59分9月12日 サウサンプトン戦 | 9月19日ブリストル・シティ |
| 田中聡DFFCシャルケ04 | 先発 78分9月21日 SVエルヴァースベルク戦 先発 90分9月12日 ウニオン・ベルリン戦 先発 90分9月6日 バイエルン・ミュンヘン戦 | 9月28日日本代表 |
| 安藤智哉DFFCザンクト・パウリ | 先発 21分9月20日 エネルギー・コットブス戦 メンバー外9月13日 VfLヴォルフスブルク戦 先発 90分9月5日 アルミニア・ビーレフェルト戦 | 9月20日FCザンクト・パウリ |
| 斉藤光毅FWクイーンズ・パーク・レンジャーズ | 途中出場 45分9月19日 プレストン戦 途中出場 9分9月12日 ウェスト・ブロム戦 メンバー外9月10日 チャールトン戦 | 9月19日クイーンズ・パーク・レンジャーズ |
| 吉田麻也DFロサンゼルス・ギャラクシー | 途中出場 6分9月27日 コロラド・ラピッズ戦 途中出場 3分9月20日 ミネソタ・ユナイテッドFC戦 途中出場 10分9月13日 シアトル・サウンダーズ戦 | 9月27日ロサンゼルス・ギャラクシー |
| 小久保玲央ブライアンGKシント・トロイデン | 先発 90分9月20日 ウェステルロー戦 先発 90分9月12日 SKベフェレン戦 先発 90分9月6日 RAALラ・ルヴィエール戦 | 9月28日日本代表 |
| 齋藤俊輔FWウェステルロー | 先発 71分9月20日 シント・トロイデン戦 先発 72分9月13日 スタンダール・リエージュ戦 先発 73分9月6日 KVメヘレン戦 | 9月28日日本代表 |
「メンバー外」は、提供元にそのクラブの先発・控えの登録がある試合で名前が無かったものです。登録が無い試合と、所属クラブを確かめられない選手・移籍直後の選手は「—」です。
日本代表の所属クラブ一覧(今季のクラブでの成績) · 日本代表の試合結果とスタメン · 日本代表の背番号一覧 · 海外組の直近の試合結果