海外の日本人選手 直近の試合結果
10月26日〜11月1日(日本時間)に日本国外のクラブで出場記録があった日本人選手は 110 名、 131 試合ぶんの出場で合計 12 得点・16 アシストでした。新しい日付から順に並べています。
出場時間が記録された試合だけです(ベンチ入りだけの試合と代表戦は含みません)。勝敗は所属クラブから見た結果です。2026年11月01日時点。
この期間に得点・アシストを記録した選手
- 後藤啓介2得点SCフライブルク/10-29
- 塩貝健人2得点VfLヴォルフスブルク/10-29
- 佐藤未勇1得点・1アシストヤング・ライオンズ/10-31
- 谷口彰悟1得点シント・トロイデン/10-26
- 小川開世1得点ゲイラン・インターナショナル/10-26
- 谷川萌々子1得点バイエルン・ミュンヘン女子/10-29
- 酒井宏樹1得点オークランド/10-30
- 塚田悠太郎1得点ロードアイランド/10-31
- 丸川太誠1得点デワ・ユナイテッド/10-31
- 渡部麗1得点ユールゴーデン(女子)/10-31
- 長澤和輝3アシストウェリントン・フェニックス/10-31
- 高岡伶颯2アシストパトロ・アイスデン/10-26
- 水多海斗1アシストル・アーヴル/10-26
- 谷口遼弥1アシストゲイラン・インターナショナル/10-26
- 北野颯太1アシストレッドブル・ザルツブルク/10-26
- ハーフナー・ニッキ1アシストユニオン・サン=ジロワーズ/10-26
- 福田翔生1アシストブレンビー/10-28
- 吉本武1アシストタンピネス・ローバーズ/10-29
- 小田原貴1アシストスヴァイ・リエン/10-29
- 大瀬貴己1アシストスヴァイ・リエン/10-29
- 関根大輝1アシストホルシュタイン・キール/10-29
- ファンウェルメスケルケン際1アシストラーチャブリー/10-30
日付ごとの出場記録
10月31日(土)38人・38試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ) | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田心之助レギア・ワルシャワ | レギア・ワルシャワ | エクストラクラサ | A ゴルニク・ザブジェ△ 0-0 エクストラクラサ | △ 0-0 | 途中出場 | 9途中出場 | 0 | 0 | 6.5 |
| 板倉滉ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ブンデスリーガ | H SCパーダーボルン07△ 0-0 ブンデスリーガ | △ 0-0 | 途中出場 | 13途中出場 | 0 | 0 | 6.5 |
| 塚目憂ピッツバーグ・リバーハウンズ | ピッツバーグ・リバーハウンズ | USLチャンピオンシップ | A ルイビル・シティ● 0-1 USLチャンピオンシップ | ● 0-1 | 途中出場 | 14途中出場 | 0 | 0 | — |
| 指宿洋史ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | Aリーグ・メン | A マッカーサー○ 1-0 Aリーグ・メン | ○ 1-0 | 途中出場 | 19途中出場 | 0 | 0 | 6.3 |
| 塩貝健人VfLヴォルフスブルク | VfLヴォルフスブルク | 2. ブンデスリーガ | H VfLオスナブリュック○ 2-0 2. ブンデスリーガ | ○ 2-0 | 途中出場 | 21途中出場 | 0 | 0 | 6.7 |
| 榎本樹ウタイターニー | ウタイターニー | タイ・リーグ1 | A バンコク・ユナイテッド● 0-2 タイ・リーグ1 | ● 0-2 | 途中出場 | 22途中出場 | 0 | 0 | 6.7 |
| 金森健志メルボルン・シティ | メルボルン・シティ | Aリーグ・メン | H シドニーFC○ 2-1 Aリーグ・メン | ○ 2-1 | 途中出場 | 26途中出場 | 0 | 0 | 6.3 |
| 後藤啓介SCフライブルク | SCフライブルク | ブンデスリーガ | A FCアウクスブルク○ 2-1 ブンデスリーガ | ○ 2-1 | 途中出場 | 28途中出場 | 0 | 0 | 6.4 |
| 中島翔哉ポルティモネンセ | ポルティモネンセ | セグンダ・リーガ | H トレエンセ△ 0-0 セグンダ・リーガ | △ 0-0 | 途中出場 | 35途中出場 | 0 | 0 | — |
| 齋藤恵太シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 2.リーガ | H アドミラ・ヴァッカー○ 1-0 2.リーガ | ○ 1-0 | 途中出場 | 37途中出場 | 0 | 0 | — |
| 鈴木唯人SCフライブルク | SCフライブルク | ブンデスリーガ | A FCアウクスブルク○ 2-1 ブンデスリーガ | ○ 2-1 | 先発 | 62先発 | 0 | 0 | 6.5 |
| 三好康児VfLボーフム | VfLボーフム | 2. ブンデスリーガ | A エネルギー・コットブス○ 2-1 2. ブンデスリーガ | ○ 2-1 | 先発 | 64先発 | 0 | 0 | 6.4 |
| 中村草太ル・アーヴル | ル・アーヴル | リーグ・アン | H パリ・サンジェルマン● 1-5 リーグ・アン | ● 1-5 | 先発 | 65先発 | 0 | 0 | 5.8 |
| 田畑晴菜AIK女子 | AIK女子 | ダームアルスヴェンスカン | A ブロムマポイカルナ女子○ 5-2 ダームアルスヴェンスカン | ○ 5-2 | 先発 | 68先発 | 0 | 0 | — |
| 町野修斗ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ブンデスリーガ | H SCパーダーボルン07△ 0-0 ブンデスリーガ | △ 0-0 | 先発 | 69先発 | 0 | 0 | 6.3 |
| 籾木結花エヴァートン女子 | エヴァートン女子 | FA女子スーパーリーグ | H マンチェスター・ユナイテッドW△ 0-0 FA女子スーパーリーグ | △ 0-0 | 先発 | 82先発 | 0 | 0 | 6.5 |
| 島村優志イルティシュ | イルティシュ | カザフスタン・プレミアリーグ | H オルダバシ○ 2-0 カザフスタン・プレミアリーグ | ○ 2-0 | 先発 | 84先発 | 0 | 0 | — |
| 喜多壱也レアル・ソシエダード II | レアル・ソシエダード II | セグンダ・ディビシオン | H ジローナ○ 1-0 セグンダ・ディビシオン | ○ 1-0 | 先発 | 85先発 | 0 | 0 | 7.1 |
| 関根貴大シドニーFC | シドニーFC | Aリーグ・メン | A メルボルン・シティ● 1-2 Aリーグ・メン | ● 1-2 | 先発 | 86先発 | 0 | 0 | 5.9 |
| 佐野海舟マインツ05 | マインツ05 | ブンデスリーガ | A SVエルヴァースベルク● 1-4 ブンデスリーガ | ● 1-4 | 先発 | 87先発 | 0 | 0 | 5.7 |
| 岩田智輝バーミンガム | バーミンガム | EFLチャンピオンシップ | A リンカーン○ 3-1 EFLチャンピオンシップ | ○ 3-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.0 |
| 町田浩樹ホッフェンハイム | ホッフェンハイム | ブンデスリーガ | A ヴェルダー・ブレーメン● 0-2 ブンデスリーガ | ● 0-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.9 |
| 田中聡FCシャルケ04 | FCシャルケ04 | ブンデスリーガ | H RBライプツィヒ● 0-2 ブンデスリーガ | ● 0-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 5.9 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | FA女子スーパーリーグ | A エヴァートン女子△ 0-0 FA女子スーパーリーグ | △ 0-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.7 |
| 宇野禅斗ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ブンデスリーガ | H SCパーダーボルン07△ 0-0 ブンデスリーガ | △ 0-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.3 |
| 橋岡大樹ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ブンデスリーガ | H SCパーダーボルン07△ 0-0 ブンデスリーガ | △ 0-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.2 |
| 石川璃音エヴァートン女子 | エヴァートン女子 | FA女子スーパーリーグ | H マンチェスター・ユナイテッドW△ 0-0 FA女子スーパーリーグ | △ 0-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 7.1 |
| 北川ひかるエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | FA女子スーパーリーグ | H マンチェスター・ユナイテッドW△ 0-0 FA女子スーパーリーグ | △ 0-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.2 |
| 加賀山泰毅GIFスンツヴァル | GIFスンツヴァル | スーペルエッタン | A ユナイテッド・ノルディック● 2-4 スーペルエッタン | ● 2-4 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 奈良竜樹マッカーサー | マッカーサー | Aリーグ・メン | H ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ● 0-1 Aリーグ・メン | ● 0-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 7.2 |
| 瀬古歩夢ル・アーヴル | ル・アーヴル | リーグ・アン | H パリ・サンジェルマン● 1-5 リーグ・アン | ● 1-5 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.0 |
| 秋山裕紀SVダルムシュタット98 | SVダルムシュタット98 | 2. ブンデスリーガ | H 1.FCマクデブルク△ 1-1 2. ブンデスリーガ | △ 1-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.7 |
| 浦田樹NKスラヴェン・ベルポ | NKスラヴェン・ベルポ | クロアチア・フットボールリーグ | H イストラ1961● 0-2 クロアチア・フットボールリーグ | ● 0-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.2 |
| 塚田悠太郎ロードアイランド | ロードアイランド | USLチャンピオンシップ | A チャールストン・バッテリー△ 1-1 USLチャンピオンシップ | △ 1-1 | 途中出場 | 14途中出場 | 1 | 0 | — |
| 丸川太誠デワ・ユナイテッド | デワ・ユナイテッド | リーガ1 | H ペルシジャ○ 2-1 リーガ1 | ○ 2-1 | 途中出場 | 48途中出場 | 1 | 0 | — |
| 渡部麗ユールゴーデン(女子) | ユールゴーデン(女子) | ダームアルスヴェンスカン | H ヴィッシェW○ 2-0 ダームアルスヴェンスカン | ○ 2-0 | 先発 | 82先発 | 1 | 0 | — |
| 佐藤未勇ヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | シンガポールプレミアリーグ | A ホウガン・ユナイテッド○ 2-0 シンガポールプレミアリーグ | ○ 2-0 | 途中出場 | 31途中出場 | 1 | 1 | — |
| 長澤和輝ウェリントン・フェニックス | ウェリントン・フェニックス | Aリーグ・メン | A ニューカッスル・ジェッツ○ 3-0 Aリーグ・メン | ○ 3-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 3 | 8.2 |
10月30日(金)7人・7試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ) | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井熙シサケット・ユナイテッド | シサケット・ユナイテッド | タイ・リーグ1 | H ラーチャブリー● 2-5 タイ・リーグ1 | ● 2-5 | 途中出場 | 20途中出場 | 0 | 0 | 5.9 |
| 末永透瑛アルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | シンガポールプレミアリーグ | A タンジョン・パガー△ 1-1 シンガポールプレミアリーグ | △ 1-1 | 途中出場 | 30途中出場 | 0 | 0 | — |
| 林愛花ユヴェントス女子 | ユヴェントス女子 | UEFA女子チャンピオンズリーグ | A オーストリア・ウィーン W○ 4-1 UEFA女子チャンピオンズリーグ | ○ 4-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | UEFA女子チャンピオンズリーグ | H パリ・サンジェルマン女子△ 1-1 UEFA女子チャンピオンズリーグ | △ 1-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | UEFA女子チャンピオンズリーグ | H パリ・サンジェルマン女子△ 1-1 UEFA女子チャンピオンズリーグ | △ 1-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| ファンウェルメスケルケン際ラーチャブリー | ラーチャブリー | タイ・リーグ1 | A シサケット・ユナイテッド○ 5-2 タイ・リーグ1 | ○ 5-2 | 途中出場 | 45途中出場 | 0 | 1 | 6.6 |
| 酒井宏樹オークランド | オークランド | Aリーグ・メン | A ブリスベン・ロアー△ 1-1 Aリーグ・メン | △ 1-1 | 先発 | 90先発 | 1 | 0 | 8.5 |
10月29日(木)34人・34試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ) | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤恵太シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | オーストリア・カップ | H レッドブル・ザルツブルク● 2-3 オーストリア・カップ | ● 2-3 | 途中出場 | 2途中出場 | 0 | 0 | — |
| 鎌田大地クリスタル・パレス | クリスタル・パレス | EFLカップ | A フラム○ 1-0 EFLカップ | ○ 1-0 | 途中出場 | 13途中出場 | 0 | 0 | 6.7 |
| 竹重杏歌理フェイエノールト女子 | フェイエノールト女子 | UEFA女子ヨーロッパカップ | A VfLヴォルフスブルク女子● 0-7 UEFA女子ヨーロッパカップ | ● 0-7 | 途中出場 | 14途中出場 | 0 | 0 | — |
| 横山翔大タンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | AFCチャンピオンズリーグ2 | H スヴァイ・リエン● 1-5 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 1-5 | 途中出場 | 20途中出場 | 0 | 0 | 5.9 |
| 巖晃誓プシュッツァ・ニエポウォミツェ | プシュッツァ・ニエポウォミツェ | ポーランド・カップ | H ヴィスワ・プウォツク● 1-2 ポーランド・カップ | ● 1-2 | 途中出場 | 24途中出場 | 0 | 0 | — |
| 勢口大雅FKコシツェ | FKコシツェ | スロバキア・スーパーリーガ | H ドゥナイスカー・ストレダ● 0-1 スロバキア・スーパーリーガ | ● 0-1 | 途中出場 | 25途中出場 | 0 | 0 | 7.3 |
| 古澤ナベル慈宇タンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | AFCチャンピオンズリーグ2 | H スヴァイ・リエン● 1-5 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 1-5 | 途中出場 | 26途中出場 | 0 | 0 | 6.6 |
| 木村有磨タンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | AFCチャンピオンズリーグ2 | H スヴァイ・リエン● 1-5 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 1-5 | 先発 | 45先発 | 0 | 0 | 5.6 |
| 風間宏矢タンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | AFCチャンピオンズリーグ2 | H スヴァイ・リエン● 1-5 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 1-5 | 先発 | 64先発 | 0 | 0 | 6.0 |
| 鈴木唯人SCフライブルク | SCフライブルク | DFBポカール | H VfLヴォルフスブルク○ 3-2 DFBポカール | ○ 3-2 | 先発 | 68先発 | 0 | 0 | 6.2 |
| 藤井亮スヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | AFCチャンピオンズリーグ2 | A タンピネス・ローバーズ○ 5-1 AFCチャンピオンズリーグ2 | ○ 5-1 | 先発 | 81先発 | 0 | 0 | 6.3 |
| 松田隼風ハノーファー96 | ハノーファー96 | DFBポカール | H 1.FCカイザースラウテルン● 0-2 DFBポカール | ● 0-2 | 先発 | 81先発 | 0 | 0 | 5.9 |
| 山崎海秀クチンFA | クチンFA | AFCチャンピオンズリーグ2 | A 江原FC● 0-1 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 0-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.0 |
| 小林祐希タンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | AFCチャンピオンズリーグ2 | H スヴァイ・リエン● 1-5 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 1-5 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.1 |
| 鷲見星河タンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | AFCチャンピオンズリーグ2 | H スヴァイ・リエン● 1-5 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 1-5 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.3 |
| 東川続タンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | AFCチャンピオンズリーグ2 | H スヴァイ・リエン● 1-5 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 1-5 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.3 |
| 田中聡FCシャルケ04 | FCシャルケ04 | DFBポカール | A ディナモ・ドレスデン● 0-2 DFBポカール | ● 0-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.6 |
| 鈴木淳之介FCコペンハーゲン | FCコペンハーゲン | DBUポカレン | A オーフス・フレマッド○ 3-0 DBUポカレン | ○ 3-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 仲村京雅ホーム・ユナイテッド | ホーム・ユナイテッド | AFCチャンピオンズリーグ2 | A アデレード・ユナイテッド○ 2-0 AFCチャンピオンズリーグ2 | ○ 2-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 7.1 |
| 松田陸プノンペン・クラウン | プノンペン・クラウン | AFCチャンピオンズリーグ2 | H キッチー○ 2-0 AFCチャンピオンズリーグ2 | ○ 2-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.8 |
| 高丘陽平バンクーバー・ホワイトキャップス | バンクーバー・ホワイトキャップス | メジャーリーグサッカー | H サンディエゴ○ 4-1 メジャーリーグサッカー | ○ 4-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 7.7 |
| 黒川圭介DCユナイテッド | DCユナイテッド | メジャーリーグサッカー | A トロントFC● 1-2 メジャーリーグサッカー | ● 1-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.3 |
| 濃野公人DCユナイテッド | DCユナイテッド | メジャーリーグサッカー | A トロントFC● 1-2 メジャーリーグサッカー | ● 1-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 5.2 |
| 伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | DFBポカール | H 1.FCマクデブルク○ 6-1 DFBポカール | ○ 6-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.7 |
| 松岡大起スロヴァン・ブラチスラヴァ | スロヴァン・ブラチスラヴァ | スロバキア・スーパーリーガ | A ASトレンチーン○ 2-0 スロバキア・スーパーリーガ | ○ 2-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 7.2 |
| 佐々木里緒フェイエノールト女子 | フェイエノールト女子 | UEFA女子ヨーロッパカップ | A VfLヴォルフスブルク女子● 0-7 UEFA女子ヨーロッパカップ | ● 0-7 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 町田浩樹ホッフェンハイム | ホッフェンハイム | DFBポカール | A ホルシュタイン・キール△ 1-1 DFBポカール | △ 1-1 | 先発 | 120先発 | 0 | 0 | 6.2 |
| 吉本武タンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | AFCチャンピオンズリーグ2 | H スヴァイ・リエン● 1-5 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 1-5 | 途中出場 | 45途中出場 | 0 | 1 | 6.4 |
| 小田原貴スヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | AFCチャンピオンズリーグ2 | A タンピネス・ローバーズ○ 5-1 AFCチャンピオンズリーグ2 | ○ 5-1 | 先発 | 88先発 | 0 | 1 | 6.7 |
| 大瀬貴己スヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | AFCチャンピオンズリーグ2 | A タンピネス・ローバーズ○ 5-1 AFCチャンピオンズリーグ2 | ○ 5-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 1 | 7.4 |
| 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | UEFA女子チャンピオンズリーグ | H レアル・マドリード女子△ 2-2 UEFA女子チャンピオンズリーグ | △ 2-2 | 先発 | 90先発 | 1 | 0 | — |
| 関根大輝ホルシュタイン・キール | ホルシュタイン・キール | DFBポカール | H ホッフェンハイム△ 1-1 DFBポカール | △ 1-1 | 先発 | 120先発 | 0 | 1 | 6.4 |
| 後藤啓介SCフライブルク | SCフライブルク | DFBポカール | H VfLヴォルフスブルク○ 3-2 DFBポカール | ○ 3-2 | 途中出場 | 22途中出場 | 2 | 0 | 9.4 |
| 塩貝健人VfLヴォルフスブルク | VfLヴォルフスブルク | DFBポカール | A SCフライブルク● 2-3 DFBポカール | ● 2-3 | 先発 | 68先発 | 2 | 0 | 8.6 |
10月28日(水)15人・15試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ) | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川﨑颯太マインツ05 | マインツ05 | DFBポカール | A VfLボーフム● 0-2 DFBポカール | ● 0-2 | 途中出場 | 6途中出場 | 0 | 0 | 6.1 |
| 板倉滉ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | DFBポカール | H カールスルーエSC○ 2-0 DFBポカール | ○ 2-0 | 途中出場 | 13途中出場 | 0 | 0 | 7.2 |
| 三好康児VfLボーフム | VfLボーフム | DFBポカール | H マインツ05○ 2-0 DFBポカール | ○ 2-0 | 途中出場 | 27途中出場 | 0 | 0 | 6.8 |
| 小杉啓太アイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | DFBポカール | A ハンブルガーSV○ 3-1 DFBポカール | ○ 3-1 | 途中出場 | 40途中出場 | 0 | 0 | 6.7 |
| 宮代大聖ラス・パルマス | ラス・パルマス | コパ・デル・レイ | A RSDアルカラ○ 3-1 コパ・デル・レイ | ○ 3-1 | 途中出場 | 47途中出場 | 0 | 0 | — |
| 宇野禅斗ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | DFBポカール | H カールスルーエSC○ 2-0 DFBポカール | ○ 2-0 | 先発 | 72先発 | 0 | 0 | 6.5 |
| 西矢健人浦項スティーラース | 浦項スティーラース | AFCチャンピオンズリーグエリート | A 鹿島アントラーズ● 0-3 AFCチャンピオンズリーグエリート | ● 0-3 | 先発 | 76先発 | 0 | 0 | 5.7 |
| 町野修斗ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | DFBポカール | H カールスルーエSC○ 2-0 DFBポカール | ○ 2-0 | 先発 | 77先発 | 0 | 0 | 6.2 |
| 野津田岳人ペルシブ・バンドン | ペルシブ・バンドン | AFCチャンピオンズリーグ2 | H メルボルン・ビクトリー○ 2-0 AFCチャンピオンズリーグ2 | ○ 2-0 | 先発 | 79先発 | 0 | 0 | 6.8 |
| 堂安律アイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | DFBポカール | A ハンブルガーSV○ 3-1 DFBポカール | ○ 3-1 | 先発 | 89先発 | 0 | 0 | 6.8 |
| 菅原由勢カリアリ | カリアリ | セリエA | A ASローマ● 2-4 セリエA | ● 2-4 | 先発 | 89先発 | 0 | 0 | 6.0 |
| 佐野海舟マインツ05 | マインツ05 | DFBポカール | A VfLボーフム● 0-2 DFBポカール | ● 0-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.4 |
| 福田師王カールスルーエSC | カールスルーエSC | DFBポカール | A ボルシア・メンヒェングラートバッハ● 0-2 DFBポカール | ● 0-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.2 |
| ンドカ・チャールスメルボルン・ビクトリー | メルボルン・ビクトリー | AFCチャンピオンズリーグ2 | A ペルシブ・バンドン● 0-2 AFCチャンピオンズリーグ2 | ● 0-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.3 |
| 福田翔生ブレンビー | ブレンビー | DBUポカレン | A ABコペンハーゲン○ 2-1 DBUポカレン | ○ 2-1 | 途中出場 | 20途中出場 | 0 | 1 | — |
10月27日(火)4人・4試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ) | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檜尾昂樹LKSウッチ | LKSウッチ | Iリガ | A ヴァルタ・ポズナン○ 1-0 Iリガ | ○ 1-0 | 先発 | 72先発 | 0 | 0 | — |
| ファンウェルメスケルケン際ラーチャブリー | ラーチャブリー | AFCチャンピオンズリーグエリート | H 柏レイソル△ 0-0 AFCチャンピオンズリーグエリート | △ 0-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.9 |
| 志村謄ポートFC | ポートFC | AFCチャンピオンズリーグエリート | A ジョホール・ダルル・タクジムFC● 0-3 AFCチャンピオンズリーグエリート | ● 0-3 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.5 |
| 辛島侑烈カウナス・ジャルギリス | カウナス・ジャルギリス | Aリーガ | H ジャルギリス・ヴィリニュス△ 0-0 Aリーガ | △ 0-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
10月26日(月)33人・33試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ) | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田麻也ロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | メジャーリーグサッカー | A ロサンゼルスFC△ 2-2 メジャーリーグサッカー | △ 2-2 | 途中出場 | 1途中出場 | 0 | 0 | 0.0 |
| 伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | ブンデスリーガ | A SCフライブルク○ 3-1 ブンデスリーガ | ○ 3-1 | 途中出場 | 4途中出場 | 0 | 0 | 6.6 |
| 松澤海斗シント・トロイデン | シント・トロイデン | ジュピラー・プロ・リーグ | A クラブ・ブルッヘ● 2-3 ジュピラー・プロ・リーグ | ● 2-3 | 途中出場 | 21途中出場 | 0 | 0 | 6.2 |
| 笠柳翼パトロ・アイスデン | パトロ・アイスデン | チャレンジャー・プロ・リーグ | A リエージュ○ 3-2 チャレンジャー・プロ・リーグ | ○ 3-2 | 途中出場 | 21途中出場 | 0 | 0 | 6.0 |
| 福田心之助レギア・ワルシャワ | レギア・ワルシャワ | エクストラクラサ | H レフ・ポズナン● 1-2 エクストラクラサ | ● 1-2 | 途中出場 | 23途中出場 | 0 | 0 | 6.2 |
| 中村草太ル・アーヴル | ル・アーヴル | リーグ・アン | A マルセイユ● 3-4 リーグ・アン | ● 3-4 | 途中出場 | 29途中出場 | 0 | 0 | 6.8 |
| 山本理仁SCフライブルク | SCフライブルク | ブンデスリーガ | H バイエルン・ミュンヘン● 1-3 ブンデスリーガ | ● 1-3 | 途中出場 | 32途中出場 | 0 | 0 | 5.8 |
| 勢口大雅FKコシツェ | FKコシツェ | スロバキア・スーパーリーガ | H ジリナ△ 2-2 スロバキア・スーパーリーガ | △ 2-2 | 途中出場 | 32途中出場 | 0 | 0 | 7.2 |
| 新川志音シント・トロイデン | シント・トロイデン | ジュピラー・プロ・リーグ | A クラブ・ブルッヘ● 2-3 ジュピラー・プロ・リーグ | ● 2-3 | 先発 | 69先発 | 0 | 0 | 6.2 |
| 石渡ネルソンシント・トロイデン | シント・トロイデン | ジュピラー・プロ・リーグ | A クラブ・ブルッヘ● 2-3 ジュピラー・プロ・リーグ | ● 2-3 | 先発 | 69先発 | 0 | 0 | 6.9 |
| 原口元気ベールスホットVA | ベールスホットVA | チャレンジャー・プロ・リーグ | A ASユーペン○ 2-1 チャレンジャー・プロ・リーグ | ○ 2-1 | 先発 | 74先発 | 0 | 0 | 6.5 |
| 北村美羽リンシェーピング(女子) | リンシェーピング(女子) | エリテッタン | A サンドヴィケン女子● 2-3 エリテッタン | ● 2-3 | 先発 | 79先発 | 0 | 0 | — |
| 田中碧リーズ | リーズ | プレミアリーグ | A サンダーランド△ 0-0 プレミアリーグ | △ 0-0 | 先発 | 89先発 | 0 | 0 | 7.3 |
| 鈴木唯人SCフライブルク | SCフライブルク | ブンデスリーガ | H バイエルン・ミュンヘン● 1-3 ブンデスリーガ | ● 1-3 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.5 |
| 小久保玲央ブライアンシント・トロイデン | シント・トロイデン | ジュピラー・プロ・リーグ | A クラブ・ブルッヘ● 2-3 ジュピラー・プロ・リーグ | ● 2-3 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.0 |
| 畑大雅シント・トロイデン | シント・トロイデン | ジュピラー・プロ・リーグ | A クラブ・ブルッヘ● 2-3 ジュピラー・プロ・リーグ | ● 2-3 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.0 |
| 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | FA女子スーパーリーグ | H マンチェスター・シティ女子△ 1-1 FA女子スーパーリーグ | △ 1-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 7.0 |
| 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | FA女子スーパーリーグ | A マンチェスター・ユナイテッドW△ 1-1 FA女子スーパーリーグ | △ 1-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 7.7 |
