海外の日本人選手 直近の試合結果
9月14日〜9月20日(日本時間)に日本国外のクラブで出場記録があった日本人選手は 68 名、 81 試合ぶんの出場で合計 7 得点・4 アシストでした。新しい日付から順に並べています。
出場時間が記録された試合だけを掲載しています。ベンチ入りのみ・招集外の試合、および試合ごとのデータが提供元に未登録の試合は表に出ません。日本のクラブに所属する選手と代表戦は含みません。H はホーム、A はアウェイで、スコアと勝敗(○△●)はその選手の所属クラブから見た結果です。評価はデータ提供元の試合採点です。データ取得時点は2026年09月20日(日本時間)で、以降の試合は反映されていません。
この期間に得点・アシストを記録した選手
日付ごとの出場記録
9月20日(日)19人・19試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手 | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田麻也 | メジャーリーグサッカー | A ミネソタ・ユナイテッドFC | ○ 3-2 | 途中出場 | 3 | 0 | 0 | — | |
| 原大智 | 2. ブンデスリーガ | A エネルギー・コットブス | △ 1-1 | 途中出場 | 16 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 安藤 智哉 | 2. ブンデスリーガ | A エネルギー・コットブス | △ 1-1 | 先発 | 21 | 0 | 0 | 5.1 | |
| 鎌田大地 | プレミアリーグ | A リーズ | △ 0-0 | 先発 | 30 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 田中碧 | プレミアリーグ | H クリスタル・パレス | △ 0-0 | 先発 | 30 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 冨安健洋 | プレミアリーグ | A リーズ | △ 0-0 | 先発 | 30 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 佐野航大 | エールディヴィジ | A トゥエンテ | ○ 2-1 | 先発 | 45 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 古橋亨梧 | メジャーリーグサッカー | A ミネソタ・ユナイテッドFC | ○ 3-2 | 先発 | 59 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 石田雅俊 | Kリーグ1 | A 仁川ユナイテッド | △ 1-1 | 先発 | 60 | 0 | 0 | 5.8 | |
| 福田 翔生 | デンマーク・スーペルリーガ | H FCコペンハーゲン | △ 0-0 | 先発 | 64 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 藤田 譲瑠 | 2. ブンデスリーガ | A エネルギー・コットブス | △ 1-1 | 先発 | 74 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 山本柚月 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | H シアトル・レインFC W | ○ 2-1 | 先発 | 84 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 加賀山泰毅 | スーペルエッタン | H ユングスキーレSK | ○ 3-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | — | |
| 高丘陽平 | メジャーリーグサッカー | A レアル・ソルトレイク | ○ 3-0 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 野澤 大志 | ジュピラー・プロ・リーグ | H ユニオン・サン=ジロワーズ | ● 0-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 三好康児 | 2. ブンデスリーガ | A ハノーファー96 | ● 1-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| ハーフナー・ニッキ | ジュピラー・プロ・リーグ | A アントワープ | ○ 2-0 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 渡辺剛 | エールディヴィジ | H ユトレヒト | ○ 5-0 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 西矢健人 | Kリーグ1 | H FCソウル | ○ 2-1 | 先発 | 89 | 1 | 0 | 7.5 |
9月19日(土)36人・36試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手 | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻原拓也 | ジュピラー・プロ・リーグ | H RAALラ・ルヴィエール | ○ 2-0 | 先発 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 後藤 啓介 | ブンデスリーガ | A アイントラハト・フランクフルト | △ 2-2 | 途中出場 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 中村 敬斗 | リーグ・アン | H レンヌ | ○ 4-0 | 途中出場 | 11 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 橋岡大樹 | ブンデスリーガ | H マインツ05 | ● 3-4 | 途中出場 | 14 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 櫻井功大 | スーペルエッタン | A ユナイテッド・ノルディック | ○ 4-1 | 途中出場 | 15 | 0 | 0 | — | |
| 前田大然 | プレミアリーグ | A エヴァートン | ● 0-1 | 途中出場 | 16 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 塚目 憂 | USLチャンピオンシップ | A デトロイト・シティ | ● 0-1 | 途中出場 | 21 | 0 | 0 | — | |
| 天野紗 | FA女子スーパーリーグ | A チェルシー・ウィメン | ● 0-2 | 途中出場 | 24 | 0 | 0 | — | |
| 名和田我空 | ジュピラー・プロ・リーグ | H セルクル・ブルッヘ | ○ 3-2 | 途中出場 | 28 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 菅原由勢 | セリエA | A ウディネーゼ | ○ 1-0 | 途中出場 | 31 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 斉藤光毅 | EFLチャンピオンシップ | H プレストン | △ 2-2 | 途中出場 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 旗手 怜央 | EFLチャンピオンシップ | H ダービー | △ 1-1 | 先発 | 61 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 原口元気 | チャレンジャー・プロ・リーグ | A スポルティング・ハッセルト | ○ 1-0 | 先発 | 75 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 松木玖生 | EFLチャンピオンシップ | A レクサム | ● 1-2 | 先発 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | |
| 板倉滉 | ブンデスリーガ | H マインツ05 | ● 3-4 | 先発 | 84 | 0 | 0 | 5.8 | |
| 関根大輝 | 2. ブンデスリーガ | H VfLオスナブリュック | △ 1-1 | 先発 | 89 | 0 | 0 | 5.8 | |
| 酒井宏樹 | クラブ親善試合 | H ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | ● 1-3 | 先発 | 90 | 0 | 0 | — | |
| 濃野公人 | メジャーリーグサッカー | H シャーロット | ● 1-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 岩田智輝 | EFLチャンピオンシップ | H ミドルズブラ | △ 2-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 小山史乃観 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | H NJ/NYゴッサムFC W | ● 1-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 吉永夢希 | チャレンジャー・プロ・リーグ | H セラン・ユナイテッド | △ 2-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| ポープ・ウィリアム | チャレンジャー・プロ・リーグ | A スポルティング・ハッセルト | ○ 1-0 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 福井 太智 | プリメイラ・リーガ | A スポルティングCP | △ 2-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 福田師王 | 2. ブンデスリーガ | H 1.FCニュルンベルク | ● 0-1 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 瀬古歩夢 | リーグ・アン | A トゥールーズ | ● 2-3 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 鈴木 彩艶 | プレミアリーグ | A トッテナム | ○ 3-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 喜多壱也 | セグンダ・ディビシオン | H マジョルカ | ● 0-1 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 小杉啓太 | ブンデスリーガ | H SCフライブルク | △ 2-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 町野修斗 | ブンデスリーガ | H マインツ05 | ● 3-4 | 途中出場 | 6 | 1 | 0 | 7.5 | |
| 中村草太 | リーグ・アン | A トゥールーズ | ● 2-3 | 途中出場 | 21 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 堂安律 | ブンデスリーガ | H SCフライブルク | △ 2-2 | 先発 | 61 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 鈴木唯人 | ブンデスリーガ | A アイントラハト・フランクフルト | △ 2-2 | 先発 | 83 | 1 | 0 | 8.0 | |
| 黒川圭介 | メジャーリーグサッカー | H シャーロット | ● 1-2 | 先発 | 90 | 0 | 1 | 8.0 | |
| 森下龍矢 | EFLチャンピオンシップ | A ポーツマス | △ 2-2 | 先発 | 90 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 田畑晴菜 | ダームアルスヴェンスカン | H ハンマルビー女子 | ○ 2-1 | 先発 | 90 | 1 | 0 | — | |
| 佐野 海舟 | ブンデスリーガ | A ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ○ 4-3 | 先発 | 90 | 0 | 1 | 7.0 |
9月18日(金)2人・2試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手 | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平河悠 | EFLチャンピオンシップ | H ワトフォード | ○ 1-0 | 先発 | 63 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 三野草太 | リーガI | H セプシ・OSK・スフントゥ・ゲオルゲ | ○ 1-0 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
9月17日(木)8人・8試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手 | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保建英 | UEFAヨーロッパリーグ | H ボーンマス | ● 1-2 | 途中出場 | 7 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 山本柚月 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | H ベイFC | △ 2-2 | 途中出場 | 12 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 町田浩樹 | UEFAヨーロッパリーグ | A OFIクレタ | ● 0-2 | 途中出場 | 45 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 北野颯太 | UEFAヨーロッパリーグ | A レフスキ・ソフィア | ○ 1-0 | 先発 | 63 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 鎌田大地 | UEFAヨーロッパリーグ | H レフ・ポズナン | ○ 4-0 | 先発 | 74 | 0 | 0 | 6.3 | |
| ハーフナー・ニッキ | UEFAヨーロッパリーグ | A プルゼニ | ○ 3-0 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 中山雄太 | セルビア・スーペルリーガ | A ジェレズニチャル・パンチェヴォ | ○ 2-1 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 福田 翔生 | DBUポカレン | A ヴァイレ | ○ 2-1 | 途中出場 | 10 | 1 | 0 | — |
9月16日(水)5人・5試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手 | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉田祐希也 | エッタン・ノッラ | H アーランダ | ● 0-2 | 途中出場 | 21 | 0 | 0 | — | |
| 鈴木 彩艶 | EFLカップ | A コベントリー | ○ 3-1 | 途中出場 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 坂元達裕 | EFLカップ | H アストン・ヴィラ | ● 1-3 | 先発 | 57 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 志村謄 | AFCチャンピオンズリーグエリート | H ヴィッセル神戸 | ● 1-2 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 中村 敬斗 | UEFAヨーロッパリーグ | A アンデルレヒト | ○ 2-1 | 先発 | 90 | 1 | 0 | 8.5 |
9月15日(火)7人・7試合
| 選手 | クラブ | 大会 | 対戦相手 | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井功大 | スーペルエッタン | H GIFスンツヴァル | ○ 4-0 | 途中出場 | 44 | 0 | 0 | — | |
| 加賀山泰毅 | スーペルエッタン | A ランズクルーナ・ボーイス | ● 0-4 | 先発 | 46 | 0 | 0 | — | |
| 石田雅俊 | AFCチャンピオンズリーグエリート | H 京都サンガ | ○ 1-0 | 先発 | 80 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 西矢健人 | AFCチャンピオンズリーグエリート | A 北京国安 | ● 1-3 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 鈴木淳之介 | DBUポカレン | A スコウスホーヴェズ | ○ 3-0 | 先発 | 90 | 0 | 0 | — | |
| 平河悠 | EFLチャンピオンシップ | H リンカーン | ● 0-1 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 7.0 | |
| ファンウェルメスケルケン際 | AFCチャンピオンズリーグエリート | H 上海上港 | ● 4-6 | 先発 | 90 | 0 | 0 | 5.5 |