スコティッシュ・プレミアシップ 得点ランキング(2026-27)
スコティッシュ・プレミアシップの今季(2026-27)の得点ランキング1位(得点王争いの首位)は、J.ファウラー(セント・ジョンストン)の4得点です(9月22日更新の集計)。今季このリーグで得点した日本人選手はまだいません。
スコティッシュ・プレミアシップの得点ランキング(20位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | アシスト | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ファウラーJ. Fowler | セント・ジョンストン | 4PK 1 | 1 | 7 | 479 |
| 2タイ | K.フィリップスK. Phillips | セント・ミレンアイルランド | 3PK 1 | 0 | 3 | 246 |
| 2タイ | K.ホーK. Høgh | セルティックデンマーク | 3 | 0 | 4 | 307 |
| 2タイ | J.ウィルソンJ. Wilson | ハート・オブ・ミドロシアンスコットランド | 3 | 0 | 6 | 340 |
| 2タイ | L.シャンクランドL. Shankland | レンジャーズスコットランド | 3PK 1 | 0 | 5 | 363 |
| 2タイ | M.ボイルM. Boyle | ハイバーニアンオーストラリア | 3PK 2 | 0 | 6 | 378 |
| 2タイ | C.ドゥランC. Durán | セルティックコロンビア | 3 | 3 | 7 | 458 |
| 2タイ | B.ニーグレンB. Nygren | セルティックスウェーデン | 3 | 3 | 7 | 486 |
| 2タイ | J.ウェストレーJ. Westley | ダンディーイングランド | 3PK 1 | 0 | 7 | 540 |
| 2タイ | K.ニズベットK. Nisbet | アバディーンスコットランド | 3PK 1 | 2 | 7 | 540 |
| 11タイ | B.フィンクB. Fink | ダンディースイス | 2 | 0 | 5 | 247 |
| 11タイ | C.ライトC. Wright | ハイバーニアンイングランド | 2 | 0 | 6 | 320 |
| 11タイ | R.ナデリR. Naderi | レンジャーズドイツ | 2 | 1 | 6 | 371 |
| 11タイ | ヤン・ヒョンジュンYang Hyun-Jun | セルティック韓国 | 2 | 0 | 5 | 377 |
| 11タイ | J.ランドルJ. Randall | ダンディー・ユナイテッドニュージーランド | 2 | 2 | 7 | 429 |
| 11タイ | A.ロウリーA. Lowry | マザーウェルスコットランド | 2 | 1 | 7 | 452 |
| 11タイ | J.マクペイクJ. McPake | ハート・オブ・ミドロシアンスコットランド | 2 | 4 | 6 | 474 |
| 11タイ | クラウディオ・ブラーガCláudio Braga | ハート・オブ・ミドロシアンポルトガル | 2PK 1 | 2 | 7 | 581 |
1得点の選手(54名)は表を長くしないため省いています。
スコティッシュ・プレミアシップのアシストランキング(10位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト | 得点 | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.マクペイクJ. McPake | ハート・オブ・ミドロシアンスコットランド | 4 | 2 | 6 | 474 |
| 2タイ | C.ドゥランC. Durán | セルティックコロンビア | 3 | 3 | 7 | 458 |
| 2タイ | B.ニーグレンB. Nygren | セルティックスウェーデン | 3 | 3 | 7 | 486 |
| 4タイ | M.メルゲムM. Merghem | ダンディー・ユナイテッドフランス | 2 | 0 | 5 | 217 |
| 4タイ | S.ラモスS. Ramos | セント・ミレン | 2 | 1 | 3 | 223 |
| 4タイ | サムSamu | セント・ミレンスペイン | 2 | 1 | 4 | 251 |
| 4タイ | K.ティアニーK. Tierney | セルティックスコットランド | 2 | 0 | 5 | 317 |
| 4タイ | J.ガランJ. Gullan | セント・ジョンストンスコットランド | 2 | 0 | 5 | 355 |
| 4タイ | J.ランドルJ. Randall | ダンディー・ユナイテッドニュージーランド | 2 | 2 | 7 | 429 |
| 4タイ | タワンダ・ジェスロ・マスワンヒセTawanda Jethro Maswanhise | マザーウェルイングランド | 2 | 1 | 7 | 484 |
| 4タイ | T.スパローT. Sparrow | マザーウェルウェールズ | 2 | 0 | 7 | 537 |
| 4タイ | K.ニズベットK. Nisbet | アバディーンスコットランド | 2 | 3 | 7 | 540 |
| 4タイ | クラウディオ・ブラーガCláudio Braga | ハート・オブ・ミドロシアンポルトガル | 2 | 2 | 7 | 581 |
| 4タイ | T.ロウリーT. Lowery | キルマーノックイングランド | 2 | 0 | 7 | 610 |
| 4タイ | R.ストレインR. Strain | フォルカークオーストラリア | 2 | 0 | 7 | 630 |
集計の範囲
データ提供元の今季のスコティッシュ・プレミアシップ(リーグ戦だけ。カップ戦・国際大会・プレーオフの扱いは提供元の大会区分による)の選手別集計を合計したもので、最終更新は2026-09-22です。その後の試合は含みません。同じ記録の選手は同じ順位(「タイ」)とし、出場時間の短い順に並べています。得点の下の「PK」は、そのうちPKによる得点です。クラブ名の下は提供元の国籍です。提供元で出場時間や得点があるのに試合数が0と登録されている選手は、試合数を「—」としています。シーズン途中に同じリーグの別のクラブへ移った選手は、両クラブの記録を合計し、クラブ欄は出場時間の長いクラブです。ほかのリーグへ移った選手も、このリーグでの記録とクラブで載せています。日本語の選手名は提供元の英語表記に対応させた表記で、報道などの一般的な表記と違う場合があるため英語表記を併記しています(英語表記が頭文字と姓の選手は「E.ハーランド」のように頭文字と姓で示しています)。日本人選手の名前から選手ページに移れます(選手ページの数値は試合記録と突き合わせた値で、この表と違う場合があります)。