スイス・スーパーリーグ 得点ランキング(2026-27)
スイス・スーパーリーグの今季(2026-27)の得点ランキング1位(得点王争いの首位)は、S.エッサンデ(BSCヤングボーイズ)の10得点です(9月22日更新の集計)。今季このリーグで得点した日本人選手はまだいません。
スイス・スーパーリーグの得点ランキング(20位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | アシスト | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.エッサンデS. Essende | BSCヤングボーイズフランス | 10PK 2 | 3 | 9 | 793 |
| 2タイ | ウィンスレー・ボテリ・モカンゴWinsley Boteli Mokango | FCシオンスイス | 6PK 1 | 4 | 9 | 581 |
| 2タイ | ジャン・ツェラルŽ. Celar | FCバーゼル1893スロベニア | 6PK 3 | 1 | 9 | 790 |
| 4タイ | C.ファスナハトC. Fassnacht | BSCヤングボーイズスイス | 4 | 1 | 7 | 454 |
| 4タイ | D.ミコワイェフスキD. Mikołajewski | FCルツェルンポーランド | 4PK 1 | 3 | 7 | 522 |
| 4タイ | フアン・カブレラJuan Cabrera | FCファドゥーツウルグアイ | 4 | 0 | 9 | 694 |
| 4タイ | U.エマニュエルU. Emmanuel | FCチューリッヒナイジェリア | 4 | 2 | 9 | 738 |
| 4タイ | M.モンスベルガーM. Monsberger | FCファドゥーツオーストリア | 4 | 1 | 9 | 755 |
| 9タイ | J.ルケンビラJ. Lukembila | FCシオンスイス | 3 | 4 | 9 | 313 |
| 9タイ | A.ソウA. Sow | FCバーゼル1893 | 3 | 2 | 5 | 316 |
| 9タイ | K.ムタンドワK. Mutandwa | セルヴェットFCザンビア | 3PK 1 | 0 | 5 | 349 |
| 9タイ | E.ピールストロムE. Pihlström | FCルガーノスウェーデン | 3 | 0 | 8 | 373 |
| 9タイ | ジョエル・モンテイロJoël Monteiro | BSCヤングボーイズポルトガル | 3 | 1 | 5 | 383 |
| 9タイ | ベンゴンドS. Bengondo | グラスホッパーズ | 3 | 0 | 9 | 401 |
| 9タイ | H.デルクロワH. Delcroix | FCルガーノベルギー | 3 | 1 | 7 | 457 |
| 9タイ | D.モンカダD. Moncada | FCルガーノホンジュラス | 3 | 1 | 8 | 476 |
| 9タイ | A.ソウA. Sow | FCバーゼル1893イタリア | 3 | 4 | 7 | 486 |
| 9タイ | D.ルダニD. Rrudhani | FCシオンコソボ | 3PK 1 | 1 | 8 | 487 |
| 9タイ | M.ツォツィッチM. Ćoćić | FCファドゥーツセルビア | 3 | 0 | 9 | 527 |
| 9タイ | X.シャキリX. Shaqiri | FCバーゼル1893スイス | 3 | 1 | 9 | 541 |
| 9タイ | B.ラボーB. Labeau | FCトゥーンマルティニーク | 3 | 0 | 9 | 615 |
| 9タイ | A.バルデA. Balde | FCザンクト・ガレンセネガル | 3 | 1 | 9 | 665 |
| 9タイ | A.ツィガニクスA. Cigaņiks | FCルツェルンラトビア | 3 | 0 | 9 | 678 |
| 9タイ | Y.チミニャーニY. Cimignani | FCルガーノフランス | 3 | 0 | 9 | 683 |
| 9タイ | P.ケニーP. Keny | FCチューリッヒセネガル | 3PK 2 | 1 | 9 | 723 |
| 9タイ | A.サンチェスA. Sanches | BSCヤングボーイズスイス | 3 | 4 | 9 | 765 |
| 9タイ | マッテオ・ディジュストM. Di Giusto | FCルツェルンスイス | 3PK 1 | 2 | 9 | 785 |
| 9タイ | L.ダリピL. Dalipi | FCファドゥーツポルトガル | 3 | 8 | 9 | 810 |
スイス・スーパーリーグのアシストランキング(10位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト | 得点 | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ダリピL. Dalipi | FCファドゥーツポルトガル | 8 | 3 | 9 | 810 |
| 2タイ | J.ルケンビラJ. Lukembila | FCシオンスイス | 4 | 3 | 9 | 313 |
| 2タイ | F.ドゥルスンF. Dursun | FCトゥーンオーストリア | 4 | 2 | 6 | 315 |
| 2タイ | A.ソウA. Sow | FCバーゼル1893イタリア | 4 | 3 | 7 | 486 |
| 2タイ | ウィンスレー・ボテリ・モカンゴWinsley Boteli Mokango | FCシオンスイス | 4 | 6 | 9 | 581 |
| 2タイ | K.オライグベK. Olaigbe | FCバーゼル1893ベルギー | 4 | 2 | 9 | 598 |
| 2タイ | A.グルギッチA. Grgić | FCルガーノスイス | 4 | 0 | 9 | 751 |
| 2タイ | A.サンチェスA. Sanches | BSCヤングボーイズスイス | 4 | 3 | 9 | 765 |
| 9タイ | D.ミコワイェフスキD. Mikołajewski | FCルツェルンポーランド | 3 | 4 | 7 | 522 |
| 9タイ | L.ブルムL. Blum | BSCヤングボーイズスイス | 3 | 2 | 9 | 619 |
| 9タイ | N.ハスラーN. Hasler | FCファドゥーツリヒテンシュタイン | 3 | 0 | 9 | 757 |
| 9タイ | C.オコロジC. Okoroji | FCザンクト・ガレンドイツ | 3 | 0 | 9 | 778 |
| 9タイ | S.エッサンデS. Essende | BSCヤングボーイズフランス | 3 | 10 | 9 | 793 |
| 9タイ | A.パパドプロスA. Papadopoulos | FCルガーノドイツ | 3 | 1 | 9 | 814 |
集計の範囲
データ提供元の今季のスイス・スーパーリーグ(リーグ戦だけ。カップ戦・国際大会・プレーオフの扱いは提供元の大会区分による)の選手別集計を合計したもので、最終更新は2026-09-22です。その後の試合は含みません。同じ記録の選手は同じ順位(「タイ」)とし、出場時間の短い順に並べています。得点の下の「PK」は、そのうちPKによる得点です。クラブ名の下は提供元の国籍です。提供元で出場時間や得点があるのに試合数が0と登録されている選手は、試合数を「—」としています。シーズン途中に同じリーグの別のクラブへ移った選手は、両クラブの記録を合計し、クラブ欄は出場時間の長いクラブです。ほかのリーグへ移った選手も、このリーグでの記録とクラブで載せています。日本語の選手名は提供元の英語表記に対応させた表記で、報道などの一般的な表記と違う場合があるため英語表記を併記しています(英語表記が頭文字と姓の選手は「E.ハーランド」のように頭文字と姓で示しています)。日本人選手の名前から選手ページに移れます(選手ページの数値は試合記録と突き合わせた値で、この表と違う場合があります)。