プリメイラ・リーガ 得点ランキング(2026-27)
プリメイラ・リーガの今季(2026-27)の得点ランキング1位(得点王争いの首位)は、V.パブリディス(ベンフィカ)の8得点です(9月22日更新の集計)。今季このリーグで得点した日本人選手はまだいません。
プリメイラ・リーガの得点ランキング(20位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | アシスト | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.パブリディスV. Pavlidis | ベンフィカギリシャ | 8PK 2 | 2 | 7 | 557 |
| 2 | L.スアレスL. Suárez | スポルティングCPコロンビア | 6PK 2 | 1 | 7 | 457 |
| 3タイ | ゴンサロ・パシエンシアGonçalo Paciência | サンタ・クララポルトガル | 5PK 1 | 1 | 7 | 518 |
| 3タイ | G.クツィアスG. Koutsias | ファマリカンギリシャ | 5PK 1 | 0 | 7 | 555 |
| 3タイ | G.プレスティアーニG. Prestianni | ベンフィカアルゼンチン | 5 | 3 | 7 | 572 |
| 6タイ | I.ストイカI. Stoica | エストレラ・アマドーラルーマニア | 4PK 1 | 2 | 7 | 491 |
| 6タイ | ガブリ・ベイガGabri Veiga | FCポルトスペイン | 4PK 1 | 3 | 7 | 493 |
| 6タイ | バルベロBarbero | アロウカスペイン | 4 | 0 | 7 | 507 |
| 6タイ | アンドレ・クロービスAndré Clóvis | アカデミコ・ヴィゼウブラジル | 4 | 0 | 7 | 536 |
| 6タイ | A.マルクスA. Marcus | エストレラ・アマドーラナイジェリア | 4 | 1 | 7 | 623 |
| 6タイ | L.アントネッティL. Antonetti | エストレラ・アマドーラプエルトリコ | 4 | 1 | 7 | 623 |
| 12タイ | ボルハ・サインスBorja Sainz | FCポルトスペイン | 3 | 0 | 7 | 164 |
| 12タイ | D.カマラD. Camara | アルヴェルカモーリタニア | 3 | 0 | 3 | 177 |
| 12タイ | エクトル・エルナンデスHéctor Hernández | ジル・ヴィセンテスペイン | 3PK 1 | 1 | 6 | 393 |
| 12タイ | フラビオ・ゴンサルベスFlávio Gonçalves | スポルティングCPポルトガル | 3 | 1 | 6 | 414 |
| 12タイ | パウ・ビクトルPau Victor | SCブラガスペイン | 3 | 1 | 6 | 444 |
| 12タイ | アンドレ・シウバAndré Silva | FCポルトポルトガル | 3PK 1 | 2 | 7 | 486 |
| 18タイ | D.ナンディンD. Nandín | アロウカウルグアイ | 2 | 0 | 6 | 123 |
| 18タイ | F.イオアニディスF. Ioannidis | スポルティングCPギリシャ | 2 | 2 | 6 | 214 |
| 18タイ | ブレナー・ルーカス・ゴンサルヴェス・サントスBrenner Lucas Gonçalves Santos | サンタ・クララブラジル | 2 | 0 | 5 | 265 |
| 18タイ | ヴィヴァルド・セメドVivaldo Semedo | アルヴェルカポルトガル | 2 | 0 | 7 | 366 |
| 18タイ | ウィリアムWilliam | FCポルトブラジル | 2 | 2 | 7 | 466 |
| 18タイ | L.バレイロL. Barreiro | ベンフィカルクセンブルク | 2 | 1 | 7 | 486 |
| 18タイ | ソッリソSorriso | ファマリカンブラジル | 2 | 1 | 7 | 576 |
| 18タイ | J.ブレサJ. Blesa | リオ・アヴェアメリカ合衆国 | 2PK 1 | 1 | 7 | 618 |
| 18タイ | ホセ・フォンタンJosé Fontán | アロウカスペイン | 2PK 1 | 0 | 7 | 630 |
| 18タイ | Y.ベグラウィY. Begraoui | エストリルモロッコ | 2 | 0 | 7 | 630 |
プリメイラ・リーガのアシストランキング(10位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト | 得点 | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1タイ | C.カフラマンC. Kahraman | アカデミコ・ヴィゼウトルコ | 4 | 0 | 7 | 501 |
| 1タイ | ペペ・アキノPepê Aquino | FCポルトブラジル | 4 | 0 | 7 | 594 |
| 1タイ | N.ジュアハラN. Djouahra | アロウカフランス | 4 | 0 | 7 | 605 |
| 4タイ | ミゲル・ノゲイラMiguel Nogueira | ヴィトーリア・ギマランイスポルトガル | 3 | 0 | 7 | 342 |
| 4タイ | ガブリ・ベイガGabri Veiga | FCポルトスペイン | 3 | 4 | 7 | 493 |
| 4タイ | ジェニー・カタモGeny Catamo | スポルティングCPモザンビーク | 3 | 1 | 7 | 509 |
| 4タイ | ディオゴ・ベゼーラDiogo Bezerra | リオ・アヴェブラジル | 3 | 0 | 7 | 554 |
| 4タイ | エディ・ドゥエEddy Doue | エストレラ・アマドーラコートジボワール | 3 | 0 | 7 | 557 |
| 4タイ | G.プレスティアーニG. Prestianni | ベンフィカアルゼンチン | 3 | 5 | 7 | 572 |
| 4タイ | マティアス・デ・アモリムMathias De Amorim | ファマリカンポルトガル | 3 | 0 | 7 | 617 |
集計の範囲
データ提供元の今季のプリメイラ・リーガ(リーグ戦だけ。カップ戦・国際大会・プレーオフの扱いは提供元の大会区分による)の選手別集計を合計したもので、最終更新は2026-09-22です。その後の試合は含みません。同じ記録の選手は同じ順位(「タイ」)とし、出場時間の短い順に並べています。得点の下の「PK」は、そのうちPKによる得点です。クラブ名の下は提供元の国籍です。提供元で出場時間や得点があるのに試合数が0と登録されている選手は、試合数を「—」としています。シーズン途中に同じリーグの別のクラブへ移った選手は、両クラブの記録を合計し、クラブ欄は出場時間の長いクラブです。ほかのリーグへ移った選手も、このリーグでの記録とクラブで載せています。日本語の選手名は提供元の英語表記に対応させた表記で、報道などの一般的な表記と違う場合があるため英語表記を併記しています(英語表記が頭文字と姓の選手は「E.ハーランド」のように頭文字と姓で示しています)。日本人選手の名前から選手ページに移れます(選手ページの数値は試合記録と突き合わせた値で、この表と違う場合があります)。