ゴルニク・ザブジェの日本人選手(過去の在籍選手)
ゴルニク・ザブジェ(ポーランド)の2026年11月08日時点の今季の登録メンバー(データ提供元)に、日本人選手はいません。データ提供元の記録(2022-23〜2024-25のエクストラクラサ・ポーランド・カップ)で、このクラブで出場記録がある日本国籍の選手は 4 名です(横田大祐・奥抜侃志・古川陽介・上月壮一郎)。在籍したシーズンと、このクラブでの試合・得点・出場時間を最後に在籍したシーズンが新しい順に並べています。
ゴルニク・ザブジェの順位(エクストラクラサ 2026-27・11月7日更新)
ゴルニク・ザブジェはエクストラクラサで 2位(18クラブ中)、14試合 9勝4分1敗・勝点 31・得失点 +11(23得点 12失点)です。直近のリーグ戦5試合は ○△△△○(左が古い試合)。
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レフ・ポズナン | 12 | 10 | 1 | 1 | +21 | 31 |
| 2 | ゴルニク・ザブジェ | 14 | 9 | 4 | 1 | +11 | 31 |
| 3 | レギア・ワルシャワ | 13 | 6 | 6 | 1 | +12 | 24 |
| 4 | ポゴニ・シュチェチン | 12 | 7 | 3 | 2 | +8 | 24 |
| 5 | ヴィスワ・クラクフ | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 |
| 6 | ピアスト・グリヴィツェ | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 | 22 |
| 7 | ザグウェンビェ・ルビン | 13 | 6 | 4 | 3 | +1 | 22 |
| 8 | ジーケーエス・カトヴィツェ | 13 | 7 | 0 | 6 | +6 | 21 |
| 9 | モトル・ルブリン | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
| 10 | ヤギエロニア | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 |
| 11 | コロナ・キェルツェ | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 |
| 12 | ヴィスワ・プウォツク | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 |
| 13 | ラドミャク・ラドム | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 |
| 14 | クラコヴィア・クラクフ | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 |
| 15 | ヴィジェフ・ウッチ | 13 | 1 | 8 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | シロンスク・ヴロツワフ | 14 | 2 | 4 | 8 | -8 | 10 |
| 17 | ラコフ・チェンストホヴァ | 13 | 3 | 0 | 10 | -10 | 9 |
| 18 | ヴィエチスタ・クラクフ | 14 | 2 | 2 | 10 | -10 | 8 |
過去にゴルニク・ザブジェで出場記録がある日本人選手(4名)
データ提供元の記録で、前シーズンまでにこのクラブで出場記録がある日本国籍の選手です(引退した選手を含む。最後に在籍したシーズンが新しい順)。
| 選手・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 古川陽介2024-25 | 22 | 2 | 1,068 |
| 上月壮一郎2023-24〜2024-25 | 18 | 1 | 540 |
| 横田大祐2022-23〜2023-24 | 32 | 9 | 2,584 |
| 奥抜侃志2022-23 | 25 | 3 | 1,620 |
表の数は、提供元に記録がある次の大会の合計です: エクストラクラサ(2022-23〜2024-25)、ポーランド・カップ(2022-23〜2024-25)。ほかの大会や、提供元に記録が無いシーズンは入らないため、載っていない選手や、実際の通算より少ない選手がいます。