海外サッカー 日本人選手の試合日程(日本時間)
日本国外のクラブに所属する日本人選手(男女)の、クラブの今後の試合 326 試合(10月3日〜10月18日)を、日本時間のキックオフ順に並べています。これらのクラブに所属する日本人選手は 270 名です。次の試合は10月3日(土)20:00のエンシェーピング対イェフレIF(エッタン・ノッラ)です。直近の週末(土・日)は 28 試合です。
データ提供元の日程(2026年10月03日時点)です。キックオフの日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。所属クラブの試合で、選手の出場やベンチ入りを示すものではありません。「欠場情報あり」は直近14日に提供元のけが・出場停止などの欠場情報がある選手です(詳しくは選手ページ)。親善試合と代表戦は含みません(日本代表の日程は日本代表の試合のページ)。
日付ごとの試合
10月3日(土)4試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 20:00 | エッタン・ノッラ | |
| 20:00 | ダームアルスヴェンスカン 第21節 | |
| 21:00 | 女子ブンデスリーガ 第6節 | |
| 21:30 | FA女子スーパーリーグ 第5節 |
10月4日(日)24試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 0:55 | 女子ブンデスリーガ 第6節 | |
| 3:00 | ノーザン・スーパーリーグ | |
| 5:00 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | |
| 7:15 | リーガ・プロフェシオナル | |
| 8:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 8:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 8:30 | USLチャンピオンシップ | |
| 10:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 10:00 | USLリーグ1 | |
| 11:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 17:30 | 3.リガ - ČFL A | |
| 18:30 | クヴィンデリーガ 第10節 | |
| 21:00 | ダームアルスヴェンスカン 第21節 | |
| 21:00 | セグンダ・ディビシオン 第8節 | |
| 22:00 | セリエA女子 第2節 | |
| 22:00 | FA女子スーパーリーグ 第5節 | |
| 22:00 | FA女子スーパーリーグ 第5節 | |
| 22:00 | FA女子スーパーリーグ 第5節 | |
| 22:00 | オーバーリーガ・ラインラント=プファルツ/ザール | |
| 22:00 | FA女子スーパーリーグ 第5節 | |
| 22:00 | FA女子スーパーリーグ 第5節 | |
| 22:00 | ダームアルスヴェンスカン 第21節 | |
| 23:00 | 女子ブンデスリーガ 第6節 | |
| 23:45 | 女子エールディヴィジ 第7節 |
10月5日(月)7試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 0:30 | カンサリネン・リーガ | |
| 0:30 | FA女子スーパーリーグ 第5節 | |
| 1:00 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | |
| 1:30 | セグンダ・ディビシオン 第8節 | |
| 1:45 | プリメーラ・ディビシオンRFEF グループ2 | |
| 2:00 | ノーザン・スーパーリーグ | |
| 5:00 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ |
10月6日(火)1試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 1:00 | セルビア・プルヴァ・リーガ 第12節 |
10月7日(水)3試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 9:30 | メジャーリーグサッカー 第16節 | |
| 21:00 | ASEANクラブ選手権 | |
| 22:00 | ASEANクラブ選手権 |
10月8日(木)3試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 20:30 | ASEANクラブ選手権 | |
| 21:00 | ASEANクラブ選手権 | |
| 21:00 | ASEANクラブ選手権 |
10月9日(金)6試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 14:00 | Kリーグ1 第31節 | |
| 14:00 | Kリーグ2 第28節 | |
| 16:30 | Kリーグ2 第28節 | |
| 16:30 | Kリーグ1 第31節 | |
| 16:30 | Kリーグ1 第31節 | |
| 21:00 | タイ・リーグ1 第4節 |
10月10日(土)55試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 1:00 | ウッコスリーガ | |
| 1:00 | ウッコスリーガ | |
| 1:00 | ウッコスリーガ | |
| 3:00 | エールディヴィジ 第8節 | |
| 3:00 | エールステ・ディヴィジ 第10節 | |
| 3:30 | ブンデスリーガ 第5節 | |
| 3:30 | Iリガ 第10節 | |
| 3:45 | リーグ・アン 第6節 | |
| 4:00 | EFLチャンピオンシップ 第9節 | |
| 14:00 | Kリーグ2 第28節 | |
| 17:00 | リーガII 第9節 | |
| 17:30 | リーガ1 第4節 | |
| 17:35 | オーストラリア・カップ 決勝 | |
| 18:00 | ラトビア1部リーグ 第22節 | |
| 19:00 | カザフスタン・プレミアリーグ 第28節 | |
| 20:00 | タイ・リーグ1 第4節 | |
| 20:00 | ヴィルスリーガ 第32節 | |
| 20:00 | リトアニア1リーガ 第26節 | |
| 20:00 | ウッコネン | |
| 20:00 | スーペルエッタン 第26節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第7節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第7節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第7節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第7節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第7節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第7節 | |
| 20:30 | プレミアリーグ 第6節 | |
| 20:30 | EFLチャンピオンシップ 第9節 | |
| 20:30 | シンガポールプレミアリーグ 第3節 | |
| 20:30 | EFLチャンピオンシップ 第9節 | |
| 20:30 | タイ・リーグ1 第4節 | |
| 20:45 | マレーシアFAカップ 準々決勝 | |
| 21:00 | リーガ1 第4節 | |
| 21:00 | タイ・リーグ1 第4節 | |
| 21:00 | オーバーリーガ・ラインラント=プファルツ/ザール | |
| 21:00 | リーガ1 第4節 | |
| 22:00 | セグンダ・リーガ 第7節 | |
| 22:00 | ヴィルスリーガ 第32節 | |
| 22:30 | ブンデスリーガ 第5節 | |
| 22:30 | 2.リーガ 第8節 | |
| 22:30 | Iリガ 第10節 | |
| 22:30 | スロバキア・スーパーリーガ 第10節 | |
| 22:30 | 2.リーガ 第8節 | |
| 22:30 | ブンデスリーガ 第5節 | |
| 22:30 | ブンデスリーガ 第5節 | |
| 23:00 | プレミアリーグ 第6節 | |
| 23:00 | プレミアリーグ 第6節 | |
| 23:00 | プレミアリーグ 第6節 | |
| 23:00 | メスタリリーガ 第30節 | |
| 23:00 | EFLチャンピオンシップ 第9節 | |
| 23:00 | EFLチャンピオンシップ 第9節 | |
| 23:00 | エロヴヌリ・リーガ 第28節 | |
| 23:00 | スコティッシュ・プレミアシップ 第8節 | |
| 23:00 | EFLチャンピオンシップ 第9節 | |
| 23:30 | エールディヴィジ 第8節 |
10月11日(日)53試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 0:00 | クロアチア・フットボールリーグ 第9節 | |
| 0:00 | オーストリア・ブンデスリーガ 第8節 | |
| 0:00 | モンテネグロ・ファーストリーグ 第10節 | |
| 0:15 | リーグ・アン 第6節 | |
| 1:00 | セルビア・スーペルリーガ 第11節 | |
| 1:00 | セルビア・プルヴァ・リーガ 第13節 | |
| 1:00 | セルビア・スーペルリーガ 第11節 | |
| 1:00 | IIリガ東地区 第11節 | |
| 1:30 | ブンデスリーガ 第5節 | |
| 1:30 | リーガ3 第6節 | |
| 1:45 | エールディヴィジ 第8節 | |
| 2:00 | リーガI 第11節 | |
| 2:00 | リーガI 第11節 | |
| 3:00 | チャレンジャー・プロ・リーグ 第7節 | |
| 3:15 | エクストラクラサ 第10節 | |
| 3:45 | ジュピラー・プロ・リーグ 第8節 | |
| 3:45 | リーグ・アン 第6節 | |
| 4:00 | セグンダ・ディビシオン 第9節 | |
| 6:00 | USLリーグ1 | |
| 8:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 8:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 8:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 8:30 | メジャーリーグサッカー 第28節 | |
| 10:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 10:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 11:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 11:30 | メジャーリーグサッカー 第28節 | |
| 17:00 | 香港プレミアリーグ 第5節 | |
| 17:00 | 香港プレミアリーグ 第5節 | |
| 17:15 | 3.リガ - ČFL A | |
| 19:00 | カザフスタン・プレミアリーグ 第28節 | |
| 20:00 | ヴィルスリーガ 第32節 | |
| 20:00 | EFLチャンピオンシップ 第9節 | |
| 20:30 | タイ・リーグ1 第4節 | |
| 20:30 | ジュピラー・プロ・リーグ 第8節 | |
| 20:30 | シンガポールプレミアリーグ 第3節 | |
| 20:30 | シンガポールプレミアリーグ 第3節 | |
| 20:35 | 中国スーパーリーグ 第27節 | |
| 21:00 | リーガ1 第4節 | |
| 21:00 | アルメニア・プレミアリーグ 第9節 | |
| 21:00 | リーガ1 第4節 | |
| 21:00 | タイ・リーグ1 第4節 | |
| 21:30 | Iリガ 第10節 | |
| 22:00 | ウッコスリーガ | |
| 22:00 | プレミアリーグ 第6節 | |
| 22:00 | プレミアリーグ 第6節 | |
| 22:30 | ブンデスリーガ 第5節 | |
| 23:00 | エッタン・ノッラ | |
| 23:00 | チャレンジャー・プロ・リーグ 第7節 | |
| 23:00 | デンマーク・スーペルリーガ 第10節 | |
| 23:00 | ジュピラー・プロ・リーグ 第8節 | |
| 23:15 | ラ・リーガ 第8節 | |
| 23:30 | スイス・スーパーリーグ 第10節 |
10月12日(月)18試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 0:00 | ウズベキスタン・スーパーリーグ 第23節 | |
| 0:00 | Iリガ 第10節 | |
| 0:00 | リトアニア・カップ 決勝 | |
| 0:30 | ブンデスリーガ 第5節 | |
| 0:30 | プレミアリーグ 第6節 | |
| 1:00 | アルメニア・プレミアリーグ 第9節 | |
| 1:00 | デンマーク・スーペルリーガ 第10節 | |
| 1:30 | ジュピラー・プロ・リーグ 第8節 | |
| 1:30 | セグンダ・ディビシオン 第9節 | |
| 1:45 | プリメーラ・ディビシオンRFEF グループ2 | |
| 2:15 | ジュピラー・プロ・リーグ 第8節 | |
| 3:45 | セリエA 第6節 | |
| 4:00 | ラ・リーガ 第8節 | |
| 4:30 | プリメイラ・リーガ 第8節 | |
| 5:00 | リーガ・プロフェシオナル | |
| 6:00 | MLSネクストプロ 決勝 | |
| 8:00 | メジャーリーグサッカー 第28節 | |
| 20:30 | シンガポールプレミアリーグ 第3節 |
10月13日(火)4試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 4:00 | プレミアリーグ 第6節 | |
| 19:00 | AFCチャンピオンズリーグエリート | |
| 19:00 | AFCチャンピオンズリーグエリート | |
| 19:00 | AFCチャンピオンズリーグエリート |
10月14日(水)14試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 0:00 | メスタリリーガ 第31節 | |
| 2:00 | スーペルエッタン 第26節 | |
| 3:45 | EFLチャンピオンシップ 第10節 | |
| 3:45 | EFLチャンピオンシップ 第10節 | |
| 3:45 | EFLチャンピオンシップ 第10節 | |
| 4:00 | UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 4:00 | UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 4:00 | UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 4:00 | EFLチャンピオンシップ 第10節 | |
| 16:45 | AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第2戦 | |
| 19:00 | カザフスタン・プレミアリーグ 第18節 | |
| 19:00 | IIリガ東地区 第10節 | |
| 19:00 | AFCチャンピオンズリーグエリート | |
| 21:15 | AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第2戦 |
10月15日(木)17試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 1:45 | UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 1:45 | UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 3:45 | EFLチャンピオンシップ 第10節 | |
| 3:45 | EFLチャンピオンシップ 第10節 | |
| 4:00 | UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 4:00 | UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 4:00 | UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 8:30 | メジャーリーグサッカー 第29節 | |
| 8:30 | USLチャンピオンシップ | |
| 9:30 | メジャーリーグサッカー 第29節 | |
| 11:30 | メジャーリーグサッカー 第29節 | |
| 19:00 | AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第2戦 | |
| 21:15 | AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第2戦 | |
| 21:15 | AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第2戦 | |
| 21:15 | AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第2戦 | |
| 21:15 | AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第2戦 | |
| 23:00 | ヴィルスリーガ 第25節 |
10月16日(金)18試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 0:00 | ウズベキスタン・スーパーリーグ 第24節 | |
| 1:30 | Iリガ 第7節 | |
| 1:45 | UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 1:45 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ リーグフェーズ第1節 | |
| 1:45 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ リーグフェーズ第1節 | |
| 1:45 | UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 1:45 | UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 1:45 | UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 4:00 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ リーグフェーズ第1節 | |
| 4:00 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ リーグフェーズ第1節 | |
| 4:00 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ リーグフェーズ第1節 | |
| 4:00 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ リーグフェーズ第1節 | |
| 4:00 | UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 4:00 | UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節 | |
| 18:00 | Aリーグ・メン 第1節 | |
| 20:30 | シンガポールプレミアリーグ 第4節 | |
| 21:00 | タイ・リーグ1 第5節 | |
| 21:00 | リーガ1 第5節 |
10月17日(土)63試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 0:30 | リトアニア1リーガ 第27節 | |
| 3:00 | エールステ・ディヴィジ 第11節 | |
| 3:30 | ブンデスリーガ 第6節 | |
| 3:30 | Iリガ 第11節 | |
| 4:00 | EFLチャンピオンシップ 第11節 | |
| 13:00 | Aリーグ・メン 第1節 | |
| 14:00 | Kリーグ2 第29節 | |
| 16:30 | Kリーグ1 第32節 | |
| 17:00 | リーガII 第10節 | |
| 17:00 | リーガII 第10節 | |
| 17:30 | リーガ1 第5節 | |
| 18:00 | マレーシア・スーパーリーグ 第5節 | |
| 19:00 | エリテッタン 第22節 | |
| 19:00 | IIリガ東地区 第12節 | |
| 20:00 | ヴィルスリーガ 第33節 | |
| 20:00 | タイ・リーグ1 第5節 | |
| 20:00 | Cリーグ 第4節 | |
| 20:00 | クヴィンデリーガ 第11節 | |
| 20:15 | Aリーガ 第33節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第8節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第8節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第8節 | |
| 20:30 | タイ・リーグ1 第5節 | |
| 20:30 | メスタリリーガ 第32節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第8節 | |
| 20:30 | シンガポールプレミアリーグ 第4節 | |
| 20:30 | 2. ブンデスリーガ 第8節 | |
| 20:35 | 中国スーパーリーグ 第28節 | |
| 20:45 | FA女子スーパーリーグ 第6節 | |
| 21:00 | リーガ1 第5節 | |
| 21:00 | ダームアルスヴェンスカン 第22節 | |
| 21:00 | タイ・リーグ1 第5節 | |
| 21:00 | セグンダ・ディビシオン 第10節 | |
| 22:00 | アルメニア・プレミアリーグ 第10節 | |
| 22:00 | ウッコスリーガ | |
| 22:00 | ウッコスリーガ | |
| 22:00 | ウッコスリーガ | |
| 22:00 | ウッコスリーガ | |
| 22:00 | スーペルエッタン 第27節 | |
| 22:00 | ダームアルスヴェンスカン 第22節 | |
| 22:30 | ブンデスリーガ 第6節 | |
| 22:30 | ブンデスリーガ 第6節 | |
| 22:30 | 2.リーガ 第9節 | |
| 22:30 | オーバーリーガ・ラインラント=プファルツ/ザール | |
| 22:30 | Iリガ 第11節 | |
| 23:00 | ベルギーカップ ラウンド32 | |
| 23:00 | ベルギーカップ ラウンド32 | |
| 23:00 | ベルギーカップ ラウンド32 | |
| 23:00 | EFLチャンピオンシップ 第11節 | |
| 23:00 | ベルギーカップ ラウンド32 | |
| 23:00 | ダームアルスヴェンスカン 第22節 | |
| 23:00 | EFLチャンピオンシップ 第11節 | |
| 23:00 | ベルギーカップ ラウンド32 | |
| 23:00 | エッタン・ノッラ | |
| 23:00 | ベルギーカップ ラウンド32 | |
| 23:00 | EFLチャンピオンシップ 第11節 | |
| 23:00 | プレミアリーグ 第7節 | |
| 23:00 | EFLチャンピオンシップ 第11節 | |
| 23:00 | プレミアリーグ 第7節 | |
| 23:00 | ベルギーカップ ラウンド32 | |
| 23:00 | プレミアリーグ 第7節 | |
| 23:00 | ベルギーカップ ラウンド32 | |
| 23:30 | エールディヴィジ 第9節 |
10月18日(日)36試合
| 時刻 | 大会 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|---|
| 0:00 | クロアチア・フットボールリーグ 第10節 | |
| 0:00 | カンサリネン・リーガ | |
| 0:00 | スイス・カップ ラウンド32 | |
| 0:30 | 2.リーガ 第9節 | |
| 1:00 | セルビア・スーペルリーガ 第12節 | |
| 1:00 | セルビア・プルヴァ・リーガ 第14節 | |
| 1:00 | スロバキア・スーパーリーガ 第11節 | |
| 1:00 | セルビア・スーペルリーガ 第12節 | |
| 1:30 | プレミアリーグ 第7節 | |
| 1:30 | ブンデスリーガ 第6節 | |
| 2:00 | リーガI 第12節 | |
| 2:00 | リーガI 第12節 | |
| 3:00 | エールディヴィジ 第9節 | |
| 3:00 | ノーザン・スーパーリーグ | |
| 3:45 | リーグ・アン 第7節 | |
| 4:00 | エールディヴィジ 第9節 | |
| 4:00 | スコティッシュ・プレミアシップ 第9節 | |
| 4:00 | ラ・リーガ 第9節 | |
| 4:00 | セグンダ・ディビシオン 第10節 | |
| 7:00 | USLリーグ1 | |
| 7:30 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | |
| 8:00 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | |
| 8:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 8:30 | メジャーリーグサッカー 第30節 | |
| 8:30 | USLチャンピオンシップ | |
| 8:30 | USLチャンピオンシップ | |
| 9:30 | メジャーリーグサッカー 第30節 | |
| 9:45 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | |
| 11:00 | Aリーグ・メン 第1節 | |
| 11:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 11:00 | USLチャンピオンシップ | |
| 11:30 | メジャーリーグサッカー 第30節 | |
| 13:00 | オーストラリア選手権 グループステージ第1戦 | |
| 14:00 | Kリーグ1 第32節 | |
| 16:30 | Kリーグ1 第32節 | |
| 16:30 | Kリーグ2 第29節 |