AFCアジアカップ2027 日程・組み合わせ・結果
AFCアジアカップ2027はサウジアラビアで開かれ、24チームが4チームずつ6つのグループに分かれて戦います。グループステージは2027年1月7日〜1月20日(現地の日付)の全36試合です。 日本代表はグループFで、インドネシア代表(1月11日(月))・タイ代表(1月16日(土))・カタール代表(1月20日(水))と対戦します。
キックオフの時刻は、データ提供元では全試合が同じ仮の時刻のため載せていません。日付は現地(サウジアラビア)の日付です。サウジアラビアの時刻は日本より6時間遅れで、現地18時は日本時間の24時(同じ日の深夜)、現地20時は日本時間の翌日2時になります。
日本代表の試合(グループF)
| 日付(現地) | 対戦 | 会場(都市) |
|---|---|---|
| 1月11日(月) | Prince Abdullah al-Faisal Stadium(ジッダ) | |
| 1月16日(土) | Al-Shabab Club Stadium(リヤド) | |
| 1月20日(水) | Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium(リヤド) |
日本代表の選手の所属クラブは日本代表の所属クラブ一覧(海外組・国内組)、直近の試合のメンバーと背番号は日本代表の背番号一覧にあります。この大会の招集メンバーはデータ提供元にまだありません。
グループFの相手との対戦成績(2011年以降)
- インドネシア代表: 3試合 3勝0分0敗(得点13・失点1)。最後の対戦は2025年6月10日(火)のFIFAワールドカップ・アジア予選で6-0
- タイ代表: 3試合 3勝0分0敗(得点11・失点0)。最後の対戦は2024年1月1日(月)の国際親善試合で5-0
- カタール代表: 2試合 1勝0分1敗(得点4・失点5)。最後の対戦は2019年2月1日(金)のAFCアジアカップで1-3
| 日付 | 対戦 | 大会 |
|---|---|---|
| 2025年6月10日 | ○ 日本代表 6-0 インドネシア代表FIFAワールドカップ・アジア予選 | FIFAワールドカップ・アジア予選 |
| 2024年11月15日 | ○ インドネシア代表 0-4 日本代表FIFAワールドカップ・アジア予選 | FIFAワールドカップ・アジア予選 |
| 2024年1月24日 | ○ 日本代表 3-1 インドネシア代表AFCアジアカップ・グループステージ第3戦 | AFCアジアカップ・グループステージ第3戦 |
| 2024年1月1日 | ○ 日本代表 5-0 タイ代表国際親善試合 | 国際親善試合 |
| 2019年2月1日 | ● 日本代表 1-3 カタール代表AFCアジアカップ・決勝 | AFCアジアカップ・決勝 |
| 2017年3月28日 | ○ 日本代表 4-0 タイ代表FIFAワールドカップ・アジア予選 | FIFAワールドカップ・アジア予選 |
| 2016年9月6日 | ○ タイ代表 0-2 日本代表FIFAワールドカップ・アジア予選 | FIFAワールドカップ・アジア予選 |
| 2011年1月21日 | ○ 日本代表 3-2 カタール代表AFCアジアカップ・準々決勝 | AFCアジアカップ・準々決勝 |
データ提供元(API-Football)の試合記録にある、2011年以降の日本代表(男子)との対戦です。それより前の試合や、提供元に記録が無い試合は含みません。○△●は日本代表から見た勝ち・引き分け・負け(PK戦は引き分けとして数えます)です。
グループの組み合わせ(6組・24チーム)
| 組 | チーム |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F |
各グループの上位2チームと、3位のうち成績が上位の4チームの計16チームが決勝トーナメント(ラウンド16)に進みます。チームの並びはデータ提供元の登録の順で、順位ではありません。
グループステージの全36試合の日程
節ごとに日付の順に並べています。日本代表の試合は色付きの行です。会場はリヤド・ジッダ・アル・ホバールの8つのスタジアムです(3試合は会場がデータ提供元に未登録)。
グループステージ 第1節(12試合)
| 日付(現地) | 組 | 対戦 | 会場(都市) |
|---|---|---|---|
| 1月7日(木) | A | King Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月7日(木) | A | King Fahd International Stadium(リヤド) | |
| 1月8日(金) | B | Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月8日(金) | B | King Abdullah Sports City(ジッダ) | |
| 1月9日(土) | C | Kingdom Arena(リヤド) | |
| 1月9日(土) | C | King Fahd International Stadium(リヤド) | |
| 1月9日(土) | D | Aramco Stadium(アル・ホバール) | |
| 1月10日(日) | D | Al-Shabab Club Stadium(リヤド) | |
| 1月10日(日) | E | King Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月10日(日) | E | 未定 | |
| 1月11日(月) | F | Prince Abdullah al-Faisal Stadium(ジッダ) | |
| 1月11日(月) | F | Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium(リヤド) |
グループステージ 第2節(12試合)
| 日付(現地) | 組 | 対戦 | 会場(都市) |
|---|---|---|---|
| 1月12日(火) | A | King Fahd International Stadium(リヤド) | |
| 1月12日(火) | A | Aramco Stadium(アル・ホバール) | |
| 1月13日(水) | B | King Abdullah Sports City(ジッダ) | |
| 1月13日(水) | B | Kingdom Arena(リヤド) | |
| 1月13日(水) | C | Al-Shabab Club Stadium(リヤド) | |
| 1月14日(木) | C | Prince Abdullah al-Faisal Stadium(ジッダ) | |
| 1月14日(木) | D | King Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月14日(木) | D | Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月15日(金) | E | Kingdom Arena(リヤド) | |
| 1月15日(金) | E | 未定 | |
| 1月16日(土) | F | Aramco Stadium(アル・ホバール) | |
| 1月16日(土) | F | Al-Shabab Club Stadium(リヤド) |
グループステージ 第3節(12試合)
| 日付(現地) | 組 | 対戦 | 会場(都市) |
|---|---|---|---|
| 1月17日(日) | A | King Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月17日(日) | A | King Abdullah Sports City(ジッダ) | |
| 1月18日(月) | B | Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月18日(月) | B | Prince Abdullah al-Faisal Stadium(ジッダ) | |
| 1月18日(月) | C | King Fahd International Stadium(リヤド) | |
| 1月18日(月) | C | Kingdom Arena(リヤド) | |
| 1月19日(火) | D | Al-Shabab Club Stadium(リヤド) | |
| 1月19日(火) | D | Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月20日(水) | E | King Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月20日(水) | E | 未定 | |
| 1月20日(水) | F | Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium(リヤド) | |
| 1月20日(水) | F | King Abdullah Sports City(ジッダ) |
データ提供元(API-Football)に登録されている日程・会場です。日時や会場は変更される場合があるため、最新の情報は日本サッカー協会やAFCの発表を確認してください。決勝トーナメント(ラウンド16〜決勝)の試合は、データ提供元にまだ登録されていません。スタジアム名は提供元の英語の表記です。