セリエA 日程・結果(2026-27・日本時間)
セリエA(2026-27)は全38節・380試合で、日本時間の2026年8月23日から2027年5月31日まで行われます。次の第6節は10月10日〜10月13日(日本時間)です。日本人選手が所属する1クラブ(カリアリ)の試合を色付きにしています。
日本人選手の所属クラブの次の3節の試合(3試合)
| 日時(日本時間) | クラブ(日本人選手) | 対戦相手 | 節 |
|---|---|---|---|
| 10月12日(月)3:45 3:45 | カリアリ菅原由勢 | ユベントス(H) | 第6節 |
| 10月20日(火)1:30 1:30 | カリアリ菅原由勢 | モンツァ(A) | 第7節 |
| 10月24日(土)22:00 22:00 | カリアリ菅原由勢 | ボローニャ(H) | 第8節 |
第1節(8月23日〜8月25日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 8月23日(日)1:30 1:30 | インテル | 4-1 | モンツァ |
| 8月23日(日)1:30 1:30 | ウディネーゼ | 1-1 | コモ |
| 8月23日(日)3:45 3:45 | ジェノア | 0-2 | ナポリ |
| 8月23日(日)3:45 3:45 | パルマ | 0-1 | カリアリ菅原由勢 |
| 8月24日(月)1:30 1:30 | フロジノーネ | 0-1 | ユベントス |
| 8月24日(月)1:30 1:30 | ヴェネツィア | 0-2 | レッチェ |
| 8月24日(月)3:45 3:45 | アタランタ | 2-1 | サッスオーロ |
| 8月24日(月)3:45 3:45 | トリノ | 1-2 | ACミラン |
| 8月25日(火)1:30 1:30 | ボローニャ | 0-1 | ラツィオ |
| 8月25日(火)3:45 3:45 | ASローマ | 4-0 | フィオレンティーナ |
第2節(8月29日〜9月1日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 8月29日(土)3:45 3:45 | ACミラン | 2-0 | ヴェネツィア |
| 8月30日(日)1:30 1:30 | サッスオーロ | 2-1 | トリノ |
| 8月30日(日)1:30 1:30 | フィオレンティーナ | 0-3 | フロジノーネ |
| 8月30日(日)1:30 1:30 | モンツァ | 2-3 | ウディネーゼ |
| 8月30日(日)3:45 3:45 | ユベントス | 2-0 | パルマ |
| 8月31日(月)1:30 1:30 | ナポリ | 1-2 | コモ |
| 8月31日(月)3:45 3:45 | カリアリ菅原由勢 | 0-1 | インテル |
| 8月31日(月)3:45 3:45 | ラツィオ | 1-0 | ジェノア |
| 9月1日(火)1:30 1:30 | レッチェ | 0-4 | ASローマ |
| 9月1日(火)3:45 3:45 | アタランタ | 1-0 | ボローニャ |
第3節(9月5日〜9月8日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土)3:45 3:45 | ジェノア | 1-4 | コモ |
| 9月5日(土)22:00 22:00 | フィオレンティーナ | 1-2 | トリノ |
| 9月6日(日)1:00 1:00 | インテル | 3-2 | ナポリ |
| 9月6日(日)3:45 3:45 | ASローマ | 2-1 | アタランタ |
| 9月6日(日)22:00 22:00 | パルマ | 1-1 | モンツァ |
| 9月6日(日)22:00 22:00 | フロジノーネ | 3-2 | ヴェネツィア |
| 9月7日(月)1:00 1:00 | ボローニャ | 2-2 | サッスオーロ |
| 9月7日(月)3:45 3:45 | ユベントス | 1-1 | ACミラン |
| 9月8日(火)1:30 1:30 | カリアリ菅原由勢 | 1-0 | レッチェ |
| 9月8日(火)3:45 3:45 | ウディネーゼ | 1-2 | ラツィオ |
第4節(9月12日〜9月15日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月12日(土)3:45 3:45 | ヴェネツィア | 2-4 | フィオレンティーナ |
| 9月12日(土)22:00 22:00 | ジェノア | 1-1 | フロジノーネ |
| 9月13日(日)1:00 1:00 | ラツィオ | 2-2 | ACミラン |
| 9月13日(日)3:45 3:45 | アタランタ | 1-2 | カリアリ菅原由勢 |
| 9月13日(日)22:00 22:00 | レッチェ | 3-2 | モンツァ |
| 9月14日(月)1:00 1:00 | ナポリ | 1-0 | ボローニャ |
| 9月14日(月)3:45 3:45 | サッスオーロ | 3-2 | ユベントス |
| 9月15日(火)1:30 1:30 | コモ | 2-1 | パルマ |
| 9月15日(火)1:30 1:30 | トリノ | 0-2 | ASローマ |
| 9月15日(火)3:45 3:45 | インテル | 5-3 | ウディネーゼ |
第5節(9月19日〜9月21日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月19日(土)3:45 3:45 | モンツァ | 2-1 | サッスオーロ |
| 9月19日(土)22:00 22:00 | ウディネーゼ | 0-1 | カリアリ菅原由勢 |
| 9月19日(土)22:00 22:00 | ボローニャ | 1-1 | トリノ |
| 9月20日(日)1:00 1:00 | ASローマ | 2-2 | インテル |
| 9月20日(日)3:45 3:45 | ヴェネツィア | 0-2 | ラツィオ |
| 9月20日(日)19:30 19:30 | フィオレンティーナ | 1-1 | ナポリ |
| 9月20日(日)22:00 22:00 | パルマ | 2-1 | ジェノア |
| 9月20日(日)22:00 22:00 | フロジノーネ | 2-0 | コモ |
| 9月21日(月)1:00 1:00 | ユベントス | 2-0 | アタランタ |
| 9月21日(月)3:45 3:45 | ACミラン | 3-0 | レッチェ |
第6節(10月10日〜10月13日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土)22:00 22:00 | ジェノア | — | フィオレンティーナ |
| 10月11日(日)1:00 1:00 | インテル | — | パルマ |
| 10月11日(日)3:45 3:45 | ナポリ | — | フロジノーネ |
| 10月11日(日)19:30 19:30 | コモ | — | ASローマ |
| 10月11日(日)22:00 22:00 | ラツィオ | — | モンツァ |
| 10月11日(日)22:00 22:00 | レッチェ | — | ボローニャ |
| 10月12日(月)1:00 1:00 | サッスオーロ | — | ACミラン |
| 10月12日(月)3:45 3:45 | カリアリ菅原由勢 | — | ユベントス |
| 10月13日(火)1:30 1:30 | アタランタ | — | ヴェネツィア |
| 10月13日(火)3:45 3:45 | トリノ | — | ウディネーゼ |
第7節(10月17日〜10月20日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月17日(土)3:45 3:45 | フロジノーネ | — | サッスオーロ |
| 10月17日(土)22:00 22:00 | ヴェネツィア | — | ナポリ |
| 10月18日(日)1:00 1:00 | ボローニャ | — | インテル |
| 10月18日(日)3:45 3:45 | ASローマ | — | ジェノア |
| 10月18日(日)19:30 19:30 | ウディネーゼ | — | レッチェ |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | フィオレンティーナ | — | コモ |
| 10月19日(月)1:00 1:00 | ACミラン | — | アタランタ |
| 10月19日(月)3:45 3:45 | ユベントス | — | ラツィオ |
| 10月20日(火)1:30 1:30 | モンツァ | — | カリアリ菅原由勢 |
| 10月20日(火)3:45 3:45 | パルマ | — | トリノ |
第8節(10月24日〜10月26日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(土)3:45 3:45 | トリノ | — | モンツァ |
| 10月24日(土)22:00 22:00 | カリアリ菅原由勢 | — | ボローニャ |
| 10月24日(土)22:00 22:00 | コモ | — | サッスオーロ |
| 10月25日(日)1:00 1:00 | ナポリ | — | ASローマ |
| 10月25日(日)3:45 3:45 | ラツィオ | — | パルマ |
| 10月25日(日)20:30 20:30 | インテル | — | フィオレンティーナ |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | アタランタ | — | フロジノーネ |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | ジェノア | — | ヴェネツィア |
| 10月26日(月)2:00 2:00 | レッチェ | — | ユベントス |
| 10月26日(月)4:45 4:45 | ウディネーゼ | — | ACミラン |
第9節(10月28日〜10月30日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月28日(水)2:30 2:30 | サッスオーロ | — | ラツィオ |
| 10月28日(水)4:45 4:45 | ASローマ | — | カリアリ菅原由勢 |
| 10月28日(水)4:45 4:45 | トリノ | — | コモ |
| 10月29日(木)2:30 2:30 | ACミラン | — | ボローニャ |
| 10月29日(木)2:30 2:30 | パルマ | — | ウディネーゼ |
| 10月29日(木)2:30 2:30 | ヴェネツィア | — | インテル |
| 10月29日(木)4:45 4:45 | ジェノア | — | ユベントス |
| 10月29日(木)4:45 4:45 | モンツァ | — | ナポリ |
| 10月30日(金)2:30 2:30 | フロジノーネ | — | レッチェ |
| 10月30日(金)4:45 4:45 | フィオレンティーナ | — | アタランタ |
第10節(10月31日〜11月3日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月31日(土)23:00 23:00 | ボローニャ | — | モンツァ |
| 11月1日(日)2:00 2:00 | ウディネーゼ | — | ASローマ |
| 11月1日(日)4:45 4:45 | ACミラン | — | インテル |
| 11月1日(日)20:30 20:30 | コモ | — | ヴェネツィア |
| 11月1日(日)23:00 23:00 | フロジノーネ | — | トリノ |
| 11月1日(日)23:00 23:00 | ラツィオ | — | カリアリ菅原由勢 |
| 11月2日(月)2:00 2:00 | レッチェ | — | ジェノア |
| 11月2日(月)4:45 4:45 | ユベントス | — | ナポリ |
| 11月3日(火)2:30 2:30 | サッスオーロ | — | フィオレンティーナ |
| 11月3日(火)4:45 4:45 | アタランタ | — | パルマ |
第11節(11月7日〜11月9日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月7日(土)4:45 4:45 | ヴェネツィア | — | ウディネーゼ |
| 11月7日(土)23:00 23:00 | カリアリ菅原由勢 | — | フロジノーネ |
| 11月7日(土)23:00 23:00 | トリノ | — | レッチェ |
| 11月8日(日)2:00 2:00 | パルマ | — | ボローニャ |
| 11月8日(日)4:45 4:45 | ASローマ | — | サッスオーロ |
| 11月8日(日)20:30 20:30 | ナポリ | — | ラツィオ |
| 11月8日(日)23:00 23:00 | ジェノア | — | ACミラン |
| 11月8日(日)23:00 23:00 | モンツァ | — | アタランタ |
| 11月9日(月)2:00 2:00 | インテル | — | コモ |
| 11月9日(月)4:45 4:45 | フィオレンティーナ | — | ユベントス |
第12節(11月21日〜11月24日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土)23:00 23:00 | コモ | — | カリアリ菅原由勢 |
| 11月21日(土)23:00 23:00 | ラツィオ | — | レッチェ |
| 11月22日(日)2:00 2:00 | パルマ | — | ASローマ |
| 11月22日(日)4:45 4:45 | ナポリ | — | トリノ |
| 11月22日(日)20:30 20:30 | サッスオーロ | — | ジェノア |
| 11月22日(日)23:00 23:00 | ACミラン | — | フロジノーネ |
| 11月23日(月)2:00 2:00 | ボローニャ | — | ウディネーゼ |
| 11月23日(月)4:45 4:45 | アタランタ | — | インテル |
| 11月24日(火)2:30 2:30 | モンツァ | — | フィオレンティーナ |
| 11月24日(火)4:45 4:45 | ユベントス | — | ヴェネツィア |
第13節(11月30日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月30日(月)2:30 2:30 | ASローマ | — | モンツァ |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | インテル | — | ジェノア |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | ウディネーゼ | — | フィオレンティーナ |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | カリアリ菅原由勢 | — | ACミラン |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | コモ | — | ユベントス |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | サッスオーロ | — | ナポリ |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | トリノ | — | ラツィオ |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | フロジノーネ | — | パルマ |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | レッチェ | — | アタランタ |
| 11月30日(月)2:30 2:30 | ヴェネツィア | — | ボローニャ |
第14節(12月7日)
第15節(12月14日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月14日(月)2:30 2:30 | アタランタ | — | ジェノア |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | インテル | — | トリノ |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | ウディネーゼ | — | フロジノーネ |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | カリアリ菅原由勢 | — | ヴェネツィア |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | コモ | — | ボローニャ |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | ナポリ | — | ACミラン |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | パルマ | — | フィオレンティーナ |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | ユベントス | — | モンツァ |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | ラツィオ | — | ASローマ |
| 12月14日(月)2:30 2:30 | レッチェ | — | サッスオーロ |
第16節(12月21日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月21日(月)2:30 2:30 | ACミラン | — | コモ |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | ASローマ | — | ユベントス |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | アタランタ | — | ナポリ |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | サッスオーロ | — | パルマ |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | ジェノア | — | ウディネーゼ |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | トリノ | — | カリアリ菅原由勢 |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | フィオレンティーナ | — | ボローニャ |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | フロジノーネ | — | ラツィオ |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | レッチェ | — | インテル |
| 12月21日(月)2:30 2:30 | ヴェネツィア | — | モンツァ |
第17節(2027年1月4日)
第18節(2027年1月7日)
第19節(2027年1月11日)
第20節(2027年1月18日)
第21節(2027年1月25日)
第22節(2027年2月1日)
第23節(2027年2月8日)
第24節(2027年2月15日)
第25節(2027年2月22日)
第26節(2027年3月1日)
第27節(2027年3月8日)
第28節(2027年3月15日)
第29節(2027年3月22日)
第30節(2027年4月5日)
第31節(2027年4月12日)
第32節(2027年4月19日)
第33節(2027年4月26日)
第34節(2027年5月3日)
第35節(2027年5月10日)
第36節(2027年5月17日)
第37節(2027年5月24日)
第38節(2027年5月31日)
日時・結果はデータ提供元の記録です(日本時間。2026年10月01日時点で終了した50試合の結果を掲載)。日時は変更される場合があります。H はホーム、A はアウェイです。日本人選手は、各クラブに所属する日本人選手です(今季の出場記録がない登録選手を含みます)。クラブ名のリンクは、当サイトにそのクラブの日本人選手のページがあるクラブです。