ラ・リーガ 日程・結果(2026-27・日本時間)
ラ・リーガ(2026-27)は全38節・380試合で、日本時間の2026年8月16日から2027年5月31日まで行われます。次の第8節は10月10日〜10月13日(日本時間)です。日本人選手が所属する2クラブ(レアル・ソシエダ、バレンシア)の試合を色付きにしています。
日本人選手の所属クラブの次の3節の試合(6試合)
| 日時(日本時間) | クラブ(日本人選手) | 対戦相手 | 節 |
|---|---|---|---|
| 10月11日(日)23:15 23:15 | レアル・ソシエダ久保建英 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ(H) | 第8節 |
| 10月12日(月)4:00 4:00 | バレンシア佐藤龍之介 | レーシング・サンタンデール(A) | 第8節 |
| 10月18日(日)4:00 4:00 | バレンシア佐藤龍之介 | アスレティック・ビルバオ(H) | 第9節 |
| 10月19日(月)1:30 1:30 | レアル・ソシエダ久保建英 | マラガ(A) | 第9節 |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | レバンテ(H) | 第10節 |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | ビジャレアル(H) | 第10節 |
第1節(8月16日〜8月28日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 8月16日(日)2:30 2:30 | アラベス | 3-0 | ヘタフェ |
| 8月16日(日)4:30 4:30 | セビージャ | 2-1 | ラージョ・バジェカーノ |
| 8月17日(月)0:00 0:00 | レーシング・サンタンデール | 2-2 | ビジャレアル |
| 8月17日(月)2:00 2:00 | エスパニョール | 3-0 | レバンテ |
| 8月18日(火)4:00 4:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1-1 | エルチェ |
| 8月20日(木)4:00 4:00 | アトレティコ・マドリード | 2-0 | マラガ |
| 8月26日(水)4:00 4:00 | バレンシア佐藤龍之介 | 0-1 | レアル・ベティス |
| 8月27日(木)4:00 4:00 | レアル・マドリード | 4-1 | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 8月28日(金)3:30 3:30 | セルタ・ビゴ | 1-2 | オサスナ |
| 8月28日(金)4:00 4:00 | バルセロナ | 2-0 | アスレティック・ビルバオ |
第2節(8月21日〜8月25日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 8月21日(金)4:00 4:00 | ラージョ・バジェカーノ | 1-1 | アラベス |
| 8月22日(土)4:00 4:00 | レアル・ベティス | 1-0 | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 8月23日(日)0:00 0:00 | アスレティック・ビルバオ | 1-3 | セビージャ |
| 8月23日(日)2:30 2:30 | バレンシア佐藤龍之介 | 0-0 | セルタ・ビゴ |
| 8月23日(日)4:30 4:30 | エスパニョール | 1-2 | レアル・マドリード |
| 8月24日(月)0:00 0:00 | アトレティコ・マドリード | 2-2 | ビジャレアル |
| 8月24日(月)2:30 2:30 | ヘタフェ | 1-0 | レーシング・サンタンデール |
| 8月24日(月)4:30 4:30 | エルチェ | 0-5 | バルセロナ |
| 8月25日(火)2:30 2:30 | オサスナ | 0-0 | レバンテ |
| 8月25日(火)4:30 4:30 | マラガ | 1-1 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
第3節(8月29日〜9月1日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 8月29日(土)2:00 2:00 | レーシング・サンタンデール | 3-2 | エルチェ |
| 8月29日(土)4:30 4:30 | アラベス | 1-0 | ビジャレアル |
| 8月30日(日)0:00 0:00 | レバンテ | 5-2 | レアル・ベティス |
| 8月30日(日)2:00 2:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | 2-1 | エスパニョール |
| 8月30日(日)4:30 4:30 | セビージャ | 1-3 | アトレティコ・マドリード |
| 8月31日(月)0:00 0:00 | レアル・マドリード | 4-0 | マラガ |
| 8月31日(月)2:30 2:30 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 3-1 | バレンシア佐藤龍之介 |
| 8月31日(月)4:30 4:30 | セルタ・ビゴ | 0-2 | アスレティック・ビルバオ |
| 9月1日(火)2:30 2:30 | オサスナ | 1-0 | ヘタフェ |
| 9月1日(火)4:30 4:30 | バルセロナ | 5-2 | ラージョ・バジェカーノ |
第4節(9月5日〜9月8日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土)4:00 4:00 | レアル・ベティス | 1-0 | レアル・マドリード |
| 9月5日(土)23:15 23:15 | アスレティック・ビルバオ | 3-0 | アトレティコ・マドリード |
| 9月6日(日)1:30 1:30 | ラージョ・バジェカーノ | 3-2 | レーシング・サンタンデール |
| 9月6日(日)4:00 4:00 | ビジャレアル | 2-3 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 9月6日(日)23:15 23:15 | バレンシア佐藤龍之介 | 0-5 | バルセロナ |
| 9月7日(月)1:30 1:30 | アラベス | 5-2 | オサスナ |
| 9月7日(月)1:30 1:30 | マラガ | 0-0 | レバンテ |
| 9月7日(月)4:00 4:00 | エスパニョール | 1-1 | セビージャ |
| 9月8日(火)2:00 2:00 | ヘタフェ | 1-1 | セルタ・ビゴ |
| 9月8日(火)4:30 4:30 | エルチェ | 2-3 | レアル・ソシエダ久保建英 |
第5節(9月12日〜9月15日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月12日(土)4:00 4:00 | セビージャ | 1-0 | バレンシア佐藤龍之介 |
| 9月12日(土)21:00 21:00 | レーシング・サンタンデール | 2-1 | アラベス |
| 9月12日(土)23:15 23:15 | オサスナ | 0-2 | エスパニョール |
| 9月13日(日)1:30 1:30 | アスレティック・ビルバオ | 1-1 | エルチェ |
| 9月13日(日)4:00 4:00 | レアル・マドリード | 4-1 | ラージョ・バジェカーノ |
| 9月13日(日)21:00 21:00 | セルタ・ビゴ | 1-1 | マラガ |
| 9月13日(日)23:15 23:15 | レバンテ | 2-4 | バルセロナ |
| 9月14日(月)1:30 1:30 | ヘタフェ | 1-1 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 9月14日(月)4:00 4:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | 0-3 | アトレティコ・マドリード |
| 9月15日(火)4:00 4:00 | ビジャレアル | 1-2 | レアル・ベティス |
第6節(9月4日〜10月22日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月4日(金)4:00 4:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | 0-0 | セルタ・ビゴ |
| 9月16日(水)2:00 2:00 | ラージョ・バジェカーノ | 2-1 | エスパニョール |
| 9月16日(水)3:00 3:00 | アラベス | 0-1 | バレンシア佐藤龍之介 |
| 9月16日(水)4:30 4:30 | エルチェ | 2-3 | レアル・マドリード |
| 9月17日(木)2:00 2:00 | アトレティコ・マドリード | 4-0 | オサスナ |
| 9月17日(木)2:00 2:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 0-1 | セビージャ |
| 9月17日(木)4:30 4:30 | バルセロナ | 7-2 | レーシング・サンタンデール |
| 9月18日(金)2:00 2:00 | レアル・ベティス | 1-0 | ヘタフェ |
| 9月18日(金)4:30 4:30 | マラガ | 1-3 | ビジャレアル |
| 10月22日(木)3:00 3:00 | レバンテ | — | アスレティック・ビルバオ |
第7節(9月19日〜9月21日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月19日(土)4:00 4:00 | エスパニョール | 1-3 | エルチェ |
| 9月19日(土)21:00 21:00 | オサスナ | 1-1 | ラージョ・バジェカーノ |
| 9月19日(土)23:15 23:15 | アスレティック・ビルバオ | 0-0 | アラベス |
| 9月20日(日)1:30 1:30 | セルタ・ビゴ | 5-0 | レーシング・サンタンデール |
| 9月20日(日)4:00 4:00 | セビージャ | 1-3 | バルセロナ |
| 9月20日(日)21:00 21:00 | ヘタフェ | 1-0 | マラガ |
| 9月20日(日)23:15 23:15 | アトレティコ・マドリード | 2-1 | レアル・マドリード |
| 9月21日(月)1:30 1:30 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1-1 | レアル・ベティス |
| 9月21日(月)1:30 1:30 | ビジャレアル | 3-1 | レバンテ |
| 9月21日(月)4:00 4:00 | バレンシア佐藤龍之介 | 2-3 | レアル・ソシエダ久保建英 |
第8節(10月10日〜10月13日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土)4:00 4:00 | マラガ | — | エスパニョール |
| 10月10日(土)21:00 21:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | アスレティック・ビルバオ |
| 10月10日(土)23:15 23:15 | アラベス | — | アトレティコ・マドリード |
| 10月11日(日)1:30 1:30 | バルセロナ | — | ヘタフェ |
| 10月11日(日)4:00 4:00 | レアル・マドリード | — | ビジャレアル |
| 10月11日(日)21:00 21:00 | エルチェ | — | セルタ・ビゴ |
| 10月11日(日)23:15 23:15 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 10月12日(月)1:30 1:30 | レアル・ベティス | — | オサスナ |
| 10月12日(月)4:00 4:00 | レーシング・サンタンデール | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 10月13日(火)4:00 4:00 | レバンテ | — | セビージャ |
第9節(10月17日〜10月20日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月17日(土)4:00 4:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | レバンテ |
| 10月17日(土)21:00 21:00 | エスパニョール | — | アトレティコ・マドリード |
| 10月17日(土)23:15 23:15 | ビジャレアル | — | エルチェ |
| 10月18日(日)1:30 1:30 | レアル・ベティス | — | バルセロナ |
| 10月18日(日)4:00 4:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | アスレティック・ビルバオ |
| 10月18日(日)21:00 21:00 | オサスナ | — | レーシング・サンタンデール |
| 10月18日(日)23:15 23:15 | セルタ・ビゴ | — | アラベス |
| 10月19日(月)1:30 1:30 | マラガ | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 10月19日(月)4:00 4:00 | レアル・マドリード | — | セビージャ |
| 10月20日(火)4:00 4:00 | ヘタフェ | — | ラージョ・バジェカーノ |
第10節(10月26日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月26日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | ヘタフェ |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | マラガ |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | オサスナ |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | レアル・ベティス |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | ビジャレアル |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | エルチェ |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | レバンテ |
| 10月26日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | エスパニョール |
| 10月26日(月)5:00 5:00 | バルセロナ | — | レアル・マドリード |
第11節(11月2日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月2日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | オサスナ |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | アラベス |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | エスパニョール |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | セビージャ |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | セルタ・ビゴ |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | マラガ |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | アトレティコ・マドリード |
| 11月2日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | レアル・マドリード |
第12節(11月9日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月9日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | バルセロナ |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | レアル・ベティス |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | アスレティック・ビルバオ |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | アラベス |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | レバンテ |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | レアル・マドリード |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | ヘタフェ |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | レーシング・サンタンデール |
| 11月9日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | ラージョ・バジェカーノ |
第13節(11月23日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月23日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | エスパニョール |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | マラガ |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | レアル・ベティス |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | ビジャレアル |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | アトレティコ・マドリード |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | セルタ・ビゴ |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | エルチェ |
| 11月23日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
第14節(11月30日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月30日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | ヘタフェ |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | アトレティコ・マドリード |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | ビジャレアル |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | バルセロナ |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | オサスナ |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | アスレティック・ビルバオ |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | セビージャ |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | ラージョ・バジェカーノ |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | アラベス |
| 11月30日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | レーシング・サンタンデール |
第15節(12月7日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月7日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | レアル・マドリード |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | レアル・ベティス |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | エスパニョール |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | エルチェ |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | マラガ |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | セルタ・ビゴ |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | レバンテ |
| 12月7日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
第16節(12月14日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月14日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | セルタ・ビゴ |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | セビージャ |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | アスレティック・ビルバオ |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | ラージョ・バジェカーノ |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | バルセロナ |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | ヘタフェ |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | レーシング・サンタンデール |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | オサスナ |
| 12月14日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | アラベス |
第17節(12月21日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月21日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | レアル・ベティス |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | エルチェ |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | ビジャレアル |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | レーシング・サンタンデール |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | アトレティコ・マドリード |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | レアル・マドリード |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | エスパニョール |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | レバンテ |
| 12月21日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | マラガ |
第18節(2027年1月4日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月4日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | バルセロナ |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | セビージャ |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | エルチェ |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | アトレティコ・マドリード |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | オサスナ |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | アラベス |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | ヘタフェ |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 1月4日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | アスレティック・ビルバオ |
第19節(2027年1月11日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月11日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | ビジャレアル |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | レーシング・サンタンデール |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | レアル・ベティス |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | ヘタフェ |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | バルセロナ |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | セルタ・ビゴ |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | ラージョ・バジェカーノ |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | マラガ |
| 1月11日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | レバンテ |
第20節(2027年1月18日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月18日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | エルチェ |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | アラベス |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | アスレティック・ビルバオ |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | レアル・マドリード |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | セビージャ |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | エスパニョール |
| 1月18日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | オサスナ |
第21節(2027年1月25日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月25日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | レバンテ |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | バルセロナ |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | ビジャレアル |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | ラージョ・バジェカーノ |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | アトレティコ・マドリード |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | セビージャ |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | オサスナ |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | マラガ |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | レアル・ベティス |
| 1月25日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | セルタ・ビゴ |
第22節(2027年2月1日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月1日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | エスパニョール |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | アスレティック・ビルバオ |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | ヘタフェ |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | レーシング・サンタンデール |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | アラベス |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | レアル・マドリード |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | エルチェ |
| 2月1日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
第23節(2027年2月8日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月8日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | オサスナ |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | セルタ・ビゴ |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | ラージョ・バジェカーノ |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | レバンテ |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | マラガ |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | アトレティコ・マドリード |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | レーシング・サンタンデール |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | ビジャレアル |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | レアル・マドリード |
| 2月8日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | セビージャ |
第24節(2027年2月15日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月15日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | アトレティコ・マドリード |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | エスパニョール |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | ラージョ・バジェカーノ |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | アラベス |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | バルセロナ |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | レアル・ベティス |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | アスレティック・ビルバオ |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | マラガ |
| 2月15日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | ヘタフェ |
第25節(2027年2月22日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月22日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | セルタ・ビゴ |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | エルチェ |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | レーシング・サンタンデール |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | オサスナ |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | レアル・マドリード |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | レバンテ |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | レアル・ベティス |
| 2月22日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | ヘタフェ |
第26節(2027年3月1日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 3月1日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | バルセロナ |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | セビージャ |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | セルタ・ビゴ | — | エスパニョール |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | アラベス |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | アトレティコ・マドリード |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | レアル・ソシエダ久保建英 | — | エルチェ |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | ビジャレアル |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | レバンテ | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 3月1日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | ラージョ・バジェカーノ |
第27節(2027年3月8日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 3月8日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | セルタ・ビゴ |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | アスレティック・ビルバオ |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | レーシング・サンタンデール |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | マラガ |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | ヘタフェ |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | レアル・ベティス |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | バレンシア佐藤龍之介 | — | レバンテ |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | ビジャレアル | — | レアル・マドリード |
| 3月8日(月)1:00 1:00 | ラージョ・バジェカーノ | — | オサスナ |
第28節(2027年3月15日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 3月15日(月)1:00 1:00 | アスレティック・ビルバオ | — | バレンシア佐藤龍之介 |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | アラベス | — | セビージャ |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | エルチェ | — | ビジャレアル |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | オサスナ | — | セルタ・ビゴ |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | バルセロナ | — | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | ヘタフェ | — | レアル・ソシエダ久保建英 |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | マラガ | — | ラージョ・バジェカーノ |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | レアル・ベティス | — | レバンテ |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | レアル・マドリード | — | エスパニョール |
| 3月15日(月)1:00 1:00 | レーシング・サンタンデール | — | アトレティコ・マドリード |
第29節(2027年3月22日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 3月22日(月)1:00 1:00 | アトレティコ・マドリード | — | ヘタフェ |
| 3月22日(月)1:00 1:00 | エスパニョール | — | アスレティック・ビルバオ |
| 3月22日(月)1:00 1:00 | セビージャ | — | エルチェ |
