メジャーリーグサッカー 得点ランキング(2026)
メジャーリーグサッカーの今季(2026)の得点ランキング1位(得点王争いの首位)は、L.メッシ(インテル・マイアミ)の21得点です(9月30日更新の集計)。日本人選手の最上位は濃野公人(DCユナイテッド)・吉田麻也(ロサンゼルス・ギャラクシー)の2得点で150位タイです。今季このリーグで得点した日本人選手は2名です。アシストでは黒川圭介(DCユナイテッド)の6アシストが日本人選手の最上位で、21位タイです。
メジャーリーグサッカーの得点ランキング(20位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | アシスト | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.メッシL. Messi | インテル・マイアミアルゼンチン | 21PK 1 | 11 | 24 | 2,060 |
| 2 | P.ムサP. Musa | FCダラスクロアチア | 18PK 3 | 5 | 23 | 1,717 |
| 3 | B.ホワイトB. White | バンクーバー・ホワイトキャップスアメリカ合衆国 | 17PK 1 | 2 | 24 | 2,011 |
| 4タイ | S.サリッジS. Surridge | ナッシュビルSCイングランド | 16PK 3 | 1 | 21 | 1,621 |
| 4タイ | M.イロスキM. Iloski | フィラデルフィア・ユニオンアメリカ合衆国 | 16PK 4 | 2 | 27 | 2,194 |
| 6タイ | P.ジャッドP. Judd | サンノゼ・アースクエイクスアメリカ合衆国 | 15 | 2 | 25 | 1,706 |
| 6タイ | P.オウスP. Owusu | CFモントリオールドイツ | 15PK 6 | 6 | 25 | 2,069 |
| 6タイ | N.フェルナンデス・メルカウN. Fernández Mercau | ニューヨーク・シティFCアルゼンチン | 15PK 3 | 4 | 26 | 2,331 |
| 9タイ | T.バリボT. Baribo | DCユナイテッドイスラエル | 14PK 3 | 0 | 20 | 1,645 |
| 9タイ | K.デンケイK. Denkey | FCシンシナティトーゴ | 14PK 3 | 3 | 25 | 1,874 |
| 9タイ | K.イェボアK. Yeboah | ミネソタ・ユナイテッドFCイタリア | 14PK 3 | 2 | 26 | 1,941 |
| 9タイ | D.ブアンガD. Bouanga | ロサンゼルスFCガボン | 14PK 1 | 5 | 26 | 2,211 |
| 9タイ | ギリェルメGuilherme | ヒューストン・ダイナモブラジル | 14PK 1 | 6 | 26 | 2,226 |
| 9タイ | ラファエル・ナバーロRafael Navarro | コロラド・ラピッズブラジル・ほか1クラブ | 14PK 3 | 3 | 26 | 2,282 |
| 15タイ | H.カイパースH. Cuypers | シカゴ・ファイアーベルギー | 13PK 2 | 0 | 11 | 989 |
| 15タイ | M.オヘダM. Ojeda | オーランド・シティSCアルゼンチン | 13PK 4 | 1 | 21 | 1,718 |
| 15タイ | H.ムクタールH. Mukhtar | ナッシュビルSCドイツ | 13 | 6 | 27 | 2,236 |
| 18タイ | L.スアレスL. Suárez | インテル・マイアミウルグアイ | 12PK 2 | 2 | 23 | 1,581 |
| 18タイ | M.イングバルツェンM. Ingvartsen | サンディエゴデンマーク | 12PK 1 | 3 | 23 | 1,708 |
| 18タイ | エヴァンデルEvander | FCシンシナティブラジル | 12PK 3 | 8 | 25 | 1,911 |
| 18タイ | カルレス・ヒルCarles Gil | ニューイングランド・レボリューションスペイン | 12PK 6 | 4 | 27 | 2,419 |
日本人選手の得点・アシストの順位
| 選手 | クラブ | 得点(順位) | アシスト(順位) | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濃野公人K. Nono | DCユナイテッド | 2150位タイ | 2124位タイ | 9 | 598 |
| 吉田麻也M. Yoshida | ロサンゼルス・ギャラクシー | 2150位タイ | 0— | 21 | 1,045 |
| 黒川圭介K. Kurokawa | DCユナイテッド | 0— | 621位タイ | 27 | 2,268 |
| 木島萌生Hosei Kijima | DCユナイテッド | 0— | 1200位タイ | 11 | 225 |
| 山根視来M. Yamane | ロサンゼルス・ギャラクシー | 0— | 1200位タイ | 16 | 980 |
| 高丘陽平Y. Takaoka | バンクーバー・ホワイトキャップス | 0— | 1200位タイ | 25 | 2,249 |
今季のメジャーリーグサッカーで1得点または1アシスト以上の日本人選手です(得点の多い順)。記録が0のときは順位を出していません(「—」)。得点・アシストの無い選手や出場時間の順位はメジャーリーグサッカーの日本人選手一覧にあります。
メジャーリーグサッカーのアシストランキング(10位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト | 得点 | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1タイ | C.エスピノサC. Espinoza | ナッシュビルSCアルゼンチン | 11 | 4 | 23 | 1,685 |
| 1タイ | A.ルスナークA. Rusnák | シアトル・サウンダーズスロバキア | 11 | 4 | 25 | 1,936 |
| 1タイ | L.メッシL. Messi | インテル・マイアミアルゼンチン | 11 | 21 | 24 | 2,060 |
| 1タイ | A.ドレイヤーA. Dreyer | サンディエゴデンマーク | 11 | 11 | 26 | 2,306 |
| 5タイ | ソン・フンミンSon Heung-Min | ロサンゼルスFC韓国 | 10 | 6 | 25 | 2,033 |
| 5タイ | J.ペレイラJ. Pereyra | ミネソタ・ユナイテッドFCアルゼンチン | 10 | 3 | 26 | 2,302 |
| 7タイ | J.バリエンテJ. Valiente | FCダラスウルグアイ | 9 | 2 | 25 | 1,725 |
| 7タイ | A.オヘダA. Ojeda | ニューヨーク・シティFCアルゼンチン | 9 | 5 | 27 | 2,226 |
| 9タイ | ジャスティン・エリスJustin Ellis | オーランド・シティSCアメリカ合衆国 | 8 | 1 | 19 | 1,290 |
| 9タイ | T.セゴビアT. Segovia | インテル・マイアミベネズエラ | 8 | 3 | 23 | 1,840 |
| 9タイ | R.デ・パウルR. De Paul | インテル・マイアミアルゼンチン | 8 | 4 | 22 | 1,890 |
| 9タイ | エヴァンデルEvander | FCシンシナティブラジル | 8 | 12 | 25 | 1,911 |
| 9タイ | P.ジンケルナゲルP. Zinckernagel | シカゴ・ファイアーデンマーク | 8 | 5 | 25 | 2,059 |
集計の範囲
データ提供元の今季のメジャーリーグサッカー(リーグ戦だけ。カップ戦・国際大会・プレーオフの扱いは提供元の大会区分による)の選手別集計を合計したもので、最終更新は2026-09-30です。その後の試合は含みません。同じ記録の選手は同じ順位(「タイ」)とし、出場時間の短い順に並べています。得点の下の「PK」は、そのうちPKによる得点です。クラブ名の下は提供元の国籍です。提供元で出場時間や得点があるのに試合数が0と登録されている選手は、試合数を「—」としています。シーズン途中に同じリーグの別のクラブへ移った選手は、両クラブの記録を合計し、クラブ欄は出場時間の長いクラブです。ほかのリーグへ移った選手も、このリーグでの記録とクラブで載せています。日本語の選手名は提供元の英語表記に対応させた表記で、報道などの一般的な表記と違う場合があるため英語表記を併記しています(英語表記が頭文字と姓の選手は「E.ハーランド」のように頭文字と姓で示しています)。日本人選手の名前から選手ページに移れます(選手ページの数値は試合記録と突き合わせた値で、この表と違う場合があります)。