メジャーリーグサッカーの日本人選手一覧【2026】
メジャーリーグサッカーのクラブに所属する日本人選手は 6 名(3クラブ、11月1日時点): DCユナイテッド(黒川圭介・濃野公人・木島萌生)、バンクーバー・ホワイトキャップス(高丘陽平)、ロサンゼルス・ギャラクシー(吉田麻也・古橋亨梧)。今季メジャーリーグサッカーに出場したあとほかのクラブへ移った選手(塚田悠太郎)は下の表にだけ載せています。ほかに、メジャーリーグサッカーのクラブから期限付き移籍で他のリーグのクラブにいる選手: 塚田悠太郎(オーランド・シティSC → ロードアイランド)。
アメリカ合衆国のメジャーリーグサッカーで今季(2026)出場記録がある日本人選手は 9 名です。 この大会での合計は 9名・出場時間 9,706分・5得点・11アシスト。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
メジャーリーグサッカーでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川圭介DFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 31 | 31 | 2,711 | 0 | 6 |
| 2 | 高丘陽平GKバンクーバー・ホワイトキャップス | バンクーバー・ホワイトキャップス | 30 | 30 | 2,699 | 0 | 1 |
| 3 | 濃野公人MFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 14 | 14 | 1,213 | 3 | 2 |
| 4 | 吉田麻也DFロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 23 | 12 | 1,055 | 2 | 0 |
| 5 | 山根視来MFロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 16 | 12 | 980 | 0 | 1 |
| 6 | 古橋亨梧FWロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 11 | 9 | 628 | 0 | 0 |
| 7 | 木島萌生MFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 12 | 3 | 293 | 0 | 1 |
| 8 | 富樫敬真FWアトランタ・ユナイテッドFC | アトランタ・ユナイテッドFC | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | 塚田悠太郎FWオーランド・シティSC | オーランド・シティSC | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 |
アメリカ合衆国のメジャーリーグサッカーの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026・10月29日更新)
メジャーリーグサッカーの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(3クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。バンクーバー・ホワイトキャップス 1位(ウェスタン・カンファレンス・高丘陽平)、ロサンゼルス・ギャラクシー 10位(ウェスタン・カンファレンス・吉田麻也、古橋亨梧)、DCユナイテッド 13位(イースタン・カンファレンス・黒川圭介、濃野公人、木島萌生)。
イースタン・カンファレンス
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PO | ナッシュビルSC | 32 | 21 | 8 | 3 | +43 | 71 |
| 2PO | ニューイングランド・レボリューション | 32 | 18 | 4 | 10 | +10 | 58 |
| 3PO | インテル・マイアミ | 32 | 15 | 11 | 6 | +20 | 56 |
| 4PO | シカゴ・ファイアー | 32 | 15 | 7 | 10 | +9 | 52 |
| 5PO | シャーロット | 32 | 14 | 8 | 10 | +11 | 50 |
| 6PO | フィラデルフィア・ユニオン | 32 | 13 | 8 | 11 | +12 | 47 |
| 7PO | オーランド・シティSC | 32 | 12 | 7 | 13 | -12 | 43 |
| 8WC | FCシンシナティ | 32 | 11 | 10 | 11 | -7 | 43 |
| 9WC | コロンバス・クルー | 32 | 12 | 5 | 15 | +3 | 41 |
| 10 | ニューヨーク・レッドブルズ | 32 | 11 | 6 | 15 | -16 | 39 |
| 11 | トロントFC | 32 | 9 | 12 | 11 | -10 | 39 |
| 12 | ニューヨーク・シティFC | 32 | 9 | 11 | 12 | +3 | 38 |
| 13 | DCユナイテッド黒川圭介、濃野公人、木島萌生 | 32 | 7 | 12 | 13 | -18 | 33 |
| 14 | アトランタ・ユナイテッドFC | 32 | 8 | 6 | 18 | -16 | 30 |
| 15 | CFモントリオール | 32 | 6 | 7 | 19 | -30 | 25 |
- POプレーオフへ進出(1位〜7位)
- WCプレーオフのワイルドカードへ進出(8位〜9位)
ウェスタン・カンファレンス
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PO | バンクーバー・ホワイトキャップス高丘陽平 | 32 | 17 | 7 | 8 | +34 | 58 |
| 2PO | FCダラス | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 |
| 3PO | セントルイス・シティ | 32 | 14 | 9 | 9 | +11 | 51 |
| 4PO | ヒューストン・ダイナモ | 32 | 14 | 9 | 9 | +3 | 51 |
| 5PO | サンノゼ・アースクエイクス | 32 | 13 | 10 | 9 | +7 | 49 |
| 6PO | ロサンゼルスFC | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 |
| 7PO | コロラド・ラピッズ | 32 | 12 | 7 | 13 | +1 | 43 |
| 8WC | シアトル・サウンダーズ | 32 | 11 | 10 | 11 | +1 | 43 |
| 9WC | レアル・ソルトレイク | 32 | 12 | 6 | 14 | +1 | 42 |
| 10 | ロサンゼルス・ギャラクシー吉田麻也、古橋亨梧 | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 |
| 11 | ポートランド・ティンバーズ | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 |
| 12 | ミネソタ・ユナイテッドFC | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 |
| 13 | サンディエゴ | 32 | 8 | 11 | 13 | -6 | 35 |
| 14 | オースティン | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | 34 |
| 15 | スポルティング・カンザスシティ | 32 | 6 | 4 | 22 | -42 | 22 |
- POプレーオフへ進出(1位〜7位)
- WCプレーオフのワイルドカードへ進出(8位〜9位)
順位の下の印は、いまの順位に当てはまる区分です。最終的な出場権・昇格・降格は、大会の規定やカップ戦の結果で変わることがあります。日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
日本人選手のメジャーリーグサッカーでの順位
今季のメジャーリーグサッカーに1試合以上出場した選手(886人)の中で、日本人選手の得点・アシスト・出場時間が何位かを示します(ゴールキーパーを除く8名、得点+アシストの順位が高い順)。日本人以外の選手を含む上位はメジャーリーグサッカーの得点ランキング・アシストランキングで見られます。
| 選手 | 得点 | アシスト | 得点+アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 黒川圭介DF | 0— | 630位タイ | 6128位タイ | 2,711分23位 |
| 濃野公人MF | 3133位タイ | 2149位タイ | 5148位タイ | 1,213分364位 |
| 吉田麻也DF | 2175位タイ | 0— | 2284位タイ | 1,055分413位 |
| 山根視来MF | 0— | 1222位タイ | 1373位タイ | 980分432位タイ |
| 木島萌生MF | 0— | 1222位タイ | 1373位タイ | 293分657位 |
| 古橋亨梧FW | 0— | 0— | 0— | 628分540位 |
| 富樫敬真FW | 0— | 0— | 0— | 100分753位タイ |
| 塚田悠太郎FW | 0— | 0— | 0— | 27分825位タイ |
リーグ戦だけの比較です。ほかの選手の数値(10月31日更新)は直近の試合の反映が遅れることがあり、順位は前後します。
直近の試合での出場状況
メジャーリーグサッカーの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月26日〜10月29日)に出場したかどうかです。出場 4名・メンバー外 2名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 黒川圭介DFDCユナイテッド | A トロントFC10月29日 メジャーリーグサッカー● 1-2 | 先発 90分 |
| 濃野公人MFDCユナイテッド | A トロントFC10月29日 メジャーリーグサッカー● 1-2 | 先発 90分 |
| 高丘陽平GKバンクーバー・ホワイトキャップス | H サンディエゴ10月29日 メジャーリーグサッカー○ 4-1 | 先発 90分 |
| 吉田麻也DFロサンゼルス・ギャラクシー | A ロサンゼルスFC10月26日 メジャーリーグサッカー△ 2-2 | 途中出場 1分 |
| 古橋亨梧FWロサンゼルス・ギャラクシー | A ロサンゼルスFC10月26日 メジャーリーグサッカー△ 2-2 | メンバー外 |
| 木島萌生MFDCユナイテッド | A トロントFC10月29日 メジャーリーグサッカー● 1-2 | メンバー外 |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
メジャーリーグサッカーの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/1(日) 3:00 | コロンバス・クルーDCユナイテッド第33節 黒川圭介木島萌生濃野公人 |
| 11/1(日) 6:00 | ロサンゼルス・ギャラクシーオースティン第33節 吉田麻也古橋亨梧 |
| 11/2(月) 5:30 | バンクーバー・ホワイトキャップスシアトル・サウンダーズ第33節 高丘陽平 |
| 11/8(日) 6:00 | CFモントリオールバンクーバー・ホワイトキャップス第34節 高丘陽平 |
| 11/8(日) 6:00 | DCユナイテッドニューヨーク・シティFC第34節 黒川圭介木島萌生濃野公人 |
| 11/8(日) 9:00 | レアル・ソルトレイクロサンゼルス・ギャラクシー第34節 吉田麻也古橋亨梧 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
欠場情報(直近14日)
上の表の選手のうち、提供元の欠場情報に直近14日以内の記載がある選手です。「出場不明」は試合前に出場が不確かとされたもので、実際に出場した場合もあります。
メジャーリーグサッカーでプレーした日本人選手(2010年以降・前シーズンまで)
データ提供元の記録で、2010年以降にメジャーリーグサッカーで出場記録がある日本国籍の選手は 12 名です(出場試合数の多い順)。得点が最も多いのは久保裕也の15得点です。
| 選手・在籍シーズン・クラブ | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 久保裕也2020〜2025・FCシンシナティ | 156 | 15 | 6 | 9,842 |
| 高丘陽平2023〜2025・バンクーバー・ホワイトキャップス | 108 | 0 | 1 | 10,036 |
| 小林大悟2014〜2017・ニューイングランド・レボリューション | 98 | 2 | 0 | 4,274 |
| 吉田麻也2023〜2025・ロサンゼルス・ギャラクシー | 79 | 5 | 2 | 6,915 |
| 山根視来2024〜2025・ロサンゼルス・ギャラクシー | 69 | 1 | 7 | 5,593 |
| 木村光佑2012〜2014・ポートランド・ティンバーズ、コロラド・ラピッズ、ニューヨーク・レッドブルズ | 66 | 2 | 0 | 4,822 |
| 木島萌生2024〜2025・セントルイス・シティ、DCユナイテッド | 47 | 3 | 1 | 2,415 |
| 加地亮2014・チーバスUSA | 15 | 0 | 0 | 1,270 |
| 富樫敬真2025・アトランタ・ユナイテッドFC | 7 | 0 | 0 | 113 |
| 田中輝和2012・レアル・ソルトレイク | 4 | 0 | 0 | 326 |
| 塚田悠太郎2024・オーランド・シティSC | 3 | 0 | 0 | — |
| 半谷陽介2023・コロラド・ラピッズ | 2 | 0 | 0 | 46 |
メジャーリーグサッカーのリーグ戦だけの記録で、今季は含みません。提供元に記録が無いシーズンは入らないため、実際の通算より少ないことがあります。出場時間の「—」は、提供元に出場時間の記録が欠けているシーズンを含む選手です。
アメリカ合衆国のほかの大会
同じアメリカ合衆国国内の大会で、今季日本人選手の出場記録があるものです。カップ戦や下部リーグは、同じ選手が別の行で出てくることがあります。
ほかのリーグ・大会を見る · クラブ別の日本人選手一覧 · 大会をまたいだ得点ランキング · メジャーリーグサッカーの得点ランキング(全選手) · メジャーリーグサッカーの順位表