ブンデスリーガ 得点ランキング(2026-27)
ブンデスリーガの今季(2026-27)の得点ランキング1位(得点王争いの首位)は、P.シック(バイエル・レバークーゼン)・Y.エブノウタリブ(アイントラハト・フランクフルト)・M.オリーセ(バイエルン・ミュンヘン)ほか2名の4得点です(9月23日更新の集計)。日本人選手の最上位は鈴木唯人(SCフライブルク)の4得点で1位タイです。今季このリーグで得点した日本人選手は2名です。アシストでは佐野海舟(マインツ05)の2アシストが日本人選手の最上位で、6位タイです。
ブンデスリーガの得点ランキング(20位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | アシスト | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1タイ | P.シックP. Schick | バイエル・レバークーゼンチェコ | 4 | 1 | 4 | 261 |
| 1タイ | Y.エブノウタリブY. Ebnoutalib | アイントラハト・フランクフルトドイツ | 4 | 1 | 4 | 281 |
| 1タイ | M.オリーセM. Olise | バイエルン・ミュンヘンフランス | 4 | 1 | 4 | 303 |
| 1タイ | 鈴木唯人Y. Suzuki | SCフライブルク日本 | 4 | 0 | 4 | 323 |
| 1タイ | P.ティーツP. Tietz | マインツ05ドイツ | 4 | 0 | 4 | 360 |
| 6タイ | M.クラッテンマッハーM. Krattenmacher | SVエルヴァースベルクドイツ | 3 | 0 | 4 | 141 |
| 6タイ | M.グレゴリッチュM. Gregoritsch | FCアウクスブルクオーストリア | 3 | 0 | 4 | 293 |
| 6タイ | H.ケインH. Kane | バイエルン・ミュンヘンイングランド | 3PK 1 | 1 | 4 | 296 |
| 6タイ | N.フュルクルクN. Füllkrug | ヴェルダー・ブレーメンドイツ | 3 | 0 | 4 | 306 |
| 6タイ | J.ブルカルトJ. Burkardt | アイントラハト・フランクフルトドイツ | 3 | 1 | 4 | 319 |
| 6タイ | I.マタノヴィッチI. Matanović | SCフライブルククロアチア | 3 | 1 | 4 | 324 |
| 12タイ | ファビオ・シウバFábio Silva | ボルシア・ドルトムントポルトガル | 2 | 0 | 3 | 109 |
| 12タイ | T.スカルケT. Skarke | ウニオン・ベルリンドイツ | 2 | 0 | 4 | 115 |
| 12タイ | クリスチャン・コファネChristian Kofane | バイエル・レバークーゼンカメルーン | 2 | 0 | 4 | 134 |
| 12タイ | T.ダリンガT. Dallinga | 1. FCケルンオランダ | 2 | 0 | 3 | 153 |
| 12タイ | F.ンメチャF. Nmecha | ボルシア・ドルトムントドイツ | 2 | 0 | 4 | 234 |
| 12タイ | R.バクR. Baku | RBライプツィヒドイツ | 2 | 0 | 4 | 263 |
| 12タイ | A.フロジェクA. Hložek | ホッフェンハイムチェコ | 2 | 0 | 4 | 270 |
| 12タイ | S.ベッカーS. Becker | マインツ05スリナム | 2 | 3 | 4 | 286 |
| 12タイ | R.フェルハウアーR. Fellhauer | FCアウクスブルクドイツ | 2 | 0 | 4 | 304 |
| 12タイ | H.ボーリンH. Bolin | ボルシア・メンヒェングラートバッハスウェーデン | 2 | 0 | 4 | 309 |
| 12タイ | D.モクワD. Mokwa | SVエルヴァースベルクフランス | 2 | 0 | 4 | 312 |
| 12タイ | C.ウズンC. Uzun | アイントラハト・フランクフルトトルコ | 2 | 0 | 4 | 324 |
| 12タイ | S.ギラシS. Guirassy | ボルシア・ドルトムントギニア | 2 | 2 | 4 | 341 |
| 12タイ | A.ヌサA. Nusa | RBライプツィヒノルウェー | 2 | 2 | 4 | 342 |
| 12タイ | A.ダギムA. Daghim | ホッフェンハイムデンマーク | 2 | 2 | 4 | 347 |
| 12タイ | J.ヴァグノマンJ. Vagnoman | VfBシュトゥットガルトドイツ | 2 | 1 | 4 | 351 |
| 12タイ | Y.エンゲルハルトY. Engelhardt | SCフライブルクドイツ | 2 | 0 | 4 | 352 |
| 12タイ | M.グリュルM. Grüll | ヴェルダー・ブレーメンオーストリア | 2 | 3 | 4 | 355 |
| 12タイ | M.エッゲシュタインM. Eggestein | SCフライブルクドイツ | 2 | 0 | 4 | 360 |
日本人選手の得点・アシストの順位
| 選手 | クラブ | 得点(順位) | アシスト(順位) | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木唯人Y. Suzuki | SCフライブルク | 41位タイ | 0— | 4 | 323 |
| 町野修斗S. Machino | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 131位タイ | 0— | 2 | 51 |
| 佐野海舟K. Sano | マインツ05 | 0— | 26位タイ | 4 | 358 |
| 堂安律R. Dōan | アイントラハト・フランクフルト | 0— | 125位タイ | 3 | 238 |
今季のブンデスリーガで1得点または1アシスト以上の日本人選手です(得点の多い順)。記録が0のときは順位を出していません(「—」)。得点・アシストの無い選手や出場時間の順位はブンデスリーガの日本人選手一覧にあります。
ブンデスリーガのアシストランキング(10位以内)
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト | 得点 | 試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1タイ | S.ベッカーS. Becker | マインツ05スリナム | 3 | 2 | 4 | 286 |
| 1タイ | F.リーダーF. Rieder | FCアウクスブルクスイス | 3 | 1 | 4 | 353 |
| 1タイ | ミゲル・グティエレスMiguel Gutiérrez | バイエル・レバークーゼンスペイン | 3 | 1 | 4 | 353 |
| 1タイ | M.グリュルM. Grüll | ヴェルダー・ブレーメンオーストリア | 3 | 2 | 4 | 355 |
| 1タイ | M.ギンターM. Ginter | SCフライブルクドイツ | 3 | 0 | 4 | 360 |
2アシストの選手(19名)は表を長くしないため省いています。
集計の範囲
データ提供元の今季のブンデスリーガ(リーグ戦だけ。カップ戦・国際大会・プレーオフの扱いは提供元の大会区分による)の選手別集計を合計したもので、最終更新は2026-09-23です。その後の試合は含みません。同じ記録の選手は同じ順位(「タイ」)とし、出場時間の短い順に並べています。得点の下の「PK」は、そのうちPKによる得点です。クラブ名の下は提供元の国籍です。提供元で出場時間や得点があるのに試合数が0と登録されている選手は、試合数を「—」としています。シーズン途中に同じリーグの別のクラブへ移った選手は、両クラブの記録を合計し、クラブ欄は出場時間の長いクラブです。ほかのリーグへ移った選手も、このリーグでの記録とクラブで載せています。日本語の選手名は提供元の英語表記に対応させた表記で、報道などの一般的な表記と違う場合があるため英語表記を併記しています(英語表記が頭文字と姓の選手は「E.ハーランド」のように頭文字と姓で示しています)。日本人選手の名前から選手ページに移れます(選手ページの数値は試合記録と突き合わせた値で、この表と違う場合があります)。