ブンデスリーガの日本人選手一覧【2026-27】
ブンデスリーガのクラブに所属する日本人選手は 15 名(8クラブ、11月1日時点): マインツ05(佐野海舟・川﨑颯太)、FCシャルケ04(田中聡)、SCフライブルク(鈴木唯人・後藤啓介・山本理仁)、アイントラハト・フランクフルト(小杉啓太・堂安律)、ホッフェンハイム(町田浩樹)、ボルシア・メンヒェングラートバッハ(橋岡大樹・板倉滉・宇野禅斗・町野修斗)、バイエルン・ミュンヘン(伊藤洋輝)、ボルシア・ドルトムント(山本天翔)。
ドイツのブンデスリーガで今季(2026-27)出場記録がある日本人選手は 13 名です。 この大会での合計は 13名・出場時間 4,774分・7得点・4アシスト。今季の登録メンバーでブンデスリーガの出場記録がまだない日本人選手が 2 名います(下記)。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
ブンデスリーガでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野海舟MFマインツ05 | マインツ05 | 8 | 8 | 705 | 0 | 2 |
| 2 | 田中聡MFFCシャルケ04 | FCシャルケ04 | 7 | 7 | 597 | 0 | 0 |
| 3 | 鈴木唯人MFSCフライブルク | SCフライブルク | 7 | 7 | 539 | 4 | 0 |
| 4 | 小杉啓太DFアイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | 6 | 6 | 495 | 0 | 0 |
| 5 | 堂安律MFアイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | 6 | 6 | 488 | 0 | 1 |
| 6 | 町田浩樹DFホッフェンハイム | ホッフェンハイム | 6 | 5 | 455 | 0 | 0 |
| 7 | 橋岡大樹DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 6 | 4 | 380 | 0 | 0 |
| 8 | 板倉滉DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 5 | 4 | 367 | 0 | 0 |
| 9 | 宇野禅斗MFボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 4 | 3 | 281 | 0 | 1 |
| 10 | 町野修斗FWボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 6 | 2 | 278 | 2 | 0 |
| 11 | 後藤啓介FWSCフライブルク | SCフライブルク | 7 | 1 | 153 | 1 | 0 |
| 12 | 山本理仁MFSCフライブルク | SCフライブルク | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 13 | 伊藤洋輝DFバイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ドイツのブンデスリーガの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026-27・10月30日更新)
ブンデスリーガの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(8クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。バイエルン・ミュンヘン 1位(伊藤洋輝)、ボルシア・ドルトムント 2位(山本天翔)、SCフライブルク 3位(鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁)、マインツ05 7位(佐野海舟、川﨑颯太)、ホッフェンハイム 10位(町田浩樹)、アイントラハト・フランクフルト 14位(小杉啓太、堂安律)、FCシャルケ04 16位(田中聡)、ボルシア・メンヒェングラートバッハ 18位(橋岡大樹、板倉滉、宇野禅斗、町野修斗)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CL | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 |
| 2CL | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 |
| 3CL | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 4CL | バイエル・レバークーゼン | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5EL | RBライプツィヒ | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 6欧州予 | ヴェルダー・ブレーメン | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 7 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 8 | SVエルヴァースベルク | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | FCアウクスブルク | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 |
| 10 | ホッフェンハイム町田浩樹 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | ハンブルガーSV | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | 1. FCケルン | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | SCパーダーボルン07 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | VfBシュトゥットガルト | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 16降PO | FCシャルケ04田中聡 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 17降格 | ウニオン・ベルリン | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18降格 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ橋岡大樹、板倉滉、宇野禅斗、町野修斗 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
- CLチャンピオンズリーグのリーグフェーズ(1位〜4位)
- ELヨーロッパリーグのリーグフェーズ(5位)
- 欧州予欧州の大会の予選・プレーオフ(6位)
- 降PO残留・降格を決めるプレーオフ(16位)
- 降格下のリーグへ降格(17位〜18位)
順位の下の印は、いまの順位に当てはまる区分です。最終的な出場権・昇格・降格は、大会の規定やカップ戦の結果で変わることがあります。日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
日本人選手のブンデスリーガでの順位
今季のブンデスリーガに1試合以上出場した選手(403人)の中で、日本人選手の得点・アシスト・出場時間が何位かを示します(ゴールキーパーを除く13名、得点+アシストの順位が高い順)。日本人以外の選手を含む上位はブンデスリーガの得点ランキング・アシストランキングで見られます。
| 選手 | 得点 | アシスト | 得点+アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木唯人MF | 46位タイ | 0— | 415位タイ | 539分82位 |
| 佐野海舟MF | 0— | 211位タイ | 247位タイ | 705分1位 |
| 町野修斗FW | 222位タイ | 0— | 247位タイ | 278分217位 |
| 堂安律MF | 0— | 138位タイ | 193位タイ | 488分117位 |
| 宇野禅斗MF | 0— | 138位タイ | 193位タイ | 281分215位 |
| 後藤啓介FW | 157位タイ | 0— | 193位タイ | 153分275位タイ |
| 田中聡MF | 0— | 0— | 0— | 597分51位タイ |
| 小杉啓太DF | 0— | 0— | 0— | 495分112位 |
| 町田浩樹DF | 0— | 0— | 0— | 455分129位タイ |
| 橋岡大樹DF | 0— | 0— | 0— | 380分162位 |
| 板倉滉DF | 0— | 0— | 0— | 367分170位 |
| 山本理仁MF | 0— | 0— | 0— | 32分355位 |
| 伊藤洋輝DF | 0— | 0— | 0— | 4分398位 |
リーグ戦だけの比較です。ほかの選手の数値(10月28日更新)は直近の試合の反映が遅れることがあり、順位は前後します。
直近の試合での出場状況
ブンデスリーガの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月28日〜10月31日)に出場したかどうかです。出場 12名・メンバー外 3名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 伊藤洋輝DFバイエルン・ミュンヘン | H 1.FCマクデブルク10月29日 DFBポカール○ 6-1 | 先発 90分 |
| 田中聡MFFCシャルケ04 | H RBライプツィヒ10月31日 ブンデスリーガ● 0-2 | 先発 90分 |
| 町田浩樹DFホッフェンハイム | A ヴェルダー・ブレーメン10月31日 ブンデスリーガ● 0-2 | 先発 90分 |
| 橋岡大樹DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | H SCパーダーボルン0710月31日 ブンデスリーガ△ 0-0 | 先発 90分 |
| 宇野禅斗MFボルシア・メンヒェングラートバッハ | H SCパーダーボルン0710月31日 ブンデスリーガ△ 0-0 | 先発 90分 |
| 堂安律MFアイントラハト・フランクフルト | A ハンブルガーSV10月28日 DFBポカール○ 3-1 | 先発 89分 |
| 佐野海舟MFマインツ05 | A SVエルヴァースベルク10月31日 ブンデスリーガ● 1-4 | 先発 87分 |
| 町野修斗FWボルシア・メンヒェングラートバッハ | H SCパーダーボルン0710月31日 ブンデスリーガ△ 0-0 | 先発 69分 |
| 鈴木唯人MFSCフライブルク | A FCアウクスブルク10月31日 ブンデスリーガ○ 2-1 | 先発 62分 |
| 小杉啓太DFアイントラハト・フランクフルト | A ハンブルガーSV10月28日 DFBポカール○ 3-1 | 途中出場 40分 |
| 後藤啓介FWSCフライブルク | A FCアウクスブルク10月31日 ブンデスリーガ○ 2-1 | 途中出場 28分 |
| 板倉滉DFボルシア・メンヒェングラートバッハ | H SCパーダーボルン0710月31日 ブンデスリーガ△ 0-0 | 途中出場 13分 |
| 山本天翔MFボルシア・ドルトムント | H ヴェルダー・ブレーメン10月28日 DFBポカール○ 3-2 | メンバー外 |
| 川﨑颯太MFマインツ05 | A SVエルヴァースベルク10月31日 ブンデスリーガ● 1-4 | メンバー外 |
| 山本理仁MFSCフライブルク | A FCアウクスブルク10月31日 ブンデスリーガ○ 2-1 | メンバー外 |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
ブンデスリーガの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/1(日) 2:30 | バイエルン・ミュンヘンボルシア・ドルトムント第8節 伊藤洋輝山本天翔 |
| 11/2(月) 1:30 | アイントラハト・フランクフルトハンブルガーSV第8節 小杉啓太堂安律 |
| 11/7(土) 4:30 | ハンブルガーSVボルシア・メンヒェングラートバッハ第9節 板倉滉橋岡大樹宇野禅斗町野修斗 |
| 11/7(土) 23:30 | ボルシア・ドルトムントSVエルヴァースベルク第9節 山本天翔 |
| 11/7(土) 23:30 | SCパーダーボルン07アイントラハト・フランクフルト第9節 小杉啓太堂安律 |
| 11/7(土) 23:30 | マインツ05バイエルン・ミュンヘン第9節 佐野海舟川﨑颯太伊藤洋輝 |
| 11/9(月) 1:30 | SCフライブルクウニオン・ベルリン第9節 鈴木唯人山本理仁後藤啓介 |
| 11/9(月) 3:30 | ホッフェンハイムFCシャルケ04第9節 町田浩樹田中聡 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
欠場情報(直近14日)
上の表の選手のうち、提供元の欠場情報に直近14日以内の記載がある選手です。「出場不明」は試合前に出場が不確かとされたもので、実際に出場した場合もあります。
今季まだブンデスリーガの出場記録がない日本人選手
提供元の今季の登録メンバーで、このリーグに参加しているクラブに所属する日本人選手のうち、このリーグでの出場記録(大会別の集計・試合ごとの記録のどちらも)がない選手です(2名)。負傷のほか、控え・メンバー外・登録直後などが考えられますが、理由はこのデータだけでは分かりません。「状況」は提供元の欠場情報のうち直近14日以内で最新のものです。「試合消化」は2026年7月1日以降にクラブがこのリーグで終えた試合数(提供元の記録)で、0ならクラブの試合自体がまだ記録されていません。
| 選手 | クラブ | 状況 |
|---|---|---|
| 山本天翔MF | ボルシア・ドルトムント リーグ戦 7試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| 川﨑颯太MF | マインツ05 リーグ戦 8試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
ブンデスリーガでプレーした日本人選手(2010年以降・前シーズンまで)
データ提供元の記録で、2010年以降にブンデスリーガで出場記録がある日本国籍の選手は 47 名です(出場試合数の多い順)。得点が最も多いのは香川真司の41得点です。
| 選手・在籍シーズン・クラブ | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷部誠2010-11〜2023-24・VfLヴォルフスブルク、1.FCニュルンベルク、アイントラハト・フランクフルト | 319 | 5 | 3 | — |
| 大迫勇也2014-15〜2020-21・1. FCケルン、ヴェルダー・ブレーメン | 181 | 26 | 13 | 11,102 |
| 原口元気2014-15〜2023-24・ヘルタBSC、ハノーファー96、ウニオン・ベルリン、VfBシュトゥットガルト | 173 | 6 | 19 | 11,337 |
| 酒井高徳2011-12〜2017-18・VfBシュトゥットガルト、ハンブルガーSV | 170 | 2 | 3 | 14,306 |
| 堂安律2020-21〜2025-26・アルミニア・ビーレフェルト、SCフライブルク、アイントラハト・フランクフルト | 162 | 32 | 20 | 12,738 |
| 香川真司2010-11〜2018-19・ボルシア・ドルトムント | 148 | 41 | 19 | — |
| 岡崎慎司2010-11〜2014-15・VfBシュトゥットガルト、マインツ05 | 128 | 37 | 0 | 9,071 |
| 鎌田大地2017-18〜2022-23・アイントラハト・フランクフルト | 127 | 20 | 25 | 8,904 |
| 清武弘嗣2012-13〜2015-16・1.FCニュルンベルク、ハノーファー96 | 117 | 17 | 6 | 9,477 |
| 浅野拓磨2017-18〜2023-24・VfBシュトゥットガルト、ハノーファー96、VfLボーフム | 109 | 13 | 7 | 6,772 |
| 伊藤洋輝2021-22〜2025-26・VfBシュトゥットガルト、バイエルン・ミュンヘン | 107 | 4 | 6 | 8,331 |
| 内田篤人2010-11〜2014-15・FCシャルケ04 | 104 | 1 | 0 | 8,825 |
| 細貝萌2011-12〜2014-15・FCアウクスブルク、バイエル・レバークーゼン、ヘルタBSC | 102 | 3 | 0 | 7,915 |
| 遠藤航2020-21〜2022-23・VfBシュトゥットガルト | 99 | 12 | 9 | 8,784 |
| 酒井宏樹2012-13〜2015-16・ハノーファー96 | 92 | 2 | 0 | 7,593 |
| 板倉滉2022-23〜2024-25・ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 75 | 6 | 2 | 6,370 |
| 乾貴士2012-13〜2015-16・アイントラハト・フランクフルト | 75 | 7 | 0 | 5,350 |
| 佐野海舟2024-25〜2025-26・マインツ05 | 68 | 1 | 2 | 6,104 |
| 武藤嘉紀2015-16〜2017-18・マインツ05 | 66 | 20 | 4 | 4,422 |
| 町野修斗2024-25〜2025-26・ホルシュタイン・キール、ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 64 | 14 | 3 | 3,046 |
| 宇佐美貴史2011-12〜2018-19・バイエルン・ミュンヘン、ホッフェンハイム、FCアウクスブルク、フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 53 | 3 | 2 | 2,739 |
| 奥川雅也2020-21〜2023-24・アルミニア・ビーレフェルト、FCアウクスブルク | 48 | 9 | 1 | 3,496 |
| 藤田譲瑠チマ2025-26・FCザンクト・パウリ | 32 | 1 | 3 | 2,671 |
| 菅原由勢2025-26・ヴェルダー・ブレーメン | 31 | 0 | 6 | 2,432 |
| 吉田麻也2022-23・FCシャルケ04 | 29 | 0 | 0 | 2,553 |
| 福田師王2023-24〜2024-25・ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 29 | 1 | 0 | — |
| 鈴木唯人2025-26・SCフライブルク | 25 | 4 | 2 | 1,636 |
| 久保裕也2018-19・1.FCニュルンベルク | 22 | 1 | 0 | 1,362 |
| 三好康児2024-25・VfLボーフム | 21 | 1 | 0 | 466 |
| 伊藤達哉2017-18・ハンブルガーSV | 20 | 0 | 2 | 1,013 |
| 遠藤渓太2020-21〜2021-22・ウニオン・ベルリン | 20 | 1 | 0 | 498 |
| 安藤智哉2025-26・FCザンクト・パウリ | 15 | 0 | 1 | 1,261 |
| チェイス・アンリ2024-25・VfBシュトゥットガルト | 15 | 0 | 0 | 737 |
| 矢野貴章2010-11・SCフライブルク | 15 | 0 | 0 | 333 |
| 塩貝健人2025-26・VfLヴォルフスブルク | 13 | 1 | 0 | 344 |
| 長澤和輝2014-15〜2015-16・1. FCケルン | 11 | 0 | 0 | 435 |
| 川﨑颯太2025-26・マインツ05 | 10 | 0 | 0 | 325 |
| 高井幸大2025-26・ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 8 | 0 | 0 | 357 |
| 槙野智章2010-11〜2011-12・1. FCケルン | 8 | 0 | 0 | 248 |
| 大前元紀2012-13・フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 7 | 0 | 0 | 161 |
| 山口蛍2015-16・ハノーファー96 | 6 | 0 | 0 | 410 |
| 上月壮一郎2022-23・FCシャルケ04 | 5 | 1 | 0 | 383 |
| 金崎夢生2012-13・1.FCニュルンベルク | 4 | 0 | 0 | 98 |
| 原大智2025-26・FCザンクト・パウリ | 4 | 0 | 0 | — |
| 大津祐樹2011-12・ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 町田浩樹2025-26・ホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 丸岡満2014-15・ボルシア・ドルトムント | 1 | 0 | 0 | 10 |
ブンデスリーガのリーグ戦だけの記録で、今季は含みません。提供元に記録が無いシーズンは入らないため、実際の通算より少ないことがあります。出場時間の「—」は、提供元に出場時間の記録が欠けているシーズンを含む選手です。
ドイツのほかの大会
同じドイツ国内の大会で、今季日本人選手の出場記録があるものです。カップ戦や下部リーグは、同じ選手が別の行で出てくることがあります。
- DFBポカール23名
- 2. ブンデスリーガ11名
- 女子ブンデスリーガ5名
- 3. リーガ1名
- DFB スーパーカップ(女子)1名
ほかのリーグ・大会を見る · クラブ別の日本人選手一覧 · 大会をまたいだ得点ランキング · ブンデスリーガの得点ランキング(全選手) · ブンデスリーガの順位表 · ブンデスリーガの日程・結果(日本時間)