酒井高徳の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- ヴィッセル神戸(日本)
- ポジション
- ディフェンダー
- 年齢
- 35歳
- 生年月日
- 1991年3月14日
酒井高徳は、2011-12シーズン以降に日本国外の2クラブ(VfBシュトゥットガルト、ハンブルガーSV)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 218試合・2得点の記録があります。 2026年11月08日時点の所属はヴィッセル神戸(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が6番目に多い選手です。
酒井高徳の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2011-12シーズン以降、酒井高徳がプレーしたクラブを古い順に並べています(3クラブ): VfBシュトゥットガルト → ハンブルガーSV → ヴィッセル神戸。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2011-12〜2014-15 | VfBシュトゥットガルト ドイツ | 94 | 1 |
| 2015-16〜2018-19 | ハンブルガーSV ドイツ | 124 | 1 |
| 2019〜2026 | ヴィッセル神戸 日本 | 269 | 12 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
酒井高徳の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| VfBシュトゥットガルトドイツ・2011-12〜2014-15 | 94 | 1 | 7,998 |
| ハンブルガーSVドイツ・2015-16〜2018-19 | 124 | 1 | 10,309 |
| 海外のクラブ合計 | 218 | 2 | 18,307 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。アシストは、0が実際の0か確かめられない大会・シーズンがあるため載せていません。
酒井高徳の年度別成績
データ提供元に記録がある2011-12シーズン以降、16シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月08日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 487試合・14得点、うち日本国外のクラブで 218試合・2得点。所属したクラブ: VfBシュトゥットガルト、ハンブルガーSV、ヴィッセル神戸。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|
| 2026ヴィッセル神戸 | |||
| J1 | 14 | 2 | 1,154 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 2 | 0 | 180 |
| 2025ヴィッセル神戸 | |||
| J1 | 31 | 1 | 2,362 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 6 | 1 | 450 |
| 2024ヴィッセル神戸 | |||
| J1 | 28 | 1 | 2,403 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 4 | 1 | 360 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 234 |
| 2023ヴィッセル神戸 | |||
| J1 | 28 | 2 | 2,510 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 300 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 90 |
| 2022ヴィッセル神戸 | |||
| J1 | 34 | 1 | 3,050 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 7 | 0 | 563 |
| 天皇杯 | 3 | 1 | 70 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 20 |
| 2021ヴィッセル神戸 | |||
| J1 | 38 | 1 | 3,420 |
| Jリーグカップ | 7 | 0 | 323 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 180 |
| 2020ヴィッセル神戸 | |||
| J1 | 32 | 1 | 2,511 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 7 | 0 | 627 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 70 |
| 2019ヴィッセル神戸 | |||
| J1 | 12 | 0 | 1,068 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 360 |
| 2018-19ハンブルガーSV | |||
| 2. ブンデスリーガ | 31 | 0 | 2,552 |
| DFBポカール | 4 | 0 | 316 |
| 2017-18ハンブルガーSV | |||
| ブンデスリーガ | 28 | 0 | 2,289 |
| DFBポカール | 1 | 0 | 90 |
| 2016-17ハンブルガーSV | |||
| ブンデスリーガ | 33 | 1 | 2,692 |
| DFBポカール | 4 | 0 | 360 |
| 2015-16ハンブルガーSV | |||
| ブンデスリーガ | 22 | 0 | 1,890 |
| DFBポカール | 1 | 0 | 120 |
| 2014-15VfBシュトゥットガルト | |||
| ブンデスリーガ | 18 | 1 | 1,440 |
| DFBポカール | 1 | 0 | 90 |
| 2013-14VfBシュトゥットガルト | |||
| ブンデスリーガ | 28 | 0 | 2,331 |
| DFBポカール | 2 | 0 | 180 |
| 2012-13VfBシュトゥットガルト | |||
| ブンデスリーガ | 27 | 0 | 2,404 |
| DFBポカール | 4 | 0 | 293 |
| 2011-12VfBシュトゥットガルト | |||
| ブンデスリーガ | 14 | 0 | 1,260 |
| 合計 | 487 | 14 | 40,612 |
| うち日本国外のクラブ | 218 | 2 | 18,307 |
| うち日本のクラブ | 269 | 12 | 22,305 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。