奥川雅也の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- 京都サンガ(日本)
- ポジション
- ミッドフィルダー
- 年齢
- 30歳
- 生年月日
- 1996年4月14日
奥川雅也は、2015-16シーズン以降に日本国外の7クラブ(FCリーフェリング、SVマッテルスブルク、ホルシュタイン・キール、レッドブル・ザルツブルク、アルミニア・ビーレフェルト、ハンブルガーSV、FCアウクスブルク)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 252試合・51得点の記録があります。 2026年11月08日時点の所属は京都サンガ(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が4番目に多い選手です。
奥川雅也の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2015シーズン以降、奥川雅也がプレーしたクラブを古い順に並べています(8クラブ): 京都サンガ → FCリーフェリング → SVマッテルスブルク → ホルシュタイン・キール → レッドブル・ザルツブルク → アルミニア・ビーレフェルト → FCアウクスブルク → ハンブルガーSV → 京都サンガ。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 京都サンガ 日本 | 5 | 1 |
| 2015-16〜2016-17 | FCリーフェリング オーストリア | 64 | 8 |
| 2017-18 | SVマッテルスブルク オーストリア | 30 | 8 |
| 2018-19 | ホルシュタイン・キール ドイツ | 21 | 5 |
| 2019-20〜2020-21 | レッドブル・ザルツブルク オーストリア | 47 | 14 |
| 2020-21〜2022-23 | アルミニア・ビーレフェルト ドイツ | 80 | 16 |
| 2023-24 | FCアウクスブルク ドイツ | 2 | 0 |
| 2023-24 | ハンブルガーSV ドイツ | 8 | 0 |
| 2025〜2026 | 京都サンガ 日本 | 51 | 8 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
奥川雅也の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| FCリーフェリングオーストリア・2015-16〜2016-17 | 64 | 8 | 5,004 |
| SVマッテルスブルクオーストリア・2017-18 | 30 | 8 | 2,104 |
| ホルシュタイン・キールドイツ・2018-19 | 21 | 5 | 1,473 |
| レッドブル・ザルツブルクオーストリア・2019-20〜2020-21 | 47 | 14 | 2,494 |
| アルミニア・ビーレフェルトドイツ・2020-21〜2022-23 | 80 | 16 | 5,885 |
| ハンブルガーSVドイツ・2023-24 | 8 | 0 | 104 |
| FCアウクスブルクドイツ・2023-24 | 2 | 0 | 30 |
| 海外のクラブ合計 | 252 | 51 | 17,094 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。アシストは、0が実際の0か確かめられない大会・シーズンがあるため載せていません。
奥川雅也の年度別成績
データ提供元に記録がある2015-16シーズン以降、11シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月08日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 308試合・60得点、うち日本国外のクラブで 252試合・51得点。所属したクラブ: 京都サンガ、FCリーフェリング、SVマッテルスブルク、ホルシュタイン・キール、レッドブル・ザルツブルク、アルミニア・ビーレフェルト、FCアウクスブルク、ハンブルガーSV。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|
| 2026京都サンガ | |||
| J1 | 18 | 1 | 868 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 2 | 0 | 35 |
| 2025京都サンガ | |||
| J1 | 29 | 7 | 1,293 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 47 |
| 2023-24ハンブルガーSV | |||
| 2. ブンデスリーガ | 8 | 0 | 104 |
| 2023-24FCアウクスブルク | |||
| ブンデスリーガ | 2 | 0 | 30 |
| 2022-23アルミニア・ビーレフェルト | |||
| 2. ブンデスリーガ | 30 | 5 | 2,146 |
| DFBポカール | 2 | 1 | 112 |
| 2021-22アルミニア・ビーレフェルト | |||
| ブンデスリーガ | 33 | 8 | 2,545 |
| DFBポカール | 2 | 1 | 161 |
| 2020-21アルミニア・ビーレフェルト | |||
| ブンデスリーガ | 13 | 1 | 921 |
| 2020-21レッドブル・ザルツブルク | |||
| オーストリア・ブンデスリーガ | 7 | 0 | 312 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 5 | 2 | 201 |
| オーストリア・カップ | 2 | 1 | 126 |
| 2019-20レッドブル・ザルツブルク | |||
| オーストリア・ブンデスリーガ | 23 | 9 | 1,398 |
| オーストリア・カップ | 5 | 2 | 339 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 4 | 0 | 72 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 1 | 0 | 46 |
| 2018-19ホルシュタイン・キール | |||
| 2. ブンデスリーガ | 19 | 5 | 1,300 |
| DFBポカール | 2 | 0 | 173 |
| 2017-18SVマッテルスブルク | |||
| オーストリア・ブンデスリーガ | 27 | 5 | 1,810 |
| オーストリア・カップ | 3 | 3 | 294 |
| 2016-17FCリーフェリング | |||
| 2.リーガ | 34 | 5 | 2,760 |
| 2015-16FCリーフェリング | |||
| 2.リーガ | 30 | 3 | 2,244 |
| 2015京都サンガ | |||
| J2 | 5 | 1 | 385 |
| 合計 | 308 | 60 | 19,722 |
| うち日本国外のクラブ | 252 | 51 | 17,094 |
| うち日本のクラブ | 56 | 9 | 2,628 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。