宇佐美貴史の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- ガンバ大阪(日本)
- ポジション
- フォワード
- 年齢
- 34歳
- 生年月日
- 1992年5月6日
宇佐美貴史は、2011-12シーズン以降に日本国外の4クラブ(バイエルン・ミュンヘン、ホッフェンハイム、FCアウクスブルク、フォルトゥナ・デュッセルドルフ)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 87試合・12得点・6アシストの記録があります。 2026年11月01日時点の所属はガンバ大阪(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が22番目に多い選手です。
宇佐美貴史の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2011-12シーズン以降、宇佐美貴史がプレーしたクラブを古い順に並べています(5クラブ): バイエルン・ミュンヘン → ホッフェンハイム → ガンバ大阪 → FCアウクスブルク → フォルトゥナ・デュッセルドルフ → ガンバ大阪。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | バイエルン・ミュンヘン ドイツ | 5 | 1 |
| 2012-13 | ホッフェンハイム ドイツ | 21 | 2 |
| 2013〜2016 | ガンバ大阪 日本 | 116 | 66 |
| 2016-17 | FCアウクスブルク ドイツ | 11 | 0 |
| 2017-18〜2018-19 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ ドイツ | 50 | 9 |
| 2019〜2026 | ガンバ大阪 日本 | 230 | 50 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
宇佐美貴史の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| バイエルン・ミュンヘンドイツ・2011-12 | 5 | 1 | 0 | 193 |
| ホッフェンハイムドイツ・2012-13 | 21 | 2 | 0 | 1,303 |
| FCアウクスブルクドイツ・2016-17 | 11 | 0 | 0 | 436 |
| フォルトゥナ・デュッセルドルフドイツ・2017-18〜2018-19 | 50 | 9 | 6 | 2,432 |
| 海外のクラブ合計 | 87 | 12 | 6 | 4,364 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。
宇佐美貴史の年度別成績
データ提供元に記録がある2011-12シーズン以降、16シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月01日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 433試合・128得点・27アシスト、うち日本国外のクラブで 87試合・12得点。所属したクラブ: バイエルン・ミュンヘン、ホッフェンハイム、ガンバ大阪、FCアウクスブルク、フォルトゥナ・デュッセルドルフ。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2026ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 9 | 0 | 1 | 485 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 3 | 3 | 0 | 103 |
| 2025ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 29 | 8 | 2 | 1,936 |
| AFCチャンピオンズリーグ2 | 5 | 0 | 0 | 174 |
| Jリーグカップ | 1 | 1 | 0 | 64 |
| 2024ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 35 | 12 | 6 | 2,669 |
| 天皇杯 | 4 | 1 | 0 | 176 |
| 2023ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 29 | 5 | 1 | 1,522 |
| Jリーグカップ | 6 | 0 | 0 | 245 |
| 2022ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 7 | 0 | 0 | 570 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2021ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 38 | 6 | 3 | 2,524 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 0 | 0 | 409 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 0 | 255 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 0 | 94 |
| 2020ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 30 | 6 | 5 | 2,130 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 0 | 136 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 119 |
| 2019ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 14 | 7 | 1 | 1,192 |
| Jリーグカップ | 4 | 1 | 0 | 175 |
| 2018-19フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ||||
| ブンデスリーガ | 19 | 1 | 2 | 877 |
| DFBポカール | 2 | 0 | 1 | 146 |
| 2017-18フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ||||
| 2. ブンデスリーガ | 28 | 8 | 3 | 1,387 |
| DFBポカール | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-17FCアウクスブルク | ||||
| ブンデスリーガ | 11 | 0 | 0 | 436 |
| 2016ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 17 | 5 | 0 | 1,371 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 0 | 2 | 410 |
| 2015ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 37 | 19 | 0 | 3,218 |
| 天皇杯 | 3 | 4 | 0 | 242 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2014ガンバ大阪 | ||||
| J1 | 26 | 10 | 0 | 2,028 |
| Jリーグカップ | 7 | 5 | 0 | 572 |
| 天皇杯 | 2 | 4 | 0 | 171 |
| 2013ガンバ大阪 | ||||
| J2 | 18 | 19 | 0 | 1,515 |
| 2012-13ホッフェンハイム | ||||
| ブンデスリーガ | 20 | 2 | 0 | 1,259 |
| DFBポカール | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2011-12バイエルン・ミュンヘン | ||||
| ブンデスリーガ | 3 | 0 | 0 | 167 |
| DFBポカール | 1 | 1 | 0 | 17 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 合計 | 433 | 128 | 27 | 28,989 |
| うち日本国外のクラブ | 87 | 12 | 6 | 4,364 |
| うち日本のクラブ | 346 | 116 | 21 | 24,625 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。