前田ハドー慈英の海外クラブでの成績(2010年以降)
- 生年月日
- 2004年4月2日(データ提供元)
- 国籍
- 日本(データ提供元)
データ提供元の記録で、前田ハドー慈英が2010年以降に日本国外のクラブで記録した公式戦の成績は、通算 95試合・3得点・0アシストです (4クラブ: ブラックバーン・ローバーズ U18、ブラックバーン・ローバーズU23、ブラックバーン・ローヴァーズU21、キッチー)。2010年より前の記録と提供元に記録が無い大会は含まないため、実際の海外通算より少ない場合があります。クラブ別の合計と、シーズンごとの大会別の記録を載せています。
前田ハドー慈英の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| ブラックバーン・ローバーズ U18イングランド・2020-21〜2021-22 | 41 | 3 | 0 | 3,326 |
| ブラックバーン・ローバーズU23イングランド・2021-22 | 9 | 0 | 0 | 601 |
| ブラックバーン・ローヴァーズU21イングランド・2022-23〜2023-24 | 35 | 0 | 0 | 2,341 |
| キッチー中華人民共和国香港特別行政区・2024-25 | 10 | 0 | 0 | 555 |
| 合計(4クラブ) | 95 | 3 | 0 | 6,823 |
前田ハドー慈英の年度別成績(海外のクラブ)
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25キッチー | ||||
| 香港プレミアリーグ | 9 | 0 | 0 | 520 |
| シニアシールド | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-24ブラックバーン・ローヴァーズU21 | ||||
| プレミアリーグ2 ディビジョン1 | 13 | 0 | 0 | 892 |
| プレミアリーグカップ | 5 | 0 | 0 | 341 |
| プレミアリーグ国際杯 | 3 | 0 | 0 | 73 |
| 2022-23ブラックバーン・ローヴァーズU21 | ||||
| プレミアリーグ2 ディビジョン1 | 12 | 0 | 0 | 855 |
| プレミアリーグカップ | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2021-22ブラックバーン・ローバーズU23 | ||||
| プレミアリーグ2 ディビジョン1 | 9 | 0 | 0 | 601 |
| 2021-22ブラックバーン・ローバーズ U18 | ||||
| U18プレミアリーグ・ノース | 20 | 1 | 0 | 1,653 |
| 2020-21ブラックバーン・ローバーズ U18 | ||||
| U18プレミアリーグ・サウス | 21 | 2 | 0 | 1,673 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の記録で、代表戦は含みません。日本のクラブでの記録は提供元に無いため載せていません。それより前や提供元に記録が無いシーズンは入らないため、実際の通算より少ないことがあります。現在の所属は扱っていません。