永井謙佑の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- 名古屋グランパス(日本)
- ポジション
- フォワード
- 年齢
- 37歳
- 生年月日
- 1989年3月5日
永井謙佑は、2012-13シーズン以降に日本国外の1クラブ(スタンダール・リエージュ)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 11試合・0得点の記録があります。 2026年11月08日時点の所属は名古屋グランパス(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が65番目に多い選手です。
永井謙佑の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2012シーズン以降、永井謙佑がプレーしたクラブを古い順に並べています(3クラブ): 名古屋グランパス → スタンダール・リエージュ → 名古屋グランパス → FC東京 → 名古屋グランパス。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 名古屋グランパス 日本 | 31 | 10 |
| 2012-13 | スタンダール・リエージュ ベルギー | 11 | 0 |
| 2013〜2016 | 名古屋グランパス 日本 | 119 | 32 |
| 2017〜2022 | FC東京 日本 | 215 | 27 |
| 2022〜2026 | 名古屋グランパス 日本 | 149 | 24 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
永井謙佑の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| スタンダール・リエージュベルギー・2012-13 | 11 | 0 | 333 |
| 海外のクラブ合計 | 11 | 0 | 333 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。アシストは、0が実際の0か確かめられない大会・シーズンがあるため載せていません。
永井謙佑の年度別成績
データ提供元に記録がある2012シーズン以降、15シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月08日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 525試合・93得点、うち日本国外のクラブで 11試合・0得点。所属したクラブ: スタンダール・リエージュ、名古屋グランパス、FC東京。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|
| 2026名古屋グランパス | |||
| J1 | 12 | 3 | 354 |
| 2025名古屋グランパス | |||
| J1 | 36 | 2 | 1,780 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 67 |
| 2024名古屋グランパス | |||
| J1 | 34 | 6 | 2,160 |
| Jリーグカップ | 8 | 3 | 458 |
| 2023名古屋グランパス | |||
| J1 | 33 | 4 | 2,229 |
| Jリーグカップ | 7 | 2 | 351 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 158 |
| 2022FC東京 | |||
| J1 | 20 | 0 | 1,059 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 75 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 64 |
| 2022名古屋グランパス | |||
| J1 | 13 | 4 | 864 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 97 |
| 2021FC東京 | |||
| J1 | 38 | 2 | 1,450 |
| Jリーグカップ | 10 | 2 | 536 |
| 天皇杯 | 1 | 1 | 70 |
| 2020FC東京 | |||
| J1 | 26 | 4 | 1,478 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 4 | 1 | 240 |
| Jリーグカップ | 3 | 0 | 238 |
| 2019FC東京 | |||
| J1 | 33 | 9 | 2,321 |
| Jリーグカップ | 4 | 1 | 267 |
| 2018FC東京 | |||
| J1 | 32 | 5 | 1,629 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 94 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 31 |
| 2017FC東京 | |||
| J1 | 30 | 1 | 1,664 |
| Jリーグカップ | 8 | 1 | 310 |
| 2016名古屋グランパス | |||
| J1 | 31 | 7 | 2,697 |
| Jリーグカップ | 3 | 0 | 182 |
| 2015名古屋グランパス | |||
| J1 | 31 | 10 | 2,730 |
| Jリーグカップ | 4 | 1 | 314 |
| 2014名古屋グランパス | |||
| J1 | 28 | 12 | 2,089 |
| Jリーグカップ | 6 | 1 | 467 |
| 天皇杯 | 2 | 1 | 201 |
| 2013名古屋グランパス | |||
| J1 | 14 | 0 | 761 |
| 2012-13スタンダール・リエージュ | |||
| ジュピラー・プロ・リーグ | 11 | 0 | 333 |
| 2012名古屋グランパス | |||
| J1 | 30 | 10 | 2,315 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 120 |
| 合計 | 525 | 93 | 32,253 |
| うち日本国外のクラブ | 11 | 0 | 333 |
| うち日本のクラブ | 514 | 93 | 31,920 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。