田川亨介の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- 鹿島アントラーズ(日本)
- ポジション
- フォワード
- 年齢
- 27歳
- 生年月日
- 1999年2月11日
田川亨介は、2021-22シーズン以降に日本国外の2クラブ(サンタ・クララ、ハート・オブ・ミドロシアン)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 84試合・10得点・1アシストの記録があります。 2026年11月01日時点の所属は鹿島アントラーズ(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が23番目に多い選手です。
田川亨介の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2017シーズン以降、田川亨介がプレーしたクラブを古い順に並べています(5クラブ): サガン鳥栖 → FC東京 → サンタ・クララ → ハート・オブ・ミドロシアン → 鹿島アントラーズ。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2017〜2018 | サガン鳥栖 日本 | 56 | 6 |
| 2019〜2021 | FC東京 日本・東京U23の出場を含む | 84 | 12 |
| 2021-22〜2022-23 | サンタ・クララ ポルトガル | 47 | 7 |
| 2023-24 | ハート・オブ・ミドロシアン スコットランド | 37 | 3 |
| 2024〜2026 | 鹿島アントラーズ 日本 | 41 | 4 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
田川亨介の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| サンタ・クララポルトガル・2021-22〜2022-23 | 47 | 7 | 1 | 1,809 |
| ハート・オブ・ミドロシアンスコットランド・2023-24 | 37 | 3 | 0 | 676* |
| 海外のクラブ合計 | 84 | 10 | 1 | 2,485 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。* の出場時間は、提供元で一部の試合の記録が欠けているとみられ、実際より短く出ています。
田川亨介の年度別成績
データ提供元に記録がある2017シーズン以降、10シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月01日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 265試合・32得点・8アシスト、うち日本国外のクラブで 84試合・10得点。所属したクラブ: サガン鳥栖、東京U23、FC東京、サンタ・クララ、ハート・オブ・ミドロシアン、鹿島アントラーズ。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2026鹿島アントラーズ | ||||
| J1 | 10 | 0 | 1 | 335 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2025鹿島アントラーズ | ||||
| J1 | 24 | 3 | 1 | 805 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 0 | 126 |
| 2024鹿島アントラーズ | ||||
| J1 | 3 | 0 | 0 | 88 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-24ハート・オブ・ミドロシアン | ||||
| スコティッシュ・プレミアシップ | 30 | 2 | 0 | 468* |
| スコティッシュカップ | 3 | 0 | 0 | 120 |
| UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | 3 | 0 | 0 | 58 |
| スコティッシュリーグカップ | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2022-23サンタ・クララ | ||||
| プリメイラ・リーガ | 32 | 2 | 1 | 1,200 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 1 | 0 | 0 | 69 |
| タッサ・ダ・リーガ | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 2021-22サンタ・クララ | ||||
| プリメイラ・リーガ | 12 | 5 | 0 | 480 |
| 2021FC東京 | ||||
| J1 | 30 | 5 | 0 | 1,403 |
| Jリーグカップ | 7 | 1 | 0 | 317 |
| 2020FC東京 | ||||
| J1 | 21 | 2 | 3 | 906 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 2019FC東京 | ||||
| J1 | 11 | 1 | 0 | 245 |
| Jリーグカップ | 5 | 1 | 0 | 229 |
| 2019東京U23 | ||||
| J3リーグ | 6 | 2 | 0 | 424 |
| 2018サガン鳥栖 | ||||
| J1 | 23 | 2 | 0 | 978 |
| Jリーグカップ | 4 | 0 | 0 | 167 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 2017サガン鳥栖 | ||||
| J1 | 24 | 4 | 2 | 1,130 |
| Jリーグカップ | 4 | 0 | 0 | 217 |
| 合計 | 265 | 32 | 8 | 10,041* |
| うち日本国外のクラブ | 84 | 10 | 1 | 2,485* |
| うち日本のクラブ | 181 | 22 | 7 | 7,556 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。* の出場時間は、提供元で一部の試合の記録が欠けているとみられ、実際より短く出ています。