前田直輝の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- サンフレッチェ広島(日本)
- ポジション
- フォワード
- 年齢
- 31歳
- 生年月日
- 1994年11月17日
前田直輝は、2021-22シーズン以降に日本国外の1クラブ(ユトレヒト)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 28試合・0得点の記録があります。 2026年11月08日時点の所属はサンフレッチェ広島(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が52番目に多い選手です。
前田直輝の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2012シーズン以降、前田直輝がプレーしたクラブを古い順に並べています(7クラブ): 東京ヴェルディ → 松本山雅 → 横浜F・マリノス → 松本山雅 → 名古屋グランパス → ユトレヒト → サンフレッチェ広島 → 名古屋グランパス → 浦和レッドダイヤモンズ → サンフレッチェ広島。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2012〜2014 | 東京ヴェルディ 日本 | 48 | 4 |
| 2015 | 松本山雅 日本 | 35 | 4 |
| 2016〜2017 | 横浜F・マリノス 日本 | 49 | 6 |
| 2018 | 松本山雅 日本 | 17 | 4 |
| 2018〜2021 | 名古屋グランパス 日本 | 140 | 28 |
| 2021-22〜2022-23 | ユトレヒト オランダ | 28 | 0 |
| 2023 | サンフレッチェ広島 日本 | 12 | 0 |
| 2023 | 名古屋グランパス 日本 | 16 | 0 |
| 2024〜2025 | 浦和レッドダイヤモンズ 日本 | 29 | 2 |
| 2025〜2026 | サンフレッチェ広島 日本 | 46 | 1 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
前田直輝の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ユトレヒトオランダ・2021-22〜2022-23 | 28 | 0 | 301* |
| 海外のクラブ合計 | 28 | 0 | 301 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。アシストは、0が実際の0か確かめられない大会・シーズンがあるため載せていません。* の出場時間は、提供元で一部の試合の記録が欠けているとみられ、実際より短く出ています。
前田直輝の年度別成績
データ提供元に記録がある2012シーズン以降、15シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月08日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 420試合・49得点、うち日本国外のクラブで 28試合・0得点。所属したクラブ: 東京ヴェルディ、松本山雅、横浜F・マリノス、名古屋グランパス、ユトレヒト、サンフレッチェ広島、浦和レッドダイヤモンズ。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|
| 2026サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 13 | 0 | 260 |
| 2025サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 27 | 1 | 1,006 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 6 | 0 | 249 |
| 2025浦和レッドダイヤモンズ | |||
| J1 | 3 | 0 | 62 |
| 2024浦和レッドダイヤモンズ | |||
| J1 | 24 | 2 | 1,347 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 166 |
| 2023名古屋グランパス | |||
| J1 | 11 | 0 | 296 |
| Jリーグカップ | 4 | 0 | 192 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 90 |
| 2023サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 12 | 0 | 313 |
| 2022-23ユトレヒト | |||
| エールディヴィジ | 26 | 0 | 280* |
| KNVBカップ | 1 | 0 | 10 |
| 2021-22ユトレヒト | |||
| エールディヴィジ | 1 | 0 | 11 |
| 2021名古屋グランパス | |||
| J1 | 34 | 3 | 1,722 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 8 | 1 | 386 |
| Jリーグカップ | 5 | 1 | 334 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 168 |
| 2020名古屋グランパス | |||
| J1 | 30 | 7 | 1,766 |
| Jリーグカップ | 3 | 0 | 219 |
| 2019名古屋グランパス | |||
| J1 | 29 | 8 | 1,739 |
| Jリーグカップ | 10 | 1 | 717 |
| 2018名古屋グランパス | |||
| J1 | 18 | 7 | 1,396 |
| 2018松本山雅 | |||
| J2 | 17 | 4 | 951 |
| 2017横浜F・マリノス | |||
| J1 | 19 | 4 | 899 |
| Jリーグカップ | 4 | 0 | 275 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 169 |
| 2016横浜F・マリノス | |||
| J1 | 13 | 2 | 650 |
| Jリーグカップ | 7 | 0 | 487 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 263 |
| 2015松本山雅 | |||
| J1 | 31 | 3 | 1,680 |
| Jリーグカップ | 3 | 1 | 196 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 90 |
| 2014東京ヴェルディ | |||
| J2 | 26 | 3 | 1,482 |
| 2013東京ヴェルディ | |||
| J2 | 18 | 1 | 800 |
| 2012東京ヴェルディ | |||
| J2 | 4 | 0 | 124 |
| 合計 | 420 | 49 | 20,795* |
| うち日本国外のクラブ | 28 | 0 | 301* |
| うち日本のクラブ | 392 | 49 | 20,494 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。* の出場時間は、提供元で一部の試合の記録が欠けているとみられ、実際より短く出ています。