天野純の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- 横浜F・マリノス(日本)
- ポジション
- ミッドフィルダー
- 年齢
- 35歳
- 生年月日
- 1991年7月19日
天野純は、2019-20シーズン以降に日本国外の3クラブ(ロケレン、蔚山現代FC、全北モータース)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 95試合・19得点の記録があります。 2026年11月08日時点の所属は横浜F・マリノス(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が18番目に多い選手です。
天野純の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2015シーズン以降、天野純がプレーしたクラブを古い順に並べています(4クラブ): 横浜F・マリノス → ロケレン → 横浜F・マリノス → 蔚山現代FC → 全北モータース → 横浜F・マリノス。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2015〜2019 | 横浜F・マリノス 日本 | 129 | 15 |
| 2019-20 | ロケレン ベルギー | 26 | 4 |
| 2020〜2021 | 横浜F・マリノス 日本 | 71 | 10 |
| 2022 | 蔚山現代FC 韓国 | 38 | 12 |
| 2023 | 全北モータース 韓国 | 31 | 3 |
| 2023〜2026 | 横浜F・マリノス 日本 | 104 | 21 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
天野純の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ロケレンベルギー・2019-20 | 26 | 4 | 2,115 |
| 蔚山現代FC韓国・2022 | 38 | 12 | 2,566 |
| 全北モータース韓国・2023 | 31 | 3 | 1,621 |
| 海外のクラブ合計 | 95 | 19 | 6,302 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。アシストは、0が実際の0か確かめられない大会・シーズンがあるため載せていません。
天野純の年度別成績
データ提供元に記録がある2015シーズン以降、12シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月08日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 399試合・65得点、うち日本国外のクラブで 95試合・19得点。所属したクラブ: 横浜F・マリノス、ロケレン、蔚山現代FC、全北モータース。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|
| 2026横浜F・マリノス | |||
| J1 | 19 | 6 | 1,095 |
| 2025横浜F・マリノス | |||
| J1 | 32 | 5 | 1,093 |
| 2024横浜F・マリノス | |||
| J1 | 32 | 5 | 1,537 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 9 | 2 | 272 |
| Jリーグカップ | 4 | 2 | 233 |
| 天皇杯 | 3 | 1 | 185 |
| 2023全北モータース | |||
| Kリーグ1 | 25 | 1 | 1,243 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 1 | 306 |
| 韓国FAカップ | 1 | 1 | 72 |
| 2023横浜F・マリノス | |||
| AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 0 | 201 |
| 2022蔚山現代FC | |||
| Kリーグ1 | 30 | 9 | 2,065 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 6 | 2 | 303 |
| 韓国FAカップ | 2 | 1 | 198 |
| 2021横浜F・マリノス | |||
| J1 | 34 | 3 | 1,121 |
| Jリーグカップ | 7 | 2 | 509 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 120 |
| 2020横浜F・マリノス | |||
| J1 | 22 | 3 | 1,140 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 1 | 198 |
| Jリーグカップ | 2 | 1 | 57 |
| 2019-20ロケレン | |||
| チャレンジャー・プロ・リーグ | 24 | 3 | 1,968 |
| ベルギーカップ | 2 | 1 | 147 |
| 2019横浜F・マリノス | |||
| J1 | 18 | 0 | 1,366 |
| Jリーグカップ | 2 | 1 | 152 |
| 2018横浜F・マリノス | |||
| J1 | 34 | 5 | 2,901 |
| Jリーグカップ | 6 | 2 | 446 |
| 2017横浜F・マリノス | |||
| J1 | 33 | 5 | 2,940 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 236 |
| 2016横浜F・マリノス | |||
| J1 | 11 | 0 | 708 |
| Jリーグカップ | 8 | 0 | 600 |
| 天皇杯 | 3 | 2 | 270 |
| 2015横浜F・マリノス | |||
| J1 | 6 | 0 | 169 |
| Jリーグカップ | 4 | 0 | 360 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 63 |
| 合計 | 399 | 65 | 24,274 |
| うち日本国外のクラブ | 95 | 19 | 6,302 |
| うち日本のクラブ | 304 | 46 | 17,972 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。