遠藤渓太の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- FC東京(日本)
- ポジション
- ミッドフィルダー
- 年齢
- 28歳
- 生年月日
- 1997年11月22日
遠藤渓太は、2020-21シーズン以降に日本国外の2クラブ(ウニオン・ベルリン、アイントラハト・ブラウンシュヴァイク)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 48試合・1得点・1アシストの記録があります。 2026年11月01日時点の所属はFC東京(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が38番目に多い選手です。
遠藤渓太の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2016シーズン以降、遠藤渓太がプレーしたクラブを古い順に並べています(5クラブ): 横浜F・マリノス → ウニオン・ベルリン → アイントラハト・ブラウンシュヴァイク → FC東京 → 柏レイソル。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2016〜2020 | 横浜F・マリノス 日本 | 135 | 14 |
| 2020-21〜2021-22 | ウニオン・ベルリン ドイツ | 21 | 1 |
| 2022-23〜2023-24 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク ドイツ | 27 | 0 |
| 2024〜2026 | FC東京 日本 | 57 | 11 |
| 2026 | 柏レイソル 日本 | 1 | 0 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
遠藤渓太の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ウニオン・ベルリンドイツ・2020-21〜2021-22 | 21 | 1 | 0 | 555 |
| アイントラハト・ブラウンシュヴァイクドイツ・2022-23〜2023-24 | 27 | 0 | 1 | 1,360 |
| 海外のクラブ合計 | 48 | 1 | 1 | 1,915 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。
遠藤渓太の年度別成績
データ提供元に記録がある2016シーズン以降、11シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月01日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 241試合・26得点・15アシスト、うち日本国外のクラブで 48試合・1得点。所属したクラブ: 横浜F・マリノス、ウニオン・ベルリン、アイントラハト・ブラウンシュヴァイク、FC東京、柏レイソル。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2026FC東京 | ||||
| J1 | 20 | 3 | 0 | 1,174 |
| 2026柏レイソル | ||||
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2025FC東京 | ||||
| J1 | 23 | 5 | 0 | 1,586 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2024FC東京 | ||||
| J1 | 11 | 2 | 3 | 494 |
| Jリーグカップ | 2 | 1 | 0 | 129 |
| 2023-24アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ||||
| 2. ブンデスリーガ | 6 | 0 | 0 | 254 |
| DFBポカール | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-23アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ||||
| 2. ブンデスリーガ | 18 | 0 | 1 | 921 |
| DFBポカール | 2 | 0 | 0 | 178 |
| 2021-22ウニオン・ベルリン | ||||
| ブンデスリーガ | 4 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-21ウニオン・ベルリン | ||||
| ブンデスリーガ | 16 | 1 | 0 | 447 |
| DFBポカール | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 2020横浜F・マリノス | ||||
| J1 | 6 | 2 | 2 | 366 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 2 | 1 | 0 | 179 |
| 2019横浜F・マリノス | ||||
| J1 | 33 | 7 | 6 | 1,912 |
| Jリーグカップ | 6 | 0 | 0 | 422 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2018横浜F・マリノス | ||||
| J1 | 27 | 2 | 3 | 1,852 |
| Jリーグカップ | 9 | 0 | 0 | 543 |
| 2017横浜F・マリノス | ||||
| J1 | 14 | 1 | 0 | 464 |
| Jリーグカップ | 4 | 1 | 0 | 322 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 0 | 295 |
| 2016横浜F・マリノス | ||||
| J1 | 23 | 0 | 0 | 951 |
| Jリーグカップ | 5 | 0 | 0 | 161 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 241 | 26 | 15 | 12,885 |
| うち日本国外のクラブ | 48 | 1 | 1 | 1,915 |
| うち日本のクラブ | 193 | 25 | 14 | 10,970 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。