川辺駿の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- サンフレッチェ広島(日本)
- ポジション
- ミッドフィルダー
- 年齢
- 31歳
- 生年月日
- 1995年9月8日
川辺駿は、2021-22シーズン以降に日本国外の2クラブ(グラスホッパーズ、スタンダール・リエージュ)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 89試合・20得点の記録があります。 2026年11月08日時点の所属はサンフレッチェ広島(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が21番目に多い選手です。
川辺駿の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2013シーズン以降、川辺駿がプレーしたクラブを古い順に並べています(4クラブ): サンフレッチェ広島 → ジュビロ磐田 → サンフレッチェ広島 → グラスホッパーズ → スタンダール・リエージュ → サンフレッチェ広島。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2013〜2014 | サンフレッチェ広島 日本 | 5 | 0 |
| 2015〜2017 | ジュビロ磐田 日本 | 100 | 10 |
| 2018〜2021 | サンフレッチェ広島 日本 | 138 | 9 |
| 2021-22〜2022-23 | グラスホッパーズ スイス | 52 | 13 |
| 2023-24 | スタンダール・リエージュ ベルギー | 37 | 7 |
| 2024〜2026 | サンフレッチェ広島 日本 | 88 | 6 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
川辺駿の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| グラスホッパーズスイス・2021-22〜2022-23 | 52 | 13 | 4,171 |
| スタンダール・リエージュベルギー・2023-24 | 37 | 7 | 2,799 |
| 海外のクラブ合計 | 89 | 20 | 6,970 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。アシストは、0が実際の0か確かめられない大会・シーズンがあるため載せていません。
川辺駿の年度別成績
データ提供元に記録がある2013シーズン以降、14シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月08日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 420試合・45得点、うち日本国外のクラブで 89試合・20得点。所属したクラブ: サンフレッチェ広島、ジュビロ磐田、グラスホッパーズ、スタンダール・リエージュ。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|
| 2026サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 18 | 2 | 1,448 |
| 2025サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 37 | 3 | 3,114 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 9 | 0 | 752 |
| スーパーカップ | 1 | 0 | 21 |
| 2024サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 13 | 0 | 1,006 |
| AFCチャンピオンズリーグ2 | 6 | 1 | 344 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 128 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 75 |
| 2023-24スタンダール・リエージュ | |||
| ジュピラー・プロ・リーグ | 36 | 7 | 2,719 |
| ベルギーカップ | 1 | 0 | 80 |
| 2022-23グラスホッパーズ | |||
| スイス・スーパーリーグ | 33 | 9 | 2,846 |
| スイス・カップ | 2 | 0 | 134 |
| 2021-22グラスホッパーズ | |||
| スイス・スーパーリーグ | 16 | 4 | 1,162 |
| スイス・カップ | 1 | 0 | 29 |
| 2021サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 20 | 3 | 1,602 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 54 |
| 2020サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 34 | 3 | 2,744 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 90 |
| 2019サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 34 | 3 | 2,966 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 0 | 441 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 180 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 57 |
| 2018サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 33 | 0 | 1,346 |
| Jリーグカップ | 5 | 0 | 376 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 120 |
| 2017ジュビロ磐田 | |||
| J1 | 32 | 4 | 2,718 |
| Jリーグカップ | 3 | 1 | 200 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 90 |
| 2016ジュビロ磐田 | |||
| J1 | 26 | 2 | 1,810 |
| Jリーグカップ | 5 | 0 | 367 |
| 2015ジュビロ磐田 | |||
| J2 | 33 | 3 | 1,971 |
| 2014サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 1 | 0 | 21 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 64 |
| 2013サンフレッチェ広島 | |||
| J1 | 3 | 0 | 103 |
| 合計 | 420 | 45 | 31,178 |
| うち日本国外のクラブ | 89 | 20 | 6,970 |
| うち日本のクラブ | 331 | 25 | 24,208 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。