本間至恩の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- セレッソ大阪(日本)
- ポジション
- ミッドフィルダー
- 年齢
- 26歳
- 生年月日
- 2000年8月9日
本間至恩は、2022-23シーズン以降に日本国外の2クラブ(クラブ・ブルッヘ、クラブ・ブルージュII)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 52試合・7得点の記録があります。 2026年11月08日時点の所属はセレッソ大阪(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が37番目に多い選手です。
本間至恩の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2017シーズン以降、本間至恩がプレーしたクラブを古い順に並べています(4クラブ): アルビレックス新潟 → クラブ・ブルッヘ → 浦和レッドダイヤモンズ → セレッソ大阪。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2017〜2022 | アルビレックス新潟 日本 | 129 | 22 |
| 2022-23〜2023-24 | クラブ・ブルッヘ ベルギー・クラブ・ブルージュIIの出場を含む | 52 | 7 |
| 2024 | 浦和レッドダイヤモンズ 日本 | 3 | 0 |
| 2025〜2026 | セレッソ大阪 日本 | 32 | 2 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
本間至恩の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| クラブ・ブルッヘベルギー・2022-23〜2023-24 | 16 | 1 | 389 |
| クラブ・ブルージュIIベルギー・2022-23〜2023-24 | 36 | 6 | 2,832 |
| 海外のクラブ合計 | 52 | 7 | 3,221 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。アシストは、0が実際の0か確かめられない大会・シーズンがあるため載せていません。
本間至恩の年度別成績
データ提供元に記録がある2017シーズン以降、10シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月08日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 216試合・31得点、うち日本国外のクラブで 52試合・7得点。所属したクラブ: アルビレックス新潟、クラブ・ブルッヘ、クラブ・ブルージュII、浦和レッドダイヤモンズ、セレッソ大阪。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|
| 2026セレッソ大阪 | |||
| J1 | 15 | 2 | 551 |
| 2025セレッソ大阪 | |||
| J1 | 17 | 0 | 670 |
| 2024浦和レッドダイヤモンズ | |||
| J1 | 3 | 0 | 57 |
| 2023-24クラブ・ブルージュII | |||
| チャレンジャー・プロ・リーグ | 18 | 3 | 1,416 |
| 2023-24クラブ・ブルッヘ | |||
| ジュピラー・プロ・リーグ | 12 | 0 | 309 |
| UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | 2 | 0 | 77 |
| 2022-23クラブ・ブルージュII | |||
| チャレンジャー・プロ・リーグ | 18 | 3 | 1,416 |
| 2022-23クラブ・ブルッヘ | |||
| ジュピラー・プロ・リーグ | 2 | 1 | 3 |
| 2022アルビレックス新潟 | |||
| J2 | 22 | 5 | 1,523 |
| 2021アルビレックス新潟 | |||
| J2 | 32 | 5 | 2,240 |
| 天皇杯 | 2 | 1 | 49 |
| 2020アルビレックス新潟 | |||
| J2 | 40 | 7 | 2,835 |
| 2019アルビレックス新潟 | |||
| J2 | 28 | 3 | 867 |
| 2018アルビレックス新潟 | |||
| J2 | 1 | 1 | 10 |
| Jリーグカップ | 3 | 0 | 25 |
| 2017アルビレックス新潟 | |||
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 13 |
| 合計 | 216 | 31 | 12,061 |
| うち日本国外のクラブ | 52 | 7 | 3,221 |
| うち日本のクラブ | 164 | 24 | 8,840 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。