権田修一の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- ヴィッセル神戸(日本)
- ポジション
- ゴールキーパー
- 年齢
- 37歳
- 生年月日
- 1989年3月3日
権田修一は、2015-16シーズン以降に日本国外の3クラブ(SVホルン、ポルティモネンセ、デブレツェニVSC)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 38試合・0得点・0アシストの記録があります。 2026年11月01日時点の所属はヴィッセル神戸(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が43番目に多い選手です。
権田修一の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2012シーズン以降、権田修一がプレーしたクラブを古い順に並べています(7クラブ): FC東京 → SVホルン → サガン鳥栖 → ポルティモネンセ → 清水エスパルス → デブレツェニVSC → ヴィッセル神戸。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2012〜2015 | FC東京 日本 | 127 | 0 |
| 2015-16〜2016-17 | SVホルン オーストリア | 18 | 0 |
| 2017〜2018 | サガン鳥栖 日本 | 76 | 0 |
| 2018-19〜2019-20 | ポルティモネンセ ポルトガル | 18 | 0 |
| 2021〜2024 | 清水エスパルス 日本 | 150 | 0 |
| 2024-25 | デブレツェニVSC ハンガリー | 2 | 0 |
| 2025〜2026 | ヴィッセル神戸 日本 | 17 | 0 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
権田修一の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| SVホルンオーストリア・2015-16〜2016-17 | 18 | 0 | 0 | 1,614 |
| ポルティモネンセポルトガル・2018-19〜2019-20 | 18 | 0 | 0 | 1,620 |
| デブレツェニVSCハンガリー・2024-25 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 海外のクラブ合計 | 38 | 0 | 0 | 3,414 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。
権田修一の年度別成績
データ提供元に記録がある2012シーズン以降、14シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月01日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 408試合・0得点・0アシスト、うち日本国外のクラブで 38試合・0得点。所属したクラブ: FC東京、SVホルン、サガン鳥栖、ポルティモネンセ、清水エスパルス、デブレツェニVSC、ヴィッセル神戸。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2026ヴィッセル神戸 | ||||
| J1 | 8 | 0 | 0 | 638 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2025ヴィッセル神戸 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 2024-25デブレツェニVSC | ||||
| ネムゼティ・バイノクシャーグI | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2024清水エスパルス | ||||
| J2 | 35 | 0 | 0 | 3,150 |
| 2023清水エスパルス | ||||
| J2 | 42 | 0 | 0 | 3,780 |
| 2022清水エスパルス | ||||
| J1 | 33 | 0 | 0 | 2,926 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Jリーグカップ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2021清水エスパルス | ||||
| J1 | 38 | 0 | 0 | 3,420 |
| 2019-20ポルティモネンセ | ||||
| プリメイラ・リーガ | 14 | 0 | 0 | 1,260 |
| タッサ・ダ・リーガ | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2018-19ポルティモネンセ | ||||
| プリメイラ・リーガ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2018サガン鳥栖 | ||||
| J1 | 34 | 0 | 0 | 3,060 |
| Jリーグカップ | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2017サガン鳥栖 | ||||
| J1 | 33 | 0 | 0 | 2,900 |
| Jリーグカップ | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 2016-17SVホルン | ||||
| 2.リーガ | 15 | 0 | 0 | 1,350 |
| オーストリア・カップ | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 2015-16SVホルン | ||||
| オーストリア・レギオナルリーガ西部 | 2 | 0 | 0 | 144 |
| 2015FC東京 | ||||
| J1 | 22 | 0 | 0 | 1,980 |
| Jリーグカップ | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 2014FC東京 | ||||
| J1 | 33 | 0 | 0 | 2,926 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2013FC東京 | ||||
| J1 | 33 | 0 | 0 | 2,970 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2012FC東京 | ||||
| J1 | 31 | 0 | 0 | 2,729 |
| 合計 | 408 | 0 | 0 | 36,413 |
| うち日本国外のクラブ | 38 | 0 | 0 | 3,414 |
| うち日本のクラブ | 370 | 0 | 0 | 32,999 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。