加藤恒平の海外クラブでの成績(2010年以降)
- 生年月日
- 1989年6月14日(データ提供元)
- 国籍
- 日本(データ提供元)
データ提供元の記録で、加藤恒平が2010年以降に日本国外のクラブで記録した公式戦の成績は、通算 88試合・3得点・0アシストです (6クラブ: ベロエ、イスクラ、ムラドスト・リェシュコポリェ、チェンライ・ユナイテッド、イェゼロ、シーピーケー)。2010年より前の記録と提供元に記録が無い大会は含まないため、実際の海外通算より少ない場合があります。クラブ別の合計と、シーズンごとの大会別の記録を載せています。年度別の表には、日本のクラブでの記録(2012〜2022年)も入れています。
加藤恒平の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| ベロエブルガリア・2016-17 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| イスクラモンテネグロ・2019-20〜2020-21 | 27 | 1 | 0 | 2,146 |
| ムラドスト・リェシュコポリェモンテネグロ・2020-21 | 15 | 1 | 0 | 1,147 |
| チェンライ・ユナイテッドタイ・2021-22〜2022-23 | 23 | 1 | 0 | 1,608 |
| イェゼロモンテネグロ・2022-23 | 15 | 0 | 0 | 1,250 |
| シーピーケー中華人民共和国マカオ特別行政区・2023-24 | 6 | 0 | 0 | 520 |
| 合計(6クラブ) | 88 | 3 | 0 | 6,851 |
加藤恒平の年度別成績(2010年以降・日本のクラブを含む)
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24シーピーケーリーグ戦の記録は提供元にありません | ||||
| AFCカップ | 6 | 0 | 0 | 520 |
| 2022チェンライ・ユナイテッドリーグ戦の記録は提供元にありません | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ | 4 | 0 | 0 | 286 |
| 2022-23イェゼロ | ||||
| モンテネグロ・ファーストリーグ | 15 | 0 | 0 | 1,250 |
| 2022FC琉球日本のクラブ | ||||
| J2 | 8 | 0 | 0 | 487 |
| 2021-22チェンライ・ユナイテッド | ||||
| タイ・リーグ1 | 15 | 1 | 0 | 1,037 |
| タイ・リーグカップ | 4 | 0 | 0 | 285 |
| 2020-21イスクラ | ||||
| モンテネグロ・ファーストリーグ | 15 | 0 | 0 | 1,156 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| モンテネグロ・カップ | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 2020-21ムラドスト・リェシュコポリェ | ||||
| モンテネグロ・ファーストリーグ | 15 | 1 | 0 | 1,147 |
| 2019-20イスクラ | ||||
| モンテネグロ・ファーストリーグ | 10 | 1 | 0 | 832 |
| 2018サガン鳥栖日本のクラブ | ||||
| J1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Jリーグカップ | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 2016-17ベロエリーグ戦の記録は提供元にありません | ||||
| UEFAヨーロッパリーグ | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2012FC町田ゼルビア日本のクラブ | ||||
| J2 | 29 | 0 | 0 | 2,204 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の記録で、代表戦は含みません。年度別の表には日本のクラブでの記録も入れています。それより前や提供元に記録が無いシーズンは入らないため、実際の通算より少ないことがあります。現在の所属は扱っていません。「リーグ戦の記録は提供元にありません」としたシーズン(3件)は、在籍していてもリーグ戦の数値が入っていないため、実際の出場数より少なくなっています。