タイ・リーグ1 順位表(2026-27)
タイ・リーグ1の今季(2026-27)の順位表で、首位はポートFC(6試合・勝点15)です(10月29日更新)。日本人選手が所属するクラブは9クラブで、表の色付きの行です。最上位はポートFCの1位(志村謄)です。
タイ・リーグ1の順位表(2026-27・10月29日更新)
日本人選手が所属するクラブの行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ACL | ポートFC志村謄直近 ○●○○○ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | ○●○○○ |
| 2ACL | プラチュアップ直近 ○○○○△ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | ○○○○△ |
| 3ACL2 | ブリーラム・ユナイテッド直近 △○○○● | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | △○○○● |
| 4 | ラーチャブリーファンウェルメスケルケン際直近 ○△○○● | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 | ○△○○● |
| 5 | ウタイターニー榎本樹直近 ●○○△● | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 | ●○○△● |
| 6 | アユタヤFC三田啓貴、草野侑己直近 ○●△●○ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ○●△●○ |
| 7 | バンコク・ユナイテッド直近 ●○○●△ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ●○○●△ |
| 8 | シサケット・ユナイテッド松井熙直近 ●○○△○ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ●○○△○ |
| 9 | BGパトゥム・ユナイテッド柳貴博、高木善朗直近 ○●△△○ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | ○●△△○ |
| 10 | スコータイFC石元瑛大直近 ●○●○○ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | ●○●○○ |
| 11 | ラヨーンFC片野寛理直近 ○△●△● | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | ○△●△● |
| 12 | ラムプーン・ウォリアー直近 ●△●○○ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ●△●○○ |
| 13 | チェンライ・ユナイテッド直近 △●●●● | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | △●●●● |
| 14降格 | パッタニー直近 ○●●●● | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | ○●●●● |
| 15降格 | チョンブリーFC伊藤稜馬、土井智之直近 ●●●●○ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 3 | ●●●●○ |
| 16降格 | ラシサライ・ユナイテッド直近 ●△●●● | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 1 | ●△●●● |
- ACLAFCチャンピオンズリーグのリーグステージ(1位〜2位)
- ACL2AFCチャンピオンズリーグ2(3位)
- 降格下のリーグへ降格(14位〜16位)
順位の下の印は、いまの順位に当てはまる区分です。最終的な出場権・昇格・降格は、大会の規定やカップ戦の結果で変わることがあります。「直近5試合」はリーグ戦の結果で、左が古い試合です(○勝ち・△引き分け・●負け)。日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
タイ・リーグ1の直近の結果と今後の試合(日本時間)
直近の8試合(10月24日〜10月25日)と今後の7試合(10月30日〜11月6日)です。クラブ名の後の順位は上の順位表(10月29日更新)の順位で、試合の当時の順位ではありません。
直近の試合
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月24日10/24(土)20:00 20:00 | ポートFC(1位)出場: 志村謄 23分 | 4-1 | ラヨーンFC(11位)出場: 片野寛理 19分 |
| 10月24日10/24(土)20:30 20:30 | ブリーラム・ユナイテッド(3位) | 2-3 | シサケット・ユナイテッド(8位)出場: 松井熙 25分 |
| 10月24日10/24(土)21:00 21:00 | BGパトゥム・ユナイテッド(9位) | 2-0 | チェンライ・ユナイテッド(13位) |
| 10月24日10/24(土)21:30 21:30 | ラーチャブリー(4位)出場: ファンウェルメスケルケン際 90分・1得点 | 1-2 | チョンブリーFC(15位) |
| 10月25日10/25(日)20:00 20:00 | プラチュアップ(2位) | 0-0 | バンコク・ユナイテッド(7位) |
| 10月25日10/25(日)20:00 20:00 | ラシサライ・ユナイテッド(16位) | 1-4 | アユタヤFC(6位) |
| 10月25日10/25(日)20:30 20:30 | ラムプーン・ウォリアー(12位) | 3-1 | パッタニー(14位) |
| 10月25日10/25(日)21:00 21:00 | ウタイターニー(5位)出場: 榎本樹 17分 | 1-2 | スコータイFC(10位) |
今後の試合
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月30日10/30(金)21:00 21:00 | シサケット・ユナイテッド(8位)松井熙 | — | ラーチャブリー(4位)ファンウェルメスケルケン際 |
| 10月31日10/31(土)20:00 20:00 | パッタニー(14位) | — | ラシサライ・ユナイテッド(16位) |
| 10月31日10/31(土)21:00 21:00 | バンコク・ユナイテッド(7位) | — | ウタイターニー(5位)榎本樹 |
| 11月1日11/1(日)20:00 20:00 | スコータイFC(10位)石元瑛大 | — | アユタヤFC(6位)三田啓貴、草野侑己 |
| 11月1日11/1(日)21:00 21:00 | ラヨーンFC(11位)片野寛理 | — | ラムプーン・ウォリアー(12位) |
| 11月2日11/2(月)21:00 21:00 | チョンブリーFC(15位)伊藤稜馬、土井智之 | — | BGパトゥム・ユナイテッド(9位)柳貴博、高木善朗 |
| 11月6日11/6(金)21:00 21:00 | ラムプーン・ウォリアー(12位) | — | スコータイFC(10位)石元瑛大 |
10月30日19時37分時点の記録で、日時は変わることがあります。「結果未反映」は結果がまだ提供元に無い試合です。今後の試合のクラブ名の下は所属する日本人選手で、出場を示すものではありません。
タイ・リーグ1のホーム・アウェイ別の成績(2026-27)
ホームで勝点が最も多いのはポートFC(勝点9)、アウェイではブリーラム・ユナイテッド(勝点9)です。並びは上の順位表の順位です。
| 順位 | クラブ | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | ポートFC | 勝点93試合 3勝0分0敗 得点9・失点4 | 勝点63試合 2勝0分1敗 得点5・失点3 |
| 2 | プラチュアップ | 勝点73試合 2勝1分0敗 得点3・失点1 | 勝点63試合 2勝0分1敗 得点5・失点2 |
| 3 | ブリーラム・ユナイテッド | 勝点43試合 1勝1分1敗 得点6・失点6 | 勝点93試合 3勝0分0敗 得点5・失点1 |
| 4 | ラーチャブリー | 勝点63試合 2勝0分1敗 得点8・失点2 | 勝点43試合 1勝1分1敗 得点4・失点4 |
| 5 | ウタイターニー | 勝点33試合 1勝0分2敗 得点6・失点6 | 勝点73試合 2勝1分0敗 得点7・失点3 |
| 6 | アユタヤFC | 勝点33試合 1勝0分2敗 得点3・失点5 | 勝点73試合 2勝1分0敗 得点6・失点2 |
| 7 | バンコク・ユナイテッド | 勝点63試合 2勝0分1敗 得点6・失点5 | 勝点43試合 1勝1分1敗 得点2・失点1 |
| 8 | シサケット・ユナイテッド | 勝点43試合 1勝1分1敗 得点3・失点3 | 勝点63試合 2勝0分1敗 得点5・失点5 |
| 9 | BGパトゥム・ユナイテッド | 勝点73試合 2勝1分0敗 得点6・失点3 | 勝点23試合 0勝2分1敗 得点3・失点4 |
| 10 | スコータイFC | 勝点63試合 2勝0分1敗 得点8・失点5 | 勝点33試合 1勝0分2敗 得点2・失点8 |
| 11 | ラヨーンFC | 勝点53試合 1勝2分0敗 得点3・失点2 | 勝点33試合 1勝0分2敗 得点6・失点9 |
| 12 | ラムプーン・ウォリアー | 勝点33試合 1勝0分2敗 得点4・失点7 | 勝点43試合 1勝1分1敗 得点4・失点3 |
| 13 | チェンライ・ユナイテッド | 勝点33試合 1勝0分2敗 得点2・失点3 | 勝点13試合 0勝1分2敗 得点2・失点5 |
| 14 | パッタニー | 勝点13試合 0勝1分2敗 得点0・失点4 | 勝点33試合 1勝0分2敗 得点5・失点7 |
| 15 | チョンブリーFC | 勝点03試合 0勝0分3敗 得点3・失点6 | 勝点33試合 1勝0分2敗 得点3・失点4 |
| 16 | ラシサライ・ユナイテッド | 勝点13試合 0勝1分2敗 得点3・失点7 | 勝点03試合 0勝0分3敗 得点5・失点12 |
勝点は勝ち3・引き分け1で計算しています。