ヴィルスリーガの日本人選手一覧【2026】
ヴィルスリーガのクラブに所属する日本人選手は 4 名(4クラブ、11月1日時点): スーパーノバ(飯田陸斗)、グロビーナ(山田大敬)、トゥクムス(柴田駿)、BFCダウガフピルス(村上俊介)。
ラトビアのヴィルスリーガで今季(2026)出場記録がある日本人選手は 5 名です。 この大会での合計は 5名・出場時間 589分・1得点・0アシスト(‡ の選手は6月1日以降の試合だけの数値で、合計にもそのまま含めています)。今季の登録メンバーでヴィルスリーガの出場記録がまだない日本人選手が 1 名います(下記)。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
ヴィルスリーガでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田陸斗DFスーパーノバ | スーパーノバ | 29 | 26 | 405* | 0 | 0 |
| 2 | 山田大敬MFグロビーナ | グロビーナ | 15 | 5 | 100* | 1 | 0 |
| 3 | 柴田駿MFトゥクムス | トゥクムス | 26 | 23 | 63* | 0 | 0 |
| 4 | 松原智FWトゥクムス | トゥクムス | 2‡ | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | 幸喜祐心MFトゥクムス | トゥクムス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‡ の試合数は2026年6月1日以降の試合だけの合計で、春に開幕したリーグでは実際の今季成績より少なく出ます。
ラトビアのヴィルスリーガの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026・10月28日更新)
ヴィルスリーガの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(4クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。BFCダウガフピルス 4位(村上俊介)、スーパーノバ 6位(飯田陸斗)、グロビーナ 8位(山田大敬)、トゥクムス 9位(柴田駿)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リーガスFS | 34 | 27 | 5 | 2 | +60 | 86 |
| 2 | リガ | 34 | 25 | 7 | 2 | +62 | 82 |
| 3 | アウダ | 34 | 20 | 7 | 7 | +22 | 67 |
| 4 | BFCダウガフピルス村上俊介 | 34 | 13 | 9 | 12 | +3 | 48 |
| 5 | FKリエパーヤ | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| 6 | スーパーノバ飯田陸斗 | 34 | 11 | 5 | 18 | -18 | 38 |
| 7 | FS ジェルガバ | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 8 | グロビーナ山田大敬 | 34 | 6 | 11 | 17 | -34 | 29 |
| 9 | トゥクムス柴田駿 | 34 | 5 | 10 | 19 | -21 | 25 |
| 10 | オグレ・ユナイテッド | 34 | 4 | 6 | 24 | -51 | 18 |
日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
日本人選手のヴィルスリーガでの順位
今季のヴィルスリーガに1試合以上出場した選手(202人)の中で、日本人選手の得点・アシスト・出場時間が何位かを示します(ゴールキーパーを除く4名、得点+アシストの順位が高い順)。
| 選手 | 得点 | アシスト | 得点+アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 山田大敬MF | 111位タイ | 0— | 123位タイ | 100分127位 |
| 飯田陸斗DF | 0— | 0— | 0— | 405分3位タイ |
| 柴田駿MF | 0— | 0— | 0— | 63分150位 |
| 幸喜祐心MF | 0— | 0— | 0— | 0分— |
リーグ戦だけの比較です。ほかの選手の数値(10月29日更新)は直近の試合の反映が遅れることがあり、順位は前後します。
直近の試合での出場状況
ヴィルスリーガの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月24日〜10月27日)に出場したかどうかです。出場 2名・メンバー外 1名・出場の有無が未確認 1名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 飯田陸斗DFスーパーノバ | H リーガスFS10月26日 ヴィルスリーガ● 0-3 | 先発 90分 |
| 柴田駿MFトゥクムス | A FKリエパーヤ10月24日 ヴィルスリーガ△ 0-0 | 途中出場 8分 |
| 村上俊介DFBFCダウガフピルス | A FS ジェルガバ10月25日 ヴィルスリーガ○ 1-0 | メンバー外 |
| 山田大敬MFグロビーナ | H リガ10月27日 ヴィルスリーガ● 2-5 | 先発(出場時間は未登録) |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
ヴィルスリーガの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/1(日) 20:00 | FKリエパーヤスーパーノバ第35節 飯田陸斗 |
| 11/1(日) 20:00 | リーガスFSグロビーナ第35節 山田大敬 |
| 11/1(日) 20:00 | BFCダウガフピルストゥクムス第35節 村上俊介柴田駿 |
| 11/8(日) 20:00 | グロビーナFKリエパーヤ第36節 山田大敬 |
| 11/8(日) 20:00 | トゥクムスアウダ第36節 柴田駿 |
| 11/8(日) 20:00 | スーパーノバBFCダウガフピルス第36節 飯田陸斗村上俊介 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
今季まだヴィルスリーガの出場記録がない日本人選手
提供元の今季の登録メンバーで、このリーグに参加しているクラブに所属する日本人選手のうち、このリーグでの出場記録(大会別の集計・試合ごとの記録のどちらも)がない選手です(1名)。負傷のほか、控え・メンバー外・登録直後などが考えられますが、理由はこのデータだけでは分かりません。「状況」は提供元の欠場情報のうち直近14日以内で最新のものです。「試合消化」は2026年7月1日以降にクラブがこのリーグで終えた試合数(提供元の記録)で、0ならクラブの試合自体がまだ記録されていません。
| 選手 | クラブ | 状況 |
|---|---|---|
| 村上俊介DF | BFCダウガフピルス リーグ戦 14試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
ヴィルスリーガでプレーした日本人選手(2010年以降・前シーズンまで)
データ提供元の記録で、2010年以降にヴィルスリーガで出場記録がある日本国籍の選手は 44 名です(出場試合数の多い順)。得点が最も多いのは斎藤陽介の20得点です。
| 選手・在籍シーズン・クラブ | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 中野遼太郎2014〜2018・BFCダウガフピルス、ジェルガヴァ | 96 | 9 | 0 | 7,410 |
| 五味郁登2021〜2024・メッタ、トゥクムス、FS ジェルガバ | 68 | 4 | 0 | 4,090 |
| 中村龍雅2022〜2025・トゥクムス、FS ジェルガバ、スーパーノバ | 63 | 6 | 1 | 5,242 |
| 横田大祐2021〜2022・ヴァルミエラ | 57 | 9 | 0 | 4,677 |
| 斎藤陽介2012〜2016・グルベネ、FKヴェンツピルス、リガFC | 46 | 20 | 0 | 3,540 |
| 佐藤穣2012〜2019・スコント、リガFC | 43 | 1 | 0 | 2,792 |
| 永澤海風2023〜2025・リーガスFS、トゥクムス | 43 | 4 | 0 | 1,975 |
| 村田聖樹2021〜2022・ヴァルミエラ | 42 | 3 | 0 | 3,231 |
| 中村俊輔2019・ヴァルミエラ | 30 | 2 | 0 | 2,220 |
| 石川龍太2012・グルベネ | 28 | 2 | 0 | 2,075 |
| 武田英明2012〜2013・グルベネ、FCユールマラ | 27 | 6 | 0 | 2,270 |
| 瀬戸貴幸2019・リーガスFS | 24 | 1 | 0 | 1,779 |
| 木脇悠太2014・BFCダウガフピルス | 21 | 0 | 0 | 1,837 |
| 永松達郎2020・BFCダウガフピルス | 21 | 1 | 0 | 1,648 |
| 山崎大成2014・BFCダウガフピルス | 21 | 0 | 0 | 1,621 |
| 花田康弘2024・FS ジェルガバ、グロビーナ | 20 | 0 | 0 | 1,075 |
| 宮崎巧2016〜2017・メッタ | 19 | 2 | 0 | 980 |
| 大垣勇樹2021・BFCダウガフピルス | 18 | 2 | 0 | 932 |
| 村上俊介2025・BFCダウガフピルス | 16 | 0 | 2 | 894 |
| 入江利和2012・グルベネ | 15 | 1 | 0 | 1,211 |
| 中谷喜代志2014・BFCダウガフピルス | 14 | 0 | 0 | 1,240 |
| 豊嶋邑作2013・FCユールマラ | 14 | 0 | 0 | 1,046 |
| 藤川朋樹2015・BFCダウガフピルス | 14 | 0 | 0 | 751 |
| Shota Yanagi2012・グルベーネ2005 | 13 | 0 | 0 | 646 |
| デューク・カルロス2024・ヴァルミエラ | 13 | 0 | 0 | 535 |
| 星野圭佑2014・FKリエパーヤ | 12 | 0 | 0 | 1,048 |
| 川﨑修平2024・ヴァルミエラ | 12 | 0 | 0 | 369 |
| 小川圭佑2013〜2014・FCユールマラ、FKリエパーヤ | 10 | 0 | 0 | 837 |
| 飯塚浩一郎2013・ダウガフピルス/プログレス | 10 | 1 | 0 | 815 |
| 川辺隆弥2013・FCユールマラ | 8 | 0 | 0 | 438 |
| 波田野海2023・BFCダウガフピルス | 8 | 0 | 0 | 277 |
| 佐々木貴哉2023・メッタ | 7 | 0 | 0 | 383 |
| Takato Yamazaki2016・メッタ | 7 | 0 | 0 | 335 |
| 岡田翔太郎2013・スコント | 7 | 0 | 0 | 251 |
| 熊田陽樹2013・イルクステスNSS | 6 | 2 | 0 | 392 |
| 石川令2012・ジェルガヴァ | 6 | 0 | 0 | 259 |
| Shouhei Tsuchiya2012・グルベーネ2005 | 5 | 0 | 0 | 411 |
| 大森裕介2024・ヴァルミエラ | 5 | 1 | 0 | 64 |
| 鳥羽隼2025・トゥクムス | 3 | 0 | 1 | 196 |
| 大堀亮之介2020・BFCダウガフピルス | 3 | 0 | 0 | 42 |
| Takeo Ogawa2016・リガFC | 3 | 0 | 0 | 39 |
| Ryuya Maeda2020・BFCダウガフピルス | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 辛島侑烈2025・リーガスFS | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 佐竹京成2019・BFCダウガフピルス | 1 | 0 | 0 | 46 |
ヴィルスリーガのリーグ戦だけの記録で、今季は含みません。提供元に記録が無いシーズンは入らないため、実際の通算より少ないことがあります。
ラトビアのほかの大会
同じラトビア国内の大会で、今季日本人選手の出場記録があるものです。カップ戦や下部リーグは、同じ選手が別の行で出てくることがあります。