プレミアリーグ 日程・結果(2026-27・日本時間)
プレミアリーグ(2026-27)は全38節・380試合で、日本時間の2026年8月22日から2027年5月31日まで行われます。次の第6節は10月10日〜10月13日(日本時間)です。日本人選手が所属する8クラブ(ブライトン、リーズ、リヴァプール、ハル・シティ、イプスウィッチ、クリスタル・パレス、アストン・ヴィラ、コベントリー)は、クラブ名の下に日本人選手の名前を書いています。
日本人選手の所属クラブの次の3節の試合(24試合)
| 日時(日本時間) | クラブ(日本人選手) | 対戦相手 | 節 |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土)20:30 20:30 | リーズ田中碧 | アーセナル(A) | 第6節 |
| 10月10日(土)23:00 23:00 | イプスウィッチ前田大然 | フラム(H) | 第6節 |
| 10月10日(土)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | ブレントフォード(H) | 第6節 |
| 10月10日(土)23:00 23:00 | ブライトン三笘薫 | サンダーランド(A) | 第6節 |
| 10月11日(日)22:00 22:00 | ハル・シティ守田英正 | エヴァートン(H) | 第6節 |
| 10月11日(日)22:00 22:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | ノッティンガム・フォレスト(H) | 第6節 |
| 10月12日(月)0:30 0:30 | リヴァプール遠藤航 | マンチェスター・シティ(H) | 第6節 |
| 10月13日(火)4:00 4:00 | コベントリー坂元達裕 | ニューカッスル(H) | 第6節 |
| 10月17日(土)23:00 23:00 | ハル・シティ守田英正 | フラム(A) | 第7節 |
| 10月17日(土)23:00 23:00 | イプスウィッチ前田大然 | マンチェスター・シティ(A) | 第7節 |
| 10月17日(土)23:00 23:00 | リヴァプール遠藤航 | ブレントフォード(A) | 第7節 |
| 10月18日(日)1:30 1:30 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | ニューカッスル(A) | 第7節 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | リーズ田中碧 | マンチェスター・ユナイテッド(H) | 第7節 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | ブライトン三笘薫 | クリスタル・パレス(H) | 第7節 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | ブライトン(A) | 第7節 |
| 10月20日(火)4:00 4:00 | コベントリー坂元達裕 | トッテナム(A) | 第7節 |
| 10月24日(土)4:00 4:00 | イプスウィッチ前田大然 | ノッティンガム・フォレスト(H) | 第8節 |
| 10月24日(土)20:30 20:30 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | マンチェスター・シティ(H) | 第8節 |
| 10月24日(土)23:00 23:00 | コベントリー坂元達裕 | フラム(H) | 第8節 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | ニューカッスル(H) | 第8節 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | リヴァプール遠藤航 | ブライトン(H) | 第8節 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | ブライトン三笘薫 | リヴァプール(A) | 第8節 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | ハル・シティ守田英正 | ブレントフォード(H) | 第8節 |
| 10月26日(月)1:30 1:30 | リーズ田中碧 | サンダーランド(A) | 第8節 |
第1節(8月22日〜8月25日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 8月22日(土)4:00 4:00 | アーセナル | 3-0 | コベントリー坂元達裕 |
| 8月22日(土)20:30 20:30 | ハル・シティ守田英正 | 2-0 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 8月22日(土)23:00 23:00 | イプスウィッチ前田大然 | 2-1 | サンダーランド |
| 8月22日(土)23:00 23:00 | エヴァートン | 2-0 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 8月22日(土)23:00 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 0-1 | リーズ田中碧 |
| 8月23日(日)1:30 1:30 | ブレントフォード | 3-0 | トッテナム |
| 8月23日(日)22:00 22:00 | ブライトン三笘薫 | 4-0 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 8月23日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・シティ | 2-1 | ボーンマス |
| 8月24日(月)0:30 0:30 | ニューカッスル | 2-2 | リヴァプール遠藤航 |
| 8月25日(火)4:00 4:00 | フラム | 2-3 | チェルシー |
第2節(8月29日〜9月1日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 8月29日(土)4:00 4:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | 1-4 | マンチェスター・シティ |
| 8月29日(土)20:30 20:30 | リヴァプール遠藤航 | 2-2 | ノッティンガム・フォレスト |
| 8月29日(土)23:00 23:00 | コベントリー坂元達裕 | 0-1 | ハル・シティ守田英正 |
| 8月29日(土)23:00 23:00 | ボーンマス | 1-1 | エヴァートン |
| 8月30日(日)1:30 1:30 | トッテナム | 0-2 | ニューカッスル |
| 8月30日(日)22:00 22:00 | サンダーランド | 1-0 | フラム |
| 8月30日(日)22:00 22:00 | チェルシー | 4-3 | ブライトン三笘薫 |
| 8月30日(日)22:00 22:00 | リーズ田中碧 | 1-1 | ブレントフォード |
| 8月31日(月)0:30 0:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 5-2 | イプスウィッチ前田大然 |
| 9月1日(火)4:00 4:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | 0-1 | アーセナル |
第3節(9月5日〜9月7日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土)4:00 4:00 | イプスウィッチ前田大然 | 0-2 | リヴァプール遠藤航 |
| 9月5日(土)20:30 20:30 | ニューカッスル | 2-2 | ボーンマス |
| 9月5日(土)23:00 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 0-0 | トッテナム |
| 9月5日(土)23:00 23:00 | フラム | 2-3 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 9月5日(土)23:00 23:00 | ブライトン三笘薫 | 1-1 | リーズ田中碧 |
| 9月5日(土)23:00 23:00 | ブレントフォード | 1-1 | サンダーランド |
| 9月5日(土)23:00 23:00 | マンチェスター・シティ | 1-0 | コベントリー坂元達裕 |
| 9月6日(日)1:30 1:30 | ハル・シティ守田英正 | 0-0 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 9月6日(日)22:00 22:00 | エヴァートン | 2-2 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 9月7日(月)0:30 0:30 | アーセナル | 2-1 | チェルシー |
第4節(9月12日〜9月15日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月12日(土)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | 1-2 | ノッティンガム・フォレスト |
| 9月12日(土)23:00 23:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | 2-3 | イプスウィッチ前田大然 |
| 9月12日(土)23:00 23:00 | チェルシー | 2-2 | ハル・シティ守田英正 |
| 9月12日(土)23:00 23:00 | ボーンマス | 2-2 | ブレントフォード |
| 9月12日(土)23:00 23:00 | リヴァプール遠藤航 | 0-0 | フラム |
| 9月13日(日)1:30 1:30 | トッテナム | 0-0 | エヴァートン |
| 9月13日(日)4:00 4:00 | サンダーランド | 0-2 | アーセナル |
| 9月13日(日)22:00 22:00 | コベントリー坂元達裕 | 0-5 | ブライトン三笘薫 |
| 9月14日(月)0:30 0:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 0-1 | マンチェスター・シティ |
| 9月15日(火)4:00 4:00 | リーズ田中碧 | 4-1 | ニューカッスル |
第5節(9月19日〜9月21日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月19日(土)4:00 4:00 | ブレントフォード | 3-0 | チェルシー |
| 9月19日(土)20:30 20:30 | トッテナム | 2-3 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 9月19日(土)23:00 23:00 | エヴァートン | 1-0 | イプスウィッチ前田大然 |
| 9月19日(土)23:00 23:00 | ニューカッスル | 2-1 | ハル・シティ守田英正 |
| 9月19日(土)23:00 23:00 | ブライトン三笘薫 | 3-0 | アーセナル |
| 9月20日(日)1:30 1:30 | ノッティンガム・フォレスト | 0-1 | コベントリー坂元達裕 |
| 9月20日(日)22:00 22:00 | ボーンマス | 0-1 | リヴァプール遠藤航 |
| 9月20日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・シティ | 5-3 | サンダーランド |
| 9月20日(日)22:00 22:00 | リーズ田中碧 | 0-0 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 9月21日(月)0:30 0:30 | フラム | 1-1 | マンチェスター・ユナイテッド |
第6節(10月10日〜10月13日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土)20:30 20:30 | アーセナル | — | リーズ田中碧 |
| 10月10日(土)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | ブレントフォード |
| 10月10日(土)23:00 23:00 | イプスウィッチ前田大然 | — | フラム |
| 10月10日(土)23:00 23:00 | サンダーランド | — | ブライトン三笘薫 |
| 10月10日(土)23:00 23:00 | チェルシー | — | ボーンマス |
| 10月11日(日)1:30 1:30 | マンチェスター・ユナイテッド | — | トッテナム |
| 10月11日(日)22:00 22:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 10月11日(日)22:00 22:00 | ハル・シティ守田英正 | — | エヴァートン |
| 10月12日(月)0:30 0:30 | リヴァプール遠藤航 | — | マンチェスター・シティ |
| 10月13日(火)4:00 4:00 | コベントリー坂元達裕 | — | ニューカッスル |
第7節(10月17日〜10月20日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月17日(土)20:30 20:30 | エヴァートン | — | チェルシー |
| 10月17日(土)23:00 23:00 | フラム | — | ハル・シティ守田英正 |
| 10月17日(土)23:00 23:00 | ブレントフォード | — | リヴァプール遠藤航 |
| 10月17日(土)23:00 23:00 | マンチェスター・シティ | — | イプスウィッチ前田大然 |
| 10月18日(日)1:30 1:30 | ニューカッスル | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | ブライトン三笘薫 | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | ボーンマス | — | サンダーランド |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | リーズ田中碧 | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 10月19日(月)0:30 0:30 | ノッティンガム・フォレスト | — | アーセナル |
| 10月20日(火)4:00 4:00 | トッテナム | — | コベントリー坂元達裕 |
第8節(10月24日〜10月26日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(土)4:00 4:00 | イプスウィッチ前田大然 | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 10月24日(土)20:30 20:30 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | マンチェスター・シティ |
| 10月24日(土)23:00 23:00 | アーセナル | — | エヴァートン |
| 10月24日(土)23:00 23:00 | コベントリー坂元達裕 | — | フラム |
| 10月25日(日)1:30 1:30 | チェルシー | — | トッテナム |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | ニューカッスル |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | ハル・シティ守田英正 | — | ブレントフォード |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | マンチェスター・ユナイテッド | — | ボーンマス |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | リヴァプール遠藤航 | — | ブライトン三笘薫 |
| 10月26日(月)1:30 1:30 | サンダーランド | — | リーズ田中碧 |
第9節(10月31日〜11月3日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月31日(土)21:30 21:30 | チェルシー | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 11月1日(日)0:00 0:00 | コベントリー坂元達裕 | — | サンダーランド |
| 11月1日(日)0:00 0:00 | ハル・シティ守田英正 | — | イプスウィッチ前田大然 |
| 11月1日(日)0:00 0:00 | ブレントフォード | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 11月1日(日)0:00 0:00 | ボーンマス | — | リーズ田中碧 |
| 11月1日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・シティ | — | ブライトン三笘薫 |
| 11月1日(日)2:30 2:30 | トッテナム | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 11月1日(日)5:00 5:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | フラム |
| 11月2日(月)1:30 1:30 | リヴァプール遠藤航 | — | アーセナル |
| 11月3日(火)5:00 5:00 | ニューカッスル | — | エヴァートン |
第10節(11月7日〜11月9日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月7日(土)5:00 5:00 | エヴァートン | — | コベントリー坂元達裕 |
| 11月7日(土)21:30 21:30 | リーズ田中碧 | — | トッテナム |
| 11月8日(日)0:00 0:00 | アーセナル | — | ハル・シティ守田英正 |
| 11月8日(日)0:00 0:00 | フラム | — | ニューカッスル |
| 11月8日(日)2:30 2:30 | ノッティンガム・フォレスト | — | マンチェスター・シティ |
| 11月8日(日)23:00 23:00 | イプスウィッチ前田大然 | — | ボーンマス |
| 11月8日(日)23:00 23:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | リヴァプール遠藤航 |
| 11月8日(日)23:00 23:00 | サンダーランド | — | チェルシー |
| 11月8日(日)23:00 23:00 | ブライトン三笘薫 | — | ブレントフォード |
| 11月9日(月)1:30 1:30 | マンチェスター・ユナイテッド | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
第11節(11月21日〜11月24日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土)21:30 21:30 | マンチェスター・シティ | — | フラム |
| 11月22日(日)0:00 0:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | サンダーランド |
| 11月22日(日)0:00 0:00 | コベントリー坂元達裕 | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 11月22日(日)0:00 0:00 | チェルシー | — | リーズ田中碧 |
| 11月22日(日)0:00 0:00 | トッテナム | — | イプスウィッチ前田大然 |
| 11月22日(日)0:00 0:00 | ボーンマス | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 11月22日(日)2:30 2:30 | ニューカッスル | — | アーセナル |
| 11月22日(日)23:00 23:00 | ハル・シティ守田英正 | — | ブライトン三笘薫 |
| 11月23日(月)1:30 1:30 | リヴァプール遠藤航 | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 11月24日(火)5:00 5:00 | ブレントフォード | — | エヴァートン |
第12節(11月28日〜11月30日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月28日(土)5:00 5:00 | ノッティンガム・フォレスト | — | チェルシー |
| 11月29日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・ユナイテッド | — | ブレントフォード |
| 11月29日(日)0:00 0:00 | リーズ田中碧 | — | コベントリー坂元達裕 |
| 11月29日(日)2:30 2:30 | イプスウィッチ前田大然 | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 11月29日(日)21:00 21:00 | エヴァートン | — | リヴァプール遠藤航 |
| 11月29日(日)23:05 23:05 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | ハル・シティ守田英正 |
| 11月29日(日)23:05 23:05 | サンダーランド | — | トッテナム |
| 11月29日(日)23:05 23:05 | フラム | — | ボーンマス |
| 11月29日(日)23:05 23:05 | ブライトン三笘薫 | — | ニューカッスル |
| 11月30日(月)1:30 1:30 | アーセナル | — | マンチェスター・シティ |
第13節(12月3日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月3日(木)5:00 5:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | エヴァートン |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | コベントリー坂元達裕 | — | イプスウィッチ前田大然 |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | チェルシー | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | トッテナム | — | フラム |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | ニューカッスル | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | ハル・シティ守田英正 | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | ブレントフォード | — | アーセナル |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | ボーンマス | — | ブライトン三笘薫 |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | マンチェスター・シティ | — | リーズ田中碧 |
| 12月3日(木)5:00 5:00 | リヴァプール遠藤航 | — | サンダーランド |
第14節(12月6日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月6日(日)0:00 0:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | エヴァートン | — | フラム |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | チェルシー | — | リヴァプール遠藤航 |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | トッテナム | — | アーセナル |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | ニューカッスル | — | サンダーランド |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | ノッティンガム・フォレスト | — | ブライトン三笘薫 |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | ブレントフォード | — | マンチェスター・シティ |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | ボーンマス | — | ハル・シティ守田英正 |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・ユナイテッド | — | コベントリー坂元達裕 |
| 12月6日(日)0:00 0:00 | リーズ田中碧 | — | イプスウィッチ前田大然 |
第15節(12月13日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月13日(日)0:00 0:00 | アーセナル | — | ボーンマス |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | イプスウィッチ前田大然 | — | ニューカッスル |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | コベントリー坂元達裕 | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | サンダーランド | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | ハル・シティ守田英正 | — | トッテナム |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | フラム | — | ブレントフォード |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | ブライトン三笘薫 | — | エヴァートン |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・シティ | — | チェルシー |
| 12月13日(日)0:00 0:00 | リヴァプール遠藤航 | — | リーズ田中碧 |
第16節(12月20日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月20日(日)0:00 0:00 | アーセナル | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | サンダーランド | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | チェルシー | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | ノッティンガム・フォレスト | — | エヴァートン |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | ブライトン三笘薫 | — | イプスウィッチ前田大然 |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | ブレントフォード | — | ニューカッスル |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | ボーンマス | — | コベントリー坂元達裕 |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・シティ | — | ハル・シティ守田英正 |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | リヴァプール遠藤航 | — | トッテナム |
| 12月20日(日)0:00 0:00 | リーズ田中碧 | — | フラム |
第17節(12月26日〜12月28日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月26日(土)21:30 21:30 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | リーズ田中碧 |
| 12月27日(日)0:00 0:00 | イプスウィッチ前田大然 | — | ブレントフォード |
| 12月27日(日)0:00 0:00 | エヴァートン | — | サンダーランド |
| 12月27日(日)0:00 0:00 | トッテナム | — | ボーンマス |
| 12月27日(日)0:00 0:00 | フラム | — | ブライトン三笘薫 |
| 12月27日(日)2:30 2:30 | ハル・シティ守田英正 | — | リヴァプール遠藤航 |
| 12月27日(日)5:00 5:00 | ニューカッスル | — | マンチェスター・シティ |
| 12月27日(日)23:00 23:00 | コベントリー坂元達裕 | — | チェルシー |
| 12月28日(月)1:30 1:30 | マンチェスター・ユナイテッド | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 12月28日(月)4:00 4:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | アーセナル |
第18節(12月30日〜12月31日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月30日(水)4:30 4:30 | トッテナム | — | ブライトン三笘薫 |
| 12月30日(水)4:30 4:30 | ハル・シティ守田英正 | — | リーズ田中碧 |
| 12月30日(水)5:15 5:15 | エヴァートン | — | マンチェスター・シティ |
| 12月31日(木)4:30 4:30 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | ボーンマス |
| 12月31日(木)4:30 4:30 | コベントリー坂元達裕 | — | ブレントフォード |
| 12月31日(木)4:30 4:30 | ニューカッスル | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 12月31日(木)4:30 4:30 | フラム | — | アーセナル |
| 12月31日(木)4:30 4:30 | マンチェスター・ユナイテッド | — | サンダーランド |
| 12月31日(木)5:15 5:15 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | リヴァプール遠藤航 |
| 12月31日(木)5:15 5:15 | イプスウィッチ前田大然 | — | チェルシー |
第19節(2027年1月2日〜1月4日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月2日(土)5:00 5:00 | リーズ田中碧 | — | エヴァートン |
| 1月2日(土)21:30 21:30 | ブライトン三笘薫 | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1月3日(日)0:00 0:00 | アーセナル | — | イプスウィッチ前田大然 |
| 1月3日(日)0:00 0:00 | サンダーランド | — | ハル・シティ守田英正 |
| 1月3日(日)0:00 0:00 | ノッティンガム・フォレスト | — | フラム |
| 1月3日(日)0:00 0:00 | ブレントフォード | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 1月3日(日)0:00 0:00 | リヴァプール遠藤航 | — | コベントリー坂元達裕 |
| 1月3日(日)2:30 2:30 | ボーンマス | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 1月3日(日)23:00 23:00 | チェルシー | — | ニューカッスル |
| 1月4日(月)1:30 1:30 | マンチェスター・シティ | — | トッテナム |
第20節(2027年1月6日〜1月8日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月6日(水)4:30 4:30 | アーセナル | — | ブレントフォード |
| 1月6日(水)4:30 4:30 | エヴァートン | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 1月6日(水)4:30 4:30 | ノッティンガム・フォレスト | — | ハル・シティ守田英正 |
| 1月6日(水)4:30 4:30 | ブライトン三笘薫 | — | ボーンマス |
| 1月6日(水)5:15 5:15 | サンダーランド | — | リヴァプール遠藤航 |
| 1月7日(木)4:30 4:30 | イプスウィッチ前田大然 | — | コベントリー坂元達裕 |
| 1月7日(木)4:30 4:30 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | チェルシー |
| 1月7日(木)4:30 4:30 | フラム | — | トッテナム |
| 1月7日(木)5:15 5:15 | リーズ田中碧 | — | マンチェスター・シティ |
| 1月8日(金)5:00 5:00 | マンチェスター・ユナイテッド | — | ニューカッスル |
第21節(2027年1月17日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月17日(日)0:00 0:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | コベントリー坂元達裕 | — | エヴァートン |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | チェルシー | — | サンダーランド |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | トッテナム | — | リーズ田中碧 |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | ニューカッスル | — | フラム |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | ハル・シティ守田英正 | — | アーセナル |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | ブレントフォード | — | ブライトン三笘薫 |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | ボーンマス | — | イプスウィッチ前田大然 |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・シティ | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 1月17日(日)0:00 0:00 | リヴァプール遠藤航 | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
第22節(2027年1月24日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月24日(日)0:00 0:00 | アーセナル | — | ニューカッスル |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | イプスウィッチ前田大然 | — | ハル・シティ守田英正 |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | エヴァートン | — | ブレントフォード |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | トッテナム |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | サンダーランド | — | コベントリー坂元達裕 |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | ノッティンガム・フォレスト | — | ボーンマス |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | フラム | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | ブライトン三笘薫 | — | マンチェスター・シティ |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・ユナイテッド | — | リヴァプール遠藤航 |
| 1月24日(日)0:00 0:00 | リーズ田中碧 | — | チェルシー |
第23節(2027年1月31日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月31日(日)0:00 0:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | イプスウィッチ前田大然 |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | コベントリー坂元達裕 | — | リーズ田中碧 |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | チェルシー | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | トッテナム | — | サンダーランド |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | ニューカッスル | — | ブライトン三笘薫 |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | ハル・シティ守田英正 | — | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | ブレントフォード | — | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | ボーンマス | — | フラム |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・シティ | — | アーセナル |
| 1月31日(日)0:00 0:00 | リヴァプール遠藤航 | — | エヴァートン |
第24節(2027年2月7日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月7日(日)0:00 0:00 | アーセナル | — | リヴァプール遠藤航 |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | イプスウィッチ前田大然 | — | トッテナム |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | エヴァートン | — | ニューカッスル |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | コベントリー坂元達裕 |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | サンダーランド | — | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | ノッティンガム・フォレスト | — | ブレントフォード |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | フラム | — | マンチェスター・シティ |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | ブライトン三笘薫 | — | ハル・シティ守田英正 |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | マンチェスター・ユナイテッド | — | チェルシー |
| 2月7日(日)0:00 0:00 | リーズ田中碧 | — | ボーンマス |
第25節(2027年2月11日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月11日(木)5:00 5:00 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | — | ボーンマス |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | イプスウィッチ前田大然 | — | アーセナル |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | エヴァートン | — | リーズ田中碧 |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | — | ブレントフォード |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | コベントリー坂元達裕 | — | リヴァプール遠藤航 |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | トッテナム | — | マンチェスター・シティ |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | ニューカッスル | — | チェルシー |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | ハル・シティ守田英正 | — | サンダーランド |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | フラム | — | ノッティンガム・フォレスト |
| 2月11日(木)5:00 5:00 | マンチェスター・ユナイテッド | — | ブライトン三笘薫 |
第26節(2027年2月21日)
