Cリーグの日本人選手一覧【2026-27】
Cリーグのクラブに所属する日本人選手は 8 名(5クラブ、11月1日時点): アンコール・タイガー(安岡拓斗・赤塚ミカエル)、ダンコー・センチェイ(小川雄大・堀越大蔵)、スヴァイ・リエン(大瀬貴己・藤井亮)、ナショナル・ディフェンス(鷹巣直希)、プノンペン・クラウン(松田陸)。
カンボジアのCリーグで今季(2026-27)出場記録がある日本人選手は 6 名です。 この大会での合計は 6名・出場時間 1,794分・3得点・3アシスト。今季の登録メンバーでCリーグの出場記録がまだない日本人選手が 2 名います(下記)。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
Cリーグでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安岡拓斗DFアンコール・タイガー | アンコール・タイガー | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 |
| 2 | 小川雄大MFダンコー・センチェイ | ダンコー・センチェイ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 3 | 大瀬貴己DFスヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | 4 | 4 | 318 | 1 | 1 |
| 4 | 鷹巣直希DFナショナル・ディフェンス | ナショナル・ディフェンス | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 5 | 堀越大蔵MFダンコー・センチェイ | ダンコー・センチェイ | 4 | 2 | 236 | 1 | 0 |
| 6 | 赤塚ミカエルFWアンコール・タイガー | アンコール・タイガー | 4 | 2 | 160 | 1 | 1 |
カンボジアのCリーグの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026-27・10月31日更新)
Cリーグの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(5クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。スヴァイ・リエン 3位(大瀬貴己、藤井亮)、アンコール・タイガー 4位(安岡拓斗、赤塚ミカエル)、プノンペン・クラウン 5位(松田陸)、ダンコー・センチェイ 6位(小川雄大、堀越大蔵)、ナショナル・ディフェンス 11位(鷹巣直希)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上位 | ヴィサカ | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2上位 | ナガワールド | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| 3上位 | スヴァイ・リエン大瀬貴己、藤井亮 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 |
| 4上位 | アンコール・タイガー安岡拓斗、赤塚ミカエル | 6 | 2 | 2 | 2 | +5 | 8 |
| 5上位 | プノンペン・クラウン松田陸 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 6上位 | ダンコー・センチェイ小川雄大、堀越大蔵 | 5 | 1 | 2 | 2 | +2 | 5 |
| 7下位 | コンポン・デワ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 8下位 | ライフ・シハヌークビル | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 9下位 | ボエン・ケット | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 10下位 | キリヴォング・ソク・セン・チェイ | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 11下位 | ナショナル・ディフェンス鷹巣直希 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
- 上位シーズン後半の上位グループ(1位〜6位)
- 下位シーズン後半の下位グループ(7位〜11位)
順位の下の印は、いまの順位に当てはまる区分です。最終的な出場権・昇格・降格は、大会の規定やカップ戦の結果で変わることがあります。日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
直近の試合での出場状況
Cリーグの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月24日〜10月31日)に出場したかどうかです。出場 4名・登録データなし 4名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 鷹巣直希DFナショナル・ディフェンス | H プノンペン・クラウン10月24日 Cリーグ● 1-2 | 先発 90分 |
| 大瀬貴己DFスヴァイ・リエン | A タンピネス・ローバーズ10月29日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 5-1 | 先発 90分(0得点1アシスト) |
| 松田陸DFプノンペン・クラウン | H キッチー10月29日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 2-0 | 先発 90分 |
| 藤井亮MFスヴァイ・リエン | A タンピネス・ローバーズ10月29日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 5-1 | 先発 81分 |
| 安岡拓斗DFアンコール・タイガー | H ボエン・ケット10月31日 Cリーグ● 0-1 | 登録データなし |
| 小川雄大MFダンコー・センチェイ | H ヴィサカ10月31日 Cリーグ● 0-3 | 登録データなし |
| 堀越大蔵MFダンコー・センチェイ | H ヴィサカ10月31日 Cリーグ● 0-3 | 登録データなし |
| 赤塚ミカエルFWアンコール・タイガー | H ボエン・ケット10月31日 Cリーグ● 0-1 | 登録データなし |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
Cリーグの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/1(日) 20:00 | ナショナル・ディフェンスライフ・シハヌークビル第6節 鷹巣直希 |
| 11/1(日) 20:00 | プノンペン・クラウンコンポン・デワ第6節 松田陸 |
| 11/7(土) 20:00 | ダンコー・センチェイライフ・シハヌークビル第7節 堀越大蔵小川雄大 |
| 11/8(日) 20:00 | ボエン・ケットプノンペン・クラウン第7節 松田陸 |
| 11/8(日) 20:00 | アンコール・タイガーヴィサカ第7節 安岡拓斗赤塚ミカエル |
| 11/8(日) 20:00 | スヴァイ・リエンナガワールド第7節 大瀬貴己藤井亮小田原貴 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
今季まだCリーグの出場記録がない日本人選手
提供元の今季の登録メンバーで、このリーグに参加しているクラブに所属する日本人選手のうち、このリーグでの出場記録(大会別の集計・試合ごとの記録のどちらも)がない選手です(2名)。負傷のほか、控え・メンバー外・登録直後などが考えられますが、理由はこのデータだけでは分かりません。「状況」は提供元の欠場情報のうち直近14日以内で最新のものです。「試合消化」は2026年7月1日以降にクラブがこのリーグで終えた試合数(提供元の記録)で、0ならクラブの試合自体がまだ記録されていません。
| 選手 | クラブ | 状況 |
|---|---|---|
| 藤井亮MF | スヴァイ・リエン リーグ戦 5試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| 松田陸DF | プノンペン・クラウン リーグ戦 4試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |