FA女子スーパーリーグ(WSL) 日程・結果(2026-27・日本時間)
FA女子スーパーリーグ(2026-27)は全26節・182試合で、日本時間の2026年9月5日から2027年5月22日まで行われます。次の第5節は10月3日〜10月5日(日本時間)です。日本人選手が所属する10クラブ(マンチェスター・シティ女子、トッテナム・ホットスパーW、チェルシー・ウィメン、リヴァプールFCウィメン、エヴァートン女子、マンチェスター・ユナイテッドW、ウェストハム女子、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC、バーミンガム・シティ女子、アストン・ヴィラ女子)は、クラブ名の下に日本人選手の名前を書いています。
日本人選手の所属クラブの次の3節の試合(30試合)
| 日時(日本時間) | クラブ(日本人選手) | 対戦相手 | 節 |
|---|---|---|---|
| 10月3日(土)21:30 21:30 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | リヴァプールFCウィメン(H) | 第5節 |
| 10月3日(土)21:30 21:30 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | マンチェスター・ユナイテッドW(A) | 第5節 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | バーミンガム・シティ女子(H) | 第5節 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | エヴァートン女子(A) | 第5節 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | ロンドン・シティ・ライオネス女子(H) | 第5節 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | クリスタル・パレス女子(H) | 第5節 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | チャールトン・アスレティック女子(H) | 第5節 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | チェルシー・ウィメン(H) | 第5節 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | ウェストハム女子(A) | 第5節 |
| 10月5日(月)0:30 0:30 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | アーセナル・ウィメン(H) | 第5節 |
| 10月17日(土)20:45 20:45 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | アーセナル・ウィメン(A) | 第6節 |
| 10月18日(日)20:00 20:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | トッテナム・ホットスパーW(H) | 第6節 |
| 10月18日(日)20:00 20:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | チェルシー・ウィメン(A) | 第6節 |
| 10月18日(日)20:00 20:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | クリスタル・パレス女子(A) | 第6節 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | ロンドン・シティ・ライオネス女子(A) | 第6節 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | リヴァプールFCウィメン(H) | 第6節 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | アストン・ヴィラ女子(A) | 第6節 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | チャールトン・アスレティック女子(A) | 第6節 |
| 10月18日(日)22:30 22:30 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC(H) | 第6節 |
| 10月18日(日)22:30 22:30 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | マンチェスター・シティ女子(A) | 第6節 |
| 10月24日(土)20:45 20:45 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | アーセナル・ウィメン(H) | 第7節 |
| 10月25日(日)1:15 1:15 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | ウェストハム女子(H) | 第7節 |
| 10月25日(日)1:15 1:15 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC(A) | 第7節 |
| 10月25日(日)21:00 21:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | クリスタル・パレス女子(A) | 第7節 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | チャールトン・アスレティック女子(H) | 第7節 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | ロンドン・シティ・ライオネス女子(H) | 第7節 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | アストン・ヴィラ女子(H) | 第7節 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | エヴァートン女子(A) | 第7節 |
| 10月26日(月)3:00 3:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | マンチェスター・シティ女子(H) | 第7節 |
| 10月26日(月)3:00 3:00 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | マンチェスター・ユナイテッドW(A) | 第7節 |
第1節(9月5日〜9月6日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土)3:00 3:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | 2-1 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 9月5日(土)20:35 20:35 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | 1-1 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 9月6日(日)20:00 20:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | 3-1 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 9月6日(日)20:00 20:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | 0-1 | アーセナル・ウィメン |
| 9月6日(日)22:00 22:00 | クリスタル・パレス女子 | 1-0 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 9月6日(日)22:00 22:00 | チャールトン・アスレティック女子 | 0-4 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
| 9月6日(日)22:30 22:30 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | 3-1 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
第2節(9月12日〜9月14日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月12日(土)20:45 20:45 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | 2-1 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 9月13日(日)20:00 20:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | 0-5 | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 9月13日(日)22:00 22:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | 1-0 | チャールトン・アスレティック女子 |
| 9月13日(日)22:00 22:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | 2-2 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
| 9月13日(日)22:00 22:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | 1-1 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 9月13日(日)22:45 22:45 | アーセナル・ウィメン | 0-0 | クリスタル・パレス女子 |
| 9月14日(月)2:30 2:30 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | 1-4 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
第3節(9月19日〜9月20日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月19日(土)3:00 3:00 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | 4-2 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
| 9月19日(土)20:30 20:30 | チャールトン・アスレティック女子 | 1-4 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 9月19日(土)20:45 20:45 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | 2-0 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
| 9月20日(日)1:30 1:30 | アーセナル・ウィメン | 1-1 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 9月20日(日)22:00 22:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | 0-1 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 9月20日(日)22:00 22:00 | クリスタル・パレス女子 | 0-7 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 9月20日(日)22:00 22:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | 1-1 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
第4節(9月26日〜9月28日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月26日(土)21:30 21:30 | チャールトン・アスレティック女子 | 0-1 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
| 9月27日(日)1:00 1:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | 2-0 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
| 9月27日(日)21:00 21:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | 2-1 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 9月27日(日)22:00 22:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | 4-0 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 9月27日(日)22:00 22:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | 3-3 | クリスタル・パレス女子 |
| 9月27日(日)22:00 22:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | 2-0 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 9月28日(月)0:30 0:30 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | 1-0 | アーセナル・ウィメン |
第5節(10月3日〜10月5日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月3日(土)21:30 21:30 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | クリスタル・パレス女子 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 10月4日(日)22:00 22:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 10月5日(月)0:30 0:30 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | アーセナル・ウィメン |
第6節(10月17日〜10月18日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月17日(土)20:45 20:45 | アーセナル・ウィメン | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
| 10月18日(日)20:00 20:00 | クリスタル・パレス女子 | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 10月18日(日)20:00 20:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | — | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | チャールトン・アスレティック女子 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 10月18日(日)22:00 22:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | — | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 10月18日(日)22:30 22:30 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
第7節(10月24日〜10月26日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(土)20:45 20:45 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | アーセナル・ウィメン |
| 10月25日(日)1:15 1:15 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 10月25日(日)21:00 21:00 | クリスタル・パレス女子 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 10月25日(日)23:00 23:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 10月26日(月)3:00 3:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | — | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
第8節(10月31日〜11月1日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月31日(土)21:45 21:45 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 11月1日(日)21:00 21:00 | アーセナル・ウィメン | — | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 11月1日(日)21:00 21:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | — | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
| 11月1日(日)23:00 23:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
| 11月1日(日)23:00 23:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | — | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 11月1日(日)23:00 23:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | クリスタル・パレス女子 |
| 11月1日(日)23:30 23:30 | チャールトン・アスレティック女子 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
第9節(11月7日〜11月8日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月7日(土)21:00 21:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | — | アーセナル・ウィメン |
| 11月7日(土)21:00 21:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
| 11月7日(土)21:30 21:30 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 11月7日(土)21:30 21:30 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | — | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 11月7日(土)21:30 21:30 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 11月8日(日)23:00 23:00 | クリスタル・パレス女子 | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 11月8日(日)23:00 23:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
第10節(11月14日〜11月15日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月14日(土)23:00 23:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | — | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
| 11月15日(日)2:30 2:30 | アーセナル・ウィメン | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 11月15日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | — | クリスタル・パレス女子 |
| 11月15日(日)23:00 23:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 11月15日(日)23:00 23:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 11月15日(日)23:00 23:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
| 11月15日(日)23:30 23:30 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
第11節(11月22日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月22日(日)21:30 21:30 | アーセナル・ウィメン | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 11月22日(日)23:00 23:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
| 11月22日(日)23:00 23:00 | チャールトン・アスレティック女子 | — | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 11月22日(日)23:00 23:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 11月22日(日)23:00 23:00 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 11月22日(日)23:00 23:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 11月22日(日)23:00 23:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | — | クリスタル・パレス女子 |
第12節(12月12日〜12月13日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月12日(土)21:30 21:30 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | アーセナル・ウィメン |
| 12月13日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | — | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
| 12月13日(日)23:00 23:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | — | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 12月13日(日)23:00 23:00 | クリスタル・パレス女子 | — | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
| 12月13日(日)23:00 23:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 12月13日(日)23:00 23:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 12月13日(日)23:00 23:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
第13節(12月19日〜12月20日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月19日(土)21:30 21:30 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 12月20日(日)21:30 21:30 | チャールトン・アスレティック女子 | — | アーセナル・ウィメン |
| 12月20日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | — | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 12月20日(日)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 12月20日(日)23:00 23:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
| 12月20日(日)23:00 23:00 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 12月20日(日)23:00 23:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | — | クリスタル・パレス女子 |
第14節(2027年1月10日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月10日(日)21:30 21:30 | アーセナル・ウィメン | — | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
| 1月10日(日)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 1月10日(日)23:00 23:00 | クリスタル・パレス女子 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 1月10日(日)23:00 23:00 | チャールトン・アスレティック女子 | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
| 1月10日(日)23:00 23:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
| 1月10日(日)23:00 23:00 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 1月10日(日)23:00 23:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
第15節(2027年1月21日〜1月22日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月21日(木)4:00 4:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 1月21日(木)4:00 4:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 1月21日(木)4:00 4:00 | クリスタル・パレス女子 | — | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 1月21日(木)4:00 4:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 1月21日(木)4:30 4:30 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | — | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
| 1月21日(木)4:45 4:45 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 1月22日(金)4:00 4:00 | アーセナル・ウィメン | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
第16節(2027年1月24日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月24日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | — | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 1月24日(日)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 1月24日(日)23:00 23:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | — | クリスタル・パレス女子 |
| 1月24日(日)23:00 23:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
| 1月24日(日)23:00 23:00 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 1月24日(日)23:00 23:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 1月24日(日)23:00 23:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | — | アーセナル・ウィメン |
第17節(2027年1月31日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月31日(日)2:30 2:30 | アーセナル・ウィメン | — | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
| 1月31日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 1月31日(日)23:00 23:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 1月31日(日)23:00 23:00 | チャールトン・アスレティック女子 | — | クリスタル・パレス女子 |
| 1月31日(日)23:00 23:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 1月31日(日)23:00 23:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | — | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 1月31日(日)23:00 23:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | — | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
第18節(2027年2月7日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月7日(日)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 2月7日(日)23:00 23:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | — | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
| 2月7日(日)23:00 23:00 | クリスタル・パレス女子 | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 2月7日(日)23:00 23:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
| 2月7日(日)23:00 23:00 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 2月7日(日)23:00 23:00 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | — | アーセナル・ウィメン |
| 2月7日(日)23:00 23:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
第19節(2027年2月14日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月14日(日)23:00 23:00 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
| 2月14日(日)23:00 23:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 2月14日(日)23:00 23:00 | クリスタル・パレス女子 | — | アーセナル・ウィメン |
| 2月14日(日)23:00 23:00 | チャールトン・アスレティック女子 | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 2月14日(日)23:00 23:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
| 2月14日(日)23:00 23:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 2月14日(日)23:30 23:30 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
第20節(2027年3月13日〜3月14日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 3月13日(土)21:30 21:30 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | — | チェルシー・ウィメン浜野まいか |
| 3月14日(日)2:30 2:30 | アーセナル・ウィメン | — | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 |
| 3月14日(日)22:00 22:00 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | — | チャールトン・アスレティック女子 |
| 3月14日(日)23:00 23:00 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | — | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 |
| 3月14日(日)23:00 23:00 | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 | — | クリスタル・パレス女子 |
| 3月14日(日)23:00 23:00 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 |
| 3月14日(日)23:00 23:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | — | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 |
第21節(2027年3月18日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 3月18日(木)4:00 4:00 | チェルシー・ウィメン浜野まいか | — | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 |
| 3月18日(木)4:00 4:00 | チャールトン・アスレティック女子 | — | エヴァートン女子北川ひかる、籾木結花、石川璃音、林穂之香 |
| 3月18日(木)4:00 4:00 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | — | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた |
| 3月18日(木)4:30 4:30 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | — | アーセナル・ウィメン |
| 3月18日(木)4:30 4:30 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | — | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 |
| 3月18日(木)4:45 4:45 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | — | ロンドン・シティ・ライオネス女子 |
| 3月18日(木)5:00 5:00 | クリスタル・パレス女子 | — | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 |
第22節(2027年3月27日〜3月28日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 3月27日(土)23:00 23:00 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | — | クリスタル・パレス女子 |
