FA女子スーパーリーグの日本人選手一覧【2026-27】
FA女子スーパーリーグのクラブに所属する日本人選手は 23 名(10クラブ、11月1日時点): マンチェスター・ユナイテッドW(宮澤ひなた)、アストン・ヴィラ女子(大熊茜・土方麻椰)、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC(清家貴子・南萌華)、リヴァプールFCウィメン(長野風花・板村真央)、トッテナム・ホットスパーW(古賀塔子)、マンチェスター・シティ女子(山下杏也加・藤野あおば・清水梨紗・長谷川唯)、ウェストハム女子(熊谷紗希・植木理子・遠藤優)、エヴァートン女子(籾木結花・北川ひかる・石川璃音・林穂之香)、チェルシー・ウィメン(浜野まいか・松窪真心)、バーミンガム・シティ女子(天野紗・宮川麻都)。
イングランドのFA女子スーパーリーグで今季(2026-27)出場記録がある日本人選手は 21 名です。 この大会での合計は 21名・出場時間 7,404分・7得点・8アシスト。今季の登録メンバーでFA女子スーパーリーグの出場記録がまだない日本人選手が 2 名います(下記)。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
FA女子スーパーリーグでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮澤ひなたMFマンチェスター・ユナイテッドW | マンチェスター・ユナイテッドW | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 |
| 2 | 大熊茜GKアストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 |
| 3 | 清家貴子MFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 7 | 7 | 620 | 4 | 0 |
| 4 | 長野風花MFリヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 7 | 7 | 608 | 0 | 2 |
| 5 | 古賀塔子DFトッテナム・ホットスパーW | トッテナム・ホットスパーW | 7 | 7 | 608 | 0 | 0 |
| 6 | 山下杏也加GKマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 7 | 熊谷紗希MFウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 7 | 6 | 532 | 0 | 1 |
| 8 | 藤野あおばMFマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 7 | 6 | 509 | 0 | 1 |
| 9 | 籾木結花MFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 8 | 8 | 464 | 0 | 2 |
| 10 | 北川ひかるDFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 6 | 5 | 444 | 0 | 0 |
| 11 | 石川璃音DFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 7 | 3 | 336 | 0 | 0 |
| 12 | 土方麻椰FWアストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 6 | 3 | 261 | 0 | 0 |
| 13 | 植木理子FWウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 3 | 3 | 240 | 0 | 1 |
| 14 | 浜野まいかMFチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 5 | 2 | 202 | 2 | 0 |
| 15 | 南萌華DFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 16 | 林穂之香MFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 3 | 2 | 156 | 0 | 0 |
| 17 | 天野紗MFバーミンガム・シティ女子 | バーミンガム・シティ女子 | 6 | 1 | 153 | 1 | 0 |
| 18 | 宮川麻都MFバーミンガム・シティ女子 | バーミンガム・シティ女子 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 遠藤優MFウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 2 | 2 | 77 | 0 | 0 |
| 20 | 板村真央FWリヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 21 | 松窪真心MFチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
イングランドのFA女子スーパーリーグの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026-27・10月31日更新)
FA女子スーパーリーグの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(10クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。チェルシー・ウィメン 1位(浜野まいか、松窪真心)、マンチェスター・シティ女子 2位(山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯)、マンチェスター・ユナイテッドW 4位(宮澤ひなた)、トッテナム・ホットスパーW 5位(古賀塔子)、エヴァートン女子 7位(籾木結花、北川ひかる、石川璃音、林穂之香)、アストン・ヴィラ女子 8位(大熊茜、土方麻椰)、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC 9位(清家貴子、南萌華)、リヴァプールFCウィメン 10位(長野風花、板村真央)、バーミンガム・シティ女子 11位(天野紗、宮川麻都)、ウェストハム女子 12位(熊谷紗希、植木理子、遠藤優)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー・ウィメン浜野まいか、松窪真心 | 7 | 6 | 1 | 0 | +17 | 19 |
| 2 | マンチェスター・シティ女子山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗、長谷川唯 | 7 | 6 | 1 | 0 | +11 | 19 |
| 3 | ロンドン・シティ・ライオネス女子 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッドW宮澤ひなた | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
| 5 | トッテナム・ホットスパーW古賀塔子 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 6 | アーセナル・ウィメン | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 7 | エヴァートン女子籾木結花、北川ひかる、石川璃音、林穂之香 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 |
| 8 | アストン・ヴィラ女子大熊茜、土方麻椰 | 7 | 2 | 3 | 2 | -5 | 9 |
| 9 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC清家貴子、南萌華 | 7 | 2 | 2 | 3 | +3 | 8 |
| 10 | リヴァプールFCウィメン長野風花、板村真央 | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 | 8 |
| 11 | バーミンガム・シティ女子天野紗、宮川麻都 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | ウェストハム女子熊谷紗希、植木理子、遠藤優 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
| 13降PO | クリスタル・パレス女子 | 7 | 1 | 3 | 3 | -9 | 6 |
| 14降格 | チャールトン・アスレティック女子 | 7 | 0 | 0 | 7 | -16 | 0 |
- 降PO残留・降格を決めるプレーオフ(13位)
- 降格下のリーグへ降格(14位)
順位の下の印は、いまの順位に当てはまる区分です。最終的な出場権・昇格・降格は、大会の規定やカップ戦の結果で変わることがあります。日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
日本人選手のFA女子スーパーリーグでの順位
今季のFA女子スーパーリーグに1試合以上出場した選手(244人)の中で、日本人選手の得点・アシスト・出場時間が何位かを示します(ゴールキーパーを除く19名、得点+アシストの順位が高い順)。日本人以外の選手を含む上位はFA女子スーパーリーグの得点ランキング・アシストランキングで見られます。
| 選手 | 得点 | アシスト | 得点+アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 清家貴子MF | 43位タイ | 0— | 48位タイ | 620分33位 |
| 長野風花MF | 0— | 27位タイ | 229位タイ | 608分40位タイ |
| 籾木結花MF | 0— | 27位タイ | 229位タイ | 464分90位タイ |
| 浜野まいかMF | 215位タイ | 0— | 229位タイ | 202分166位 |
| 熊谷紗希MF | 0— | 119位タイ | 155位タイ | 532分71位 |
| 藤野あおばMF | 0— | 119位タイ | 155位タイ | 509分81位 |
| 植木理子FW | 0— | 119位タイ | 155位タイ | 240分157位 |
| 天野紗MF | 136位タイ | 0— | 155位タイ | 153分181位 |
| 宮澤ひなたMF | 0— | 0— | 0— | 720分1位 |
| 古賀塔子DF | 0— | 0— | 0— | 608分40位タイ |
| 北川ひかるDF | 0— | 0— | 0— | 444分104位 |
| 石川璃音DF | 0— | 0— | 0— | 336分134位 |
| 土方麻椰FW | 0— | 0— | 0— | 261分150位 |
| 南萌華DF | 0— | 0— | 0— | 180分172位タイ |
| 林穂之香MF | 0— | 0— | 0— | 156分180位 |
| 宮川麻都MF | 0— | 0— | 0— | 90分201位タイ |
| 遠藤優MF | 0— | 0— | 0— | 77分206位タイ |
| 板村真央FW | 0— | 0— | 0— | 33分216位 |
| 松窪真心MF | 0— | 0— | 0— | 1分243位タイ |
リーグ戦だけの比較です。ほかの選手の数値(10月28日更新)は直近の試合の反映が遅れることがあり、順位は前後します。
直近の試合での出場状況
FA女子スーパーリーグの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月25日〜10月31日)に出場したかどうかです。出場 8名・メンバー外 2名・出場の有無が未確認 2名・登録データなし 10名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 長野風花MFリヴァプールFCウィメン | H ロンドン・シティ・ライオネス女子10月25日 FA女子スーパーリーグ△ 2-2 | 先発 90分 |
| 山下杏也加GKマンチェスター・シティ女子 | H パリ・サンジェルマン女子10月30日 UEFA女子チャンピオンズリーグ△ 1-1 | 先発 90分 |
| 藤野あおばMFマンチェスター・シティ女子 | H パリ・サンジェルマン女子10月30日 UEFA女子チャンピオンズリーグ△ 1-1 | 先発 90分 |
| 宮澤ひなたMFマンチェスター・ユナイテッドW | A エヴァートン女子10月31日 FA女子スーパーリーグ△ 0-0 | 先発 90分 |
| 北川ひかるDFエヴァートン女子 | H マンチェスター・ユナイテッドW10月31日 FA女子スーパーリーグ△ 0-0 | 先発 90分 |
| 石川璃音DFエヴァートン女子 | H マンチェスター・ユナイテッドW10月31日 FA女子スーパーリーグ△ 0-0 | 先発 90分 |
| 籾木結花MFエヴァートン女子 | H マンチェスター・ユナイテッドW10月31日 FA女子スーパーリーグ△ 0-0 | 先発 82分 |
| 板村真央FWリヴァプールFCウィメン | H ロンドン・シティ・ライオネス女子10月25日 FA女子スーパーリーグ△ 2-2 | 途中出場 16分 |
| 長谷川唯MFマンチェスター・シティ女子 | H パリ・サンジェルマン女子10月30日 UEFA女子チャンピオンズリーグ△ 1-1 | メンバー外 |
| 林穂之香MFエヴァートン女子 | H マンチェスター・ユナイテッドW10月31日 FA女子スーパーリーグ△ 0-0 | メンバー外 |
| 浜野まいかMFチェルシー・ウィメン | H ローマ女子10月29日 UEFA女子チャンピオンズリーグ○ 2-0 | ベンチ入り(出場の有無は未確認) |
| 松窪真心MFチェルシー・ウィメン | H ローマ女子10月29日 UEFA女子チャンピオンズリーグ○ 2-0 | ベンチ入り(出場の有無は未確認) |
| 古賀塔子DFトッテナム・ホットスパーW | A ブリストル・シティ女子10月29日 WSLカップ○ 6-1 | 登録データなし |
| 大熊茜GKアストン・ヴィラ女子 | H バーミンガム・シティ女子10月29日 WSLカップ△ 1-1 | 登録データなし |
| 清家貴子MFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | A ウルヴァーハンプトン女子10月29日 WSLカップ○ 6-0 | 登録データなし |
| 熊谷紗希MFウェストハム女子 | A チャールトン・アスレティック女子10月29日 WSLカップ○ 2-1 | 登録データなし |
| 土方麻椰FWアストン・ヴィラ女子 | H バーミンガム・シティ女子10月29日 WSLカップ△ 1-1 | 登録データなし |
| 植木理子FWウェストハム女子 | A チャールトン・アスレティック女子10月29日 WSLカップ○ 2-1 | 登録データなし |
| 南萌華DFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | A ウルヴァーハンプトン女子10月29日 WSLカップ○ 6-0 | 登録データなし |
| 天野紗MFバーミンガム・シティ女子 | A アストン・ヴィラ女子10月29日 WSLカップ△ 1-1 | 登録データなし |
| 宮川麻都MFバーミンガム・シティ女子 | A アストン・ヴィラ女子10月29日 WSLカップ△ 1-1 | 登録データなし |
| 遠藤優MFウェストハム女子 | A チャールトン・アスレティック女子10月29日 WSLカップ○ 2-1 | 登録データなし |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
FA女子スーパーリーグの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/1(日) 21:00 | アーセナル・ウィメンアストン・ヴィラ女子第8節 大熊茜土方麻椰 |
| 11/1(日) 21:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子マンチェスター・シティ女子第8節 山下杏也加藤野あおば長谷川唯 |
| 11/1(日) 23:00 | バーミンガム・シティ女子トッテナム・ホットスパーW第8節 宮川麻都天野紗古賀塔子 |
| 11/1(日) 23:00 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFCクリスタル・パレス女子第8節 南萌華清家貴子 |
| 11/1(日) 23:00 | ウェストハム女子リヴァプールFCウィメン第8節 熊谷紗希植木理子遠藤優長野風花板村真央 |
| 11/1(日) 23:30 | チャールトン・アスレティック女子チェルシー・ウィメン第8節 浜野まいか松窪真心 |
| 11/7(土) 21:00 | ロンドン・シティ・ライオネス女子バーミンガム・シティ女子第9節 宮川麻都天野紗 |
| 11/7(土) 21:00 | リヴァプールFCウィメンアーセナル・ウィメン第9節 長野風花板村真央 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
今季まだFA女子スーパーリーグの出場記録がない日本人選手
提供元の今季の登録メンバーで、このリーグに参加しているクラブに所属する日本人選手のうち、このリーグでの出場記録(大会別の集計・試合ごとの記録のどちらも)がない選手です(2名)。負傷のほか、控え・メンバー外・登録直後などが考えられますが、理由はこのデータだけでは分かりません。「状況」は提供元の欠場情報のうち直近14日以内で最新のものです。「試合消化」は2026年7月1日以降にクラブがこのリーグで終えた試合数(提供元の記録)で、0ならクラブの試合自体がまだ記録されていません。
| 選手 | クラブ | 状況 |
|---|---|---|
| 清水梨紗DF | マンチェスター・シティ女子 リーグ戦 7試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| 長谷川唯MF | マンチェスター・シティ女子 リーグ戦 7試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
イングランドのほかの大会
同じイングランド国内の大会で、今季日本人選手の出場記録があるものです。カップ戦や下部リーグは、同じ選手が別の行で出てくることがあります。
- EFLカップ14名
- WSLカップ14名
- EFLチャンピオンシップ8名
- プレミアリーグ7名
ほかのリーグ・大会を見る · クラブ別の日本人選手一覧 · 大会をまたいだ得点ランキング · FA女子スーパーリーグの得点ランキング(全選手) · FA女子スーパーリーグの順位表 · FA女子スーパーリーグの日程・結果(日本時間) · 海外でプレーする日本人女子選手の一覧