ブンデスリーガ 日程・結果(2026-27・日本時間)
ブンデスリーガ(2026-27)は全34節・306試合で、日本時間の2026年8月29日から2027年5月22日まで行われます。次の第5節は10月10日〜10月12日(日本時間)です。日本人選手が所属する8クラブ(ボルシア・ドルトムント、バイエルン・ミュンヘン、SCフライブルク、マインツ05、アイントラハト・フランクフルト、FCシャルケ04、ホッフェンハイム、ボルシア・メンヒェングラートバッハ)は、クラブ名の下に日本人選手の名前を書いています。
日本人選手の所属クラブの次の3節の試合(24試合)
| 日時(日本時間) | クラブ(日本人選手) | 対戦相手 | 節 |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土)3:30 3:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | ヴェルダー・ブレーメン(H) | 第5節 |
| 10月10日(土)22:30 22:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | ハンブルガーSV(H) | 第5節 |
| 10月10日(土)22:30 22:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | FCアウクスブルク(A) | 第5節 |
| 10月10日(土)22:30 22:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | バイエル・レバークーゼン(H) | 第5節 |
| 10月11日(日)1:30 1:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | RBライプツィヒ(A) | 第5節 |
| 10月11日(日)22:30 22:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | 1. FCケルン(A) | 第5節 |
| 10月12日(月)0:30 0:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | FCシャルケ04(H) | 第5節 |
| 10月12日(月)0:30 0:30 | FCシャルケ04田中聡 | SCフライブルク(A) | 第5節 |
| 10月17日(土)3:30 3:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | 1. FCケルン(H) | 第6節 |
| 10月17日(土)22:30 22:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | ウニオン・ベルリン(A) | 第6節 |
| 10月17日(土)22:30 22:30 | FCシャルケ04田中聡 | マインツ05(H) | 第6節 |
| 10月17日(土)22:30 22:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | FCシャルケ04(A) | 第6節 |
| 10月18日(日)1:30 1:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | RBライプツィヒ(H) | 第6節 |
| 10月18日(日)22:30 22:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | バイエル・レバークーゼン(A) | 第6節 |
| 10月19日(月)0:30 0:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | ホッフェンハイム(H) | 第6節 |
| 10月19日(月)0:30 0:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(A) | 第6節 |
| 10月24日(土)3:30 3:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | VfBシュトゥットガルト(A) | 第7節 |
| 10月24日(土)22:30 22:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | ヴェルダー・ブレーメン(H) | 第7節 |
| 10月24日(土)22:30 22:30 | FCシャルケ04田中聡 | 1. FCケルン(A) | 第7節 |
| 10月25日(日)1:30 1:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | アイントラハト・フランクフルト(H) | 第7節 |
| 10月25日(日)1:30 1:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | ボルシア・ドルトムント(A) | 第7節 |
| 10月25日(日)23:30 23:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | バイエル・レバークーゼン(H) | 第7節 |
| 10月26日(月)1:30 1:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | バイエルン・ミュンヘン(H) | 第7節 |
| 10月26日(月)1:30 1:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | SCフライブルク(A) | 第7節 |
第1節(8月29日〜8月31日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 8月29日(土)3:30 3:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | 5-1 | VfBシュトゥットガルト |
| 8月29日(土)22:30 22:30 | 1. FCケルン | 3-2 | ホッフェンハイム町田浩樹 |
| 8月29日(土)22:30 22:30 | RBライプツィヒ | 3-0 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 8月29日(土)22:30 22:30 | SVエルヴァースベルク | 3-2 | バイエル・レバークーゼン |
| 8月29日(土)22:30 22:30 | ウニオン・ベルリン | 3-3 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 8月29日(土)22:30 22:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | 0-0 | SCパーダーボルン07 |
| 8月30日(日)1:30 1:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | 2-0 | ハンブルガーSV |
| 8月30日(日)22:30 22:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | 4-1 | ヴェルダー・ブレーメン |
| 8月31日(月)0:30 0:30 | FCアウクスブルク | 3-0 | FCシャルケ04田中聡 |
第2節(9月5日〜9月7日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土)3:30 3:30 | VfBシュトゥットガルト | 4-1 | 1. FCケルン |
| 9月5日(土)22:30 22:30 | SCパーダーボルン07 | 0-1 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 9月5日(土)22:30 22:30 | バイエル・レバークーゼン | 4-0 | ウニオン・ベルリン |
| 9月5日(土)22:30 22:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | 2-3 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 9月5日(土)22:30 22:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | 3-4 | SVエルヴァースベルク |
| 9月5日(土)22:30 22:30 | ヴェルダー・ブレーメン | 3-1 | RBライプツィヒ |
| 9月6日(日)1:30 1:30 | FCシャルケ04田中聡 | 0-0 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 9月6日(日)22:30 22:30 | ハンブルガーSV | 0-5 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 9月7日(月)0:30 0:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | 1-4 | FCアウクスブルク |
第3節(9月12日〜9月14日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月12日(土)3:30 3:30 | ウニオン・ベルリン | 1-3 | FCシャルケ04田中聡 |
| 9月12日(土)22:30 22:30 | FCアウクスブルク | 2-2 | バイエル・レバークーゼン |
| 9月12日(土)22:30 22:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | 5-0 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 9月12日(土)22:30 22:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | 2-1 | VfBシュトゥットガルト |
| 9月12日(土)22:30 22:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | 3-0 | SCパーダーボルン07 |
| 9月12日(土)22:30 22:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | 1-3 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 9月13日(日)1:30 1:30 | 1. FCケルン | 1-1 | ヴェルダー・ブレーメン |
| 9月13日(日)22:30 22:30 | RBライプツィヒ | 5-0 | ハンブルガーSV |
| 9月14日(月)0:30 0:30 | SVエルヴァースベルク | 1-2 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
第4節(9月19日〜9月21日)・結果
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9月19日(土)3:30 3:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | 7-0 | ウニオン・ベルリン |
| 9月19日(土)22:30 22:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | 2-2 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 9月19日(土)22:30 22:30 | ハンブルガーSV | 2-1 | 1. FCケルン |
| 9月19日(土)22:30 22:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | 3-4 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 9月19日(土)22:30 22:30 | ヴェルダー・ブレーメン | 3-2 | FCアウクスブルク |
| 9月20日(日)1:30 1:30 | VfBシュトゥットガルト | 0-1 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 9月20日(日)22:30 22:30 | バイエル・レバークーゼン | 2-0 | RBライプツィヒ |
| 9月21日(月)0:30 0:30 | FCシャルケ04田中聡 | 0-0 | SVエルヴァースベルク |
| 9月21日(月)2:30 2:30 | SCパーダーボルン07 | 3-1 | ホッフェンハイム町田浩樹 |
第5節(10月10日〜10月12日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土)3:30 3:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | ヴェルダー・ブレーメン |
| 10月10日(土)22:30 22:30 | FCアウクスブルク | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 10月10日(土)22:30 22:30 | SCパーダーボルン07 | — | VfBシュトゥットガルト |
| 10月10日(土)22:30 22:30 | ウニオン・ベルリン | — | SVエルヴァースベルク |
| 10月10日(土)22:30 22:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | ハンブルガーSV |
| 10月10日(土)22:30 22:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | バイエル・レバークーゼン |
| 10月11日(日)1:30 1:30 | RBライプツィヒ | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 10月11日(日)22:30 22:30 | 1. FCケルン | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 10月12日(月)0:30 0:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | FCシャルケ04田中聡 |
第6節(10月17日〜10月19日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月17日(土)3:30 3:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | 1. FCケルン |
| 10月17日(土)22:30 22:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 10月17日(土)22:30 22:30 | SVエルヴァースベルク | — | FCアウクスブルク |
| 10月17日(土)22:30 22:30 | ウニオン・ベルリン | — | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 10月17日(土)22:30 22:30 | ハンブルガーSV | — | VfBシュトゥットガルト |
| 10月17日(土)22:30 22:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | SCパーダーボルン07 |
| 10月18日(日)1:30 1:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | RBライプツィヒ |
| 10月18日(日)22:30 22:30 | バイエル・レバークーゼン | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 10月19日(月)0:30 0:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
第7節(10月24日〜10月26日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(土)3:30 3:30 | VfBシュトゥットガルト | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 10月24日(土)22:30 22:30 | 1. FCケルン | — | FCシャルケ04田中聡 |
| 10月24日(土)22:30 22:30 | FCアウクスブルク | — | ウニオン・ベルリン |
| 10月24日(土)22:30 22:30 | RBライプツィヒ | — | SVエルヴァースベルク |
| 10月24日(土)22:30 22:30 | SCパーダーボルン07 | — | ハンブルガーSV |
| 10月24日(土)22:30 22:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | ヴェルダー・ブレーメン |
| 10月25日(日)1:30 1:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 10月25日(日)23:30 23:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | バイエル・レバークーゼン |
| 10月26日(月)1:30 1:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
第8節(10月31日〜11月2日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10月31日(土)4:30 4:30 | SVエルヴァースベルク | — | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 10月31日(土)23:30 23:30 | FCアウクスブルク | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 10月31日(土)23:30 23:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | RBライプツィヒ |
| 10月31日(土)23:30 23:30 | バイエル・レバークーゼン | — | VfBシュトゥットガルト |
| 10月31日(土)23:30 23:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | — | SCパーダーボルン07 |
| 10月31日(土)23:30 23:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
| 11月1日(日)2:30 2:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 11月1日(日)23:30 23:30 | ウニオン・ベルリン | — | 1. FCケルン |
| 11月2日(月)1:30 1:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | ハンブルガーSV |
第9節(11月7日〜11月9日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月7日(土)4:30 4:30 | ハンブルガーSV | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 11月7日(土)23:30 23:30 | RBライプツィヒ | — | FCアウクスブルク |
| 11月7日(土)23:30 23:30 | SCパーダーボルン07 | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 11月7日(土)23:30 23:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | SVエルヴァースベルク |
| 11月7日(土)23:30 23:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 11月8日(日)2:30 2:30 | VfBシュトゥットガルト | — | ヴェルダー・ブレーメン |
| 11月8日(日)23:30 23:30 | 1. FCケルン | — | バイエル・レバークーゼン |
| 11月9日(月)1:30 1:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | ウニオン・ベルリン |
| 11月9日(月)3:30 3:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | FCシャルケ04田中聡 |
第10節(11月21日〜11月23日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土)4:30 4:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | 1. FCケルン |
| 11月21日(土)23:30 23:30 | SVエルヴァースベルク | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 11月21日(土)23:30 23:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
| 11月21日(土)23:30 23:30 | ウニオン・ベルリン | — | RBライプツィヒ |
| 11月21日(土)23:30 23:30 | バイエル・レバークーゼン | — | SCパーダーボルン07 |
| 11月21日(土)23:30 23:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | — | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 11月22日(日)2:30 2:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | VfBシュトゥットガルト |
| 11月22日(日)23:30 23:30 | FCアウクスブルク | — | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 11月23日(月)1:30 1:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | ハンブルガーSV |
第11節(11月28日〜11月29日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11月28日(土)4:30 4:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 11月28日(土)23:30 23:30 | 1. FCケルン | — | SVエルヴァースベルク |
| 11月28日(土)23:30 23:30 | SCパーダーボルン07 | — | FCシャルケ04田中聡 |
| 11月28日(土)23:30 23:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | RBライプツィヒ |
| 11月28日(土)23:30 23:30 | ハンブルガーSV | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 11月28日(土)23:30 23:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | FCアウクスブルク |
| 11月28日(土)23:30 23:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | バイエル・レバークーゼン |
| 11月28日(土)23:30 23:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | ウニオン・ベルリン |
| 11月29日(日)2:30 2:30 | VfBシュトゥットガルト | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
第12節(12月5日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月5日(土)23:30 23:30 | FCアウクスブルク | — | 1. FCケルン |
| 12月5日(土)23:30 23:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 12月5日(土)23:30 23:30 | RBライプツィヒ | — | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 12月5日(土)23:30 23:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
| 12月5日(土)23:30 23:30 | SVエルヴァースベルク | — | VfBシュトゥットガルト |
| 12月5日(土)23:30 23:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | ヴェルダー・ブレーメン |
| 12月5日(土)23:30 23:30 | ウニオン・ベルリン | — | ハンブルガーSV |
| 12月5日(土)23:30 23:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | SCパーダーボルン07 |
| 12月5日(土)23:30 23:30 | バイエル・レバークーゼン | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
第13節(12月12日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月12日(土)23:30 23:30 | 1. FCケルン | — | RBライプツィヒ |
| 12月12日(土)23:30 23:30 | SCパーダーボルン07 | — | SVエルヴァースベルク |
| 12月12日(土)23:30 23:30 | VfBシュトゥットガルト | — | ウニオン・ベルリン |
| 12月12日(土)23:30 23:30 | ハンブルガーSV | — | FCシャルケ04田中聡 |
| 12月12日(土)23:30 23:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 12月12日(土)23:30 23:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | FCアウクスブルク |
| 12月12日(土)23:30 23:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 12月12日(土)23:30 23:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 12月12日(土)23:30 23:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | バイエル・レバークーゼン |
第14節(12月19日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 12月19日(土)23:30 23:30 | FCアウクスブルク | — | SCパーダーボルン07 |
| 12月19日(土)23:30 23:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 12月19日(土)23:30 23:30 | RBライプツィヒ | — | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 12月19日(土)23:30 23:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | VfBシュトゥットガルト |
| 12月19日(土)23:30 23:30 | SVエルヴァースベルク | — | ハンブルガーSV |
| 12月19日(土)23:30 23:30 | ウニオン・ベルリン | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
| 12月19日(土)23:30 23:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | ヴェルダー・ブレーメン |
| 12月19日(土)23:30 23:30 | バイエル・レバークーゼン | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 12月19日(土)23:30 23:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | 1. FCケルン |
第15節(2027年1月9日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月9日(土)23:30 23:30 | 1. FCケルン | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 1月9日(土)23:30 23:30 | SCパーダーボルン07 | — | RBライプツィヒ |
| 1月9日(土)23:30 23:30 | VfBシュトゥットガルト | — | FCアウクスブルク |
| 1月9日(土)23:30 23:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | FCシャルケ04田中聡 |
| 1月9日(土)23:30 23:30 | ハンブルガーSV | — | バイエル・レバークーゼン |
| 1月9日(土)23:30 23:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | SVエルヴァースベルク |
| 1月9日(土)23:30 23:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 1月9日(土)23:30 23:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 1月9日(土)23:30 23:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | ウニオン・ベルリン |
第16節(2027年1月13日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月13日(水)4:30 4:30 | 1. FCケルン | — | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 1月13日(水)4:30 4:30 | FCアウクスブルク | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 1月13日(水)4:30 4:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | ヴェルダー・ブレーメン |
| 1月13日(水)4:30 4:30 | RBライプツィヒ | — | VfBシュトゥットガルト |
| 1月13日(水)4:30 4:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | ハンブルガーSV |
| 1月13日(水)4:30 4:30 | SVエルヴァースベルク | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 1月13日(水)4:30 4:30 | ウニオン・ベルリン | — | SCパーダーボルン07 |
| 1月13日(水)4:30 4:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | バイエル・レバークーゼン |
| 1月13日(水)4:30 4:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
第17節(2027年1月16日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月16日(土)23:30 23:30 | SCパーダーボルン07 | — | 1. FCケルン |
| 1月16日(土)23:30 23:30 | VfBシュトゥットガルト | — | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 1月16日(土)23:30 23:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 1月16日(土)23:30 23:30 | ハンブルガーSV | — | FCアウクスブルク |
| 1月16日(土)23:30 23:30 | バイエル・レバークーゼン | — | FCシャルケ04田中聡 |
| 1月16日(土)23:30 23:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | RBライプツィヒ |
| 1月16日(土)23:30 23:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 1月16日(土)23:30 23:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | — | ウニオン・ベルリン |
| 1月16日(土)23:30 23:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | SVエルヴァースベルク |
第18節(2027年1月23日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月23日(土)23:30 23:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | FCアウクスブルク |
| 1月23日(土)23:30 23:30 | SCパーダーボルン07 | — | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 1月23日(土)23:30 23:30 | VfBシュトゥットガルト | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 1月23日(土)23:30 23:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | ウニオン・ベルリン |
| 1月23日(土)23:30 23:30 | ハンブルガーSV | — | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 1月23日(土)23:30 23:30 | バイエル・レバークーゼン | — | SVエルヴァースベルク |
| 1月23日(土)23:30 23:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | 1. FCケルン |
| 1月23日(土)23:30 23:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | — | RBライプツィヒ |
| 1月23日(土)23:30 23:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
第19節(2027年1月30日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1月30日(土)23:30 23:30 | 1. FCケルン | — | VfBシュトゥットガルト |
| 1月30日(土)23:30 23:30 | FCアウクスブルク | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 1月30日(土)23:30 23:30 | RBライプツィヒ | — | ヴェルダー・ブレーメン |
| 1月30日(土)23:30 23:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | SCパーダーボルン07 |
| 1月30日(土)23:30 23:30 | SVエルヴァースベルク | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
| 1月30日(土)23:30 23:30 | ウニオン・ベルリン | — | バイエル・レバークーゼン |
| 1月30日(土)23:30 23:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | FCシャルケ04田中聡 |
| 1月30日(土)23:30 23:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
| 1月30日(土)23:30 23:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | ハンブルガーSV |
第20節(2027年2月6日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月6日(土)23:30 23:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | ウニオン・ベルリン |
| 2月6日(土)23:30 23:30 | SCパーダーボルン07 | — | ボルシア・ドルトムント山本天翔 |
| 2月6日(土)23:30 23:30 | VfBシュトゥットガルト | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
| 2月6日(土)23:30 23:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 |
| 2月6日(土)23:30 23:30 | ハンブルガーSV | — | RBライプツィヒ |
| 2月6日(土)23:30 23:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | SVエルヴァースベルク |
| 2月6日(土)23:30 23:30 | バイエル・レバークーゼン | — | FCアウクスブルク |
| 2月6日(土)23:30 23:30 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 2月6日(土)23:30 23:30 | ヴェルダー・ブレーメン | — | 1. FCケルン |
第21節(2027年2月13日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月13日(土)23:30 23:30 | 1. FCケルン | — | ハンブルガーSV |
| 2月13日(土)23:30 23:30 | FCアウクスブルク | — | ヴェルダー・ブレーメン |
| 2月13日(土)23:30 23:30 | RBライプツィヒ | — | バイエル・レバークーゼン |
| 2月13日(土)23:30 23:30 | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 | — | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 |
| 2月13日(土)23:30 23:30 | SVエルヴァースベルク | — | FCシャルケ04田中聡 |
| 2月13日(土)23:30 23:30 | ウニオン・ベルリン | — | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 |
| 2月13日(土)23:30 23:30 | ホッフェンハイム町田浩樹 | — | SCパーダーボルン07 |
| 2月13日(土)23:30 23:30 | ボルシア・ドルトムント山本天翔 | — | VfBシュトゥットガルト |
| 2月13日(土)23:30 23:30 | マインツ05佐野海舟、川﨑颯太 | — | ボルシア・メンヒェングラートバッハ板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗 |
第22節(2027年2月20日)
| 日時(日本時間) | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 2月20日(土)23:30 23:30 | FCシャルケ04田中聡 | — | SCフライブルク鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁 |
| 2月20日(土)23:30 23:30 | SVエルヴァースベルク | — | ウニオン・ベルリン |
| 2月20日(土)23:30 23:30 | VfBシュトゥットガルト | — | SCパーダーボルン07 |
| 2月20日(土)23:30 23:30 | アイントラハト・フランクフルト小杉啓太、堂安律 | — | RBライプツィヒ |
| 2月20日(土)23:30 23:30 | ハンブルガーSV | — | ホッフェンハイム町田浩樹 |
| 2月20日(土)23:30 23:30 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | — | FCアウクスブルク |
