海外でプレーする日本人女子選手の今季成績(なでしこ海外組)
日本国外の女子チームでプレーする日本人選手 39 名の今季成績を、所属するリーグごとにまとめています。 FA女子スーパーリーグ 15名、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ 8名、女子ブンデスリーガ 5名、ダームアルスヴェンスカン 4名など、9 リーグです。選手名から、試合ごとの出場記録・大会別成績・年度別成績を見られます。
対象は、国籍が日本で、日本国外の女子チームに所属して今季の出場記録がある選手です。日本代表への招集・選考とは関係なく、データ提供元の国籍で判定しています。出場時間・得点・アシストは、日本国外のクラブで出場した全大会(リーグ戦・カップ戦・国際大会)の合計で、代表戦は含みません。表は選手ごとの主なリーグ(国内リーグ戦のうち今季の出場時間が最も長い大会)で分けています。NWSL・ダームアルスヴェンスカンのように春に開幕するリーグは2026年シーズン、FA女子スーパーリーグ・女子ブンデスリーガのように秋に開幕するリーグは2026-27シーズンの数値で、秋開幕のリーグはシーズンが始まったばかりのため試合数が少なくなっています。データ取得時点は2026年09月24日(日本時間)です。
リーグ別の日本人女子選手
FA女子スーパーリーグ15人・2026-27シーズン
| 選手・クラブ | 試合 | 先発 | 出場 時間 | 得点 | アシ スト |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮澤ひなたMFマンチェスター・ユナイテッドW | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 山下杏也加GKマンチェスター・シティ女子 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 清家貴子MFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| 北川ひかるDFエヴァートン女子 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 長野風花MFリヴァプールFCウィメン | 3 | 3 | 252 | 0 | 1 |
| 植木理子FWウェストハム女子 | 3 | 3 | 240 | 0 | 1 |
| 熊谷紗希MFウェストハム女子 | 3 | 2 | 195 | 0 | 1 |
| 藤野あおばMFマンチェスター・シティ女子 | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 南萌華DFブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 天野紗FWバーミンガム・シティ女子 | 15 | 12 | 177* | 0 | 0 |
| 石川璃音DFエヴァートン女子 | 3 | 1 | 109 | 0 | 0 |
| 籾木結花MFエヴァートン女子 | 3 | 3 | 97 | 0 | 0 |
| 浜野まいかMFチェルシー・ウィメン | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 遠藤優MFウェストハム女子 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 林穂之香MFエヴァートン女子 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 |
ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ8人・2026シーズン
| 選手・クラブ | 試合 | 先発 | 出場 時間 | 得点 | アシ スト |
|---|---|---|---|---|---|
| 小山史乃観MFノースカロライナ・カレッジW | 25 | 25 | 1,652 | 1 | 3 |
| 田中美南MFユタ・ロイヤルズW | 22 | 21 | 1,527 | 6 | 4 |
| 三浦成美MFユタ・ロイヤルズW | 19 | 19 | 1,298 | 2 | 0 |
| 林愛花MFシカゴ・レッドスターズW | 21 | 18 | 1,214 | 0 | 0 |
| 守屋都弥DFユタ・ロイヤルズW | 20 | 12 | 821 | 1 | 0 |
| 山本柚月FWデンバー・サミットW | 11 | 6 | 501 | 3 | 2 |
| 遠藤純FWエンジェル・シティW | 9 | 6 | 376 | 0 | 0 |
| 松窪真心FWノースカロライナ・カレッジW | — | — | 90 | 0 | 1 |
女子ブンデスリーガ5人・2026-27シーズン
| 選手・クラブ | 試合 | 先発 | 出場 時間 | 得点 | アシ スト |
|---|---|---|---|---|---|
| Yurina ImaiMFマインツ05女子 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 谷川萌々子MFバイエルン・ミュンヘン女子 | 6 | 5 | 432 | 2 | 0 |
| 松本真未子GKマインツ05女子 | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 |
| 瀧澤莉央FWマインツ05女子 | 4 | 4 | 349 | 0 | 0 |
| 大澤春花FWシュトゥットガルトW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダームアルスヴェンスカン4人・2026シーズン
| 選手・クラブ | 試合 | 先発 | 出場 時間 | 得点 | アシ スト |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡部麗MFユールゴーデン(女子) | 17 | 17 | 261* | 2 | 0 |
| 伊東倖希DFエスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子) | 15 | 15 | 180* | 0 | 0 |
| 岩井蘭MFローゼンゴールW | 14 | 9 | 180* | 0 | 0 |
| 田畑晴菜DFAIK女子 | 17 | 15 | 164* | 0 | 0 |
クヴィンデリーガ2人・2026-27シーズン
UEFA女子ヨーロッパカップ2人・2026-27シーズン
セリエAカップ 女子1人・2026-27シーズン
| 選手・クラブ | 試合 | 先発 | 出場 時間 | 得点 | アシ スト |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉玲海菜FWユヴェントス女子 | 10 | 6 | 611 | 3 | 1 |
エリテッタン1人・2026シーズン
| 選手・クラブ | 試合 | 先発 | 出場 時間 | 得点 | アシ スト |
|---|---|---|---|---|---|
| 北村美羽MFリンシェーピング(女子) | 7‡ | 7 | 606 | 0 | 0 |
ノーザン・スーパーリーグ1人・2026シーズン
| 選手・クラブ | 試合 | 先発 | 出場 時間 | 得点 | アシ スト |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村恵実MFハリファックス・タイズ ウィメンズ | 1‡ | 0 | 16 | 0 | 0 |
* の付いた出場時間は、先発した試合数に対して記録が極端に短く、データ提供元でその大会の出場時間が一部の試合について登録されていないとみられます。試合数・先発数・得点・アシストはそのまま掲載しています。
‡ の付いた試合数は、提供元に大会別の今季集計が無いため、2026年6月1日以降の試合ごとの記録だけを合計したものです。春に開幕したリーグでは、それより前の試合は含まれません(実際の今季成績より少なく出ます)。
— の試合数・先発数は、データ提供元の集計に出場時間・得点などはあるものの試合数が0と登録されている(記録が欠けている)ため、表示していません。試合数の合計には含めていません。
直近7日間の出場記録(9月18日〜9月24日)
この期間に出場記録があった女子選手は 27 名、30 試合ぶんの出場で合計 1 得点・0 アシストでした。スコアと勝敗(○△●)は所属クラブから見た結果です。
| 日付 | 選手・クラブ | 試合・結果 | 出場・得点 |
|---|---|---|---|
| 9/24 | 渡邉莉沙子フォルトゥナ・ヒョーリングW | A PSV/アイントホーフェン女子 ● 0-1UEFA女子ヨーロッパカップ | 途中 44分 |
| 9/24 | 佐々木里緒フェイエノールト | H ヴォレレンガ女子 ○ 4-1UEFA女子ヨーロッパカップ | 先発 67分 |
| 9/24 | 鴨川実歩HJKヘルシンキ女子 | H ブランW ● 0-2UEFA女子ヨーロッパカップ | 先発 90分 |
| 9/23 | 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | H ベンフィカ女子 ● 1-2UEFA女子チャンピオンズリーグ | 途中 45分 |
| 9/23 | 大山愛笑ケーゲ W | A アーセナル・ウィメン ● 0-1UEFA女子チャンピオンズリーグ | 先発 45分 |
| 9/21 | 守屋都弥ユタ・ロイヤルズW | H エンジェル・シティW ● 0-3ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | 途中 6分 |
| 9/21 | 三浦成美ユタ・ロイヤルズW | H エンジェル・シティW ● 0-3ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | 先発 62分 |
| 9/21 | 田中美南ユタ・ロイヤルズW | H エンジェル・シティW ● 0-3ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | 先発 90分 |
| 9/20 | 石川璃音エヴァートン女子 | A ウェストハム女子 ○ 1-0FA女子スーパーリーグ | 途中 4分 |
| 9/20 | 籾木結花エヴァートン女子 | A ウェストハム女子 ○ 1-0FA女子スーパーリーグ | 先発 15分 |
| 9/20 | 植木理子ウェストハム女子 | H エヴァートン女子 ● 0-1FA女子スーパーリーグ | 先発 75分 |
| 9/20 | 千葉玲海菜ユヴェントス女子 | H ローマ女子 △ 2-2セリエAカップ 女子 | 先発 75分 |
| 9/20 | 山本柚月デンバー・サミットW | H シアトル・レインFC W ○ 2-1ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | 先発 84分 |
| 9/20 | 小山史乃観ノースカロライナ・カレッジW | H NJ/NYゴッサムFC W ● 1-2ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | 先発 90分 |
| 9/20 | 宮澤ひなたマンチェスター・ユナイテッドW | A アーセナル・ウィメン △ 1-1FA女子スーパーリーグ | 先発 90分 |
| 9/20 | 清家貴子ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | H アストン・ヴィラ女子 △ 1-1FA女子スーパーリーグ | 先発 90分 |
| 9/20 | 熊谷紗希ウェストハム女子 | H エヴァートン女子 ● 0-1FA女子スーパーリーグ | 先発 90分 |
| 9/20 | 北川ひかるエヴァートン女子 | A ウェストハム女子 ○ 1-0FA女子スーパーリーグ | 先発 90分 |
| 9/19 | 浜野まいかチェルシー・ウィメン | H バーミンガム・シティ女子 ○ 2-0FA女子スーパーリーグ | 途中 18分 |
| 9/19 | 天野紗バーミンガム・シティ女子 | A チェルシー・ウィメン ● 0-2FA女子スーパーリーグ | 途中 24分 |
| 9/19 | 藤野あおばマンチェスター・シティ女子 | H リヴァプールFCウィメン ○ 4-2FA女子スーパーリーグ | 途中 28分 |
| 9/19 | 谷川萌々子バイエルン・ミュンヘン女子 | H FCケルン女子 ○ 5-2女子ブンデスリーガ | 先発 45分 |
| 9/19 | 松本真未子マインツ05女子 | H アイントラハト・フランクフルト女子 ● 2-3女子ブンデスリーガ | 先発 45分 |
| 9/19 | 大山愛笑ケーゲ W | H ミッティエラン W ○ 4-0クヴィンデリーガ | 先発 60分 |
| 9/19 | 渡邉莉沙子フォルトゥナ・ヒョーリングW | A ブロンビーW ● 0-4クヴィンデリーガ | 先発 64分 |
| 9/19 | 瀧澤莉央マインツ05女子 | H アイントラハト・フランクフルト女子 ● 2-3女子ブンデスリーガ | 先発 80分 |
| 9/19 | Yurina Imaiマインツ05女子 | H アイントラハト・フランクフルト女子 ● 2-3女子ブンデスリーガ | 先発 90分 |
| 9/19 | 長野風花リヴァプールFCウィメン | A マンチェスター・シティ女子 ● 2-4FA女子スーパーリーグ | 先発 90分 |
| 9/19 | 山下杏也加マンチェスター・シティ女子 | H リヴァプールFCウィメン ○ 4-2FA女子スーパーリーグ | 先発 90分 |
| 9/19 | 田畑晴菜AIK女子 | H ハンマルビー女子 ○ 2-1ダームアルスヴェンスカン | 先発 90分1得点 |
女子選手の得点ランキング(今季・全大会合計)
| # | 選手 | クラブ | リーグ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中美南MF | 22 | 21 | 1,527 | 6 | 4 | ||
| 2 | 千葉玲海菜FW | 10 | 6 | 611 | 3 | 1 | ||
| 3 | 山本柚月FW | 11 | 6 | 501 | 3 | 2 | ||
| 4 | 三浦成美MF | 19 | 19 | 1,298 | 2 | 0 | ||
| 5 | 谷川萌々子MF | 6 | 5 | 432 | 2 | 0 | ||
| 6 | 渡部麗MF | 17 | 17 | 261* | 2 | 0 | ||
| 7 | 小山史乃観MF | 25 | 25 | 1,652 | 1 | 3 | ||
| 8 | 守屋都弥DF | 20 | 12 | 821 | 1 | 0 | ||
| 9 | 清家貴子MF | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 |
* の付いた出場時間は、先発した試合数に対して記録が極端に短く、データ提供元でその大会の出場時間が一部の試合について登録されていないとみられます。試合数・先発数・得点・アシストはそのまま掲載しています。
今季まだ出場記録がない登録選手(3名)
日本国外の女子チームの今季の登録メンバーで、2026年09月24日時点でクラブでの公式戦の出場記録がない選手です。