小川諒也の成績|海外のクラブでの通算と年度別成績
- 所属
- 鹿島アントラーズ(日本)
- ポジション
- ディフェンダー
- 年齢
- 29歳
- 生年月日
- 1996年11月24日
小川諒也は、2022-23シーズン以降に日本国外の3クラブ(ヴィトーリア・ギマランイス、ヴィトーリア・ギマランイスB、シント・トロイデン)でプレーし、 海外のクラブでの公式戦で通算 61試合・3得点・3アシストの記録があります。 2026年11月01日時点の所属は鹿島アントラーズ(日本)です。 海外でプレーした日本人選手72名の中では、海外での出場試合数が28番目に多い選手です。
小川諒也の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2016シーズン以降、小川諒也がプレーしたクラブを古い順に並べています(5クラブ): FC東京 → ヴィトーリア・ギマランイスB → ヴィトーリア・ギマランイス → シント・トロイデン → 鹿島アントラーズ。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2016〜2022 | FC東京 日本・東京U23の出場を含む | 185 | 6 |
| 2022-23 | ヴィトーリア・ギマランイスB ポルトガル | 3 | 0 |
| 2022-23 | ヴィトーリア・ギマランイス ポルトガル | 11 | 0 |
| 2023-24〜2024-25 | シント・トロイデン ベルギー | 47 | 3 |
| 2025〜2026 | 鹿島アントラーズ 日本 | 29 | 0 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
小川諒也の海外のクラブ別成績
| クラブ・国・在籍シーズン | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィトーリア・ギマランイスポルトガル・2022-23 | 11 | 0 | 0 | 640 |
| ヴィトーリア・ギマランイスBポルトガル・2022-23 | 3 | 0 | 0 | 263 |
| シント・トロイデンベルギー・2023-24〜2024-25 | 47 | 3 | 3 | 3,785 |
| 海外のクラブ合計 | 61 | 3 | 3 | 4,688 |
2010年以降の日本国外のクラブでの公式戦の合計です。それより前や提供元に記録が無い大会は入らないため、実際の通算より少ないことがあります。
小川諒也の年度別成績
データ提供元に記録がある2016シーズン以降、11シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(日本のクラブでの今季の記録を含みます。今季の数値は2026年11月01日時点の提供元の集計で、直近の試合が反映されていない場合があります)。合計 275試合・9得点・16アシスト、うち日本国外のクラブで 61試合・3得点。所属したクラブ: FC東京、東京U23、ヴィトーリア・ギマランイスB、ヴィトーリア・ギマランイス、シント・トロイデン、鹿島アントラーズ。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2026鹿島アントラーズ | ||||
| J1 | 11 | 0 | 1 | 369 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート | 3 | 0 | 1 | 251 |
| 2025鹿島アントラーズ | ||||
| J1 | 15 | 0 | 2 | 1,027 |
| 2024-25シント・トロイデン | ||||
| ジュピラー・プロ・リーグ | 35 | 2 | 3 | 2,978 |
| ベルギーカップ | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2023-24シント・トロイデン | ||||
| ジュピラー・プロ・リーグ | 7 | 1 | 0 | 409 |
| ベルギーカップ | 2 | 0 | 0 | 128 |
| 2022-23ヴィトーリア・ギマランイス | ||||
| プリメイラ・リーガ | 6 | 0 | 0 | 207 |
| UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | 4 | 0 | 0 | 343 |
| タッサ・ダ・リーガ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-23ヴィトーリア・ギマランイスB | ||||
| リーガ3 | 3 | 0 | 0 | 263 |
| 2022FC東京 | ||||
| J1 | 15 | 2 | 0 | 1,267 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 181 |
| Jリーグカップ | 2 | 1 | 0 | 146 |
| 2021FC東京 | ||||
| J1 | 30 | 1 | 2 | 2,517 |
| Jリーグカップ | 3 | 0 | 0 | 187 |
| 2020FC東京 | ||||
| J1 | 28 | 0 | 2 | 2,390 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 7 | 0 | 1 | 625 |
| Jリーグカップ | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2019FC東京 | ||||
| J1 | 22 | 1 | 1 | 1,980 |
| Jリーグカップ | 3 | 0 | 0 | 227 |
| 2019東京U23 | ||||
| J3リーグ | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 2018FC東京 | ||||
| J1 | 15 | 0 | 2 | 1,165 |
| Jリーグカップ | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 2018東京U23 | ||||
| J3リーグ | 11 | 0 | 0 | 946 |
| 2017FC東京 | ||||
| J1 | 5 | 0 | 0 | 255 |
| Jリーグカップ | 7 | 1 | 0 | 630 |
| 2016FC東京 | ||||
| J1 | 18 | 0 | 0 | 1,614 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 4 | 0 | 1 | 360 |
| Jリーグカップ | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 合計 | 275 | 9 | 16 | 21,905 |
| うち日本国外のクラブ | 61 | 3 | 3 | 4,688 |
| うち日本のクラブ | 214 | 6 | 13 | 17,217 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。