シント・トロイデンの日本人選手【2026-27】
シント・トロイデン(ベルギー・ジュピラー・プロ・リーグ)に2026年09月23日時点で登録されている日本人選手は 9 名です。うち 7 名に今季の出場記録があり、このクラブでの合計は出場時間 2,992分・4得点・2アシストです。
数値はこのクラブでの今季の公式戦の合計です(リーグ戦・カップ戦・国際大会を含み、代表戦とプレシーズンの親善試合は含みません)。今季このクラブに加入する前の他クラブでの記録は含みません。「今季の出場記録なし」は、提供元の今季の登録メンバーに名前があるものの、2026年09月23日時点でこのクラブでの公式戦の出場記録が無い選手です。
| 選手 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 小久保玲央ブライアンGK | 9 | 0 | 0 | 810 |
| 畑大雅DF | 8 | 0 | 0 | 552 |
| 石渡ネルソンMF | 8 | 1 | 1 | 431 |
| 谷口彰悟DF | 6 | 1 | 0 | 414 |
| 荒木遼太郎MF | 7 | 1 | 0 | 379 |
| 松澤海斗MF | 8 | 1 | 1 | 376 |
| 新川志音MF | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 伊藤涼太郎MF | 今季の出場記録なし | |||
| 高井幸大DF | 今季の出場記録なし | |||
| 合計(7名) | — | 4 | 2 | 2,992 |
シント・トロイデンの直近の公式戦5試合と日本人選手の出場
提供元の試合記録にある終了済みの公式戦を新しい順に並べ、その試合で出場時間が記録された日本人選手を挙げています。
| 日付・大会 | 対戦相手・結果 | 出場した日本人選手 |
|---|---|---|
| 9月20日ジュピラー・プロ・リーグ | H ウェステルロー● 0-2 | |
| 9月12日ジュピラー・プロ・リーグ | A SKベフェレン● 0-2 |
|
| 9月6日ジュピラー・プロ・リーグ | H RAALラ・ルヴィエール○ 4-0 | |
| 9月3日ジュピラー・プロ・リーグ | H ユニオン・サン=ジロワーズ● 0-3 | |
| 8月30日ジュピラー・プロ・リーグ | A アントワープ○ 4-1 |
日付は日本時間です。試合記録は2026年7月1日以降の公式戦を保持しています(親善試合は含みません)。「出場データなし」はその試合の出場者データが提供元に無いもので、出場しなかったことを意味しません。
過去にシント・トロイデンで出場記録がある日本人選手(18名)
当サイトが掲載している日本人選手のうち、前シーズンまでにこのクラブでの出場記録がある選手です(最後に在籍したシーズンが新しい順)。
| 選手・在籍シーズン | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤啓介2025-26 | 38 | 11 | 7 | 2,885 |
| 山本理仁2023-24〜2025-26 | 96 | 5 | 7 | 5,570 |
| 小川諒也2023-24〜2024-25 | 47 | 3 | 3 | 3,785 |
| 藤田譲瑠チマ2023-24〜2024-25 | 100 | 2 | 8 | 6,660 |
| 小森飛絢2024-25 | 8 | 0 | 0 | 37 |
| 橋岡大樹2020-21〜2023-24 | 91 | 2 | 10 | 7,504 |
| 鈴木彩艶2023-24 | 37 | 0 | 0 | 3,315 |
| シュミット・ダニエル2019-20〜2023-24 | 114 | 0 | 0 | 10,191 |
| 原大智2021-22〜2022-23 | 40 | 8 | 4 | 2,518 |
| 香川真司2021-22〜2022-23 | 18 | 2 | 1 | 907 |
| 鈴木優磨2019-20〜2021-22 | 71 | 26 | 4 | 5,864 |
| 伊藤達哉2019-20〜2021-22 | 22 | 1 | 0 | 534 |
| 中村敬斗2020-21 | 5 | 1 | 0 | 157 |
| 遠藤航2018-19〜2019-20 | 20 | 2 | 0 | 1,255 |
| 関根貴大2018-19 | 3 | 0 | 0 | 116 |
| 冨安健洋2018-19 | 27 | 1 | 0 | 2,430 |
| 鎌田大地2018-19 | 24 | 12 | 0 | 1,899 |
| 木下康介2018-19 | 2 | 0 | 0 | 25 |
当サイトが掲載している選手(今季日本国外のクラブに登録がある選手と、海外でプレーし現在は日本のクラブに所属する選手)だけが対象なので、このクラブに在籍した日本人選手の全員ではありません。引退した選手などは含みません。数値は提供元の2010年以降の大会別集計にある公式戦の合計です。