アルビレックス新潟Sの日本人選手【2026-27】
アルビレックス新潟S(シンガポール・シンガポールプレミアリーグ)に2026年11月08日時点で登録されている日本人選手は 5 名です(五月田星矢(MF)・末永透瑛(FW)・土肥航大(MF)・小澤希海(DF)・西村蓮音(MF))。うち 3 名に今季の出場記録があり、このクラブでの合計は出場時間 1,151分・4得点・2アシストです。過去(提供元の記録がある2013〜2024)にこのクラブで出場記録がある日本人選手 81 名(鎌田啓義・長崎健人・川地功起・李忠成・稲葉修土・古賀貴大ほか)も下の表に載せています。
このクラブでの今季の公式戦の合計で、加入前のクラブと代表戦は含みません(2026年11月08日時点)。「今季の出場記録なし」は、登録メンバーにいてまだ出場の記録が無い選手です。
アルビレックス新潟Sの今後の試合(日本時間)
| 日時・大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ) |
|---|---|
| 11月20日(金) 20:30シンガポールプレミアリーグ 第7節 | H バレスティア・カルサ |
日時は変わることがあります。ほかのクラブの試合は試合日程にあります。
アルビレックス新潟Sのスタメン
直近の試合: 10月30日(金)20:30 タンジョン・パガー戦 △ 1-1
シンガポールプレミアリーグ 第6節・アウェイ。交代の分は提供元の交代の記録によります(追加時間は「90+2分」のように示します)。
| 先発(背番号・選手・位置) | 出場 |
|---|---|
| 18ハッサン・サニー | 64分まで |
| 2ワイ・キム | フル出場 |
| 3S. Ono | 退場 |
| 45J. Lee | フル出場 |
| 24アンドリュー・オウ | 80分まで |
| 15サイード・フィルダウス | フル出場 |
| 7五月田星矢 | フル出場・1得点 |
| 6Yuma Tsuzurabara | フル出場 |
| 39T. Ho | 60分まで |
| 9エム・アンドウ | 60分まで・1アシスト |
| 8土肥航大 | 79分まで |
| 途中出場(5名) | |
| 11末永透瑛 | 60分から |
| 26ファイルス | 60分から |
| 25ファーマン・ナビル | 64分から |
| 4本田圭佑 | 79分から |
| 32クリストファー・ファン・ホイゼン | 80分から |
出場の記録が無い控え(7名): ジヌ・イ、タクマ・ヤマグチ、ムハンマド・シャーロル、エス・ジェイ・イェン、シン、エー・ザフリ、バクレ
タンジョン・パガーの先発: ムヒカ、マドゥ・モハナ、マービン・アニエボ、キーラン・テオ、ムハンマド・ユーノス、ラザル・ヴヤニッチ、アレックス・マソゴ、マーカス・モーゼス、エム・スギタ、ボリス・コピトヴィッチ、深代陸
「出場の記録が無い控え」は、交代の記録にも出場が無い控えの選手で、出場しなかったとは限りません。
アルビレックス新潟Sの直近の公式戦5試合と日本人選手の出場
提供元の試合記録にある終了済みの公式戦を新しい順に並べ、その試合で出場時間が記録された日本人選手を挙げています。出場の記録は無いが先発・控えに登録されていた日本人選手は、「先発の登録あり(出場時間の記録なし)」「ベンチ入り(出場の有無は未確認)」と登録の状況を書いています。
| 日付・大会(日本時間) | 対戦相手・結果(H ホーム・A アウェイ) | 出場した日本人選手(出場の記録が |
|---|---|---|
| 10月30日シンガポールプレミアリーグ | A タンジョン・パガー△ 1-1 | |
| 10月25日シンガポールプレミアリーグ | H タンピネス・ローバーズ● 2-3 | 土肥航大はベンチ入り(出場の有無は未確認) |
| 10月18日シンガポールプレミアリーグ | H ホーム・ユナイテッド● 0-2 | |
| 10月10日シンガポールプレミアリーグ | A ゲイラン・インターナショナル● 1-3 | |
| 9月18日シンガポールプレミアリーグ | H ホウガン・ユナイテッド○ 3-0 |
「出場データなし」は出場者の記録が提供元に無い試合で、出場しなかったという意味ではありません。
アルビレックス新潟Sの日本人選手の移籍(2026年6月以降)
加入(2件)
- 6月30日 本田圭佑(パロから)
- 6月30日 土肥航大(大阪から)
日付はクラブの発表日と数日違うことがあります。ほかのクラブの移籍は日本人選手の移籍一覧にあります。
アルビレックス新潟Sの順位(シンガポールプレミアリーグ 2026-27・11月4日更新)
アルビレックス新潟Sはシンガポールプレミアリーグで 4位(8クラブ中)、6試合 2勝1分3敗・勝点 7・得失点 +2(11得点 9失点)です。直近のリーグ戦5試合は ○●●●△(左が古い試合)。
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲイラン・インターナショナル | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 2 | ホーム・ユナイテッド | 5 | 4 | 1 | 0 | +17 | 13 |
| 3 | タンピネス・ローバーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 4 | アルビレックス新潟S | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 5 | バレスティア・カルサ | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 6 | タンジョン・パガー | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
| 7 | ヤング・ライオンズ | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
| 8 | ホウガン・ユナイテッド | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
過去にアルビレックス新潟Sで出場記録がある日本人選手(81名)
データ提供元の記録で、前シーズンまでにこのクラブで出場記録がある日本国籍の選手です(引退した選手を含む。最後に在籍したシーズンが新しい順)。
| 選手・在籍シーズン | 試合 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 川地功起2023〜2024 | 56 | 6 | 5,036 |
| 星野秀平2018〜2024 | 50 | 25 | 4,475 |
| 三國スティビア2024 | 33 | 1 | 2,946 |
| 中埜信吾2024 | 29 | 23 | 2,540 |
| 大竹洋平2024 | 27 | 5 | 2,379 |
| タルハニ存哉2024 | 16 | 4 | 1,288 |
| 高萩洋次郎2024 | 13 | 0 | 990 |
| 吉岡直輝2024 | 12 | 0 | 1,080 |
| 前田大樹2024 | 7 | 0 | 586 |
| 山本佳唯2023〜2024 | 5 | 0 | 405 |
| 李忠成2022〜2023 | 55 | 21 | 3,510 |
| 針谷奎人2022〜2023 | 46 | 0 | 3,295 |
| 深代陸2023 | 28 | 8 | 1,337 |
| 横山翔大2023 | 28 | 6 | 2,333 |
| 岸本駿朔2023 | 28 | 3 | 2,439 |
| 小川開世2023 | 27 | 1 | 2,126 |
| 小松慧2023 | 27 | 13 | 948 |
| 久乗聖亜2023 | 27 | 23 | 2,275 |
| 横川旦陽2023 | 26 | 4 | 2,270 |
| 駒木秀人2023 | 26 | 8 | 1,750 |
| 不破将生2023 | 26 | 1 | 2,215 |
| 高橋亮2023 | 23 | 2 | 1,148 |
| 渡邊将矢2023 | 15 | 0 | 239 |
| 古賀貴大2021〜2022 | 54 | 0 | 4,860 |
| 国本玲央2021〜2022 | 40 | 3 | 3,217 |
| 角田薫平2022 | 34 | 2 | 2,990 |
| 田中幸大2022 | 32 | 39 | 2,709 |
| 杉田将宏2022 | 32 | 9 | 2,732 |
| 小林洵2022 | 32 | 3 | 2,874 |
| 小林幹2022 | 32 | 6 | 2,708 |
| 大森大地2022 | 27 | 1 | 2,314 |
| 谷口遼弥2020〜2021 | 33 | 13 | 2,715 |
| 永澤竜亮2020〜2021 | 28 | 5 | 2,459 |
| 花田康弘2020〜2021 | 25 | 2 | 763 |
| 山下柊哉2021 | 21 | 3 | 1,890 |
| 手塚貴大2021 | 21 | 5 | 1,844 |
| 知久航介2021 | 21 | 1 | 1,890 |
| 近藤蔵波2021 | 16 | 8 | 820 |
| 坪井清志郎2021 | 13 | 15 | 941 |
| 橋井モリソン2021 | 1 | 0 | — |
| 鎌田啓義2016〜2020 | 119 | 22 | 9,587 |
| 土井智之2020 | 14 | 11 | 1,260 |
| 佐久間理央2020 | 14 | 1 | 1,179 |
| 武田航太朗2020 | 14 | 1 | 1,260 |
| 西口黎央2020 | 11 | 5 | 677 |
| 山崎海秀2018〜2019 | 39 | 3 | 3,464 |
| 仲村京雅2019 | 23 | 7 | 2,063 |
| 堀越大蔵2019 | 19 | 6 | 1,659 |
| 中川洋介2019 | 14 | 2 | 1,258 |
| 山内隆司2018 | 1 | 0 | — |
| 長崎健人2013〜2017 | 66 | 21 | 5,483 |
| 稲葉修土2016〜2017 | 55 | 2 | 4,865 |
| 秋山拓也2017 | 29 | 2 | 2,640 |
| 柳育崇2017 | 27 | 2 | 2,435 |
| 佐藤功基2017 | 19 | 0 | 646 |
| 河田篤秀2015〜2016 | 30 | 19 | 2,567 |
| 石山大地2016 | 17 | 2 | 1,005 |
| 三根和起2016 | 4 | 0 | 280 |
| 山田幹也2016 | 4 | 0 | 236 |
| 笠川永太2016 | 2 | 0 | 180 |
| 水野輝2015 | 4 | 0 | 360 |
| 井畑翔太郎2015 | 3 | 1 | 160 |
| 松谷龍紀2015 | 2 | 0 | — |
| 柳川陽2015 | 1 | 0 | — |
| 丁野大河2015 | 1 | 0 | — |
| 坂本一輝2013〜2014 | 4 | 3 | 384 |
| 福崎冬也2013〜2014 | 3 | 1 | 60 |
| 松田康佑2014 | 3 | 0 | 252 |
| 赤坂幸紀2014 | 3 | 0 | 201 |
| 太田圭祐2014 | 3 | 1 | 270 |
| 岡崎和也2014 | 3 | 2 | 211 |
| 西田大洋2014 | 2 | 0 | 105 |
| 岸上和樹2014 | 1 | 0 | 90 |
| 森崎広樹2014 | 1 | 0 | 18 |
| 大阪郁馬2014 | 1 | 0 | 17 |
| 福田健人2013 | 4 | 0 | 390 |
| 鈴木ブルーノ2013 | 4 | 0 | 390 |
| 石川雅博2013 | 3 | 0 | 300 |
| 鈴木慎吾2013 | 1 | 0 | 58 |
| 佐藤昌丈2013 | 1 | 0 | 120 |
| 長澤健2013 | 1 | 0 | 106 |
表の数は、提供元に記録がある次の大会の合計です: シンガポール・リーグカップ(2013〜2017)、シンガポールプレミアリーグ(2016〜2024)、シンガポールカップ(2022〜2024)。ほかの大会や、提供元に記録が無いシーズンは入らないため、載っていない選手や、実際の通算より少ない選手がいます。出場時間の「—」は、出場時間の記録が欠けているシーズンを含む選手です。