山崎海秀の今季成績
Kaishu Yamazaki / クチンFA
山崎海秀の今季(2026-27)の所属クラブでの成績は、9試合出場(うち先発 5)・出場時間 396分・0得点・0アシストです。(春開幕のリーグは提供元に今季の集計が無く、2026年6月1日以降の試合だけを数えているため、実際より少なく出ています) 平均評価 6.50。
山崎海秀の基本プロフィール
- 所属
- クチンFA
- 直近の移籍
- カヤ → クチンFA(フリー移籍)2026年6月30日・日本人選手の移籍一覧
- リーグ
- マレーシア・スーパーリーグ(マレーシア)
- クラブの順位
- 3位(12クラブ中・勝点 12、11月3日時点)
- ポジション
- MF(ミッドフィルダー)
- 背番号
- 88(クチンFA、9月2日時点)
背番号の履歴 - 年齢
- 29歳
- 生年月日
- 1997年7月12日
山崎海秀の成績まとめ
代表戦は含みません。年度別の合計は日本のクラブでの記録を含みます。
山崎海秀の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2018シーズン以降、山崎海秀がプレーしたクラブを古い順に並べています(6クラブ): アルビレックス新潟S → ホーム・ユナイテッド → ホウガン・ユナイテッド → モスタ → カヤ → クチンFA。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2018〜2019 | アルビレックス新潟S シンガポール | 39 | 3 |
| 2020 | ホーム・ユナイテッド シンガポール | 13 | 2 |
| 2021〜2022 | ホウガン・ユナイテッド シンガポール | 42 | 4 |
| 2022-23 | モスタ マルタ | 9 | 0 |
| 2024-25〜2025-26 | カヤ フィリピン | 17 | 1 |
| 2026-27 今季 | クチンFA マレーシア | 9 | 0 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
山崎海秀の最近の出場状況
最後の出場は 11月5日(AFCチャンピオンズリーグ2、江原FC戦、84分)です。出場した直近5試合(10月10日〜11月5日)は先発 4・途中出場 1、合計 330分・0得点・0アシストでした。今季の得点はまだありません。
2026年6月1日以降の公式戦で、出場時間が記録された試合だけを数えています(ベンチ入りだけの試合は含みません)。
- 11/5 江原FC84分
- 10/29 江原FC90分
- 10/23 スランゴールベンチ入り(出場の有無は未確認)—
- 10/18 DPMM FCブルネイ21分
- 10/15 キッチー45分
- 10/10 Kelantan City90分
- 10/7 タンピネス・ローバーズベンチ入り(出場の有無は未確認)—
- 9/20 Kelantan City46分
- 9/17 プノンペン・クラウンベンチ入り・出場なし—
- 9/12 マラッカ11分
先発 途中出場 数字は出場時間(分)、G は得点、A はアシストの数。ベンチ=ベンチ入りして出場なし、外=メンバー外、?=出場の有無を確かめられない(登録データが無い、または控えで出場時間が未登録)。
先発 5・途中出場 2・ベンチ入り・出場なし 1・出場の有無が未確認 2
クチンFAの直近の公式戦5試合
出場 4・出場の有無が未確認 1。
| 日付・大会(日本時間) | 対戦相手・結果(H ホーム・A アウェイ) | この選手 |
|---|---|---|
| 11月5日AFCチャンピオンズリーグ2 | H 江原FC○ 2-0 | 先発 84分 |
| 10月29日AFCチャンピオンズリーグ2 | A 江原FC● 0-1 | 先発 90分 |
| 10月23日マレーシアFAカップ | A スランゴール● 1-2 | ベンチ入り(出場の有無は未確認) |
| 10月18日マレーシア・スーパーリーグ | A DPMM FCブルネイ● 2-3 | 途中出場 21分 |
| 10月15日AFCチャンピオンズリーグ2 | H キッチー△ 1-1 | 先発 45分 |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。
山崎海秀の所属クラブの次の試合(日本時間)
クチンFAの今後の公式戦です。クラブの日程で、山崎海秀の出場を示すものではありません。
日時は変わることがあります。
山崎海秀の大会別成績(今季)
| 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 平均評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCチャンピオンズリーグ2クチンFA | クチンFA | 3 | 3 | 219 | 0 | 0 | 6.50 |
| クチンFA | 2‡ | 2 | 136 | 0 | 0 | — | |
| クチンFA | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | — |
‡ の試合数は2026年6月1日以降の試合だけの合計で、春に開幕したリーグでは実際の今季成績より少なく出ます。
2026年11月06日時点のデータです(プレシーズンの親善試合は含みません)。
山崎海秀の今季スタッツ詳細
今季の全大会の合計で、対象は 2試合・135分(1大会、提供元での更新は 2026-11-06)です。上の大会別成績と試合数が違うことがあります。キーパスはシュートにつながったパス、競り合い(デュエル)は相手と直接ボールを争った回数です。
| 項目 | 今季合計 | 90分あたり |
|---|---|---|
| シュート | 2本 | 1.33 |
| うち枠内 | 1本(50%) | 0.67 |
| 決定率 | 0%(0得点 / 2本) | — |
| キーパス | 0本 | 0.00 |
| パス | 38本(成功率 68%) | 25.33 |
| ドリブル | 成功 0 / 試行 0 | 0.00 |
| 競り合い | 勝利 4 / 回数 12(33%) | 2.67 |
| タックル | 2回 | 1.33 |
| インターセプト | 1回 | 0.67 |
| 警告 / 退場 | 0枚 / 0枚 | — |
山崎海秀の直近の試合記録(2026年6月以降・新しい順に最大15試合)
出場時間の記録が無い試合は含みません。
| 日付 | 大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ、勝敗はクラブから見て) | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05AFCチャンピオンズリーグ2 | AFCチャンピオンズリーグ2 | H 江原FC○ 2-0 | ○ 2-0 | 先発 | 84先発 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-10-29AFCチャンピオンズリーグ2 | AFCチャンピオンズリーグ2 | A 江原FC● 0-1 | ● 0-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-10-18マレーシア・スーパーリーグ | マレーシア・スーパーリーグ | A DPMM FCブルネイ● 2-3 | ● 2-3 | 途中出場 | 21途中出場 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-15AFCチャンピオンズリーグ2 | AFCチャンピオンズリーグ2 | H キッチー△ 1-1 | △ 1-1 | 先発 | 45先発 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-10-10マレーシアFAカップ | マレーシアFAカップ | H Kelantan City○ 4-1 | ○ 4-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-20マレーシアFAカップ | マレーシアFAカップ | A Kelantan City△ 0-0 | △ 0-0 | 先発 | 46先発 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-12マレーシア・スーパーリーグ | マレーシア・スーパーリーグ | A マラッカ○ 2-1 | ○ 2-1 | 途中出場 | 11途中出場 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-05マレーシア・スーパーリーグ | マレーシア・スーパーリーグ | A サバFA○ 2-0 | ○ 2-0 | 途中出場 | 1途中出場 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-29マレーシア・スーパーリーグ | マレーシア・スーパーリーグ | A ケランタン・レッド・ウォーリアーFC○ 5-0 | ○ 5-0 | 途中出場 | 8途中出場 | 0 | 0 | — |
山崎海秀の前シーズンの成績と今季との比較
前シーズン(2025 / 2025-26)に日本国外のクラブで記録した合計は、6試合・出場時間 450分・0得点・0アシストです。
90分あたりの得点+アシスト
今季 0.00
前季 0.00
| 項目 | 今季 | 前シーズン |
|---|---|---|
| 試合 | 9 | 6 |
| 先発 | 5 | 6 |
| 出場時間 | 396分 | 450分 |
| 得点 | 0 | 0 |
| アシスト | 0 | 0 |
| 90分あたりの得点+アシスト | 0.00 | 0.00 |
前シーズンは、秋開幕のリーグは2025-26、春開幕のリーグは2025年の記録です。今季はシーズン途中の数値です。
前シーズンの大会別成績
| 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 平均評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCチャンピオンズリーグ22025-26カヤ | カヤ | 6 | 6 | 450 | 0 | 0 | 6.28 |
山崎海秀の年度別成績(前シーズンまで)
データ提供元に記録がある2018シーズン以降、7シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(今季の記録は上の表を参照)。合計 120試合・10得点・0アシスト。所属したクラブ: アルビレックス新潟S、ホーム・ユナイテッド、ホウガン・ユナイテッド、モスタ、カヤ。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26カヤ | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2 | 6 | 0 | 0 | 450 |
| 2024-25カヤ | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2 | 6 | 1 | 0 | 490 |
| ASEANクラブ選手権 | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 2022-23モスタ | ||||
| マルタ・プレミアリーグ | 6 | 0 | 0 | 266 |
| マルタFAトロフィー | 3 | 0 | 0 | 165 |
| 2022ホウガン・ユナイテッド | ||||
| シンガポールプレミアリーグ | 19 | 3 | 0 | 1,692 |
| AFCカップ | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2021ホウガン・ユナイテッド | ||||
| シンガポールプレミアリーグ | 20 | 1 | 0 | 1,800 |
| 2020ホーム・ユナイテッド | ||||
| シンガポールプレミアリーグ | 13 | 2 | 0 | 1,029 |
| 2019アルビレックス新潟S | ||||
| シンガポールプレミアリーグ | 24 | 3 | 0 | 2,137 |
| 2018アルビレックス新潟S | ||||
| シンガポールプレミアリーグ | 15 | 0 | 0 | 1,327 |
| 合計 | 120 | 10 | 0 | 10,076 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。
山崎海秀の背番号の履歴
この履歴に載せたクラブの記録のうち、最も新しいのはクチンFAの88(2026年11月5日の試合まで)で、履歴にあるクラブでの番号は 5・7・6・88 です。
クラブ
| 期間 | チーム | 背番号 | 試合 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月〜 | クチンFA | 88 | 9 |
| 2024年8月〜 | カヤ | 88 | 17 |
| 2023年7月〜 | PSティラ | 7 | 17 |
| 2021年3月〜 | ホウガン・ユナイテッド | 6 | 42 |
| 2020年3月〜 | ホーム・ユナイテッド | 5 | 14 |
| 2019年3月〜 | アルビレックス新潟S | 7 | 17 |
| 2018年3月〜 | アルビレックス新潟S | 5 | 14 |
メンバー表がある試合の番号だけなので、期間は在籍期間や番号の発表日と一致しないことがあります。
山崎海秀とマレーシア・スーパーリーグの日本人選手の比較(今季)
マレーシア・スーパーリーグで今季出場記録がある日本人選手は7名です。表はこの7名のマレーシア・スーパーリーグでの成績で、出場時間の多い順です(山崎海秀は7番目)。山崎海秀の行に色を付けています。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野佑一MFネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 5 | 5 | 417 | 0 | 0 |
| 2 | 大城蛍DFネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 5 | 4 | 393 | 0 | 0 |
| 3 | 皆川佑介FWネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 5 | 5 | 360 | 1 | 0 |
| 4 | 浅野崇斗DFマラッカ | マラッカ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 佐々木匠MFネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 |
| 6 | 常安澪MFネグリ・スンビラン | ネグリ・スンビラン | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 |
| 7 | 山崎海秀MFクチンFA | クチンFA | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 |
マレーシア・スーパーリーグの試合だけの数値です(マレーシア・スーパーリーグのページの表と同じ)。
海外の日本人選手 得点ランキング、出場時間ランキングでも横断的に比較できます。