シンガポールプレミアリーグの日本人選手一覧【2026-27】
シンガポールプレミアリーグのクラブに所属する日本人選手は 31 名(8クラブ、11月6日時点): アルビレックス新潟S(五月田星矢・末永透瑛・土肥航大・小澤希海・西村蓮音)、タンジョン・パガー(深代陸・会津雄生)、バレスティア・カルサ(大竹優心・溝口駿)、ヤング・ライオンズ(山下柊哉・西堂久俊・坂井大将・加々美登生・佐藤未勇・Joshua Little)、ゲイラン・インターナショナル(小川開世・吉岡直輝・谷口遼弥・彼島優・星野秀平)、タンピネス・ローバーズ(東川続・鷲見星河・横山翔大・風間宏矢・小林祐希・古澤ナベル慈宇・吉本武・木村有磨・ンダウ・ターラ)、ホウガン・ユナイテッド(古賀貴大)、ホーム・ユナイテッド(仲村京雅)。
シンガポールのシンガポールプレミアリーグで今季(2026-27)出場記録がある日本人選手は 25 名です。 この大会での合計は 25名・出場時間 7,654分・22得点・9アシスト。今季の登録メンバーでシンガポールプレミアリーグの出場記録がまだない日本人選手が 6 名います(下記)。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
シンガポールプレミアリーグでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月06日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五月田星矢MFアルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 |
| 2 | 深代陸MFタンジョン・パガー | タンジョン・パガー | 6 | 6 | 516 | 1 | 0 |
| 3 | 大竹優心MFバレスティア・カルサ | バレスティア・カルサ | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 4 | 山下柊哉DFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 |
| 5 | 溝口駿MFバレスティア・カルサ | バレスティア・カルサ | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 |
| 6 | 小川開世MFゲイラン・インターナショナル | ゲイラン・インターナショナル | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 |
| 7 | 末永透瑛FWアルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | 6 | 5 | 421 | 2 | 2 |
| 8 | 吉岡直輝MFゲイラン・インターナショナル | ゲイラン・インターナショナル | 5 | 5 | 406 | 0 | 0 |
| 9 | 西堂久俊MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 5 | 4 | 372 | 1 | 0 |
| 10 | 東川続FWタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 4 | 360 | 5 | 0 |
| 11 | 古賀貴大GKホウガン・ユナイテッド | ホウガン・ユナイテッド | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 12 | 鷲見星河MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 4 | 358 | 1 | 0 |
| 13 | 坂井大将MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 4 | 4 | 349 | 1 | 0 |
| 14 | 加々美登生MFヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 4 | 3 | 283 | 1 | 0 |
| 15 | 仲村京雅MFホーム・ユナイテッド | ホーム・ユナイテッド | 4 | 3 | 282 | 0 | 0 |
| 16 | 横山翔大MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 3 | 273 | 0 | 0 |
| 17 | 会津雄生DFタンジョン・パガー | タンジョン・パガー | 4 | 3 | 255 | 1 | 0 |
| 18 | 風間宏矢MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 3 | 3 | 255 | 1 | 2 |
| 19 | 小林祐希MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 3 | 3 | 219 | 1 | 0 |
| 20 | 土肥航大MFアルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | 5 | 2 | 190 | 0 | 0 |
| 21 | 谷口遼弥MFゲイラン・インターナショナル | ゲイラン・インターナショナル | 3 | 1 | 106 | 0 | 1 |
| 22 | 古澤ナベル慈宇FWタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 23 | 吉本武DFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 3 | 0 | 98 | 0 | 2 |
| 24 | 木村有磨DFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 3 | 1 | 75 | 1 | 0 |
| 25 | 佐藤未勇FWヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 |
シンガポールのシンガポールプレミアリーグの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026-27・11月4日更新)
シンガポールプレミアリーグの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(8クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。ゲイラン・インターナショナル 1位(小川開世、吉岡直輝、谷口遼弥、彼島優、星野秀平)、ホーム・ユナイテッド 2位(仲村京雅)、タンピネス・ローバーズ 3位(東川続、鷲見星河、横山翔大、風間宏矢、小林祐希、古澤ナベル慈宇、吉本武、木村有磨、ンダウ・ターラ)、アルビレックス新潟S 4位(五月田星矢、末永透瑛、土肥航大、小澤希海、西村蓮音)、バレスティア・カルサ 5位(大竹優心、溝口駿)、タンジョン・パガー 6位(深代陸、会津雄生)、ヤング・ライオンズ 7位(山下柊哉、西堂久俊、坂井大将、加々美登生、佐藤未勇、Joshua Little)、ホウガン・ユナイテッド 8位(古賀貴大)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲイラン・インターナショナル小川開世、吉岡直輝、谷口遼弥、彼島優、星野秀平 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 2 | ホーム・ユナイテッド仲村京雅 | 5 | 4 | 1 | 0 | +17 | 13 |
| 3 | タンピネス・ローバーズ東川続、鷲見星河、横山翔大、風間宏矢、小林祐希、古澤ナベル慈宇、吉本武、木村有磨、ンダウ・ターラ | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 4 | アルビレックス新潟S五月田星矢、末永透瑛、土肥航大、小澤希海、西村蓮音 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 5 | バレスティア・カルサ大竹優心、溝口駿 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 6 | タンジョン・パガー深代陸、会津雄生 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
| 7 | ヤング・ライオンズ山下柊哉、西堂久俊、坂井大将、加々美登生、佐藤未勇、Joshua Little | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
| 8 | ホウガン・ユナイテッド古賀貴大 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
直近の試合での出場状況
シンガポールプレミアリーグの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月30日〜11月5日)に出場したかどうかです。出場 14名・メンバー外 2名・登録データなし 10名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 五月田星矢MFアルビレックス新潟S | A タンジョン・パガー10月30日 シンガポールプレミアリーグ△ 1-1 | 先発 90分(1得点0アシスト) |
| 深代陸MFタンジョン・パガー | H アルビレックス新潟S10月30日 シンガポールプレミアリーグ△ 1-1 | 先発 90分 |
| 仲村京雅MFホーム・ユナイテッド | H アデレード・ユナイテッド11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 5-0 | 先発 90分(1得点0アシスト) |
| 鷲見星河MFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 90分 |
| 風間宏矢MFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 90分 |
| 小林祐希MFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 90分 |
| 吉本武DFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 89分 |
| 東川続FWタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 84分 |
| 横山翔大MFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 84分 |
| 土肥航大MFアルビレックス新潟S | A タンジョン・パガー10月30日 シンガポールプレミアリーグ△ 1-1 | 先発 79分 |
| 古澤ナベル慈宇FWタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 79分 |
| 佐藤未勇FWヤング・ライオンズ | A ホウガン・ユナイテッド10月31日 シンガポールプレミアリーグ○ 2-0 | 途中出場 31分(1得点1アシスト) |
| 末永透瑛FWアルビレックス新潟S | A タンジョン・パガー10月30日 シンガポールプレミアリーグ△ 1-1 | 途中出場 30分 |
| 木村有磨DFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 途中出場 10分 |
| 会津雄生DFタンジョン・パガー | H アルビレックス新潟S10月30日 シンガポールプレミアリーグ△ 1-1 | メンバー外 |
| ンダウ・ターラFWタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | メンバー外 |
| 山下柊哉DFヤング・ライオンズ | A ホウガン・ユナイテッド10月31日 シンガポールプレミアリーグ○ 2-0 | 登録データなし |
| 西堂久俊MFヤング・ライオンズ | A ホウガン・ユナイテッド10月31日 シンガポールプレミアリーグ○ 2-0 | 登録データなし |
| 古賀貴大GKホウガン・ユナイテッド | H ヤング・ライオンズ10月31日 シンガポールプレミアリーグ● 0-2 | 登録データなし |
| 坂井大将MFヤング・ライオンズ | A ホウガン・ユナイテッド10月31日 シンガポールプレミアリーグ○ 2-0 | 登録データなし |
| 加々美登生MFヤング・ライオンズ | A ホウガン・ユナイテッド10月31日 シンガポールプレミアリーグ○ 2-0 | 登録データなし |
| 大竹優心MFバレスティア・カルサ | H ホーム・ユナイテッド11月1日 シンガポールプレミアリーグ● 0-4 | 登録データなし |
| 溝口駿MFバレスティア・カルサ | H ホーム・ユナイテッド11月1日 シンガポールプレミアリーグ● 0-4 | 登録データなし |
| 小川開世MFゲイラン・インターナショナル | A タンピネス・ローバーズ11月1日 シンガポールプレミアリーグ△ 0-0 | 登録データなし |
| 吉岡直輝MFゲイラン・インターナショナル | A タンピネス・ローバーズ11月1日 シンガポールプレミアリーグ△ 0-0 | 登録データなし |
| 谷口遼弥MFゲイラン・インターナショナル | A タンピネス・ローバーズ11月1日 シンガポールプレミアリーグ△ 0-0 | 登録データなし |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月06日時点です。
シンガポールプレミアリーグの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
今季まだシンガポールプレミアリーグの出場記録がない日本人選手
提供元の今季の登録メンバーで、このリーグに参加しているクラブに所属する日本人選手のうち、このリーグでの出場記録(大会別の集計・試合ごとの記録のどちらも)がない選手です(6名)。負傷のほか、控え・メンバー外・登録直後などが考えられますが、理由はこのデータだけでは分かりません。「状況」は提供元の欠場情報のうち直近14日以内で最新のものです。「試合消化」は2026年7月1日以降にクラブがこのリーグで終えた試合数(提供元の記録)で、0ならクラブの試合自体がまだ記録されていません。
| 選手 | クラブ | 状況 |
|---|---|---|
| 小澤希海DF | アルビレックス新潟S リーグ戦 6試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| 西村蓮音MF | アルビレックス新潟S リーグ戦 6試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| 彼島優GK | ゲイラン・インターナショナル リーグ戦 6試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| 星野秀平FW | ゲイラン・インターナショナル リーグ戦 6試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| ンダウ・ターラFW | タンピネス・ローバーズ リーグ戦 5試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| Joshua LittleMF | ヤング・ライオンズ リーグ戦 6試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |