UEFAチャンピオンズリーグ(CL) 順位表(2026-27・リーグフェーズ)
UEFAチャンピオンズリーグの今季(2026-27)のリーグフェーズの順位表で、首位はパリ・サンジェルマン(1試合・勝点3)です(9月14日更新)。日本人選手が所属するクラブは6クラブで、バイエルン・ミュンヘン 2位(伊藤洋輝)、アストン・ヴィラ 9位(鈴木彩艶)、PSVアイントホーフェン 19位(佐野航大)、リール 22位(上田綺世)、フェイエノールト 33位(渡辺剛)、スロヴァン・ブラチスラヴァ 35位(松岡大起)です。
リーグフェーズは36クラブが各8試合を戦い、1〜8位はラウンド16へ、9〜24位はノックアウトフェーズ・プレーオフ(勝者がラウンド16へ)に進み、25位以下は敗退です(UEFA の大会の規定)。次の第2節は10月14日〜10月15日(日本時間)です。
UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズの順位表(2026-27・9月14日更新)
日本人選手が所属するクラブの行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ○ |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ○ |
| 3 | バルセロナ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ○ |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ○ |
| 5 | コモ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ○ |
| 6 | VfBシュトゥットガルト直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ○ |
| 7 | スポルティングCP直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ○ |
| 8 | マンチェスター・シティ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ○ |
| 9 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 10 | RCランス直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 11 | レアル・ベティス直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 12 | ボルシア・ドルトムント直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 13 | リヴァプール直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 14 | レアル・マドリード直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 15 | アーセナル直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 16 | AEKアテネ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 17 | ASローマ直近 △ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 18 | シャフタール・ドネツク直近 △ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 19 | PSVアイントホーフェン佐野航大直近 △ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 20 | フェネルバフチェ直近 △ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 21 | ビジャレアル直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 22 | リール上田綺世直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 23 | スラビア・プラハ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 24 | クラブ・ブルッヘ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 25 | インテル直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 26 | アトレティコ・マドリード直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 27 | ナポリ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 28 | LASKリンツ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 29 | バイキング直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ● |
| 30 | ガラタサライSK直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ● |
| 31 | FCポルト直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ● |
| 32 | RBライプツィヒ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ● |
| 33 | フェイエノールト渡辺剛直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ● |
| 34 | サバフFA直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ● |
| 35 | スロヴァン・ブラチスラヴァ松岡大起直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ● |
| 36 | ボデ/グリムト直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ● |
データ提供元の順位表(2026年9月14日更新)です。更新日より後に行われた試合は反映されていません。順位の決め方(勝点が並んだときの扱いなど)は大会の規定により、提供元の順位をそのまま表示しています。「直近5試合」はこの大会の直近の試合(最大5試合)の結果で、○が勝ち・△が引き分け・●が負け、左が古い試合です。日本人選手は、今季この大会で出場記録がある選手です。クラブ名のリンクは、当サイトにそのクラブの日本人選手のページがあるクラブです。
日本人選手の所属クラブの次の試合(UEFAチャンピオンズリーグ)
| クラブ(日本人選手) | 日時(日本時間) | 対戦相手 | 節 |
|---|---|---|---|
| バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | 10月14日(水)4:00 4:00 | バイキング(A) | 第2節 |
| アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | 10月15日(木)4:00 4:00 | フェネルバフチェ(H) | 第2節 |
| PSVアイントホーフェン佐野航大 | 10月14日(水)4:00 4:00 | RBライプツィヒ(A) | 第2節 |
| リール上田綺世 | 10月14日(水)4:00 4:00 | アーセナル(A) | 第2節 |
| フェイエノールト渡辺剛 | 10月15日(木)1:45 1:45 | コモ(H) | 第2節 |
| スロヴァン・ブラチスラヴァ松岡大起 | 10月15日(木)4:00 4:00 | VfBシュトゥットガルト(H) | 第2節 |
データ提供元に登録されているリーグフェーズの日程です(H はホーム、A はアウェイ)。日時は変更される場合があります。
UEFAチャンピオンズリーグの日程・結果(日本時間) · UEFAチャンピオンズリーグの日本人選手一覧と今季成績 · リーグ別