UEFAチャンピオンズリーグの日本人選手一覧【2026-27】
今季のUEFAチャンピオンズリーグ(予選を含む)に出場したクラブに所属する日本人選手は 8 名(8クラブ、11月1日時点): PSVアイントホーフェン(佐野航大)、アストン・ヴィラ(鈴木彩艶)、リール(上田綺世)、ユニオン・サン=ジロワーズ(ハーフナー・ニッキ)、フェイエノールト(渡辺剛)、カウナス・ジャルギリス(辛島侑烈)、スロヴァン・ブラチスラヴァ(松岡大起)、バイエルン・ミュンヘン(伊藤洋輝)。今季UEFAチャンピオンズリーグに出場したあとほかのクラブへ移った選手(旗手怜央)は下の表にだけ載せています。
UEFAチャンピオンズリーグで今季(2026-27)出場記録がある日本人選手は 9 名です。 この大会での合計は 9名・出場時間 1,240分・1得点・0アシスト。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。リーグフェーズの全試合の日程と結果(日本時間)は日程・結果のページにあります(次の第4節は日本時間の11月4日から)。
UEFAチャンピオンズリーグでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野航大MFPSVアイントホーフェン | PSVアイントホーフェン | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2 | 鈴木彩艶GKアストン・ヴィラ | アストン・ヴィラ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 3 | 上田綺世FWリール | リール | 2 | 2 | 155 | 1 | 0 |
| 4 | ハーフナー・ニッキDFユニオン・サン=ジロワーズ | ユニオン・サン=ジロワーズ | 2 | 1 | 154 | 0 | 0 |
| 5 | 渡辺剛DFフェイエノールト | フェイエノールト | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 |
| 6 | 辛島侑烈MFカウナス・ジャルギリス | カウナス・ジャルギリス | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 |
| 7 | 旗手怜央MFセルティック | セルティック | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 8 | 松岡大起DFスロヴァン・ブラチスラヴァ | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 9 | 伊藤洋輝DFバイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026-27・10月27日更新)
UEFAチャンピオンズリーグの今季のリーグフェーズ(36クラブ)の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(6クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。アストン・ヴィラ 2位(鈴木彩艶)、バイエルン・ミュンヘン 14位(伊藤洋輝)、PSVアイントホーフェン 18位(佐野航大)、フェイエノールト 26位(渡辺剛)、リール 35位(上田綺世)、スロヴァン・ブラチスラヴァ 36位(松岡大起)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | アストン・ヴィラ鈴木彩艶 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | リヴァプール | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | レアル・マドリード | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 5 | レアル・ベティス | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | VfBシュトゥットガルト | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | アーセナル | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | バルセロナ | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 9 | コモ | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 10 | マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | クラブ・ブルッヘ | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 12 | スポルティングCP | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | ボルシア・ドルトムント | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 15 | ASローマ | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | アトレティコ・マドリード | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 17 | シャフタール・ドネツク | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | PSVアイントホーフェン佐野航大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | ビジャレアル | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | インテル | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | ナポリ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 23 | ガラタサライSK | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 24 | LASKリンツ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 25 | サバフFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 26 | フェイエノールト渡辺剛 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 27 | RCランス | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 28 | ボデ/グリムト | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 29 | AEKアテネ | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 30 | RBライプツィヒ | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 31 | フェネルバフチェ | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
| 32 | スラビア・プラハ | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 33 | バイキング | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FCポルト | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 35 | リール上田綺世 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | スロヴァン・ブラチスラヴァ松岡大起 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
直近の試合での出場状況
UEFAチャンピオンズリーグの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月25日〜10月31日)に出場したかどうかです。出場 6名・ベンチ入り・出場なし 1名・メンバー外 1名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| ハーフナー・ニッキDFユニオン・サン=ジロワーズ | H セルクル・ブルッヘ10月26日 ジュピラー・プロ・リーグ○ 5-2 | 先発 90分(0得点1アシスト) |
| 辛島侑烈MFカウナス・ジャルギリス | H ジャルギリス・ヴィリニュス10月27日 Aリーガ△ 0-0 | 先発 90分 |
| 松岡大起DFスロヴァン・ブラチスラヴァ | A ASトレンチーン10月29日 スロバキア・スーパーリーガ○ 2-0 | 先発 90分 |
| 伊藤洋輝DFバイエルン・ミュンヘン | H 1.FCマクデブルク10月29日 DFBポカール○ 6-1 | 先発 90分 |
| 渡辺剛DFフェイエノールト | A PSVアイントホーフェン10月25日 エールディヴィジ△ 1-1 | 先発 89分 |
| 佐野航大MFPSVアイントホーフェン | H フェイエノールト10月25日 エールディヴィジ△ 1-1 | 先発 76分 |
| 鈴木彩艶GKアストン・ヴィラ | A ボーンマス10月29日 EFLカップ● 0-3 | ベンチ入り・出場なし |
| 上田綺世FWリール | H RCランス10月31日 リーグ・アン○ 1-0 | メンバー外 |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
UEFAチャンピオンズリーグの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/4(水) 5:00 | アトレティコ・マドリードバイエルン・ミュンヘンリーグフェーズ第4節 伊藤洋輝 |
| 11/4(水) 5:00 | バルセロナアストン・ヴィラリーグフェーズ第4節 鈴木彩艶 |
| 11/4(水) 5:00 | ボデ/グリムトリールリーグフェーズ第4節 上田綺世 |
| 11/4(水) 5:00 | フェイエノールトインテルリーグフェーズ第4節 渡辺剛 |
| 11/4(水) 5:00 | LASKリンツスロヴァン・ブラチスラヴァリーグフェーズ第4節 松岡大起 |
| 11/5(木) 2:45 | フェネルバフチェリヴァプールリーグフェーズ第4節 |
| 11/5(木) 5:00 | ボルシア・ドルトムントレアル・ベティスリーグフェーズ第4節 山本天翔 |
| 11/5(木) 5:00 | PSVアイントホーフェンクラブ・ブルッヘリーグフェーズ第4節 佐野航大 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
欠場情報(直近14日)
上の表の選手のうち、提供元の欠場情報に直近14日以内の記載がある選手です。「出場不明」は試合前に出場が不確かとされたもので、実際に出場した場合もあります。
- 上田綺世(リール): 10月31日の試合 欠場(足の負傷)
ほかの国際大会
今季日本人選手の出場記録があるほかのクラブ国際大会です。同じ選手がリーグ戦と国際大会の両方に出てくることがあります。
ほかのリーグ・大会を見る · クラブ別の日本人選手一覧 · 大会をまたいだ得点ランキング · UEFAチャンピオンズリーグの順位表 · UEFAチャンピオンズリーグの日程・結果(日本時間)