UEFAヨーロッパリーグ(EL) 順位表(2026-27・リーグフェーズ)
UEFAヨーロッパリーグの今季(2026-27)のリーグフェーズの順位表で、首位はユベントス(1試合・勝点3)です(9月21日更新)。日本人選手が所属するクラブは8クラブで、クリスタル・パレス 2位(鎌田大地、冨安健洋)、ユニオン・サン=ジロワーズ 5位(ハーフナー・ニッキ)、リヨン 11位(中村敬斗)、レッドブル・ザルツブルク 14位(北野颯太)、ヤギエロニア 21位(小林佑熙)、レアル・ソシエダ 22位(久保建英)、AZアルクマール 26位(毎熊晟矢)、ホッフェンハイム 29位(町田浩樹)です。
リーグフェーズは36クラブが各8試合を戦い、1〜8位はラウンド16へ、9〜24位はノックアウトフェーズ・プレーオフ(勝者がラウンド16へ)に進み、25位以下は敗退です(UEFA の大会の規定)。次の第2節は10月16日(日本時間)です。
UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズの順位表(2026-27・9月21日更新)
日本人選手が所属するクラブの行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ○ |
| 2 | クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ○ |
| 3 | スパルタ・プラハ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ○ |
| 4 | ベシクタシュ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ○ |
| 5 | ユニオン・サン=ジロワーズハーフナー・ニッキ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ○ |
| 6 | フェレンツヴァーロシTC直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ○ |
| 7 | ベンフィカ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ○ |
| 8 | バイエル・レバークーゼン直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ○ |
| 9 | OFIクレタ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ○ |
| 10 | ボーンマス直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 11 | リヨン中村敬斗直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 12 | トレエンセ直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 13 | オリンピアコス・ピレウス直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 14 | レッドブル・ザルツブルク北野颯太直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 15 | サンダーランド直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 16 | オモニア・ニコシア直近 ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ○ |
| 17 | シュトゥルム・グラーツ直近 △ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 18 | レンヌ直近 △ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 19 | ディナモ・ザグレブ直近 △ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 20 | ハポエル・ベエルシェバ直近 △ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 21 | ヤギエロニア小林佑熙直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 22 | レアル・ソシエダ久保建英直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 23 | アンデルレヒト直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 24 | リールストレム直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 25 | セルタ・ビゴ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 26 | AZアルクマール毎熊晟矢直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 27 | レフスキ・ソフィア直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ● |
| 28 | セルティック直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ● |
| 29 | ホッフェンハイム町田浩樹直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ● |
| 30 | ACミラン直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ● |
| 31 | ツェリェ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ● |
| 32 | マルセイユ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ● |
| 33 | アララト・アルメニア直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ● |
| 34 | プルゼニ直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ● |
| 35 | レフ・ポズナン直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ● |
| 36 | NECナイメヘン直近 ● | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ● |
データ提供元の順位表(2026年9月21日更新)です。更新日より後に行われた試合は反映されていません。順位の決め方(勝点が並んだときの扱いなど)は大会の規定により、提供元の順位をそのまま表示しています。「直近5試合」はこの大会の直近の試合(最大5試合)の結果で、○が勝ち・△が引き分け・●が負け、左が古い試合です。日本人選手は、今季この大会で出場記録がある選手です。クラブ名のリンクは、当サイトにそのクラブの日本人選手のページがあるクラブです。
日本人選手の所属クラブの次の試合(UEFAヨーロッパリーグ)
| クラブ(日本人選手) | 日時(日本時間) | 対戦相手 | 節 |
|---|---|---|---|
| クリスタル・パレス鎌田大地、冨安健洋 | 10月16日(金)1:45 1:45 | リヨン(A) | 第2節 |
| ユニオン・サン=ジロワーズハーフナー・ニッキ | 10月16日(金)1:45 1:45 | レアル・ソシエダ(H) | 第2節 |
| リヨン中村敬斗 | 10月16日(金)1:45 1:45 | クリスタル・パレス(H) | 第2節 |
| レッドブル・ザルツブルク北野颯太 | 10月16日(金)1:45 1:45 | ACミラン(H) | 第2節 |
| ヤギエロニア小林佑熙 | 10月16日(金)4:00 4:00 | アララト・アルメニア(H) | 第2節 |
| レアル・ソシエダ久保建英 | 10月16日(金)1:45 1:45 | ユニオン・サン=ジロワーズ(A) | 第2節 |
| AZアルクマール毎熊晟矢 | 10月16日(金)1:45 1:45 | ハポエル・ベエルシェバ(H) | 第2節 |
| ホッフェンハイム町田浩樹 | 10月16日(金)4:00 4:00 | ベシクタシュ(H) | 第2節 |
データ提供元に登録されているリーグフェーズの日程です(H はホーム、A はアウェイ)。日時は変更される場合があります。