
北野颯太の今季成績
S. Kitano / レッドブル・ザルツブルク
北野颯太の今季(2025-26)の海外大会での成績は、10試合出場(うち先発 6)・出場時間 407分・1得点・1アシストです。 平均評価 6.50。
- 所属
- レッドブル・ザルツブルク
- リーグ
- オーストリア・ブンデスリーガ(オーストリア)
- ポジション
- MF(ミッドフィルダー)
- 年齢
- 22歳
- 生年月日
- 2004-08-13
- 身長
- 172 cm
北野颯太の大会別成績(今季)
クラブでの出場記録を大会ごとに分けて表示しています。リーグ戦・カップ戦・国際大会がそれぞれ別の行になります。平均評価はデータ提供元の試合採点の平均です。
| 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 平均評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 344 | 1 | 1 | 6.79 | ||
| UEFAヨーロッパリーグ | 5 | 2 | 63 | 0 | 0 | 6.21 |
北野颯太の直近の試合記録
2026年6月1日以降に行われた、日本以外の大会での出場記録を新しい順に最大15試合表示しています。出場していない試合(ベンチ入り・招集外)は含みません。評価はデータ提供元の試合採点です。
| 日付 | 大会 | 対戦 | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEFAヨーロッパリーグ | — 0-1 レッドブル・ザルツブルク | 先発 | 63 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-09-11 | オーストリア・ブンデスリーガ | リート 1-1 レッドブル・ザルツブルク | 先発 | 73 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-09-06 | オーストリア・カップ | — 0-3 レッドブル・ザルツブルク | 途中出場 | 34 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-02 | オーストリア・ブンデスリーガ | レッドブル・ザルツブルク 5-1 — | 先発 | 68 | 0 | 1 | 7.5 |
| 2026-08-30 | オーストリア・ブンデスリーガ | レッドブル・ザルツブルク 4-1 — | 先発 | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-08-27 | UEFAヨーロッパリーグ | レッドブル・ザルツブルク 3-0 — | 途中出場 | 20 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-20 | UEFAヨーロッパリーグ | — 0-1 レッドブル・ザルツブルク | 途中出場 | 16 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-16 | オーストリア・ブンデスリーガ | — 0-3 レッドブル・ザルツブルク | 途中出場 | 45 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2026-08-13 | UEFAヨーロッパリーグ | — 3-3 レッドブル・ザルツブルク | 先発 | 46 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-09 | オーストリア・ブンデスリーガ | — 1-1 レッドブル・ザルツブルク | 先発 | 68 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2026-08-06 | UEFAヨーロッパリーグ | レッドブル・ザルツブルク 1-0 — | 途中出場 | 26 | 0 | 0 | — |
| 2026-07-25 | オーストリア・カップ | — 1-7 レッドブル・ザルツブルク | 途中出場 | — | 1 | 0 | — |
| 2026-07-15 | クラブ親善試合 | レッドブル・ザルツブルク 0-3 ガンバ大阪 | 先発 | 90 | 0 | 0 | — |
| 2026-07-09 | クラブ親善試合 | レッドブル・ザルツブルク 4-0 — | 先発 | 46 | 0 | 0 | — |
| 2026-07-04 | クラブ親善試合 | レッドブル・ザルツブルク 2-1 — | 先発 | 90 | 0 | 0 | — |
前シーズンの成績
北野颯太の前シーズン(2025 / 2024-25)の海外大会での合計は、39試合・出場時間 2,273分・6得点・5アシストです。
ほかの選手と比べる
オーストリア・ブンデスリーガの日本人選手一覧で同じリーグの選手と比べられます。 海外の日本人選手 得点ランキング、 出場時間ランキングでも横断的に比較できます。